ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
เว็บหวย เลขเด็ดอภิโชค หวยออนไลน์ : Apichoke.me
"ข้อมูลในเว็บเขียนโดยสาธารณชน เป็นการเสนอแนะเพื่อเสี่ยงโชคซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้น ไม่มีการขายหวยทุกชนิด และ ไม่มีใครทราบว่าหวยจะออกตัวไหน โปรดใช้วิจารณญาณ"
หน้า: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 44   ลงล่าง
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: หวยซอง+หนังสือหวย+ข้อมูลดีๆ รวยๆ Apichoke.me งวดวันศุกร์ที่ 1 เม.ย. 59  (อ่าน 424405 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
Tee1
ผู้ดูแลบอร์ด
Super Hero Mb
*

พลังน้ำใจ: 7317
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 27,328



« ตอบ #300 เมื่อ: 14 มีนาคม 2559, 20:39:51 »

ขอบคุณข้อมูลอ. @Waru@ ครับ  


    ดับหลักหน่วย รว.1 - -SH5

449-11......5 .... ดับ
354-90......9 .... ดับ
704-57......9 .... ดับ
351-74......9 .... ดับ
537-79......9 .... ดับ
864-90......0 .... ดับ
237-34......5 .... ดับ
151-92......9 .... ดับ
707-70......3 .... ดับ
260-38......5 .... ดับ
466-30......9 .... ดับ
421-38......2 .... ดับ
881-65......6 .... ดับ
742-05......8 .... ดับ
049-26......5 .... ดับ
507-49......3 .... ดับ
677-53......7 .... ผิด
363-40......6 .... ดับ
094-89......5 .... ดับ
148-06......9 .... ดับ
825-07......2 .... ดับ
630-62......3 .... ดับ
211-45......9 .... ดับ
283-03......6 .... ดับ
350-78......5 .... ดับ
255-08......0 .... ดับ
217-02......4 .... ดับ
371-50......2 .... ดับ
800-09......2 .... ดับ
364-98......2 .... ดับ
686-06......9 .... ดับ
918-32......0 .... ดับ
xxx-xx......7 .... รอ


 


แต้มดับ รสน. - SH1

354-90 ....(2)  แต้มดับ 6 => ดับ
704-57 ....(1)  แต้มดับ 9 => ดับ
351-74 ....(9)  แต้มดับ 8 => ดับ
537-79 ....(5)  แต้มดับ 4 => ดับ
864-90 ....(8)  แต้มดับ 4 => ดับ
237-34 ....(2)  แต้มดับ 6 => ดับ
151-92 ....(7)  แต้มดับ 9 => ดับ
704-70 ....(1)  แต้มดับ 4 => ดับ
260-38 ....(8)  แต้มดับ 6 => ดับ
466-30 ....(6)  แต้มดับ 8 => ดับ
421-38 ....(7)  แต้มดับ 5 => ดับ
881-65 ....(7)  แต้มดับ 6 => ดับ
742-05 ....(3)  แต้มดับ 8 => ดับ
049-26 ....(3)  แต้มดับ 7 => ดับ
507-49 ....(2)  แต้มดับ 6 => ดับ
677-53 ....(0)  แต้มดับ 7 => ดับ
363-40 ....(2)  แต้มดับ 9 => ดับ
094-89 ....(3)  แต้มดับ 5 => ดับ
148-06 ....(3)  แต้มดับ 7 => ดับ
825-07 ....(5)  แต้มดับ 5 => ผิด
630-62 ....(9)  แต้มดับ 8 => ดับ
211-45 ....(4)  แต้มดับ 9 => ดับ
283-03 ....(3)  แต้มดับ 5 => ดับ
350-78 ....(8)  แต้มดับ 6 => ดับ
255-08 ....(2)  แต้มดับ 3 => ดับ
217-02 ....(0)  แต้มดับ 4 => ดับ
371-50 ....(1)  แต้มดับ 2 => ดับ
800-09 ....(8)  แต้มดับ 9 => ดับ
364-98 ....(3)  แต้มดับ 3 => ผิด
686-06 ....(0)  แต้มดับ 7 => ดับ
918-32 ....(8)  แต้มดับ 2 => ดับ
xxx-xx ....(?)  แต้มดับ 7 => รอ




« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 มีนาคม 2559, 20:45:42 โดย Tee1 » แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า

Tee1
ผู้ดูแลบอร์ด
Super Hero Mb
*

พลังน้ำใจ: 7317
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 27,328



« ตอบ #301 เมื่อ: 14 มีนาคม 2559, 20:40:10 »

ขอบคุณข้อมูลอ. @Waru@ ครับ  


ดับหน่วยล่าง - ความจำ

537-79 ...... 3 .... ok
864-90 ...... 1 .... ok
237-34 ...... 2 .... ok
151-92 ...... 3 .... ok
704-70 ...... 1 .... ok
260-38 ...... 2 .... ok
466-30 ...... 5 .... ok
421-38 ...... 2 .... ok
881-65 ...... 3 .... ok
742-05 ...... 1 .... ok
049-26 ...... 5 .... ok
507-49 ...... 5 .... ok
677-53 ...... 1 .... ok
363-40 ...... 3 .... ok
094-89 ...... 2 .... ok
148-06 ...... 3 .... ok
825-07 ...... 1 .... ok
630-62 ...... 3 .... ok
211-45 ...... 1 .... ok
283-03 ...... 7 .... ok
350-78 ...... 3 .... ok
255-08 ...... 1 .... ok
217-02 ...... 6 .... ok
371-50 ...... 1 .... ok
800-09 ...... 6 .... ok
364-98 ...... 4 .... ok
686-06 ...... 2 .... ok
918-32 ...... 2 .... No
xxx-xx ...... 6 ..... รอ



 



    ดับหลักสิบล่าง-SH shin

354-90 ----- 1 ---- ดับ
704-57 ----- 1 ---- ดับ
351-74 ----- 1 ---- ดับ
537-79 ----- 1 ---- ดับ
864-90 ----- 1 ---- ดับ
237-34 ----- 1 ---- ดับ
151-92 ----- 2 ---- ดับ
704-70 ----- 2 ---- ดับ
260-38 ----- 2 ---- ดับ
466-30 ----- 2 ---- ดับ
421-38 ----- 2 ---- ดับ
881-65 ----- 2 ---- ดับ
742-05 ----- 1 ---- ดับ
049-26 ----- 1 ---- ดับ
057-49 ----- 1 ---- ดับ
677-53 ----- 1 ---- ดับ
363-40 ----- 1 ---- ดับ
094-89 ----- 1 ---- ดับ
148-06 ----- 2 ---- ดับ
825-07 ----- 1 ---- ดับ
630-62 ----- 1 ---- ดับ
211-45 ----- 1 ---- ดับ
283-03 ----- 2 ---- ดับ
350-78 ----- 1 ---- ดับ
255-08 ----- 2 ---- ดับ
217-02 ----- 1 ---- ดับ
371-50 ----- 1 ---- ดับ
800-09 ----- 1 ---- ดับ
364-98 ----- 1 ---- ดับ
686-06 ----- 1 ---- ดับ
918-32 ----- 2 ---- ดับ

xxx-xx  ----- 1 ---- รอ



« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 มีนาคม 2559, 20:46:47 โดย Tee1 » แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
Tee1
ผู้ดูแลบอร์ด
Super Hero Mb
*

พลังน้ำใจ: 7317
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 27,328



« ตอบ #302 เมื่อ: 14 มีนาคม 2559, 20:40:21 »

ขอบคุณข้อมูลอ. @Waru@ ครับ  


ดับหน่วยล่าง - SH1

449-11 ...... 5 .... ok
354-90 ...... 8 .... ok
704-57 ...... 9 .... ok
351-74 ...... 9 .... ok
537-79 ...... 7 .... ok
864-90 ...... 9 .... ok
237-34 ...... 7 .... ok
151-92 ...... 4 .... ok
704-70 ...... 3 .... ok
260-38 ...... 9 .... ok
466-30 ...... 9 .... ok
421-38 ...... 7 .... ok
881-65 ...... 1 .... ok
742-05 ...... 7 .... ok
049-26 ...... 1 .... ok
507-49 ...... 2 .... ok
677-53 ...... 7 .... ok
363-40 ...... 1 .... ok
094-89 ...... 1 .... ok
148-06 ...... 8 .... ok
825-07 ...... 2 .... ok
630-62 ...... 6 .... ok
211-45 ...... 6 .... ok
283-03 ...... 6 .... ok
350-78 ...... 3 .... ok
255-08 ...... 2 .... ok
217-02 ...... 3 .... ok
371-50 ...... 4 .... ok
800-09 ...... 0 .... ok
364-98 ...... 2 .... ok
686-06 ...... 9 .... ok
918-32 ...... 6 .... ok
xxx-xx......3 .... รอ


 



แต้มดับ รสน. - ไร้เงา

804-25 ....(2)  แต้มดับ 60 => ดับ
449-11 ....(7)  แต้มดับ 62 => ดับ
354-90 ....(2)  แต้มดับ 61 => ดับ
704-57 ....(1)  แต้มดับ 59 => ดับ
351-74 ....(9)  แต้มดับ 58 => ดับ
537-79 ....(5)  แต้มดับ 62 => ดับ
864-90 ....(8)  แต้มดับ 64 => ดับ
237-34 ....(2)  แต้มดับ 56 => ดับ
151-92 ....(7)  แต้มดับ 59 => ดับ
704-70 ....(1)  แต้มดับ 64 => ดับ
260-38 ....(8)  แต้มดับ 64 => ดับ
466-30 ....(6)  แต้มดับ 58 => ดับ
421-38 ....(7)  แต้มดับ 65 => ดับ
881-65 ....(7)  แต้มดับ 65 => ดับ
742-05 ....(3)  แต้มดับ 58 => ดับ
049-26 ....(3)  แต้มดับ 63 => ผิด
507-49 ....(2)  แต้มดับ 63 => ดับ
677-53 ....(0)  แต้มดับ 56 => ดับ
363-40 ....(2)  แต้มดับ 59 => ดับ
094-89 ....(3)  แต้มดับ 65 => ดับ
148-06 ....(3)  แต้มดับ 57 => ดับ
825-07 ....(5)  แต้มดับ 62 => ดับ
630-62 ....(9)  แต้มดับ 63 => ดับ
211-45 ....(4)  แต้มดับ 59 => ดับ
283-03 ....(3)  แต้มดับ 64 => ดับ
350-78 ....(8)  แต้มดับ 56 => ดับ
255-08 ....(2)  แต้มดับ 63 => ดับ
217-08 ....(0)  แต้มดับ 64 => ดับ
371-50 ....(1)  แต้มดับ 60 => ดับ
800-09 ....(8)  แต้มดับ 59 => ดับ
364-98 ....(3)  แต้มดับ 62 => ดับ
686-06 ....(0)  แต้มดับ 57 => ดับ
918-32 ....(8)  แต้มดับ 61 => ดับ
xxx-xx ....(?)  แต้มดับ 60 => รอ



« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 มีนาคม 2559, 20:47:55 โดย Tee1 » แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
Tee1
ผู้ดูแลบอร์ด
Super Hero Mb
*

พลังน้ำใจ: 7317
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 27,328



« ตอบ #303 เมื่อ: 14 มีนาคม 2559, 20:40:34 »

ขอบคุณข้อมูลอ. @Waru@ ครับ  


   แต้มดับ สน.บน- SH2

                 ดับ       ออก     ผล

466-30---> 3 ---> (2)--->ดับ
421-38---> 4 ---> (3)--->ดับ
881-65---> 0 ---> (9)--->ดับ
742-05---> 1 ---> (6)--->ดับ
049-26---> 6 ---> (3)--->ดับ
507-49---> 5 ---> (7)--->ดับ
677-53---> 0 ---> (4)--->ดับ
363-40---> 7 ---> (9)--->ดับ
094-89---> 6 ---> (3)--->ดับ
148-06---> 1 ---> (2)--->ดับ
825-07---> 9 ---> (7)--->ดับ
630-62---> 0 ---> (3)--->ดับ
211-45---> 8 ---> (2)--->ดับ
283-03---> 3 ---> (1)--->ดับ
350-78---> 6 ---> (5)--->ดับ
255-08---> 9 ---> (0)--->ดับ
217-02---> 4 ---> (8)--->ดับ
371-50---> 0 ---> (8)--->ดับ
800-09---> 7 ---> (0)--->ดับ
364-98---> 2 ---> (0)--->ดับ
686-06---> 9 ---> (4)--->ดับ
918-32---> 1 ---> (9)--->ดับ
XXX-XX---> 6 ---> (X)--->รอ



 




หน่วยบน - SH2

345689012 ---- 354-90
234578901 ---- 704-57
567801234 ---- 351-74
456790123 ---- 537-79
890134567 ---- 864-90
901245678 ---- 237-34
123467890 ---- 151-92
567801234 ---- 704-70
567801234 ---- 260-38
901245678 ---- 466-30
102356789 ---- 421-38
678912345 ---- 881-65
789023456 ---- 742-05
234578901 ---- 049-26
123467890 ---- 507-49
678912345 ---- 677-53
345689012 ---- 363-40
234578901 ---- 094-89
789023456 ---- 148-06
567801234 ---- 825-07
678912345 ---- 630-62
456790123 ---- 211-45
901245678 ---- 283-03
234578901 ---- 350-78
567801234 ---- 255-08
102356789 ---- 217-02
678912345 ---- 371-50
345689012 ---- 800-09
890134567 ---- 364-98
567801234 ---- 686-06
789023456 ---- 918-32
234578901 ---- xxx-xx

จากสูตรนี้ หน่วยบน ไม่มี 6
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 มีนาคม 2559, 20:48:51 โดย Tee1 » แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
Tee1
ผู้ดูแลบอร์ด
Super Hero Mb
*

พลังน้ำใจ: 7317
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 27,328



« ตอบ #304 เมื่อ: 14 มีนาคม 2559, 20:40:45 »

ขอบคุณข้อมูลอ. @Waru@ ครับ  


แต้มดับ รสน. - LLA1

351-74 ....(9)  แต้มดับ 6 => ดับ
537-79 ....(5)  แต้มดับ 4 => ดับ
864-90 ....(8)  แต้มดับ 4 => ดับ
237-34 ....(2)  แต้มดับ 3 => ดับ
151-92 ....(7)  แต้มดับ 3 => ดับ
704-70 ....(1)  แต้มดับ 3 => ดับ
260-38 ....(8)  แต้มดับ 6 => ดับ
466-30 ....(6)  แต้มดับ 3 => ดับ
421-38 ....(7)  แต้มดับ 2 => ดับ
881-65 ....(7)  แต้มดับ 3 => ดับ
742-05 ....(3)  แต้มดับ 5 => ดับ
049-26 ....(3)  แต้มดับ 9 => ดับ
507-49 ....(2)  แต้มดับ 0 => ดับ
677-53 ....(0)  แต้มดับ 9 => ดับ
363-40 ....(2)  แต้มดับ 5 => ดับ
094-89 ....(3)  แต้มดับ 9 => ดับ
148-06 ....(3)  แต้มดับ 4 => ดับ
825-07 ....(5)  แต้มดับ 8 => ดับ
630-62 ....(9)  แต้มดับ 5 => ดับ
211-45 ....(4)  แต้มดับ 3 => ดับ
283-03 ....(3)  แต้มดับ 7 => ดับ
350-78 ....(8)  แต้มดับ 9 => ดับ
255-08 ....(2)  แต้มดับ 5 => ดับ
217-02 ....(0)  แต้มดับ 2 => ดับ
371-50 ....(1)  แต้มดับ 1 => ผิด
800-09 ....(8)  แต้มดับ 7 => ดับ
364-98 ....(3)  แต้มดับ 0 => ดับ
686-06 ....(0)  แต้มดับ 5 => ดับ
918-32 ....(0)  แต้มดับ 4 => ดับ
xxx-xx ....(?)  แต้มดับ 9 => รอ



 


   แต้มดับ รสน.-Wt
              ดับ     ออก      ผล
260-38 ... 7... >[8] ... >ดับ
466-30 ... 8... >[6] ... >ดับ
421-38 ... 1... >[7] ... >ดับ
881-65 ... 6... >[7] ... >ดับ
742-05 ... 1... >[3] ... >ดับ
049-26 ... 8... >[3] ... >ดับ
507-49 ... 2... >[2] ... >ผิด
677-53 ... 1... >[0] ... >ดับ
363-40 ... 5... >[2] ... >ดับ
094-89 ... 4... >[3] ... >ดับ
148-06 ... 4... >[3] ... >ดับ
825-07 ... 7... >[5] ... >ดับ
630-62 ... 6... >[9] ... >ดับ
211-45 ... 4... >[4] ... >ผิด
283-03 ... 4... >[3] ... >ดับ
350-78 ... 1... >[8] ... >ดับ
255-08 ... 7... >[2] ... >ดับ
217-02 ... 3... >[0] ... >ดับ
371-50 ... 9... >[1] ... >ดับ
800-09 ... 2... >[8] ... >ดับ
364-98 ... 2... >[3] ... >ดับ
686-09 ... 5... >[0] ... >ดับ
918-32 ... 8... >[8] ... >ผิด
xxx-xx  ... 4... >[?] ... >รอ

ผิด 5 ครั้ง สถิติผิดแล้วไม่เคยผิดซ้ำกัน ***


« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 มีนาคม 2559, 20:50:00 โดย Tee1 » แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
Tee1
ผู้ดูแลบอร์ด
Super Hero Mb
*

พลังน้ำใจ: 7317
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 27,328



« ตอบ #305 เมื่อ: 14 มีนาคม 2559, 20:40:56 »

ขอบคุณข้อมูลอ. @Waru@ ครับ  


แต้มดับ รสน. - เปรี้ยวจี๊ด

537-79 ....(5)  แต้มดับ 0 => ดับ
864-90 ....(8)  แต้มดับ 5 => ดับ
237-34 ....(2)  แต้มดับ 1 => ดับ
151-92 ....(7)  แต้มดับ 5 => ดับ
704-70 ....(1)  แต้มดับ 0 => ดับ
260-38 ....(8)  แต้มดับ 5 => ดับ
466-30 ....(6)  แต้มดับ 1 => ดับ
421-38 ....(7)  แต้มดับ 2 => ดับ
881-65 ....(7)  แต้มดับ 4 => ดับ
742-05 ....(3)  แต้มดับ 5 => ดับ
049-26 ....(3)  แต้มดับ 0 => ดับ
507-49 ....(2)  แต้มดับ 7 => ดับ
677-53 ....(0)  แต้มดับ 8 => ดับ
363-40 ....(2)  แต้มดับ 7 => ดับ
094-89 ....(3)  แต้มดับ 9 => ดับ
148-06 ....(3)  แต้มดับ 3 => ผิด
825-07 ....(5)  แต้มดับ 1 => ดับ
630-62 ....(9)  แต้มดับ 0 => ดับ
211-45 ....(4)  แต้มดับ 0 => ดับ
283-03 ....(3)  แต้มดับ 3 => ผิด
350-78 ....(8)  แต้มดับ 0 => ดับ
255-08 ....(2)  แต้มดับ 3 => ดับ
217-02 ....(0)  แต้มดับ 8 => ดับ
371-50 ....(1)  แต้มดับ 4 => ดับ
800-09 ....(8)  แต้มดับ 6 => ดับ
364-98 ....(3)  แต้มดับ 0 => ดับ
686-06 ....(0)  แต้มดับ 7 => ดับ
918-32 ....(8)  แต้มดับ 4 => ดับ
xxx-xx ....(?)  แต้มดับ 7 => รอ



 




แต้มดับ รสน. - LSa

351-74 ....(9)  แต้มดับ 6 => ดับ
537-79 ....(5)  แต้มดับ 1 => ดับ
864-90 ....(8)  แต้มดับ 0 => ดับ
237-34 ....(2)  แต้มดับ 3 => ดับ
151-92 ....(7)  แต้มดับ 0 => ดับ
704-70 ....(1)  แต้มดับ 6 => ดับ
260-38 ....(8)  แต้มดับ 3 => ดับ
466-30 ....(6)  แต้มดับ 7 => ดับ
421-38 ....(7)  แต้มดับ 8 => ดับ
881-65 ....(7)  แต้มดับ 0 => ดับ
742-05 ....(3)  แต้มดับ 5 => ดับ
049-26 ....(3)  แต้มดับ 2 => ดับ
507-49 ....(2)  แต้มดับ 7 => ดับ
677-53 ....(0)  แต้มดับ 4 => ดับ
363-40 ....(2)  แต้มดับ 3 => ดับ
094-89 ....(3)  แต้มดับ 6 => ดับ
148-06 ....(3)  แต้มดับ 4 => ดับ
825-07 ....(5)  แต้มดับ 6 => ดับ
630-62 ....(9)  แต้มดับ 0 => ดับ
211-45 ....(4)  แต้มดับ 8 => ดับ
283-03 ....(3)  แต้มดับ 1 => ดับ
350-78 ....(8)  แต้มดับ 3 => ดับ
255-08 ....(2)  แต้มดับ 4 => ดับ
217-02 ....(0)  แต้มดับ 4 => ดับ
371-50 ....(1)  แต้มดับ 7 => ดับ
800-09 ....(8)  แต้มดับ 6 => ดับ
364-98 ....(3)  แต้มดับ 3 => ผิด
686-06 ....(0)  แต้มดับ 5 => ดับ
918-32 ....(8)  แต้มดับ 7 => ดับ
xxx-xx ....(?)  แต้มดับ 8 => รอ

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 มีนาคม 2559, 20:51:04 โดย Tee1 » แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
Tee1
ผู้ดูแลบอร์ด
Super Hero Mb
*

พลังน้ำใจ: 7317
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 27,328



« ตอบ #306 เมื่อ: 14 มีนาคม 2559, 20:41:07 »

ขอบคุณข้อมูลอ. @Waru@ ครับ  


แต้มดับ รสน. - Ja Yn

151-92 ....(7)  แต้มดับ 3 => ดับ
704-70 ....(1)  แต้มดับ 3 => ดับ
260-38 ....(8)  แต้มดับ 6 => ดับ
466-30 ....(6)  แต้มดับ 1 => ดับ
421-38 ....(7)  แต้มดับ 2 => ดับ
881-65 ....(7)  แต้มดับ 3 => ดับ
742-05 ....(3)  แต้มดับ 1 => ดับ
049-26 ....(3)  แต้มดับ 9 => ดับ
507-49 ....(2)  แต้มดับ 4 => ดับ
677-53 ....(0)  แต้มดับ 1 => ดับ
363-40 ....(2)  แต้มดับ 0 => ดับ
094-89 ....(3)  แต้มดับ 6 => ดับ
148-06 ....(3)  แต้มดับ 9 => ดับ
825-07 ....(5)  แต้มดับ 0 => ดับ
630-62 ....(9)  แต้มดับ 2 => ดับ
211-45 ....(4)  แต้มดับ 4 => ผิด
283-03 ....(3)  แต้มดับ 9 => ดับ
350-78 ....(8)  แต้มดับ 5 => ดับ
255-08 ....(2)  แต้มดับ 2 => ผิด
217-02 ....(0)  แต้มดับ 3 => ดับ
371-50 ....(1)  แต้มดับ 0 => ดับ
800-09 ....(8)  แต้มดับ 2 => ดับ
364-98 ....(3)  แต้มดับ 9 => ดับ
686-06 ....(0)  แต้มดับ 8 => ดับ
918-32 ....(8)  แต้มดับ 1 => ดับ
xxx-xx ....(?)  แต้มดับ 0 => รอ



 



แต้ม สิบหน่วยบน - Other

269-35 --- (5) --- 123457890
615-44 --- (6) --- 567891234
409-94 --- (9) --- 901235678
608-44 --- (8) --- 123457890
804-25 --- (4) --- 012346789
449-11 --- (3) --- 123457890
354-90 --- (9) --- 234568901
704-57 --- (4) --- 789013456
351-74 --- (6) --- 678902345
537-79 --- (0) --- 789013456
864-90 --- (0) --- 012346789
237-34 --- (0) --- 789013456
151-92 --- (6) --- 890124567
704-70 --- (4) --- 123457890
260-38 --- (6) --- 890124567
466-30 --- (2) --- 890124567
421-38 --- (3) --- 678902345
881-65 --- (9) --- 234568901
742-05 --- (6) --- 678902345
049-26 --- (3) --- 567891234
507-49 --- (7) --- 102346789
677-53 --- (4) --- 102346789
363-40 --- (9) --- 345679012
094-89 --- (3) --- 102346789
148-06 --- (2) --- 890124567
825-07 --- (7) --- 345679012
630-62 --- (3) --- 789013456
211-45 --- (2) --- 123457890
283-03 --- (1) --- 890124567
350-78 --- (5) --- 678902345
255-08 --- (0) --- 678902345
217-02 --- (8) --- 456780123
371-50 --- (8) --- 234568901
800-09 --- (0) --- 678902345
364-98 --- (0) --- 123457890
686-06 --- (4) --- 102346789
918-32 --- (9) --- 901235678
xxx-xx --- (?) --- 567891234

จากสูตรนี้ แต้มดับ สน.บน คือ 0


« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 มีนาคม 2559, 20:52:05 โดย Tee1 » แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
Tee1
ผู้ดูแลบอร์ด
Super Hero Mb
*

พลังน้ำใจ: 7317
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 27,328



« ตอบ #307 เมื่อ: 14 มีนาคม 2559, 20:41:17 »

ขอบคุณข้อมูลอ. @Waru@ ครับ  


แต้ม สิบหน่วยบน - VLs

881-65 --- (9) --- 678901345
742-05 --- (6) --- 567890234
049-26 --- (3) --- 890123567
507-49 --- (7) --- 901234678
677-53 --- (4) --- 567890234
363-40 --- (9) --- 345678012
094-89 --- (3) --- 789123456
148-06 --- (2) --- 345789012
825-07 --- (7) --- 102456789
630-62 --- (3) --- 567901234
211-45 --- (2) --- 123456890
283-03 --- (1) --- 345789012
350-78 --- (5) --- 901345678
255-08 --- (0) --- 234678901
217-02 --- (8) --- 890234567
371-50 --- (8) --- 234678901
800-09 --- (0) --- 901345678
364-98 --- (0) --- 567901234
686-06 --- (4) --- 567901234
918-32 --- (9) --- 890234567
xxx-xx --- (?) --- 123567890

จากสูตรนี้ แต้มดับ สน.บน คือ 4


 
 


แต้ม สิบหน่วยบน - VLS1

881-65 --- (9) --- 102345678
742-05 --- (6) --- 123456789
049-26 --- (3) --- 123456789
507-49 --- (7) --- 123456789
677-53 --- (4) --- 789012345
363-40 --- (9) --- 789012345
094-89 --- (3) --- 102345678
148-06 --- (2) --- 890123456
825-07 --- (7) --- 890123456
630-62 --- (3) --- 567890123
211-45 --- (2) --- 890123456
283-03 --- (1) --- 123456789
350-78 --- (5) --- 567890123
255-08 --- (0) --- 345678901
217-02 --- (8) --- 456789012
371-50 --- (8) --- 567890123
800-09 --- (0) --- 456789012
364-98 --- (0) --- 678901234
686-06 --- (4) --- 901234567
918-32 --- (9) --- 567890123
xxx-xx --- (?) --- 678901234

จากสูตรนี้ แต้มดับ สน.บน คือ 5



« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 มีนาคม 2559, 20:53:30 โดย Tee1 » แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
Tee1
ผู้ดูแลบอร์ด
Super Hero Mb
*

พลังน้ำใจ: 7317
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 27,328



« ตอบ #308 เมื่อ: 14 มีนาคม 2559, 20:41:28 »

ขอบคุณข้อมูลอ. @Waru@ ครับ  


   แต้มดับ สน.บน- Waru-จี๊ดๆ

                 ดับ       ออก     ผล
881-65---> 6 ---> (9)--->ดับ
742-05---> 5 ---> (6)--->ดับ
049-26---> 7 ---> (3)--->ดับ
507-49---> 5 ---> (7)--->ดับ
677-53---> 8 ---> (4)--->ดับ
363-40---> 8 ---> (9)--->ดับ
094-89---> 9 ---> (3)--->ดับ
148-06---> 3 ---> (2)--->ดับ
825-07---> 2 ---> (7)--->ดับ
630-62---> 1 ---> (3)--->ดับ
211-45---> 6 ---> (2)--->ดับ
283-03---> 6 ---> (1)--->ดับ
350-78---> 3 ---> (5)--->ดับ
255-08---> 3 ---> (0)--->ดับ
217-02---> 6 ---> (0)--->ดับ
371-50---> 7 ---> (8)--->ดับ
800-09---> 5 ---> (0)--->ดับ
364-98---> 6 ---> (0)--->ดับ
686-06---> 4 ---> (4)--->ผิด
918-32---> 2 ---> (9)--->ดับ
xxx-xx---> 6 ---> (?)--->รอ



 


   แต้มดับ สน.บน- Kn

                 ดับ       ออก     ผล
804-25---> 8 ---> (4)--->ดับ
449-11---> 5 ---> (3)--->ดับ
354-90---> 0 ---> (9)--->ดับ
704-57---> 2 ---> (4)--->ดับ
351-74---> 8 ---> (6)--->ดับ
537-79---> 6 ---> (0)--->ดับ
864-90---> 4 ---> (0)--->ดับ
237-34---> 3 ---> (0)--->ดับ
151-92---> 2 ---> (6)--->ดับ
704-70---> 7 ---> (4)--->ดับ
260-38---> 1 ---> (6)--->ดับ
466-30---> 9 ---> (2)--->ดับ
421-38---> 4 ---> (3)--->ดับ
881-65---> 4 ---> (9)--->ดับ
742-05---> 0 ---> (6)--->ดับ
049-26---> 8 ---> (3)--->ดับ
507-49---> 0 ---> (7)--->ดับ
677-53---> 5 ---> (4)--->ดับ
363-40---> 1 ---> (9)--->ดับ
094-89---> 6 ---> (3)--->ดับ
148-06---> 7 ---> (2)--->ดับ
825-07---> 7 ---> (7)--->ผิด
630-62---> 5 ---> (3)--->ดับ
211-45---> 7 ---> (2)--->ดับ
283-03---> 9 ---> (1)--->ดับ
350-78---> 9 ---> (5)--->ดับ
255-08---> 6 ---> (0)--->ดับ
217-02---> 1 ---> (8)--->ดับ
371-50---> 5 ---> (8)--->ดับ
800-09---> 1 ---> (0)--->ดับ
364-98---> 3 ---> (0)--->ดับ
686-06---> 2 ---> (4)--->ดับ
918-32---> 7 ---> (9)--->ดับ
xxx-xx---> 3 ---> (?)--->รอ



« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 มีนาคม 2559, 20:54:40 โดย Tee1 » แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
Tee1
ผู้ดูแลบอร์ด
Super Hero Mb
*

พลังน้ำใจ: 7317
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 27,328



