ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
เว็บหวย เลขเด็ดอภิโชค หวยออนไลน์ : Apichoke.me
"ข้อมูลในเว็บเขียนโดยสาธารณชน เป็นการเสนอแนะเพื่อเสี่ยงโชคซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้น ไม่มีการขายหวยทุกชนิด และ ไม่มีใครทราบว่าหวยจะออกตัวไหน โปรดใช้วิจารณญาณ"
หน้า: 1 ... 32 33 [34] 35 36 ... 49   ลงล่าง
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: หวยซอง+หนังสือหวย+ข้อมูลดีๆ รวยๆ Apichoke.me งวดวันอังคารที่ 1 ธ.ค. 58  (อ่าน 455745 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 2 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
yada
รองผู้อำนวยการบอร์ด
Super Hero Mb
*

พลังน้ำใจ: 13559
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 18,719


รวย ทุกงวด


« ตอบ #990 เมื่อ: 23 พฤศจิกายน 2558, 21:28:55 »

ต้องการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายเว็บ!!!คลิกค่ะ
สมัครสมาชิก VIP ช่วยค่าใช้จ่ายเว็บ   http://www.apichokeonline.com/index.php?topic=216.0
ตำราหวยสูตร โทร 080 903 8484   http://www.apichokeonline.com/up/08stats.html
คู่มือใช้ตำราสูตรหวย   http://www.apichokeonline.com/index.php?topic=52.25



งวด 16 พฤศจิกายน 2558 ออก  283/03  
ตำราเล่มเหลืองฉบับอัพเดท…...ช้าหมดอดรวย
สูตรพิเศษ พิชิตสามตัวบน โดย อ.อภิโชค

ตำราสูตรหวยเล่มสีเหลือง

 



แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า

yada
รองผู้อำนวยการบอร์ด
Super Hero Mb
*

พลังน้ำใจ: 13559
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 18,719


รวย ทุกงวด


« ตอบ #991 เมื่อ: 23 พฤศจิกายน 2558, 21:29:18 »

หลักสิบ-หลักหน่วย








แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
yada
รองผู้อำนวยการบอร์ด
Super Hero Mb
*

พลังน้ำใจ: 13559
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 18,719


รวย ทุกงวด


« ตอบ #992 เมื่อ: 23 พฤศจิกายน 2558, 21:29:52 »

<a href="http://www.youtube.com/v/pniPhnSCl2A?version=2&amp;amp;hl=th_TH&amp;amp;color1=87CEEB&amp;amp;color2=87CEEB&amp;amp&amp;autoplay=1&amp;loop=1" target="_blank">http://www.youtube.com/v/pniPhnSCl2A?version=2&amp;amp;hl=th_TH&amp;amp;color1=87CEEB&amp;amp;color2=87CEEB&amp;amp&amp;autoplay=1&amp;loop=1</a>
แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
yada
รองผู้อำนวยการบอร์ด
Super Hero Mb
*

พลังน้ำใจ: 13559
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 18,719


รวย ทุกงวด


« ตอบ #993 เมื่อ: 23 พฤศจิกายน 2558, 21:33:47 »

เลขเด่นบน  นายมหาอินทร์

1 3 4 6 7 8   ออก  351
2 3 4 6 7 9   ออก  537
2 3 5 6 7 9   ออก  864
0 1 6 7 8 9   ออก  237
0 2 6 7 8 9   ออก  151 ผิด
1 2 4 5 6 8   ออก  704
3 4 6 7 8 9   ออก  260
1 2 3 4 6 7   ออก  466
0 1 2 6 7 9   ออก  421
2 3 4 5 6 7   ออก  881 ผิด
1 3 4 5 7 8   ออก  742
0 1 5 6 7 9   ออก   049
1 3 4 6 7 9   ออก  507
0 1 3 4 5 8   ออก  677 ผิด
0 2 3 5 6 7   ออก  363
2 3 4 5 6 7   ออก  094
0 1 2 7 8 9   ออก  148
2 4 5 8 9 1   ออก  825
1 4 5 6 8 9   ออก  630
2 3 4 5 7 9   ออก  211
1 2 3 5 6 7   ออก  283
0 3 4 5 6 7   ออก    .....

แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
dv3
อาจารย์ชำนาญยุทธ C6
Hero Member
****

พลังน้ำใจ: 3132
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 949


« ตอบ #994 เมื่อ: 23 พฤศจิกายน 2558, 23:47:18 »




ประเภทการทำนาย : รัฐบาล  150  งวดใหม่
ชื่อสูตร & ข้อความช่วยจำ : เด่นร้อย (สูตรทั่วไป)
โดยโปรแกรม : Supersootr2016 Enterprise Build 2015.9.12
บันทึกล่าสุด : 23/11/2558 23:41:12
 
 DDJORT 012345679,BHNPPQU 012346789,GGIINQT 012356789,BEFMMNOS 012345678,BBDDDOPPT 012345789,
 


1.  865-32 | 678901235 H | 789013456 H | 901245678 H | 789012345 H | 123456890 H
2.  912-48 | 901234568 H | 345679012 H | 456790123 H | 234567890 H | 234567901 H
3.  387-06 | 456789013 H | 012346789 H | 456790123 H | 789012345 H | 901234678 H
4.  487-00 | 345678902 H | 234568901 H | 456790123 H | 345678901 H | 567890234 H
5.  140-85 | 012345679 H | 345679012 H | 123467890 H | 567890123 H | 901234678 H
6.  986-58 | 234567891 H | 789013456 H | 234578901 H | 890123456 H | 012345789 H
7.  980-59 | 901234568 H | 345679012 H | 345689012 H | 789012345 H | 012345789 H
8.  141-05 | 678901235 H | 123457890 H | 234578901 H | 456789012 H | 345678012 H
9.  304-87 | 901234568 H | 789013456 H | 567801234 H | 890123456 H | 678901345 H
10.  577-67 | 234567891 H | 789013456 H | 567801234 H | 345678901 H | 456789123 H
11.  312-14 | 456789013 H | 901235678 H | 567801234 H | 012345678 H | 678901345 H
12.  707-03 | 234567891 H | 345679012 H | 890134567 H | 345678901 H | 901234678 H
13.  227-97 | 345678902 H | 012346789 H | 678912345 H | 567890123 H | 123456890 H
14.  222-97 | 234567891 H | 678902345 H | 456790123 H | 123456789 H | 901234678 H
15.  517-22 | 456789013 H | 345679012 H | 456790123 H | 789012345 H | 345678012 H
16.  743-96 | 345678902 H | 901235678 H | 234578901 H | 678901234 H | 012345789 H
17.  371-06 | 678901235 H | 789013456 H | 567801234 H | 789012345 H | 123456890 H
18.  012-12 | 123456780 H | 678902345 H | 012356789 H | 345678901 H | 789012456 H
19.  874-81 | 345678902 H | 901235678 H | 012356789 H | 345678901 H | 345678012 H
20.  104-73 | 234567891 H | 123457890 H | 567801234 H | 678901234 H | 345678012 H
21.  239-68 | 234567891 H | 012346789 H | 567801234 H | 678901234 H | 123456890 H
22.  387-34 | 234567891 H | 567891234 H | 678912345 H | 123456789 H | 234567901 H
23.  008-10 | 678901235 H | 678902345 H | 234578901 H | 678901234 H | 345678012 H
24.  097-64 | 567890124 H | 890124567 H | 567801234 H | 567890123 H | 901234678 H
25.  656-11 | 567890124 H | 345679012 H | 123467890 H | 901234567 H | 567890234 H
26.  422-66 | 012345679 H | 456780123 H | 567801234 H | 123456789 H | 901234678 H
27.  372-02 | 901234568 H | 345679012 H | 789023456 H | 901234567 H | 234567901 H
28.  377-42 | 901234568 H | 901235678 H | 123467890 H | 901234567 H | 234567901 H
29.  100-59 | 567890124 H | 789013456 H | 456790123 H | 345678901 H | 678901345 H
30.  993-43 | 012345679 H | 789013456 H | 789023456 H | 123456789 H | 234567901 H
31.  752-09 | 123456780 H | 678902345 H | 123467890 H | 123456789 H | 456789123 H
32.  380-24 | 012345679 H | 901235678 H | 456790123 H | 890123456 H | 123456890 H
33.  112-49 | 123456780 H | 567891234 H | 234578901 H | 901234567 H | 345678012 H
34.  062-23 | 901234568 H | 012346789 H | 890134567 H | 901234567 H | 678901345 H
35.  089-55 | 123456780 H | 789013456 H | 789023456 H | 890123456 H | 012345789 H
36.  746-27 | 012345679 H | 345679012 H | 901245678 H | 123456789 H | 890123567 H
37.  037-97 | 901234568 H | 901235678 H | 345689012 H | 901234567 H | 567890234 H
38.  331-96 | 901234568 H | 678902345 H | 456790123 H | 012345678 H | 456789123 H
39.  931-01 | 901234568 H | 901235678 H | 789023456 H | 567890123 H | 567890234 H
40.  988-44 | 234567891 H | 678902345 H | 901245678 H | 234567890 H | 567890234 H
41.  136-85 | 123456780 H | 123457890 H | 345689012 H | 890123456 H | 901234678 H
42.  417-05 | 234567891 H | 123457890 H | 123467890 H | 678901234 H | 123456890 H
43.  370-46 | 234567891 H | 456780123 H | 345689012 H | 567890123 H | 890123567 H
44.  276-88 | 234567891 H | 567891234 H | 123467890 H | 678901234 H | 345678012 H
45.  953-51 | 345678902 H | 789013456 H | 890134567 H | 234567890 H | 678901345 H
46.  556-12 | 345678902 H | 234568901 H | 890134567 H | 234567890 H | 890123567 H
47.  756-12 | 012345679 H | 901235678 H | 456790123 H | 456789012 H | 234567901 H
48.  960-62 | 890123457 H | 012346789 H | 234578901 H | 789012345 H | 567890234 H
49.  533-85 | 901234568 H | 789013456 H | 567801234 H | 567890123 H | 345678012 H
50.  198-28 | 234567891 H | 123457890 H | 345689012 H | 678901234 H | 901234678 H
51.  052-15 | 012345679 H | 901235678 H | 567801234 H | 345678901 H | 678901345 H
52.  756-83 | 345678902 H | 567891234 H | 123467890 H | 012345678 H | 890123567 H
53.  540-54 | 567890124 H | 789013456 H | 567801234 H | 890123456 H | 678901345 H
54.  777-57 | 456789013 H | 890124567 H | 456790123 H | 345678901 H | 345678012 H
55.  147-02 | 456789013 H | 012346789 H | 234578901 H | 890123456 H | 789012456 H
56.  178-21 | 890123457 H | 901235678 H | 123467890 H | 890123456 H | 456789123 H
57.  402-65 | 012345679 H | 567891234 H | 567801234 H | 012345678 H | 456789123 H
58.  445-81 | 901234568 H | 456780123 H | 901245678 H | 234567890 H | 345678012 H
59.  605-32 | 901234568 H | 890124567 H | 456790123 H | 567890123 H | 234567901 H
60.  684-18 | 012345679 H | 345679012 H | 456790123 H | 012345678 H | 901234678 H
61.  518-79 | 234567891 H | 123457890 H | 890134567 H | 345678901 H | 456789123 H
62.  064-08 | 123456780 H | 678902345 H | 789023456 H | 901234567 H | 890123567 H
63.  562-69 | 123456780 H | 678902345 H | 901245678 H | 789012345 H | 123456890 H
64.  470-62 | 234567891 H | 012346789 H | 345689012 H | 789012345 H | 456789123 H
65.  501-29 | 345678902 H | 901235678 H | 901245678 H | 901234567 H | 678901345 H
66.  418-31 | 234567891 H | 789013456 H | 789023456 H | 345678901 H | 456789123 H
67.  727-38 | 456789013 H | 012346789 H | 890134567 H | 901234567 H | 567890234 H
68.  373-51 | 012345679 H | 234568901 H | 567801234 H | 345678901 H | 345678012 H
69.  900-60 | 345678902 H | 789013456 H | 890134567 H | 901234567 H | 123456890 H
70.  050-11 | 456789013 H | 456780123 H | 901245678 H | 789012345 H | 012345789 H
71.  590-50 | 345678902 H | 123457890 H | 345689012 H | 456789012 H | 012345789 H
72.  877-28 | 789012346 H | 012346789 H | 234578901 H | 789012345 H | 890123567 H
73.  997-07 | 678901235 H | 012346789 H | 123467890 H | 345678901 H | 012345789 H
74.  143-79 | 456789013 H | 789013456 H | 456790123 H | 456789012 H | 678901345 H
75.  025-58 | 456789013 H | 123457890 H | 890134567 H | 890123456 H | 123456890 H
76.  343-28 | 901234568 H | 789013456 H | 789023456 H | 012345678 H | 901234678 H
77.  694-63 | 456789013 H | 567891234 H | 567801234 H | 456789012 H | 890123567 H
78.  500-15 | 678901235 H | 901235678 H | 345689012 H | 123456789 H | 789012456 H
79.  443-43 | 901234568 H | 678902345 H | 890134567 H | 345678901 H | 789012456 H
80.  524-72 | 678901235 H | 901235678 H | 567801234 H | 012345678 H | 345678012 H
81.  358-00 | 890123457 H | 567891234 H | 345689012 H | 567890123 H | 678901345 H
82.  981-08 | 234567891 H | 567891234 H | 789023456 H | 567890123 H | 123456890 H
83.  566-66 | 890123457 H | 456780123 H | 789023456 H | 567890123 H | 123456890 H
84.  257-09 | 890123457 H | 890124567 H | 567801234 H | 901234567 H | 012345789 H
85.  241-37 | 789012346 H | 123457890 H | 012356789 H | 567890123 H | 890123567 H
86.  433-52 | 234567891 H | 456780123 H | 890134567 H | 901234567 H | 678901345 H
87.  688-53 | 012345679 H | 789013456 H | 456790123 H | 345678901 H | 567890234 H
88.  846-86 | 890123457 H | 123457890 H | 890134567 H | 678901234 H | 789012456 H
89.  458-07 | 456789013 H | 890124567 H | 234578901 H | 234567890 H | 789012456 H
90.  125-56 | 901234568 H | 901235678 H | 901245678 H | 789012345 H | 678901345 H
91.  489-90 | 901234568 H | 789013456 H | 123467890 H | 901234567 H | 456789123 H
92.  673-69 | 901234568 H | 901235678 H | 345689012 H | 678901234 H | 123456890 H
93.  905-51 | 345678902 H | 234568901 H | 456790123 H | 789012345 H | 123456890 H
94.  996-86 | 890123457 H | 012346789 H | 789023456 H | 901234567 H | 123456890 H
95.  435-82 | 123456780 H | 890124567 H | 567801234 H | 345678901 H | 012345789 H
96.  327-20 | 123456780 H | 012346789 H | 234578901 H | 789012345 H | 123456890 H
97.  123-05 | 901234568 H | 234568901 H | 234578901 H | 789012345 H | 234567901 H
98.  684-63 | 234567891 H | 345679012 H | 789023456 H | 567890123 H | 456789123 H
99.  882-14 | 567890124 H | 890124567 H | 901245678 H | 456789012 H | 345678012 H
100.  289-60 | 567890124 H | 456780123 H | 123467890 H | 456789012 H | 123456890 H
101.  804-47 | 567890124 H | 234568901 H | 567801234 H | 456789012 H | 456789123 H
102.  925-28 | 678901235 H | 567891234 H | 678912345 H | 890123456 H | 234567901 H
103.  795-27 | 678901235 H | 567891234 H | 789023456 H | 123456789 H | 456789123 H
104.  767-79 | 123456780 H | 678902345 H | 567801234 H | 234567890 H | 012345789 H
105.  072-48 | 345678902 H | 789013456 H | 901245678 H | 789012345 H | 345678012 H
106.  902-52 | 789012346 H | 901235678 H | 234578901 H | 345678901 H | 012345789 H
107.  149-95 | 123456780 H | 123457890 H | 012356789 H | 123456789 H | 456789123 H
108.  245-01 | 123456780 H | 123457890 H | 234578901 H | 789012345 H | 567890234 H
109.  318-35 | 789012346 H | 456780123 H | 456790123 H | 789012345 H | 012345789 H
110.  404-79 | 234567891 H | 234568901 H | 345689012 H | 012345678 H | 678901345 H
111.  866-95 | 901234568 H | 123457890 H | 123467890 H | 567890123 H | 123456890 H
112.  406-26 | 901234568 H | 234568901 H | 789023456 H | 234567890 H | 678901345 H
113.  297-52 | 012345679 H | 901235678 H | 345689012 H | 567890123 H | 345678012 H
114.  523-20 | 890123457 H | 345679012 H | 456790123 H | 890123456 H | 567890234 H
115.  198-18 | 678901235 H | 123457890 H | 123467890 H | 456789012 H | 234567901 H
116.  920-95 | 789012346 H | 678902345 H | 012356789 H | 567890123 H | 890123567 H
117.  477-39 | 345678902 H | 012346789 H | 456790123 H | 890123456 H | 012345789 H
118.  728-45 | 456789013 H | 123457890 H | 789023456 H | 345678901 H | 678901345 H
119.  391-82 | 890123457 H | 012346789 H | 123467890 H | 123456789 H | 890123567 H
120.  842-91 | 567890124 H | 567891234 H | 901245678 H | 890123456 H | 678901345 H
121.  763-22 | 234567891 H | 901235678 H | 890134567 H | 567890123 H | 567890234 H
122.  269-35 | 345678902 H | 678902345 H | 789023456 H | 678901234 H | 345678012 H
123.  615-44 | 345678902 H | 345679012 H | 678912345 H | 456789012 H | 567890234 H
124.  409-94 | 901234568 H | 234568901 H | 345689012 H | 901234567 H | 123456890 H
125.  608-44 | 456789013 H | 012346789 H | 901245678 H | 678901234 H | 456789123 H
126.  804-25 | 345678902 H | 678902345 H | 678912345 H | 456789012 H | 890123567 H
127.  449-11 | 890123457 H | 678902345 H | 890134567 H | 901234567 H | 012345789 H
128.  354-90 | 456789013 H | 234568901 H | 234578901 H | 789012345 H | 456789123 H
129.  704-57 | 678901235 H | 012346789 H | 901245678 H | 234567890 H | 234567901 H
130.  351-74 | 234567891 H | 012346789 H | 890134567 H | 890123456 H | 890123567 H
131.  537-79 | 123456780 H | 901235678 H | 456790123 H | 890123456 H | 345678012 H
132.  864-90 | 901234568 H | 123457890 H | 123467890 H | 789012345 H | 901234678 H
133.  237-34 | 789012346 H | 901235678 H | 901245678 H | 234567890 H | 123456890 H
134.  151-92 | 234567891 H | 789013456 H | 012356789 H | 123456789 H | 123456890 H
135.  704-70 | 456789013 H | 901235678 H | 678912345 H | 567890123 H | 345678012 H
136.  260-38 | 012345679 H | 567891234 H | 567801234 H | 789012345 H | 567890234 H
137.  466-30 | 901234568 H | 456780123 H | 890134567 H | 901234567 H | 901234678 H
138.  421-38 | 234567891 H | 123457890 H | 345689012 H | 789012345 H | 789012456 H
139.  881-65 | 678901235 H | 012346789 H | 345689012 H | 567890123 H | 567890234 H
140.  742-05 | 456789013 H | 789013456 H | 901245678 H | 678901234 H | 901234678 H
141.  049-26 | 456789013 H | 789013456 H | 012356789 H | 456789012 H | 678901345 H
142.  507-49 | 456789013 H | 567891234 H | 567801234 H | 789012345 H | 123456890 H
143.  677-53 | 901234568 H | 456780123 H | 012356789 H | 345678901 H | 123456890 H
144.  363-40 | 789012346 H | 567891234 H | 567801234 H | 789012345 H | 345678012 H
145.  094-89 | 890123457 H | 890124567 H | 456790123 H | 890123456 H | 234567901 H
146.  148-06 | 234567891 H | 345679012 H | 345689012 H | 012345678 H | 890123567 H
147.  825-07 | 234567891 H | 456780123 H | 345689012 H | 567890123 H | 678901345 H
148.  630-62 | 678901235 H | 789013456 H | 890134567 H | 901234567 H | 789012456 H
149.  211-45 | 012345679 H | 234568901 H | 456790123 H | 789012345 H | 901234678 H
150.  283-03 | 345678902 H | 345679012 H | 012356789 H | 678901234 H | 567890234 H
151.  Huh?-?? | 345678902    | 789013456    | 890134567     | 567890123    | 901234678 

---------------------- ขอให้โชคดี มั่งมีเงินทอง --------------------------

สรุปผล จากสูตรทั้งหมด 5 สูตร
 0=100%     3=100%     6=100%     7=100%     8=100%     9=100%     1=80%     4=80%     5=80%     2=60%

ร้อย - 036789   






แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
ZARA45
Super Hero Mb
*

พลังน้ำใจ: 4438
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 7,337



« ตอบ #995 เมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2558, 04:16:03 »


แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
mapang
ผู้ช่วยผู้อำนวยการประชาสัมพันธ์
Super Hero Mb
*

พลังน้ำใจ: 11233
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 5,049


อีเมล์
« ตอบ #996 เมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2558, 06:57:08 »

คุณดาขา//รบกวนขอสนล่างของท่านอภิโชคงวดแล้ว 6234อะคะ//ขอบพระคุณล่วงหน้านะคะ
แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
Tee1
ผู้ดูแลบอร์ด
Super Hero Mb
*

พลังน้ำใจ: 7317
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 27,328



« ตอบ #997 เมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2558, 07:29:50 »

มอนิ่งยามเช้าครับ



แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
Tee1
ผู้ดูแลบอร์ด
Super Hero Mb
*

พลังน้ำใจ: 7317
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 27,328



« ตอบ #998 เมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2558, 07:30:36 »




มอนิ่งยามเช้าครับ



แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
Tee1
ผู้ดูแลบอร์ด
Super Hero Mb
*

พลังน้ำใจ: 7317
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 27,328



« ตอบ #999 เมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2558, 07:32:08 »


 
กำลังใจตอนค่ำครับ
 


มอนิ่งยามเช้าครับ



แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
yada
รองผู้อำนวยการบอร์ด
Super Hero Mb
*

พลังน้ำใจ: 13559
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 18,719


รวย ทุกงวด


« ตอบ #1000 เมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2558, 07:38:26 »


แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
ณรงค์
ผู้ช่วยผู้ดูแลบอร์ด
Super Hero Mb
***

พลังน้ำใจ: 3384
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 11,227



อีเมล์
« ตอบ #1001 เมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2558, 07:40:59 »

อรุณสวัสดิ์ยามเช้าครับ   

 
แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
yada
รองผู้อำนวยการบอร์ด
Super Hero Mb
*

พลังน้ำใจ: 13559
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 18,719


รวย ทุกงวด


« ตอบ #1002 เมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2558, 07:46:00 »

คุณดาขา//รบกวนขอสนล่างของท่านอภิโชคงวดแล้ว 6234อะคะ//ขอบพระคุณล่วงหน้านะคะ


งวดก่อน ท่านเจ้าสำนัก ก็ลงสถิติตัวนี้ก่อนหวยออก ท่านมีแก้ไขสูตร
ท่านแจ้งไว้ ให้ถือตารางนี้เป็นหลัก





ข้อมูลเลขท้าย2ตัว
สิบหน่วยเลขท้าย2ตัวถือตารางนี้เป็นหลัก
เนื่องจากตารางก่อนลงสถิติพลาดไปนิดนึงครับ
แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
yada
รองผู้อำนวยการบอร์ด
Super Hero Mb
*

พลังน้ำใจ: 13559
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 18,719


รวย ทุกงวด


« ตอบ #1003 เมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2558, 07:52:19 »

ประเภทการทำนาย : รัฐบาล
ชื่อสูตร & ข้อความช่วยจำ : ดับสิบ (สูตรทั่วไป)  by Subachok
โดยโปรแกรม : Supersootr2014 Enterprise Build 2015.2.5
บันทึกล่าสุด : 29/10/2558 14:45:11


1. 859 | 9
2. 425 | 4
3. 763 | 8
4. 780 | 0
5. 105 | 8
6. 374 | 1
7. 897 | 5
8. 393 | 6
9. 194 | 4
10. 151 | 1
11. 384 | 9
12. 924 | 8
13. 207 | 1
14. 810 | 6
15. 336 | 7
16. 667 | 4
17. 988 | 1
18. 907 | 7
19. 481 | 0
20. 410 | 8
21. 501 | 5
22. 411 | 3
23. 010 | 7
24. 684 | 9
25. 054 | 4
26. 685 | 2
27. 946 | 9
28. 653 | 2
29. 800 | 4
30. 011 | 0
31. 231 | 8
32. 875 | 3
33. 111 | 6
34. 671 | 1
35. 374 | 5
36. 348 | 1
37. 377 | 6
38. 993 | 4
39. 377 | 5
40. 911 | 9
41. 277 | 1
42. 028 | 7
43. 612 | 8
44. 434 | 6
45. 114 | 0
46. 596 | 3
47. 212 | 9
48. 533 | 9
49. 730 | 2
50. 091 | 4
51. 812 | 0
52. 578 | 1
53. 415 | 0
54. 452 | 7
55. 411 | 9
56. 661 | 2
57. 456 | 4
58. 542 | 5
59. 816 | 6
60. 986 | 5
61. 933 | 0
62. 865 | 0
63. 912 | 4
64. 387 | 3
65. 487 | 0
66. 140 | 6
67. 986 | 5
68. 980 | 0
69. 141 | 6
70. 304 | 8
71. 577 | 9
72. 312 | 2
73. 707 | 2
74. 227 | 7
75. 222 | 5
76. 517 | 6
77. 743 | 0
78. 371 | 1
79. 012 | 0
80. 874 | 1
81. 104 | 1
82. 239 | 4
83. 387 | 7
84. 008 | 1
85. 097 | 3
86. 656 | 2
87. 422 | 4
88. 372 | 0
89. 377 | 3
90. 100 | 3
91. 993 | 7
92. 752 | 9
93. 380 | 0
94. 112 | 4
95. 062 | 5
96. 089 | 4
97. 746 | 2
98. 037 | 5
99. 331 | 8
100. 931 | 1
101. 988 | 5
102. 136 | 1
103. 417 | 7
104. 370 | 4
105. 276 | 0
106. 953 | 3
107. 556 | 7
108. 756 | 4
109. 960 | 2
110. 533 | 9
111. 198 | 8
112. 052 | 6
113. 756 | 0
114. 540 | 0
115. 777 | 6
116. 147 | 7
117. 178 | 6
118. 402 | 1
119. 445 | 6
120. 605 | 9
121. 684 | 4
122. 518 | 8
123. 064 | 2
124. 562 | 5
125. 470 | 1
126. 501 | 3
127. 418 | 7
128. 727 | 7
129. 373 | 9
130. 900 | 2
131. 050 | 7
132. 590 | 8
133. 877 | 6
134. 997 | 8
135. 143 | 2
136. 025 | 3
137. 343 | 6
138. 694 | 4
139. 500 | 5
140. 443 | 2
141. 524 | 5
142. 358 | 1
143. 981 | 2
144. 566 | 2
145. 257 | 3
146. 241 | 1
147. 433 | 6
148. 688 | 6
149. 846 | 3
150. 458 | 6
151. 125 | 8
152. 489 | 4
153. 673 | 9
154. 905 | 1
155. 996 | 4
156. 435 | 5
157. 327 | 0
158. 123 | 7
159. 684 | 9
160. 882 | 3
161. 289 | 9
162. 804 | 9
163. 925 | 9
164. 795 | 8
165. 767 | 7
166. 072 | 9
167. 902 | 7
168. 149 | 9
169. 245 | 5
170. 318 | 0
171. 404 | 3
172. 866 | 7
173. 406 | 6
174. 297 | 0
175. 523 | 7
176. 198 | 1
177. 920 | 9
178. 477 | 6
179. 728 | 5
180. 391 | 5
181. 842 | 1
182. 763 | 5
183. 269 | 3
184. 615 | 4
185. 409 | 4
186. 608 | 3
187. 804 | 1
188. 449 | 3
189. 354 | 4
190. 704 | 5
191. 351 | 7
192. 537 | 0
193. 864 | 1
194. 237 | 1
195. 151 | 3
196. 704 | 9
197. 260 | 9
198. 466 | 1
199. 421 | 4
200. 881 | 7
201. 742 | 0
202. 049 | 1
203. 507 | 4
204. 677 | 8
205. 363 | 3
206. 094 | 6
207. 148 | 9
208. 825 | 5
209. 630 | 5
210. 211 | 8
210. 283 | 7
211. Huh? | 7

แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
yada
รองผู้อำนวยการบอร์ด
Super Hero Mb
*

พลังน้ำใจ: 13559
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 18,719


รวย ทุกงวด


« ตอบ #1004 เมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2558, 07:54:21 »

ประเภทการทำนาย : รัฐบาล
