เว็บหวย เลขเด็ดอภิโชค หวยออนไลน์ : Apichoke.me

แหล่งรวมเลขเด็ด วิเคราะห์เลขรวย => Thai Lotto หวยรัฐบาล => ข้อความที่เริ่มโดย: dv3 ที่ 17 สิงหาคม 2559, 08:07:03

"ข้อมูลในเว็บเขียนโดยสาธารณชน เป็นการเสนอแนะเพื่อเสี่ยงโชคซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้น ไม่มีการขายหวยทุกชนิด และ ไม่มีใครทราบว่าหวยจะออกตัวไหน โปรดใช้วิจารณญาณ"


หัวข้อ: ข้อมูล ล่าง 01 / 09 / 59
เริ่มหัวข้อโดย: dv3 ที่ 17 สิงหาคม 2559, 08:07:03



ข้อมูล ล่าง  01 / 09 / 59



 เด่นสิบล่าง

 EJMRR 06789
 

1.  507*49 | 51234 T
2.  677*53 | 62345 T
3.  363*40 | 51234 T
4.  094*89 | 06789 T
5.  148*06 | 40123 T
6.  825*07 | 73456  x
7.  630*62 | 84567 T
8.  211*45 | 51234 T
9.  283*03 | 28901 T
10.  350*78 | 06789 T
11.  255*08 | 40123 T
12.  217*02 | 39012 T
13.  371*50 | 62345 T
14.  800*09 | 06789 T
15.  364*98 | 17890 T
16.  686*06 | 06789 T
17.  918*32 | 51234 T
18.  720*92 | 17890 T
19.  609*87 | 51234  x
20.  459*02 | 28901 T
21.  737*98 | 28901 T
22.  825*14 | 51234 T
23.  816*79 | 06789 T
24.  460*53 | 62345 T
25.  764*55 | 51234 T
26.  932*57 | 95678 T
27.  004*33 | 51234 T
28.  ???*??  | 40123
 


 เด่นหน่วยล่าง

 EETTT 14689
 

1.  507*49 | 92467 F
2.  677*53 | 81356 F
3.  363*40 | 58023 F
4.  094*89 | 92467 F
5.  148*06 | 92467 F
6.  825*07 | 70245 F
7.  630*62 | 47912 F
8.  211*45 | 81356 F
9.  283*03 | 69134 F
10.  350*78 | 58023 F
11.  255*08 | 81356 F
12.  217*02 | 47912 F
13.  371*50 | 25790 F
14.  800*09 | 92467 F
15.  364*98 | 81356 F
16.  686*06 | 69134 F
17.  918*32 | 58023 F
18.  720*92 | 92467 F
19.  609*87 | 03578 F
20.  459*02 | 92467 F
21.  737*98 | 14689 F
22.  825*14 | 92467 F
23.  816*79 | 14689 F
24.  460*53 | 36801 F
25.  764*55 | 03578 F
26.  932*57 | 03578 F
27.  004*33 | 03578 F
28.  ???*??  | 03578
 



 เด่นสิบ-หน่วยล่าง

 CEHKMMR 0389
 

 
1.  260*38 | 4723 T
2.  466*30 | 0389 TF
3.  421*38 | 0389 TF
4.  881*65 | 6945 TF
5.  742*05 | 2501 TF
6.  049*26 | 3612 TF
7.  507*49 | 0389 F
8.  677*53 | 5834 TF
9.  363*40 | 0389 F
10.  094*89 | 6945 F
11.  148*06 | 3612 F
12.  825*07 | 7056 TF
13.  630*62 | 2501 F
14.  211*45 | 7056 F
15.  283*03 | 2501 T
16.  350*78 | 8167 TF
17.  255*08 | 0389 TF
18.  217*02 | 7056 T
19.  371*50 | 5834 T
20.  800*09 | 7056 T
21.  364*98 | 4723 x
22.  686*06 | 1490 T
23.  918*32 | 5834 T
24.  720*92 | 1490 T
25.  609*87 | 7056 F
26.  459*02 | 5834 x
27.  737*98 | 5834 F
28.  825*14 | 1490 TF
29.  816*79 | 6945 F
30.  460*53 | 5834 TF
31.  764*55 | 7056 TF
32.  932*57 | 4723 F
33.  004*33 | 3612 TF
34.  ???*??  | 6945
 







ข้อมูล ล่าง  01 / 09 / 59


หลักสิบ (T) : 01234
หลักหน่วย (F) : 03578
สิบหน่วย (TF) : 4569

สรุปผลการวิเคราะห์ จาก 3 สูตร
ไม่มีสูตรใดผิด

05 - 15 - 25 - 35 - 40 - 43 - 45 - 47 - 48 -

(9 ชุด/รวมทั้งหมด 9 ชุด)










หัวข้อ: Re: ข้อมูล ล่าง 01 / 09 / 59
เริ่มหัวข้อโดย: dv3 ที่ 17 สิงหาคม 2559, 08:09:33



คัดมาจาก  งวดที่แล้ว 



 เด่นสิบล่าง

 
 BET 0145689,CDH 0134789,GIM 1345678,BCSS 2356789,BEHR 1345678,BGGQ 0124579,BIPR 0245789,BJPQ 1234689,
 

1.  421*38 | 8923467 T | 0134789 T | 8012345 T | 3467890 T | 9123456 T | 3457802 T | 4689123 T | 3456801 T
2.  881*65 | 6701245 T | 5689234 T | 4678901 T | 1245678 T | 9123456 T | 7891246 T | 7912456 T | 1234689 T
3.  742*05 | 2367801 T | 2356901 T | 4678901 T | 9023456 T | 7901234 T | 1235680 T | 6801345 T | 7890245 T
4.  049*26 | 6701245 T | 8912567 T | 0234567 T | 2356789 T | 0234567 T | 8902357 T | 0245789 T | 2345790 T
5.  507*49 | 3478912 T | 6790345 T | 4678901 T | 4578901 T | 1345678 T | 3457802 T | 4689123 T | 1234689 T
6.  677*53 | 5690134 T | 7801456 T | 1345678 T | 9023456 T | 1345678 T | 8902357 T | 8023567 T | 0123578 T
7.  363*40 | 5690134 T | 4578123 T | 9123456 T | 0134567 T | 0234567 T | 2346791 T | 4689123 T | 7890245 T
8.  094*89 | 7812356 T | 0134789 T | 6890123 T | 7801234 T | 2456789 T | 8902357 T | 0245789 T | 6789134 T
9.  148*06 | 6701245 T | 1245890 T | 8012345 T | 4578901 T | 8012345 T | 9013468 T | 6801345 T | 2345790 T
10.  825*07 | 6701245 T | 7801456 T | 7901234 T | 3467890 T | 4678901 T | 0124579 T | 1356890 T | 2345790 T
11.  630*62 | 2367801 T | 3467012 T | 2456789 T | 0134567 T | 4678901 T | 9013468 T | 6801345 T | 5678023 T
12.  211*45 | 0145689 T | 0134789 T | 4678901 T | 7801234 T | 4678901 T | 0124579 T | 7912456 T | 9012467 T
13.  283*03 | 2367801 T | 1245890 T | 4678901 T | 9023456 T | 6890123 T | 1235680 T | 5790234 T | 2345790 T
14.  350*78 | 9034578 T | 4578123 T | 7901234 T | 4578901 T | 3567890 T | 7891246 T | 9134678 T | 0123578 T
15.  255*08 | 9034578 T | 3467012 T | 0234567 T | 4578901 T | 4678901 T | 0124579 T | 8023567 T | 0123578 T
16.  217*02 | 4589023 T | 3467012 T | 6890123 T | 6790123 T | 6890123 T | 8902357 T | 1356890 T | 0123578 T
17.  371*50 | 1256790 T | 8912567 T | 2456789 T | 2356789 T | 8012345 T | 3457802 T | 5790234 T | 0123578 T
18.  800*09 | 0145689 T | 9023678 T | 7901234 T | 9023456 T | 8012345 T | 3457802 T | 6801345 T | 9012467 T
19.  364*98 | 4589023 T | 9023678 T | 9123456 T | 3467890 T | 2456789 T | 4568913 T | 2467901 T | 1234689 T
20.  686*06 | 9034578 T | 0134789 T | 6890123 T | 0134567 T | 5789012 T | 1235680 T | 3578012 T | 3456801 T
21.  918*32 | 4589023 T | 2356901 T | 7901234 T | 3467890 T | 6890123 T | 1235680 T | 6801345 T | 6789134 T
22.  720*92 | 0145689 T | 0134789 T | 9123456 T | 6790123 T | 7901234 T | 4568913 T | 5790234 T | 6789134 T
23.  609*87 | 2367801 T | 1245890 T | 6890123 T | 4578901 T | 2456789 T | 8902357 T | 9134678 T | 6789134 T
24.  459*02 | 0145689 T | 1245890 T | 7901234 T | 6790123 T | 4678901 T | 0124579 T | 1356890 T | 0123578 T
25.  737*98 | 1256790 T | 8912567 T | 6890123 T | 4578901 T | 9123456 T | 8902357 T | 2467901 T | 9012467 T
26.  825*14 | 6701245 T | 4578123 T | 9123456 T | 7801234 T | 6890123 T | 1235680 T | 9134678 T | 9012467 T
27.  816*79 | 1256790 T | 3467012 T | 1345678 T | 4578901 T | 2456789 T | 8902357 T | 5790234 T | 5678023 T
28.  460*53 | 0145689 T | 7801456 T | 8012345 T | 5689012 T | 5789012 T | 6780135 T | 5790234 T | 0123578 T
29.  764*55 | 1256790 T | 5689234 T | 0234567 T | 2356789 T | 2456789 T | 0124579 T | 8023567 T | 5678023 T
30.  932*57 | 6701245 T | 8912567 T | 5789012 T | 2356789 T | 2456789 T | 4568913 T | 3578012 T | 3456801 T
31.  004*33 | 8923467 T | 4578123 T | 9123456 T | 9023456 T | 8012345 T | 3457802 T | 8023567 T | 3456801 T
32.  ???*??  | 5690134    | 2356901   | 1345678    | 1245678    | 2456789    | 9013468    | 6801345    | 6789134 

---------------------- ขอให้โชคดี มั่งมีเงินทอง --------------------------

สรุปผล จากสูตรทั้งหมด 8 สูตร
 6=100%     1=87.5%     4=87.5%     3=75%     5=75%     8=75%     9=62.5%     0=50%     7=50%     2=37.5%     





+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++




เด่นหน่วยล่าง

 
 BJS 1234569,DIO 0123469,FIM 0124579,KMQ 0234578,LOP 0123459,BKLN 0123489,BMST 0123467,CEFL 1235689
 


1.  421*38 | 5678903 F | 6789025 F | 7891246 F | 8012356 F | 4567893 F | 0123489 F | 6789023 F | 3457801 F
2.  881*65 | 7890125 F | 3456792 F | 4568913 F | 8012356 F | 1234560 F | 6789045 F | 5678912 F | 7891245 F
3.  742*05 | 5678903 F | 3456792 F | 0124579 F | 0234578 F | 5678904 F | 6789045 F | 4567801 F | 1235689 F
4.  049*26 | 6789014 F | 2345681 F | 1235680 F | 2456790 F | 5678904 F | 2345601 F | 6789023 F | 5679023 F
5.  507*49 | 8901236 F | 9012358 F | 8902357 F | 2456790 F | 9012348 F | 9012378 F | 6789023 F | 5679023 F
6.  677*53 | 1234569 F | 1234570 F | 3457802 F | 3567801 F | 0123459 F | 4567823 F | 6789023 F | 9013467 F
7.  363*40 | 7890125 F | 0123469 F | 8902357 F | 0234578 F | 0123459 F | 0123489 F | 3456790 F | 3457801 F
8.  094*89 | 4567892 F | 0123469 F | 8902357 F | 2456790 F | 4567893 F | 1234590 F | 2345689 F | 4568912 F
9.  148*06 | 3456781 F | 3456792 F | 2346791 F | 1345689 F | 1234560 F | 6789045 F | 0123467 F | 2346790 F
10.  825*07 | 2345670 F | 8901247 F | 2346791 F | 2456790 F | 7890126 F | 5678934 F | 7890134 F | 5679023 F
11.  630*62 | 4567892 F | 9012358 F | 8902357 F | 0234578 F | 7890126 F | 8901267 F | 0123467 F | 5679023 F
12.  211*45 | 4567892 F | 4567803 F | 6780135 F | 7901245 F | 5678904 F | 4567823 F | 5678912 F | 3457801 F
13.  283*03 | 9012347 F | 3456792 F | 3457802 F | 3567801 F | 4567893 F | 4567823 F | 1234578 F | 6780134 F
14.  350*78 | 8901236 F | 6789025 F | 1235680 F | 8012356 F | 5678904 F | 4567823 F | 5678912 F | 1235689 F
15.  255*08 | 3456781 F | 4567803 F | 4568913 F | 5789023 F | 6789015 F | 8901267 F | 8901245 F | 8902356 F
16.  217*02 | 7890125 F | 8901247 F | 5679024 F | 5789023 F | 0123459 F | 8901267 F | 0123467 F | 1235689 F
17.  371*50 | 8901236 F | 4567803 F | 5679024 F | 5789023 F | 8901237 F | 6789045 F | 6789023 F | 0124578 F
18.  800*09 | 1234569 F | 6789025 F | 2346791 F | 6890134 F | 0123459 F | 0123489 F | 9012356 F | 2346790 F
19.  364*98 | 6789014 F | 5678914 F | 8902357 F | 6890134 F | 4567893 F | 5678934 F | 5678912 F | 6780134 F
20.  686*06 | 5678903 F | 6789025 F | 7891246 F | 2456790 F | 4567893 F | 2345601 F | 4567801 F | 4568912 F
21.  918*32 | 7890125 F | 1234570 F | 8902357 F | 2456790 F | 7890126 F | 9012378 F | 9012356 F | 8902356 F
22.  720*92 | 0123458 F | 1234570 F | 1235680 F | 2456790 F | 1234560 F | 0123489 F | 9012356 F | 1235689 F
23.  609*87 | 4567892 F | 8901247 F | 7891246 F | 5789023 F | 8901237 F | 9012378 F | 6789023 F | 2346790 F
24.  459*02 | 0123458 F | 6789025 F | 7891246 F | 2456790 F | 1234560 F | 2345601 F | 9012356 F | 7891245 F
25.  737*98 | 6789014 F | 4567803 F | 1235680 F | 4678912 F | 7890126 F | 4567823 F | 1234578 F | 7891245 F
26.  825*14 | 1234569 F | 1234570 F | 4568913 F | 6890134 F | 9012348 F | 1234590 F | 2345689 F | 0124578 F
27.  816*79 | 1234569 F | 6789025 F | 7891246 F | 1345689 F | 5678904 F | 8901267 F | 2345689 F | 7891245 F
28.  460*53 | 2345670 F | 3456792 F | 2346791 F | 6890134 F | 2345671 F | 9012378 F | 7890134 F | 1235689 F
29.  764*55 | 3456781 F | 4567803 F | 5679024 F | 2456790 F | 1234560 F | 5678934 F | 4567801 F | 8902356 F
30.  932*57 | 3456781 F | 6789025 F | 6780135 F | 0234578 F | 5678904 F | 6789045 F | 5678912 F | 2346790 F
31.  004*33 | 2345670 F | 2345681 F | 9013468 F | 9123467 F | 9012348 F | 1234590 F | 2345689 F | 8902356 F
32.  ???*??  | 8901236    | 3456792    | 6780135    | 8012356   | 7890126    | 0123489    | 4567801   | 2346790 

---------------------- ขอให้โชคดี มั่งมีเงินทอง --------------------------

สรุปผล จากสูตรทั้งหมด 8 สูตร
 0=87.5%     6=87.5%     1=75%     2=75%     3=75%     8=75%     7=62.5%     9=62.5%     4=50%     5=50%     



หัวข้อ: Re: ข้อมูล ล่าง 01 / 09 / 59
เริ่มหัวข้อโดย: dv3 ที่ 17 สิงหาคม 2559, 09:12:42




เด่นบน & เด่นล่าง

 DIILLMN 45
 


1.  864-90 | 34 F
2.  237-34 | 23 Tt
3.  151-92 | 12 Ff
4.  704-70 | 01 Tf
5.  260-38 | 01 F
6.  466-30 | 56 TF
7.  421-38 | 01 F
8.  881-65 | 12 F
9.  742-05 | 12 F
10.  049-26 | 34 T
11.  507-49 | 45 t
12.  677-53 | 56 t
13.  363-40 | 01 f
14.  094-89 | 34 F
15.  148-06 | 78 F
16.  825-07 | 12 T
17.  630-62 | 23 Tf
18.  211-45 | 45 tf
19.  283-03 | 90 t
20.  350-78 | 90 F
21.  255-08 | 01 t
22.  217-02 | 78 F
23.  371-50 | 67 T
24.  800-09 | 89 f
25.  364-98 | 78 f
26.  686-06 | 89 T
27.  918-32 | 12 Tf
28.  720-92 | 90 Ft
29.  609-87 | 89 Ft
30.  459-02 | 56 T
31.  737-98 | 78 Ff
32.  825-14 | 23 T
33.  816-79 | 56 F
34.  460-53 | 01 F
35.  764-55 | 67 T
36.  932-57 | 12 F
37.  004-33 | 34 Ftf
38.  ???-??  | 56
 


 เด่นบน & เด่นล่าง

BBEEPS 03
 
 
1.  466-30 | 70 f
2.  421-38 | 25 T
3.  881-65 | 58 Tf
4.  742-05 | 47 T
5.  049-26 | 47 T
6.  507-49 | 92 f
7.  677-53 | 25 t
8.  363-40 | 14 t
9.  094-89 | 81 t
10.  148-06 | 81 F
11.  825-07 | 92 T
12.  630-62 | 70 F
13.  211-45 | 47 t
14.  283-03 | 58 T
15.  350-78 | 25 T
16.  255-08 | 25 TF
17.  217-02 | 81 T
18.  371-50 | 70 Tf
19.  800-09 | 69 f
20.  364-98 | 47 F
21.  686-06 | 03 t
22.  918-32 | 81 TF
23.  720-92 | 92 Ttf
24.  609-87 | 47 f
25.  459-02 | 69 F
26.  737-98 | 03 T
27.  825-14 | 81 t
28.  816-79 | 36 F
29.  460-53 | 69 T
30.  764-55 | 25 tf
31.  932-57 | 25 Ft
32.  004-33 | 47 F
33.  ???-??   | 58
 




หัวข้อ: Re: ข้อมูล ล่าง 01 / 09 / 59
เริ่มหัวข้อโดย: dv3 ที่ 17 สิงหาคม 2559, 09:21:55




เด่นสิบล่าง

 
 CCDFIJJU 1345678,BFIJKLMNR 1246789
 


1.  318*35 | 3567890 T | 0135678 T
2.  404*79 | 3567890 T | 5680123 
3.  866*95 | 3567890 T | 2357890 T
4.  406*26 | 5789012 T | 6791234 T
5.  297*52 | 0234567 T | 5680123 T
6.  523*20 | 2456789 T | 5680123 T
7.  198*18 | 4678901 T | 6791234 T
8.  920*95 | 7901234 T | 8913456 T
9.  477*39 | 3567890 T | 2357890 T
10.  728*45 | 8012345 T | 6791234 T
11.  391*82 | 5789012 T | 7802345 T
12.  842*91 | 5789012 T | 6791234 T
13.  763*22 | 5789012 T | 7802345 T
14.  269*35 | 1345678 T | 5680123 T
15.  615*44 | 0234567 T | 7802345 T
16.  409*94 | 9123456 T | 4579012 T
17.  608*44 | 7901234 T | 6791234 T
18.  804*25 | 2456789 T | 7802345 T
19.  449*11 | 1345678 T | 6791234 T
20.  354*90 | 9123456 T | 1246789 T
21.  704*57 | 3567890 T | 8913456 T
22.  351*74 | 7901234 T | 0135678 T
23.  537*79 | 3567890 T | 4579012 T
24.  864*90 | 6890123 T | 8913456 T
25.  237*34 | 6890123 T | 8913456 T
26.  151*92 | 2456789 T | 1246789 T
27.  704*70 | 5789012 T | 4579012 T
28.  260*38 | 7901234 T | 7802345 T
29.  466*30 | 8012345 T | 2357890 T
30.  421*38 | 9123456 T | 2357890 T
31.  881*65 | 6890123 T | 9024567 T
32.  742*05 | 8012345 T | 4579012 T
33.  049*26 | 2456789 T | 4579012 T
34.  507*49 | 7901234 T | 4579012 T
35.  677*53 | 3567890 T | 5680123 T
36.  363*40 | 9123456 T | 7802345 T
37.  094*89 | 8012345 T | 1246789 T
38.  148*06 | 6890123 T | 0135678 T
39.  825*07 | 4678901 T | 7802345 T
40.  630*62 | 3567890 T | 8913456 T
41.  211*45 | 8012345 T | 7802345 T
42.  283*03 | 5789012 T | 5680123 T
43.  350*78 | 1345678 T | 1246789 T
44.  255*08 | 0234567 T | 9024567 T
45.  217*02 | 0234567 T | 9024567 T
46.  371*50 | 2456789 T | 9024567 T
47.  800*09 | 5789012 T | 9024567 T
48.  364*98 | 9123456 T | 4579012 T
49.  686*06 | 8012345 T | 5680123 T
50.  918*32 | 3567890 T | 8913456 T
51.  720*92 | 4678901 T | 3468901 T
52.  609*87 | 5789012 T | 7802345 T
53.  459*02 | 0234567 T | 9024567 T
54.  737*98 | 5789012 T | 9024567 T
55.  825*14 | 6890123 T | 3468901 T
56.  816*79 | 4678901 T | 0135678 T
57.  460*53 | 5789012 T | 9024567 T
58.  764*55 | 3567890 T | 4579012 T
59.  932*57 | 1345678 T | 5680123 T
60.  004*33 | 9123456 T | 7802345 T
61.  ???*??  | 7901234    | 2357890 

---------------------- ขอให้โชคดี มั่งมีเงินทอง --------------------------

สรุปผล จากสูตรทั้งหมด 2 สูตร
 0=100%     2=100%     3=100%     7=100%     9=100%     1=50%     4=50%     5=50%     8=50%     6=0%     


ส-ล่าง...02379


เด่นตามสูตร


05-25-35





หัวข้อ: Re: ข้อมูล ล่าง 01 / 09 / 59
เริ่มหัวข้อโดย: dv3 ที่ 17 สิงหาคม 2559, 09:31:01



ดับ  หน่วย ล่าง   

31498    ออก  55  ถูก
56980    ออก  57  ถูก
08276    ออก  33  ถูก
04268    ออก  ??  รอ










หัวข้อ: Re: ข้อมูล ล่าง 01 / 09 / 59
เริ่มหัวข้อโดย: KFC ที่ 17 สิงหาคม 2559, 10:10:52



ข้อมูล ล่าง  01 / 09 / 59



 เด่นสิบล่าง

 EJMRR 06789
 

1.  507*49 | 51234 T
2.  677*53 | 62345 T
3.  363*40 | 51234 T
4.  094*89 | 06789 T
5.  148*06 | 40123 T
6.  825*07 | 73456  x
7.  630*62 | 84567 T
8.  211*45 | 51234 T
9.  283*03 | 28901 T
10.  350*78 | 06789 T
11.  255*08 | 40123 T
12.  217*02 | 39012 T
13.  371*50 | 62345 T
14.  800*09 | 06789 T
15.  364*98 | 17890 T
16.  686*06 | 06789 T
17.  918*32 | 51234 T
18.  720*92 | 17890 T
19.  609*87 | 51234  x
20.  459*02 | 28901 T
21.  737*98 | 28901 T
22.  825*14 | 51234 T
23.  816*79 | 06789 T
24.  460*53 | 62345 T
25.  764*55 | 51234 T
26.  932*57 | 95678 T
27.  004*33 | 51234 T
28.  ???*??  | 40123
 


 เด่นหน่วยล่าง

 EETTT 14689
 

1.  507*49 | 92467 F
2.  677*53 | 81356 F
3.  363*40 | 58023 F
4.  094*89 | 92467 F
5.  148*06 | 92467 F
6.  825*07 | 70245 F
7.  630*62 | 47912 F
8.  211*45 | 81356 F
9.  283*03 | 69134 F
10.  350*78 | 58023 F
11.  255*08 | 81356 F
12.  217*02 | 47912 F
13.  371*50 | 25790 F
14.  800*09 | 92467 F
15.  364*98 | 81356 F
16.  686*06 | 69134 F
17.  918*32 | 58023 F
18.  720*92 | 92467 F
19.  609*87 | 03578 F
20.  459*02 | 92467 F
21.  737*98 | 14689 F
22.  825*14 | 92467 F
23.  816*79 | 14689 F
24.  460*53 | 36801 F
25.  764*55 | 03578 F
26.  932*57 | 03578 F
27.  004*33 | 03578 F
28.  ???*??  | 03578
 



 เด่นสิบ-หน่วยล่าง

 CEHKMMR 0389
 

 
1.  260*38 | 4723 T
2.  466*30 | 0389 TF
3.  421*38 | 0389 TF
4.  881*65 | 6945 TF
5.  742*05 | 2501 TF
6.  049*26 | 3612 TF
7.  507*49 | 0389 F
8.  677*53 | 5834 TF
9.  363*40 | 0389 F
10.  094*89 | 6945 F
11.  148*06 | 3612 F
12.  825*07 | 7056 TF
13.  630*62 | 2501 F
14.  211*45 | 7056 F
15.  283*03 | 2501 T
16.  350*78 | 8167 TF
17.  255*08 | 0389 TF
18.  217*02 | 7056 T
19.  371*50 | 5834 T
20.  800*09 | 7056 T
21.  364*98 | 4723 x
22.  686*06 | 1490 T
23.  918*32 | 5834 T
24.  720*92 | 1490 T
25.  609*87 | 7056 F
26.  459*02 | 5834 x
27.  737*98 | 5834 F
28.  825*14 | 1490 TF
29.  816*79 | 6945 F
30.  460*53 | 5834 TF
31.  764*55 | 7056 TF
32.  932*57 | 4723 F
33.  004*33 | 3612 TF
34.  ???*??  | 6945
 







ข้อมูล ล่าง  01 / 09 / 59


หลักสิบ (T) : 01234
หลักหน่วย (F) : 03578
สิบหน่วย (TF) : 4569

สรุปผลการวิเคราะห์ จาก 3 สูตร
ไม่มีสูตรใดผิด

05 - 15 - 25 - 35 - 40 - 43 - 45 - 47 - 48 -

(9 ชุด/รวมทั้งหมด 9 ชุด)









|p'| |p'|


หัวข้อ: Re: ข้อมูล ล่าง 01 / 09 / 59
เริ่มหัวข้อโดย: bella ที่ 17 สิงหาคม 2559, 11:16:40
 |.,> |.'>  |$,'|  |:,'| |*}'|


หัวข้อ: Re: ข้อมูล ล่าง 01 / 09 / 59
เริ่มหัวข้อโดย: thanisorn ที่ 17 สิงหาคม 2559, 16:19:18
 |*z'| |*z'| |*z'| |*z'| |*z'| |*z'| |*z'| |*z'| |*z'| |*z'| |*z'| |*z'| |*z'|


หัวข้อ: Re: ข้อมูล ล่าง 01 / 09 / 59
เริ่มหัวข้อโดย: thanisorn ที่ 17 สิงหาคม 2559, 16:29:16
ขอบคุณอาจารย็ อย่างมากน่ะครับ มารอข้อมูลบนครับ |*,-'| |*,-'| |*,-'| |*,-'| |*,-'| |*,๓'| |*,จ'| |*,ด'| |*,จ'| |*,๓'|


หัวข้อ: Re: ข้อมูล ล่าง 01 / 09 / 59
เริ่มหัวข้อโดย: thaitai15 ที่ 17 สิงหาคม 2559, 18:50:26
(http://upic.me/i/da/1393954101.png) (http://upic.me/show/55426577)
(http://upic.me/i/eg/1312962488.jpg) (http://upic.me/show/40484410)


หัวข้อ: Re: ข้อมูล ล่าง 01 / 09 / 59
เริ่มหัวข้อโดย: dv3 ที่ 17 สิงหาคม 2559, 19:52:20







บน ชุดเต็มมันเข้า  เอาสูตรดับมาตัด เพื่อจะให้เหลือน้อยชุด   สูตรดับผิด
เลยหลุดกระจาย    แถมหลักร้อยมาผิดอีก




16 / 08 / 59



หลักสิบ (T) : 0123568,012356
หลักหน่วย (F) : 0245679,024567
สิบหน่วย (TF) : 012356
แต้มสิบหน่วย (TF Total) : 0245679

สรุปผลการวิเคราะห์ จาก 6 สูตร
ไม่มีสูตรใดผิด

00 - 02 - 04 - 05 - 06 - 07 - 14 - 15 - 16 - 20
22 - 24 - 25 - 27 - 32 - 34 - 36 - 37 - 50 - 52
54 - 55 - 57 - 60 - 64 - 66 -

(26 ชุด/รวมทั้งหมด 26 ชุด)





ร้อยสิบหน่วย (HTF) : 012346
ร้อยสิบ (HT) : 012346
ร้อยหน่วย (HF) : 035679
หลักร้อย (H) : 0346789,046789
หลักสิบ (T) : 0123568,012356
หลักหน่วย (F) : 0245679,024567
สิบหน่วย (TF) : 012356
แต้มร้อยสิบหน่วย (HTF Total) : 0145789
แต้มร้อยสิบ (HT Total) : 0123469
แต้มร้อยหน่วย (HF Total) : 0123457
แต้มสิบหน่วย (TF Total) : 0245679

สรุปผลการวิเคราะห์ จาก 14 สูตร
ไม่มีสูตรใดผิด

000-004-005-007-014-022-025-027-032-034
037-064-400-406-407-450-460-604-605-636
654-657-666-720-725-734-737-764-766-815
816-825-827-836-837-866-902-905-906-914
915-924-932-936-

(44 ชุด/รวมทั้งหมด 44 ชุด)





ร้อยสิบหน่วย (HTF) : 012346
ร้อยสิบ (HT) : 012346
ร้อยหน่วย (HF) : 035679
หลักร้อย (H) : 0346789,046789
หลักสิบ (T) : 0123568,012356
หลักหน่วย (F) : 0245679,024567
สิบหน่วย (TF) : 012356
แต้มร้อยสิบหน่วย (HTF Total) : 0145789
แต้มร้อยสิบ (HT Total) : 0123469
แต้มร้อยหน่วย (HF Total) : 0123457
แต้มสิบหน่วย (TF Total) : 0245679
เลขมาร้อยสิบหน่วย 1 ตัว (HTF (1)) : 0689

สรุปผลการวิเคราะห์ จาก 15 สูตร
ไม่มีสูตรใดผิด

000-004-005-007-014-022-025-027-032-034
037-400-407-450-636-654-657-666-720-764
766-815-825-827-837-914-915-924-932-

(29 ชุด/รวมทั้งหมด 29 ชุด)




บน รอ ก่อน   อันนี้ของงวดที่ผ่านมา   งวดใหม่ถ้ามีโชค คงตัดไม่ผิดอีก







หัวข้อ: Re: ข้อมูล ล่าง 01 / 09 / 59
เริ่มหัวข้อโดย: thanisorn ที่ 17 สิงหาคม 2559, 20:20:17
อาจารย็จัด...ชุดใหม่มาเต็มฯเลยครับ....แยอะไม่ว่าขอใหัมา.....ตัดผิดเสียดายครับ....ขอบคุณมากครับ |Y,'|


หัวข้อ: Re: ข้อมูล ล่าง 01 / 09 / 59
เริ่มหัวข้อโดย: dv3 ที่ 17 สิงหาคม 2559, 22:45:03





ข้อมูล บน  01 / 09 / 59


หลักสิบ (T) : 01235678,0123568
หลักหน่วย (F) : 01245679,0245679
สิบหน่วย (TF) : 01234567,0123456,01356
แต้มสิบหน่วย (TF Total) : 0245679

สรุปผลการวิเคราะห์ จาก 8 สูตร
ไม่มีสูตรใดผิด

00 - 02 -  05 - 06 - 07 - 09 - 14 - 15 - 16
19 - 20 - 25 - 32 - 34 - 36 - 37 - 39 - 50 - 52
54 - 55 - 57 - 59 - 60 - 64 - 66 - 69 - 86 -

(28 ชุด/รวมทั้งหมด 28 ชุด)



ร้อยสิบหน่วย (HTF) : 01234567,0123456
ร้อยสิบ (HT) : 01234567,0123456
ร้อยหน่วย (HF) : 01234567,0124678
หลักร้อย (H) : 02346789,0146789
หลักสิบ (T) : 01235678,0123568
หลักหน่วย (F) : 01245679,0245679
สิบหน่วย (TF) : 01234567,0123456,01356
แต้มร้อยสิบหน่วย (HTF Total) : 045789
แต้มร้อยสิบ (HT Total) : 02369
แต้มร้อยหน่วย (HF Total) : 13457
แต้มสิบหน่วย (TF Total) : 0245679

