เว็บหวย เลขเด็ดอภิโชค หวยออนไลน์ : Apichoke.me

แหล่งรวมเลขเด็ด วิเคราะห์เลขรวย => Thai Lotto หวยรัฐบาล => ข้อความที่เริ่มโดย: tanapat91 ที่ 06 สิงหาคม 2554, 12:59:25

"ข้อมูลในเว็บเขียนโดยสาธารณชน เป็นการเสนอแนะเพื่อเสี่ยงโชคซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้น ไม่มีการขายหวยทุกชนิด และ ไม่มีใครทราบว่าหวยจะออกตัวไหน โปรดใช้วิจารณญาณ"


หัวข้อ: 16/08/54 เด่น HTF - เด่น TFd
เริ่มหัวข้อโดย: tanapat91 ที่ 06 สิงหาคม 2554, 12:59:25
สรุป

2  ตัวล่าง  =  09   51   59   61   68   69   81   88   89 ( 9 ชุด )

2  ตัวบน   =  00   01   10   25   43   55   61   65 ( 8 ชุด )

3  ตัวบน
   =  220  221  223  225  261  265  310  311  400 

401  403  405  441  450  453  455  561  562  621  630  653  801  805  861  865  ( 25 ชุด )



ผลการตรวจสอบสูตร
ชุด
ร้อย-H
# เลข * วัน 1 ผล 2 ผล 3 ผล 4 ผล 5 ผล
177 062-23   S 2  8  4  8  7
178 089-55   T 3  3  6  8  1
179 746-27   W 5  3  1  9  0
180 037-97   T 5  2  5  5  4
181 331-96   W 5  7  9  5  5
182 931-01   F 6  3  3  7  3
183 988-44   Sa 6  5  8  1  6
184 136-85   M 4  7  6  5  8
185 417-05   M 1  2  9  7  6
186 370-46   W 6  6  7  0  4
187 276-88   Th 0  6  1  3  7
188 953-51   F 0  8  0  6  8
189 556-12   Sa 6  2  0  1  2
190 756-12   M 4  8  4  9  0
191 xxx-xx ? T 1 ... 9 ... 0 ... 7 ... 9 ...
... ถูก   0  0  0  0  0

9=40.00% 1=20.00% 7=20.00% 0=20.00% 4=0.00%

5=0.00% 6=0.00% 2=0.00% 8=0.00% 3=0.00%

ผลการตรวจสอบสูตร
ชุด
สิบ-T
# เลข * วัน 1 ผล 2 ผล 3 ผล 4 ผล 5 ผล
177 062-23   S 5  0  3  5  9
178 089-55   T 6  6  5  9  0
179 746-27   W 3  2  3  6  1
180 037-97   T 4  1  8  1  4
181 331-96   W 9  5  6  7  0
182 931-01   F 4  5  9  1  0
183 988-44   Sa 3  7  6  4  2
184 136-85   M 6  7  4  9  7
185 417-05   M 8  2  4  9  8
186 370-46   W 0  8  4  6  4
187 276-88   Th 3  3  4  8  1
188 953-51   F 7  3  8  3  8
189 556-12   Sa 7  2  0  6  7
190 756-12   M 0  2  0  4  9
191 xxx-xx ? T 7 ... 9 ... 9 ... 7 ... 8 ...
... ถูก   0  0  0  0  0

7=40.00% 9=40.00% 8=20.00% 3=0.00% 4=0.00%

5=0.00% 6=0.00% 0=0.00% 1=0.00% 2=0.00%

ผลการตรวจสอบสูตร
ชุด
หน่วย-F
# เลข * วัน 1 ผล 2 ผล 3 ผล 4 ผล 5 ผล 6 ผล
177 062-23   S 6  9  5  9  7  0
178 089-55   T 2  4  1  6  6  1
179 746-27   W 1  8  2  0  0  5
180 037-97   T 5  8  8  8  0  8
181 331-96   W 2  7  2  3  5  0
182 931-01   F 0  3  8  7  4  9
183 988-44   Sa 3  5  0  4  5  1
184 136-85   M 5  2  8  9  7  1
185 417-05   M 6  2  5  9  3  3
186 370-46   W 9  1  7  9  1  1
187 276-88   Th 0  9  3  7  1  0
188 953-51   F 0  8  7  4  2  1
189 556-12   Sa 2  3  2  8  2  5
190 756-12   M 8  9  7  7  9  0
191 xxx-xx ? T 9 ... 6 ... 8 ... 7 ... 8 ... 4 ...
... ถูก   0  0  0  0  0  0

8=33.33% 6=16.67% 7=16.67% 4=16.67% 9=16.67%

5=0.00% 1=0.00% 2=0.00% 3=0.00% 0=0.00%

ผลการตรวจสอบสูตร
ชุด
สิบหน่วย-TF
# เลข * วัน 1 ผล
107 062-23   S 567801234 TF
108 089-55   T 789023456 TF
109 746-27   W 678912345 TF
110 037-97   T 567801234 TF
111 331-96   W 012356789 TF
112 931-01   F 456790123 TF
113 988-44   Sa 789023456 TF
114 136-85   M 345689012 TF
115 417-05   M 234578901 TF
116 370-46   W 456790123 TF
117 276-88   Th 789023456 TF
118 953-51   F 234578901 TF
119 556-12   Sa 345689012 TF
120 756-12   M 345689012 TF
121 xxx-xx ? T 567801234 ...
... ถูก   120

0=100.00% 1=100.00% 2=100.00% 3=100.00% 4=100.00%

5=100.00% 6=100.00% 7=100.00% 8=100.00% 9=0.00%


ผลการตรวจสอบสูตร
ชุด
สิบล่าง-Td
# เลข * วัน 1 ผล 2 ผล 3 ผล 4 ผล 5 ผล 6 ผล 7 ผล
162 062-23   S 1  0  7  1  8  6  3
163 089-55   T 6  0  2  0  2  9  8
164 746-27   W 0  5  3  9  5  8  0
165 037-97   T 8  1  7  5  3  5  2
166 331-96   W 4  3  3  6  8  4  1
167 931-01   F 9  5  7  8  8  3  9
168 988-44   Sa 2  7  9  7  3  1  1
169 136-85   M 0  5  2  0  6  4  2
170 417-05   M 9  3  3  9  5  5  3
171 370-46   W 2  1  6  8  9  1  5
172 276-88   Th 5  6  0  9  6  0  5
173 953-51   F 2  9  1  0  8  6  8
174 556-12   Sa 9  8  4  9  3  4  4
175 756-12   M 0  4  8  0  4  8  5
176 xxx-xx ? T 9 ... 3 ... 2 ... 1 ... 4 ... 7 ... 4 ...
... ถูก   0  0  0  0  0  0  0

4=28.57% 2=14.29% 3=14.29% 1=14.29% 7=14.29%

9=14.29% 6=0.00% 0=0.00% 8=0.00% 5=0.00%

ผลการตรวจสอบสูตร
ชุด
หน่วยล่าง-Fd
# เลข * วัน 1 ผล 2 ผล 3 ผล 4 ผล 5 ผล 6 ผล 7 ผล 8 ผล
162 062-23   S 5  5  2  0  9  8  5  6
163 089-55   T 1  0  1  1  3  7  1  0
164 746-27   W 6  2  8  1  9  8  4  4
165 037-97   T 4  8  8  1  9  6  2  2
166 331-96   W 3  0  3  4  8  3  8  3
167 931-01   F 8  2  5  7  3  6  7  9
168 988-44   Sa 6  2  7  7  5  3  1  3
169 136-85   M 2  3  8  0  9  2  7  6
170 417-05   M 9  4  0  0  1  2  8  7
171 370-46   W 0  3  9  8  5  9  4  0
172 276-88   Th 7  7  9  3  5  5  1  5
173 953-51   F 0  3  0  6  7  0  9  8
174 556-12   Sa 5  9  1  9  7  7  9  9
175 756-12   M 7  6  9  8  0  3  6  5
176 xxx-xx ? T 7 ... 5 ... 2 ... 3 ... 4 ... 6 ... 6 ... 0 ...
... ถูก   0  0  0  0  0  0  0  0

6=25.00% 2=12.50% 3=12.50% 4=12.50% 5=12.50%

0=12.50% 7=12.50% 1=0.00% 8=0.00% 9=0.00%

ผลการตรวจสอบสูตร
ชุด
สิบหน่วยล่าง-TFd
# เลข * วัน 1 ผล
107 062-23   S 890123457 TFd
108 089-55   T 567890124 TFd
109 746-27   W 345678902 TFd
110 037-97   T 456789013 TFd
111 331-96   W 456789013 TFd
112 931-01   F 678901235 TFd
113 988-44   Sa 234567891 TFd
114 136-85   M 345678902 TFd
115 417-05   M 901234568 TFd
116 370-46   W 012345679 TFd
117 276-88   Th 678901235 TFd
118 953-51   F 456789013 TFd
119 556-12   Sa 012345679 TFd
120 756-12   M 678901235 TFd
121 xxx-xx ? T 901234568 ...
... ถูก   120

0=100.00% 1=100.00% 2=100.00% 3=100.00% 4=100.00%

5=100.00% 6=100.00% 8=100.00% 9=100.00% 7=0.00%


หัวข้อ: Re: 16/08/54 เด่น HTF - เด่น TFd
เริ่มหัวข้อโดย: IRADA1214 ที่ 06 สิงหาคม 2554, 14:14:41
(http://upic.me/i/r4/001z052ztbl.jpg) (http://upic.me/show/26256255)


หัวข้อ: Re: 16/08/54 เด่น HTF - เด่น TFd
เริ่มหัวข้อโดย: tanapat91 ที่ 06 สิงหาคม 2554, 17:37:57
ผลการตรวจสอบสูตร
ชุด
สิบหน่วยล่าง-TFd
# เลข * วัน 1 ผล 2 ผล 3 ผล 4 ผล
157 062-23  [5] S 7  4  7  8
158 089-55 
  • T 5  8  8  8 
159 746-27  [9] W 3  4  4  5
160 037-97  [6] T 9  9  3  8
161 331-96  [5] W 2  8  1  3
162 931-01  [1] F 3  9  9  0
163 988-44  [8] Sa 3  5  9  3
164 136-85  [3] M 9  9  0  8
165 417-05  [5] M 1  0  3  4
166 370-46 
  • W 3  3  9  3 
167 276-88  [6] Th 9  3  9  0
168 953-51  [6] F 0  7  5  8
169 556-12  [3] Sa 8  8  4  9
170 756-12  [3] M 2  8  1  0
171 xxx-xx ?     T 8 ... 1 ... 8 ... 8 ...
... ถูก   0  0  0  0

8=75.00% 1=25.00% 2=0.00% 3=0.00% 4=0.00%

5=0.00% 6=0.00% 7=0.00% 0=0.00% 9=0.00%


ผลการตรวจสอบสูตร
ชุด
สิบหน่วย-TF
# เลข * วัน 1 ผล 2 ผล 3 ผล 4 ผล
157 062-23  [8] S 6  1  9  2
158 089-55  [7] T 5  6  9  1
159 746-27 
  • W 3  4  4  8 
160 037-97 
  • T 1  7  5  8 
161 331-96  [4] W 8  9  3  9
162 931-01  [4] F 9  0  8  6
163 988-44  [6] Sa 3  3  4  1
164 136-85  [9] M 1  8  6  7
165 417-05  [8] M 0  6  3  1
166 370-46  [7] W 6  2  3  4
167 276-88  [3] Th 0  6  4  2
168 953-51  [8] F 5  2  5  0
169 556-12  [1] Sa 5  3  8  3
170 756-12  [1] M 8  5  6  3
171 xxx-xx ?      T 9 ... 4 ... 6 ... 6 ...
... ถูก   0  0  0  0

6=50.00% 4=25.00% 9=25.00% 3=0.00% 0=0.00%

5=0.00% 1=0.00% 7=0.00% 8=0.00% 2=0.00%


ผลการตรวจสอบสูตร
ชุด
ร้อยสิบหน่วย-HTF
# เลข * วัน 1 ผล 2 ผล 3 ผล 4 ผล
157 062-23  [8] S 0  9  1  2
158 089-55  [7] T 0  8  2  8
159 746-27  [7] W 1  1  6  3
160 037-97 
  • T 3  7  3  9 
161 331-96  [7] W 1  2  2  9
162 931-01  [3] F 9  6  4  2
163 988-44  [5] Sa 7  6  2  8
164 136-85 
  • M 5  9  7  3 
165 417-05  [2] M 8  8  9  9
166 370-46 
  • W 4  4  7  5 
167 276-88  [5] Th 9  9  9  3
168 953-51  [7] F 2  3  8  3
169 556-12  [6] Sa 9  3  3  4
170 756-12  [8] M 1  6  6  0
171 xxx-xx ?     T 6 ... 0 ... 1 ... 8 ...
... ถูก   0  0  0  0

0=25.00% 1=25.00% 6=25.00% 8=25.00% 4=0.00%

5=0.00% 2=0.00% 7=0.00% 3=0.00% 9=0.00%


ผลการตรวจสอบสูตร
ชุด
ร้อยสิบ-HT
# เลข * วัน 1 ผล 2 ผล 3 ผล 4 ผล 5 ผล 6 ผล
157 062-23  [6] S 7  7  5  5  3  1
158 089-55  [8] T 1  1  3  3  4  6
159 746-27  [1] W 7  9  9  8  8  9
160 037-97  [3] T 4  8  9  8  2  9
161 331-96  [6] W 0  1  2  2  2  2
162 931-01  [2] F 1  8  7  6  5  8
163 988-44  [7] Sa 3  5  0  1  5  8
164 136-85  [4] M 5  6  2  8  9  2
165 417-05  [5] M 2  9  9  6  9  2
166 370-46 
  • W 7  4  5  6  1  5 
167 276-88  [9] Th 6  0  7  4  7  4
168 953-51  [4] F 3  6  9  7  7  3
169 556-12 
  • Sa 9  9  1  4  7  7 
170 756-12  [2] M 1  9  8  9  4  7
171 xxx-xx ?      T 0 ... 5 ... 7 ... 2 ... 3 ... 6 ...
... ถูก   0  0  0  0  0  0

0=16.67% 2=16.67% 3=16.67% 5=16.67% 6=16.67%

7=16.67% 4=0.00% 1=0.00% 8=0.00% 9=0.00%


ผลการตรวจสอบสูตร
ชุด
ร้อยหน่วย-HF
# เลข * วัน 1 ผล 2 ผล 3 ผล
157 062-23  [2] S 7  0  0
158 089-55  [9] T 3  7  7
159 746-27  [3] W 7  5  4
160 037-97  [7] T 3  0  0
161 331-96  [4] W 2  9  6
162 931-01 
  • F 5  6  9 
163 988-44  [7] Sa 6  5  8
164 136-85  [7] M 4  6  8
165 417-05  [1] M 9  7  5
166 370-46  [3] W 4  1  9
167 276-88  [8] Th 4  0  7
168 953-51  [2] F 9  4  9
169 556-12  [1] Sa 9  9  4
170 756-12  [3] M 9  7  2
171 xxx-xx ?     T 0 ... 1 ... 8 ...
... ถูก   0  0  0

0=33.33% 1=33.33% 8=33.33% 3=0.00% 4=0.00%

5=0.00% 6=0.00% 7=0.00% 2=0.00% 9=0.00%


หัวข้อ: Re: 16/08/54 เด่น HTF - เด่น TFd
เริ่มหัวข้อโดย: janya ที่ 06 สิงหาคม 2554, 17:40:36
ขอบคุณค่ะ ขอให้รวยๆๆเฮงๆๆนะคะ |\.| |\.|


หัวข้อ: Re: 16/08/54 เด่น HTF - เด่น TFd
เริ่มหัวข้อโดย: IRADA1214 ที่ 07 สิงหาคม 2554, 07:38:28
(http://upic.me/i/x5/0images8.jpg) (http://upic.me/show/26256931)


หัวข้อ: Re: 16/08/54 เด่น HTF - เด่น TFd
เริ่มหัวข้อโดย: hlo ที่ 07 สิงหาคม 2554, 09:42:45
 |p'| |p'| |p'| |p'| |p'| |p'|


หัวข้อ: Re: 16/08/54 เด่น HTF - เด่น TFd
เริ่มหัวข้อโดย: แพรวา ที่ 09 สิงหาคม 2554, 09:18:08



ขอบคุณค่ะ


หัวข้อ: Re: 16/08/54 เด่น HTF - เด่น TFd
เริ่มหัวข้อโดย: tanapat91 ที่ 09 สิงหาคม 2554, 11:20:03
ดับร้อยบน

ผลการตรวจสอบสูตร
ชุด
ร้อย-H 
# เลข * วัน 1 ผล
1 472-52   Tu 2 
2 706-74   F 4 
3 033-49   Sa 5 
4 675-19   S 1 
5 367-64   S 7 
6 670-14   W 1 
7 270-40   F 1 
8 853-92   Sa 2 
9 590-55   F 0 
10 152-04   Sa 5 
11 543-57   M 3 
12 630-37   T 7 
13 664-56   Th 2 
14 714-76   Th 6 
15 149-02   Sa 7 
16 261-07   S 7 
17 447-24   M 8 
18 264-69   T 1 
19 438-88   Th 5 
20 108-57   F 6 
21 200-51   S 6 
22 050-85   M 8 
23 505-72   T 6 
24 641-51   W 9 
25 498-25   F 0 
26 344-55   Sa 1 
27 422-37   S 2 
28 682-67   M 1 
29 196-95   M 5 
30 085-06   Th 9 
31 370-94   Sa 8 
32 578-61   M 0 
33 022-42   Sa 1 
34 062-64   S 6 
35 164-86   T 0 
36 525-21   W 8 
37 603-12   F 0 
38 784-20   F 0 
39 066-36   S 7 
40 872-29   M 1 
41 414-91   T 3 
42 545-75   W 3 
43 098-91   F 5 
44 771-00   Sa 8 
45 813-92   M 5 
46 589-53   T 6 
47 040-43   W 5 
48 500-03   Th 4 
49 438-47   Sa 6 
50 511-68   S 0 
51 307-78   M 4 
52 947-87   T 2 
53 447-64   T 5 
54 342-96   F 2 
55 822-77   S 0 
56 002-00   M 6 
57 483-50   M 0 
58 366-69   T 1 
59 391-62   Th 1 
60 832-12   F 4 
61 403-91   S 5 
62 207-13   S 9 
63 144-72   T 7 
64 713-87   W 8 
65 471-66   Th 1 
66 588-25   F 8 
67 990-45   M 2 
68 921-59   M 8 
69 597-70   W 8 
70 373-59   Th 1 
71 866-66   F 7 
72 858-62   Sa 4 
73 966-23   M 6 
74 622-64   T 2 
75 658-69   W 2 
76 372-17   Th 7 
77 858-28   S 7 
78 022-08   S 8 
79 054-34   T 5 
80 422-53   W 1 
81 751-93   T 0 
82 345-03   W 1 
83 753-69   F 1 
84 327-10   Sa 4 
85 467-43   M 9 
86 134-97   M 2 
87 893-35   W 6 
88 070-44   Th 8 
89 554-87   F 9 
90 452-13   Sa 5 
91 633-26   M 1 
92 560-68   T 6 
93 933-17   Th 7 
94 768-10   F 0 
95 482-24   Sa 9 
96 072-71   S 1 
97 577-98   T 3 
98 518-80   W 3 
99 551-17   Th 2 
100 565-86   F 6 
101 955-94   F 6 
102 747-79   M 9 
103 729-87   W 1 
104 009-66   Th 4 
105 473-43   W 7 
106 177-30   Th 8 
107 365-95   Sa 9 
108 564-49   S 1 
109 554-27   T 6 
110 344-71   T 8 
111 850-99   Th 7 
112 935-17   F 7 
113 890-65   Sa 9 
114 434-48   S 0 
115 654-88   T 1 
116 486-91   W 5 
117 761-44   F 2 
118 948-41   Sa 2 
119 335-92   S 1 
120 825-58   M 0 
121 957-29   W 8 
122 856-94   Th 1 
123 052-12   F 2 
124 977-45   Sa 0 
125 584-07   Sa 0 
126 739-55   T 5 
127 925-56   h 0 
128 859-95   F 2 
129 425-61   Th 1 
130 763-85   F 5 
131 780-93   S 9 
132 105-63   M 0 
133 374-81   T 1 
134 897-25   T 9 
135 393-05   F 8 
136 194-41   Sa 4 
137 151-76   S 0 
138 384-77   Sa 6 
139 924-29   W 0 
140 207-93   Th 8 
141 810-69   Sa 7 
142 336-45   S 2 
143 667-76   M 3 
144 988-48   T 2 
145 907-88   Th 8 
146 481-73   Th 0 
147 410-18   Sa 0 
148 501-96   S 1 
149 411-81   S 6 
150 010-81   W 3 
151 684-26   F 2 
152 054-80   Sa 2 
153 685-05   Sa 5 
154 946-33   S 5 
155 653-71   T 1 
156 800-64   W 2 
157 011-62   F 9 
158 231-69   F 1 
159 875-35   S 5 
160 111-75   M 2 
161 671-50   T 3 
162 374-41   W 6 
163 348-11   F 9 
164 377-36   Sa 2 
165 993-09   M 8 
166 377-56   T 6 
167 911-67   W 3 
168 277-98   Th 5 
169 028-76   Sa 9 
170 612-20   S 4 
171 434-05   M 9 
172 114-25   T 7 
173 596-22   T 4 
174 212-25   F 9 
175 533-69   Sa 2 
176 730-93   S 0 
177 091-67   S 3 
178 812-36   M 3 
179 578-50   W 0 
180 415-33   Th 8 
181 452-11   Sa 1 
182 411-54   Sa 5 
183 661-26   M 9 
184 456-15   T 9 
185 542-66   W 8 
186 816-94   Th 3 
187 986-92   Sa 5 
188 933-96   S 1 
189 865-32   T 2 
190 912-48   S 1 
191 387-06   Th 7 
192 487-00   F 7 
193 140-85   S 9 
194 986-58   M 1 
195 980-59   T 4 
196 141-05   W 9 
197 304-87   W 2 
198 577-67   Sa 2 
199 312-14   M 5 
200 707-03   T 8 
201 227-97   M 6 
202 222-97   T 1 
203 517-22   Th 4 
204 743-96   F 1 
205 371-06   S 9 
206 012-12   S 2 
207 874-81   T 9 
208 104-73   W 9 
209 239-68   Th 4 
210 387-34   F 0 
211 008-10   S 7 
212 097-64   M 1 
213 656-11   W 8 
214 422-66   Th 7 
215 372-02   F 0 
216 377-42   Sa 1 
217 100-59   M 4 
218 993-43   T 3 
219 752-09   W 5 
220 380-24   Th 2 
221 112-49   Th 0 
222 062-23   S 8 
223 089-55   T 8 
224 746-27   W 9 
225 037-97   T 5 
226 331-96   W 5 
227 931-01   F 7 
228 988-44   Sa 1 
229 136-85   M 5 
230 417-05   M 7 
231 370-46   W 0 
232 276-88   Th 3 
233 953-51   F 6 
234 556-12   Sa 1 
235 756-12   M 9 
236 xxx-xx ? T 7 ...
... ถูก   0 

7=100.00% 1=0.00% 2=0.00% 3=0.00% 4=0.00%

5=0.00% 6=0.00% 0=0.00% 8=0.00% 9=0.00%


หัวข้อ: Re: 16/08/54 เด่น HTF - เด่น TFd
เริ่มหัวข้อโดย: tanapat91 ที่ 09 สิงหาคม 2554, 11:26:42
ดับสิบบน

ผลการตรวจสอบสูตร
ชุด
สิบ-T 
# เลข * วัน 1 ผล
1 714-76   Th 0 
2 149-02   Sa 9 
3 261-07   S 1 
4 447-24   M 0 
5 264-69   T 0 
6 438-88   Th 1 
7 108-57   F 2 
8 200-51   S 3 
9 050-85   M 3 
10 505-72   T 6 
11 641-51   W 3 
12 498-25   F 5 
13 344-55   Sa 7 
14 422-37   S 4 
15 682-67   M 2 
16 196-95   M 1 
17 085-06   Th 2 
18 370-94   Sa 9 
19 578-61   M 8 
20 022-42   Sa 1 
21 062-64   S 3 
22 164-86   T 0 
23 525-21   W 3 
24 603-12   F 5 
25 784-20   F 6 
26 066-36   S 2 
27 872-29   M 5 
28 414-91   T 4 
29 545-75   W 1 
30 098-91   F 2 
31 771-00   Sa 2 
32 813-92   M 6 
33 589-53   T 2 
34 040-43   W 0 
35 500-03   Th 5 
36 438-47   Sa 9 
37 511-68   S 8 
38 307-78   M 8 
39 947-87   T 0 
40 447-64   T 1 
41 342-96   F 5 
42 822-77   S 9 
43 002-00   M 5 
44 483-50   M 2 
45 366-69   T 3 
46 391-62   Th 5 
47 832-12   F 4 
48 403-91   S 1 
49 207-13   S 6 
50 144-72   T 9 
51 713-87   W 9 
52 471-66   Th 0 
53 588-25   F 7 
54 990-45   M 8 
55 921-59   M 4 
56 597-70   W 6 
57 373-59   Th 6 
58 866-66   F 8 
59 858-62   Sa 7 
60 966-23   M 0 
61 622-64   T 5 
62 658-69   W 1 
63 372-17   Th 4 
64 858-28   S 7 
65 022-08   S 3 
66 054-34   T 1 
67 422-53   W 6 
68 751-93   T 8 
69 345-03   W 7 
70 753-69   F 0 
71 327-10   Sa 3 
72 467-43   M 7 
73 134-97   M 8 
74 893-35   W 6 
75 070-44   Th 0 
76 554-87   F 4 
77 452-13   Sa 1 
78 633-26   M 0 
79 560-68   T 9 
80 933-17   Th 2 
81 768-10   F 8 
82 482-24   Sa 2 
83 072-71   S 9 
84 577-98   T 6 
85 518-80   W 7 
86 551-17   Th 1 
87 565-86   F 5 
88 955-94   F 0 
89 747-79   M 3 
90 729-87   W 6 
91 009-66   Th 1 
92 473-43   W 9 
93 177-30   Th 6 
94 365-95   Sa 1 
95 564-49   S 0 
96 554-27   T 6 
97 344-71   T 0 
98 850-99   Th 3 
99 935-17   F 9 
100 890-65   Sa 8 
101 434-48   S 7 
102 654-88   T 0 
103 486-91   W 6 
104 761-44   F 3 
105 948-41   Sa 1 
106 335-92   S 5 
107 825-58   M 9 
108 957-29   W 3 
109 856-94   Th 0 
110 052-12   F 6 
111 977-45   Sa 5 
112 584-07   Sa 0 
113 739-55   T 5 
114 925-56   h 9 
115 859-95   F 3 
116 425-61   Th 0 
117 763-85   F 5 
118 780-93   S 9 
119 105-63   M 2 
120 374-81   T 0 
121 897-25   T 1 
122 393-05   F 7 
123 194-41   Sa 7 
124 151-76   S 0 
125 384-77   Sa 2 
126 924-29   W 8 
127 207-93   Th 9 
128 810-69   Sa 9 
129 336-45   S 8 
130 667-76   M 5 
131 988-48   T 4 
132 907-88   Th 9 
133 481-73   Th 5 
134 410-18   Sa 4 
135 501-96   S 6 
136 411-81   S 7 
137 010-81   W 6 
138 684-26   F 6 
139 054-80   Sa 8 
140 685-05   Sa 5 
141 946-33   S 3 
142 653-71   T 6 
143 800-64   W 8 
144 011-62   F 3 
145 231-69   F 8 
146 875-35   S 8 
147 111-75   M 2 
148 671-50   T 6 
149 374-41   W 3 
150 348-11   F 7 
151 377-36   Sa 2 
152 993-09   M 4 
153 377-56   T 3 
154 911-67   W 3 
155 277-98   Th 8 
156 028-76   Sa 6 
157 612-20   S 8 
158 434-05   M 4 
159 114-25   T 4 
160 596-22   T 7 
161 212-25   F 3 
162 533-69   Sa 2 
163 730-93   S 0 
164 091-67   S 0 
165 812-36   M 9 
166 578-50   W 8 
167 415-33   Th 4 
168 452-11   Sa 2 
169 411-54   Sa 2 
170 661-26   M 4 
171 456-15   T 4 
172 542-66   W 1 
173 816-94   Th 6 
174 986-92   Sa 5 
175 933-96   S 7 
176 865-32   T 4 
177 912-48   S 8 
178 387-06   Th 3 
179 487-00   F 0 
180 140-85   S 7 
181 986-58   M 3 
182 980-59   T 9 
183 141-05   W 1 
184 304-87   W 6 
185 577-67   Sa 4 
186 312-14   M 5 
187 707-03   T 6 
188 227-97   M 7 
189 222-97   T 6 
190 517-22   Th 6 
191 743-96   F 9 
192 371-06   S 9 
193 012-12   S 0 
194 874-81   T 2 
195 104-73   W 9 
196 239-68   Th 2 
197 387-34   F 9 
198 008-10   S 1 
199 097-64   M 5 
200 656-11   W 6 
201 422-66   Th 6 
202 372-02   F 3 
203 377-42   Sa 4 
204 100-59   M 7 
205 993-43   T 2 
206 752-09   W 0 
207 380-24   Th 9 
208 112-49   Th 2 
209 062-23   S 3 
210 089-55   T 5 
211 746-27   W 3 
212 037-97   T 8 
213 331-96   W 6 
214 931-01   F 9 
215 988-44   Sa 6 
216 136-85   M 4 
217 417-05   M 4 
218 370-46   W 4 
219 276-88   Th 4 
220 953-51   F 8 
221 556-12   Sa 0 
222 756-12   M 0 
223 xxx-xx ? T 9 ...
... ถูก   0 

9=100.00% 1=0.00% 2=0.00% 3=0.00% 4=0.00%

5=0.00% 6=0.00% 7=0.00% 8=0.00% 0=0.00%


หัวข้อ: Re: 16/08/54 เด่น HTF - เด่น TFd
เริ่มหัวข้อโดย: tanapat91 ที่ 09 สิงหาคม 2554, 11:33:00
ดับหน่วยบน

ผลการตรวจสอบสูตร
ชุด
หน่วย-F 
# เลข * วัน 1 ผล
1 537-85   Th 3 
2 616-45   F 1 
3 998-49   S 6 
4 843-28   M 5 
5 095-64   W 3 
6 982-61   W 5 
7 311-80   F 2 
8 394-75   Sa 3 
9 987-34   S 9 
10 411-81   S 7 
11 715-50   M 6 
12 597-11   W 8 
13 135-10   Th 1 
14 067-14   Sa 9 
15 426-82   S 5 
16 154-15   M 5 
17 005-48   T 8 
18 472-52   Tu 7 
19 706-74   F 2 
20 033-49   Sa 2 
21 675-19   S 6 
22 367-64   S 3 
23 670-14   W 9 
24 270-40   F 3 
25 853-92   Sa 5 
26 590-55   F 3 
27 152-04   Sa 8 
28 543-57   M 4 
29 630-37   T 3 
30 664-56   Th 9 
31 714-76   Th 7 
32 149-02   Sa 6 
33 261-07   S 0 
34 447-24   M 6 
35 264-69   T 5 
36 438-88   Th 7 
37 108-57   F 2 
38 200-51   S 8 
39 050-85   M 2 
40 505-72   T 4 
41 641-51   W 9 
42 498-25   F 0 
43 344-55   Sa 5 
44 422-37   S 5 
45 682-67   M 9 
46 196-95   M 4 
47 085-06   Th 6 
48 370-94   Sa 6 
49 578-61   M 9 
50 022-42   Sa 6 
51 062-64   S 1 
52 164-86   T 1 
53 525-21   W 4 
54 603-12   F 5 
55 784-20   F 2 
56 066-36   S 4 
57 872-29   M 6 
58 414-91   T 2 
59 545-75   W 2 
60 098-91   F 6 
61 771-00   Sa 5 
62 813-92   M 8 
63 589-53   T 0 
64 040-43   W 1 
65 500-03   Th 2 
66 438-47   Sa 6 
67 511-68   S 4 
68 307-78   M 4 
69 947-87   T 8 
70 447-64   T 2 
71 342-96   F 8 
72 822-77   S 8 
73 002-00   M 8 
74 483-50   M 8 
75 366-69   T 4 
76 391-62   Th 3 
77 832-12   F 1 
78 403-91   S 2 
79 207-13   S 8 
80 144-72   T 6 
81 713-87   W 4 
82 471-66   Th 6 
83 588-25   F 3 
84 990-45   M 9 
85 921-59   M 4 
86 597-70   W 0 
87 373-59   Th 1 
88 866-66   F 2 
89 858-62   Sa 2 
90 966-23   M 8 
91 622-64   T 6 
92 658-69   W 5 
93 372-17   Th 9 
94 858-28   S 7 
95 022-08   S 6 
96 054-34   T 8 
97 422-53   W 4 
98 751-93   T 2 
99 345-03   W 8 
100 753-69   F 0 
101 327-10   Sa 3 
102 467-43   M 1 
103 134-97   M 8 
104 893-35   W 7 
105 070-44   Th 1 
106 554-87   F 5 
107 452-13   Sa 6 
108 633-26   M 9 
109 560-68   T 5 
110 933-17   Th 6 
111 768-10   F 3 
112 482-24   Sa 3 
113 072-71   S 4 
114 577-98   T 5 
115 518-80   W 9 
116 551-17   Th 6 
117 565-86   F 6 
