เว็บหวย เลขเด็ดอภิโชค หวยออนไลน์ : Apichoke.me

แหล่งรวมเลขเด็ด วิเคราะห์เลขรวย => Thai Lotto หวยรัฐบาล => ข้อความที่เริ่มโดย: Supoch ที่ 02 เมษายน 2555, 07:55:43

"ข้อมูลในเว็บเขียนโดยสาธารณชน เป็นการเสนอแนะเพื่อเสี่ยงโชคซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้น ไม่มีการขายหวยทุกชนิด และ ไม่มีใครทราบว่าหวยจะออกตัวไหน โปรดใช้วิจารณญาณ"


หัวข้อ: สรุปแล้วครับรางวัลเลขท้าย 2 ตัว สลากกินแบ่งรัฐบาลงวด 16 เมษายน 55
เริ่มหัวข้อโดย: Supoch ที่ 02 เมษายน 2555, 07:55:43
 {|*]
SPT 0104 สูตรหลักสิบล่าง-Td
1   194-41       Sa      2   5   3   8   1   7   6   0   9   4
2   151-76       S      0   9   3   5   6   1   2   4   8   7
3   384-77       Sa      5   8   9   0   3   1   4   6   2   7
4   924-29       W      9   8   0   6   1   3   4   7   5   2
5   207-93       Th      8   2   3   1   4   0   7   6   5   9
6   810-69       Sa      9   1   2   3   4   5   8   0   7   6
7   336-45       S      3   5   6   9   7   2   8   0   1   4
8   667-76       M      5   0   2   3   6   8   1   4   9   7
9   988-48       T      5   9   1   6   7   0   2   3   8   4
10   907-88       Th      4   2   0   5   1   9   3   6   7   8
11   481-73       Th      9   4   5   1   2   3   0   6   8   7
12   410-18       Sa      2   6   9   3   0   8   4   7   5   1
13   501-96       S      6   5   7   3   4   8   2   0   1   9
14   411-81       S      4   3   1   9   5   6   2   7   0   8
15   010-81       W      0   4   5   7   9   1   3   6   2   8
16   684-26       F      0   4   9   6   7   1   5   3   8   2
17   054-80       Sa      0   1   4   6   2   7   5   3   9   8
18   685-05       Sa      1   9   3   6   2   8   5   4   7   0
19   946-33       S      2   0   1   8   7   4   5   6   9   3
20   653-71       T      3   5   8   9   6   1   0   4   2   7
21   800-64       W      0   1   4   7   9   2   3   5   8   6
22   011-62       F      7   0   2   3   4   9   1   5   8   6
23   231-69       F      9   3   5   8   0   2   4   1   7   6
24   875-35       S      2   1   4   5   6   7   8   0   9   3
25   111-75       M      0   3   5   8   4   2   6   1   9   7
26   671-50       T      0   1   2   7   8   9   3   6   4   5
27   374-41       W      0   5   7   1   6   9   2   3   8   4
28   348-11       F      0   4   5   8   6   7   9   2   3   1
29   377-36       Sa      4   7   6   5   0   2   8   1   9   3
30   993-09       M      5   3   1   8   4   7   6   9   2   0
31   377-56       T      1   6   7   2   8   9   3   4   0   5
32   911-67       W      0   4   7   3   9   8   1   2   5   6
33   277-98       Th      7   0   4   5   6   1   3   2   8   9
34   028-76       Sa      3   4   0   5   6   2   1   8   9   7
35   612-20       S      3   6   7   8   1   0   9   4   5   2
36   434-05       M      4   8   5   9   3   1   2   6   7   0
37   114-25       T      0   6   7   1   3   5   8   4   9   2
38   596-22       T      3   4   8   5   6   9   1   0   7   2
39   212-25       F      3   7   1   5   0   4   8   6   9   2
40   533-69       Sa      9   4   8   7   1   0   5   3   2   6
41   730-93       S      8   4   5   6   1   3   0   7   2   9
42   091-67       S      3   4   9   0   5   8   7   1   2   6
43   812-36       M      0   1   5   6   7   9   4   8   2   3
44   578-50       W      8   6   0   2   9   1   3   4   7   5
45   415-33       Th      9   5   6   0   4   7   2   1   8   3
46   452-11       Sa      3   6   0   2   8   9   4   7   5   1
47   411-54       Sa      1   4   0   3   2   7   8   6   9   5
48   661-26       M      8   1   3   7   9   5   6   0   4   2
49   456-15       T      2   0   3   8   7   6   9   4   5   1
50   542-66       W      1   3   0   8   4   9   5   7   2   6
51   816-94       Th      7   0   1   5   2   3   4   6   8   9
52   986-92       Sa      3   6   2   8   1   5   0   4   7   9
53   933-96       S      1   8   5   3   7   4   6   0   2   9
54   865-32       T      0   8   1   6   9   4   5   2   7   3
55   912-48       S      8   0   2   1   6   9   3   5   7   4
56   387-06       Th      7   2   5   6   1   3   4   9   8   0
57   487-00       F      2   5   7   3   6   4   9   1   8   0
58   140-85       S      7   4   1   5   9   3   0   6   2   8
59   986-58       M      7   8   0   1   4   2   9   6   3   5
60   980-59       T      3   1   2   6   7   8   4   0   9   5
61   141-05       W      6   2   3   7   1   4   5   8   9   0
62   304-87       W      7   9   5   4   6   2   0   1   3   8
63   577-67       Sa      4   5   0   8   9   3   2   7   1   6
64   312-14       M      7   0   2   3   5   8   4   9   6   1
65   707-03       T      8   4   6   7   2   5   9   3   1   0
66   227-97       M      2   3   0   6   1   4   5   7   8   9
67   222-97       T      7   4   3   1   8   0   5   2   6   9
68   517-22       Th      5   8   3   4   1   6   7   0   9   2
69   743-96       F      6   3   7   2   5   8   1   4   0   9
70   371-06       S      5   1   4   2   7   8   9   3   6   0
71   012-12       S      7   9   0   6   2   5   4   3   8   1
72   874-81       T      6   7   2   1   3   0   4   5   9   8
73   104-73       W      2   0   1   4   5   3   6   8   9   7
74   239-68       Th      7   5   1   3   0   2   4   9   8   6
75   387-34       F      0   1   9   4   2   5   7   8   6   3
76   008-10       S      5   8   0   2   7   3   4   6   9   1
77   097-64       M      3   5   0   2   7   1   4   9   8   6
78   656-11       W      2   8   9   0   3   6   4   7   5   1
79   422-66       Th      8   5   3   0   2   4   7   1   9   6
80   372-02       F      9   5   6   1   8   2   3   4   7   0
81   377-42       Sa      1   3   9   0   8   5   2   6   7   4
82   100-59       M      0   1   2   4   6   9   3   8   7   5
83   993-43       T      7   6   1   5   0   3   8   9   2   4
84   752-09       W      6   5   1   4   8   3   9   7   2   0
85   380-24       Th      8   1   4   3   6   0   9   5   7   2
86   112-49       Th      9   5   0   6   1   3   2   7   8   4
87   062-23       S      6   0   1   3   5   7   4   8   9   2
88   089-55       T      0   2   6   1   4   3   7   9   8   5
89   746-27       W      1   8   9   0   7   3   4   6   5   2
90   037-97       T      4   6   2   7   1   3   5   0   8   9
91   331-96       W      1   0   2   5   6   7   4   8   3   9
92   931-01       F      2   4   5   8   6   1   3   7   0   9
93   988-44       Sa      1   7   3   5   0   2   6   9   8   4
94   136-85       M      6   4   5   0   7   3   9   1   2   8
95   417-05       M      5   1   2   8   6   7   4   3   9   0
96   370-46       W      2   8   3   7   5   6   1   0   9   4
97   276-88       Th      7   3   5   4   2   9   1   6   0   8
98   953-51       F      0   2   4   1   3   7   6   9   8   5
99   556-12       Sa      0   4   7   3   5   9   2   6   8   1
100   756-12       M      2   5   7   3   4   8   9   6   0   1
101   960-62       T      8   0   9   1   3   2   4   5   7   6
102   533-85       Th      0   6   2   1   4   7   3   9   5   8
103   198-28       F      3   8   6   7   1   4   9   5   0   2
104   052-15       Sa      3   4   8   0   2   5   6   7   9   1
105   756-83       Sa      3   5   4   6   1   7   0   9   2   8
106   540-54       T      1   9   2   6   4   7   8   0   3   5
107   777-57       W      1   0   7   9   8   3   6   2   4   5
108   147-02       Th      2   5   8   9   7   3   1   4   6   0
109   178-21       F      3   8   4   6   5   7   0   1   9   2
110   402-65       F      3   9   0   7   1   4   2   5   6   8
111   445-81       M      7   9   3   1   5   6   2   4   8   0
112   605-32       W      9   1   7   5   4   2   0   6   8   3
113   684-18       Th      5   9   4   8   0   6   7   3   1   2
114   518-79       Th      1   4   2   3   6   5   8   9   0   7
115   064-08       F      8   1   5   3   9   4   6   7   2   0
116   562-69       S      3   8   5   1   2   0   4   7   9   6
117   xxx-xx   ?   M      5   8   6   4   2   x   x   x   x   x




SPT 01C สิบล่าง-Td
1   194-41       Sa      2   8   3   5   6   0   7   1   9   4
2   151-76       S      9   3   2   6   0   5   8   1   4   7
3   384-77       Sa      5   9   0   1   6   3   8   2   4   7
4   924-29       W      0   8   9   3   5   1   4   6   7   2
5   207-93       Th      8   1   4   0   2   3   6   7   5   9
6   810-69       Sa      1   2   3   7   0   4   5   8   9   6
7   336-45       S      6   9   5   7   2   3   0   1   8   4
8   667-76       M      0   1   5   6   3   8   2   4   7   9
9   988-48       T      9   1   0   2   7   3   5   6   8   4
10   907-88       Th      2   4   3   5   0   1   6   7   9   8
11   481-73       Th      3   1   4   5   2   6   8   9   0   7
12   410-18       Sa      6   2   3   9   4   5   0   7   8   1
13   501-96       S      5   6   2   7   8   3   4   0   1   9
14   411-81       S      1   3   4   6   2   5   9   0   7   8
15   010-81       W      7   4   0   5   6   9   1   3   2   8
16   684-26       F      9   0   6   7   1   4   5   8   3   2
17   054-80       Sa      2   1   6   4   7   5   0   3   9   8
18   685-05       Sa      1   3   7   4   8   6   9   2   5   0
19   946-33       S      7   1   0   6   8   9   2   4   5   3
20   653-71       T      5   3   1   6   0   9   4   8   2   7
21   800-64       W      1   0   5   4   8   2   3   7   9   6
22   011-62       F      4   0   3   9   2   5   7   8   1   6
23   231-69       F      3   0   2   9   5   8   7   1   4   6
24   875-35       S      2   5   1   7   4   6   0   8   9   3
25   111-75       M      4   2   5   8   0   3   6   1   9   7
26   671-50       T      9   0   1   7   2   4   3   6   8   5
27   374-41       W      5   0   1   3   2   8   7   9   6   4
28   348-11       F      7   5   0   2   4   6   8   3   9   1
29   377-36       Sa      4   6   5   2   1   7   9   0   8   3
30   993-09       M      1   3   7   9   4   8   5   6   2   0
31   377-56       T      7   2   6   8   3   9   1   4   0   5
32   911-67       W      4   0   7   2   3   1   8   9   5   6
33   277-98       Th      7   4   5   6   0   1   3   8   2   9
34   028-76       Sa      0   3   2   4   5   1   8   6   9   7
35   612-20       S      8   3   7   1   6   4   5   9   0   2
36   434-05       M      8   4   9   5   6   2   3   1   0   7
37   114-25       T      3   5   6   8   1   7   0   4   9   2
38   596-22       T      4   8   1   7   5   6   3   9   0   2
39   212-25       F      3   1   5   0   7   8   9   4   6   2
40   533-69       Sa      8   1   9   0   7   4   3   5   2   6
41   730-93       S      4   6   1   8   0   5   2   3   7   9
42   091-67       S      3   9   5   2   7   8   0   1   4   6
43   812-36       M      1   0   6   5   4   8   2   9   7   3
44   578-50       W      8   0   2   6   1   3   7   4   9   5
45   415-33       Th      9   4   7   6   8   0   1   2   5   3
46   452-11       Sa      2   3   4   6   7   8   0   5   9   1
47   411-54       Sa      1   4   3   2   7   8   0   6   9   5
48   661-26       M      1   3   4   7   8   9   0   5   6   2
49   456-15       T      8   0   9   2   3   7   4   5   6   1
50   542-66       W      0   1   3   2   8   4   5   7   9   6
51   816-94       Th      5   0   7   1   3   4   2   6   8   9
52   986-92       Sa      2   3   4   1   5   8   0   6   7   9
53   933-96       S      8   4   7   1   2   3   6   5   0   9
54   865-32       T      8   0   6   7   1   4   9   2   5   3
55   912-48       S      8   2   9   0   1   6   3   7   4   5
56   387-06       Th      2   3   5   1   6   4   7   8   9   0
57   487-00       F      2   5   4   3   7   8   9   6   1   0
58   140-85       S      7   4   1   5   3   6   2   9   0   8
59   986-58       M      0   7   1   4   9   2   3   6   8   5
60   980-59       T      1   3   6   2   4   8   7   9   0   5
61   141-05       W      6   1   4   3   7   2   8   9   5   0
62   304-87       W      5   7   9   0   1   2   3   4   6   8
63   577-67       Sa      4   7   8   9   0   1   2   3   5   6
64   312-14       M      7   4   8   0   3   5   6   9   2   1
65   707-03       T      4   7   8   6   9   2   3   5   0   1
66   227-97       M      1   2   3   4   6   7   8   0   5   9
67   222-97       T      0   8   3   7   1   4   5   6   2   9
68   517-22       Th      5   6   9   3   4   0   1   8   2   7
69   743-96       F      6   2   1   5   7   0   3   4   8   9
70   371-06       S      4   1   5   8   2   9   7   3   6   0
71   012-12       S      7   0   9   3   6   8   2   4   5   1
72   874-81       T      3   0   4   6   7   1   5   2   9   8
73   104-73       W      5   0   2   4   6   1   3   8   9   7
74   239-68       Th      8   5   7   9   2   1   3   0   4   6
75   387-34       F      1   9   2   0   4   7   5   6   8   3
76   008-10       S      2   7   4   5   0   3   8   9   6   1
77   097-64       M      5   0   2   3   4   7   1   8   9   6
78   656-11       W      3   0   8   2   6   4   5   7   9   1
79   422-66       Th      8   5   3   7   9   0   4   1   2   6
80   372-02       F      1   9   3   5   2   4   6   8   7   0
81   377-42       Sa      1   9   0   3   8   5   6   2   7   4
82   100-59       M      4   2   1   9   0   6   7   3   8   5
83   993-43       T      1   5   2   6   7   3   8   0   9   4
84   752-09       W      4   6   8   3   2   5   7   9   1   0
85   380-24       Th      4   6   8   3   9   1   5   7   0   2
86   112-49       Th      5   9   7   1   2   6   8   3   0   4
87   062-23       S      6   0   4   5   7   3   1   8   2   9
88   089-55       T      0   6   2   7   3   8   9   4   1   5
89   746-27       W      0   8   3   6   1   5   7   9   4   2
90   037-97       T      6   4   0   3   5   1   2   7   8   9
91   331-96       W      0   5   1   7   2   4   6   8   3   9
92   931-01       F      2   4   8   1   7   9   5   6   0   3
93   988-44       Sa      1   0   2   3   5   7   8   6   9   4
94   136-85       M      5   6   1   0   7   9   2   3   4   8
95   417-05       M      5   8   1   2   4   7   9   3   6   0
96   370-46       W      5   8   3   6   2   0   1   9   7   4
97   276-88       Th      7   3   2   4   6   1   5   9   0   8
98   953-51       F      0   4   8   7   3   6   1   9   2   5
99   556-12       Sa      0   4   5   7   9   6   3   8   1   2
100   756-12       M      5   6   7   2   3   4   8   9   0   1
101   960-62       T      9   0   8   3   4   5   2   7   1   6
102   533-85       Th      0   1   2   9   6   7   3   4   5   8
103   198-28       F      1   3   7   4   0   5   6   8   9   2
104   052-15       Sa      7   8   2   3   0   5   4   6   9   1
105   756-83       Sa      3   0   4   5   6   2   7   1   9   8
106   540-54       T      6   2   9   1   4   8   7   0   3   5
107   777-57       W      7   1   9   0   2   8   6   3   4   5
108   147-02       Th      5   2   7   9   3   6   8   1   4   0
109   178-21       F      0   5   8   3   6   1   4   7   9   2
110   402-65       F      7   3   4   5   0   9   2   1   6   8
111   445-81       M      9   5   3   1   0   6   4   7   2   8
112   605-32       W      4   7   9   5   0   1   8   2   6   3
113   684-18       Th      5   7   0   9   8   3   4   6   2   1
114   518-79       Th      3   1   4   6   2   9   0   5   8   7
115   064-08       F      8   3   5   1   4   9   2   7   6   0
116   562-69       S      8   3   5   1   2   7   9   4   0   6
117   xxx-xx   ?   M      8   5   2   3   7   x   x   x   x   x



หัวข้อ: Re: 16-04-55 รางวัลเลขท้าย 2 ตัว
เริ่มหัวข้อโดย: Supoch ที่ 02 เมษายน 2555, 07:57:02
 |.e>


หัวข้อ: Re: 16-04-55 รางวัลเลขท้าย 2 ตัว
เริ่มหัวข้อโดย: CHEEWIN ที่ 02 เมษายน 2555, 11:22:29
 |.ok>
รวย ๆ ครับ คุณสุพจน์


หัวข้อ: Re: 16-04-55 รางวัลเลขท้าย 2 ตัว
เริ่มหัวข้อโดย: IRADA1214 ที่ 02 เมษายน 2555, 11:45:20
 ขออุนญาติลงเพลงนะค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
http://www.youtube.com/v/DZjWQ6IKhsc?version=3&hl=th_TH&autoplay=1&loop=1


หัวข้อ: Re: 16-04-55 รางวัลเลขท้าย 2 ตัว
เริ่มหัวข้อโดย: IRADA1214 ที่ 02 เมษายน 2555, 11:47:04
Supoch kongmarth
ลูกบ้าน2ดาว


พลังน้ำใจ: 71
[กดให้คะแนน]
 ออฟไลน์

กระทู้: 52
(http://upic.me/i/7m/4remn.jpg) (http://upic.me/show/32421883)


หัวข้อ: Re: รางวัลเลขท้าย 2 ตัวงวดประจำวันที่ 16 เมษายน พุทธศักราช 2555 เลขที่ออก .....
เริ่มหัวข้อโดย: ღ ลักษ์ ღ ที่ 03 เมษายน 2555, 07:33:06
(http://upic.me/i/i0/eoxt2.jpg) (http://upic.me/show/34346724)

สวัสดีค่ะ มาส่งกำลังใจให้มีความสุขมากๆ นะคะ


หัวข้อ: Re: รางวัลเลขท้าย 2 ตัวงวดประจำวันที่ 16 เมษายน พุทธศักราช 2555 เลขที่ออก .....
เริ่มหัวข้อโดย: Supoch ที่ 03 เมษายน 2555, 08:53:02
ฟังเพลงไปพลางๆก่อนนะครับ  ขอบคุณครับคุณ IRADA1214 สำหรับเพลงไพเราะดีครับ  |\.| |\.| |\.| |\.|
(http://upic.me/i/yy/le092.jpg) (http://upic.me/show/30828750)


หัวข้อ: สรุปแล้วครับรางวัลเลขท้าย 2 ตัว สลากกินแบ่งรัฐบาลงวด 16 เมษายน 55
เริ่มหัวข้อโดย: Supoch ที่ 03 เมษายน 2555, 09:45:39
SPT 02BC สิบล่าง-Td
1   194-41       Sa      8   2   6   3   5   7   1   0   9   4
2   151-76       S      9   3   5   2   6   0   1   8   4   7
3   384-77       Sa      1   0   8   4   5   6   9   3   2   7
4   924-29       W      8   6   9   0   3   5   1   4   7   2
5   207-93       Th      8   0   3   4   1   2   5   6   7   9
6   810-69       Sa      9   1   3   4   5   2   8   0   7   6
7   336-45       S      6   9   8   1   2   5   7   0   3   4
8   667-76       M      2   0   8   5   3   6   1   9   4   7
9   988-48       T      5   2   9   7   0   1   3   6   8   4
10   907-88       Th      0   4   2   5   3   9   1   6   7   8
11   481-73       Th      3   4   2   9   1   5   0   6   8   7
12   410-18       Sa      3   6   5   9   2   8   4   7   0   1
13   501-96       S      6   7   5   3   4   2   8   1   0   9
14   411-81       S      1   4   3   2   6   9   0   5   7   8
15   010-81       W      5   4   7   0   6   9   1   2   3   8
16   684-26       F      9   0   4   6   5   7   1   3   8   2
17   054-80       Sa      0   1   2   6   4   5   7   3   9   8
18   685-05       Sa      9   1   3   4   5   6   7   8   2   0
19   946-33       S      1   2   4   0   7   8   5   9   6   3
20   653-71       T      5   3   6   1   9   4   8   0   2   7
21   800-64       W      1   0   4   2   5   9   3   8   7   6
22   011-62       F      4   3   7   8   2   9   0   5   1   6
23   231-69       F      5   3   9   2   8   0   7   1   4   6
24   875-35       S      7   1   2   5   6   4   0   8   9   3
25   111-75       M      4   5   3   8   0   2   6   1   9   7
26   671-50       T      9   1   3   0   2   6   8   7   4   5
27   374-41       W      5   0   1   2   9   3   6   8   7   4
28   348-11       F      4   7   0   6   8   5   9   2   3   1
29   377-36       Sa      4   5   2   6   7   8   0   1   9   3
30   993-09       M      1   3   9   5   6   7   4   8   2   0
31   377-56       T      2   6   4   1   7   8   9   3   0   5
32   911-67       W      4   7   0   3   8   1   9   2   5   6
33   277-98       Th      7   0   4   5   3   6   1   8   2   9
34   028-76       Sa      0   4   3   1   8   2   6   5   9   7
35   612-20       S      8   3   1   0   6   7   5   9   4   2
36   434-05       M      9   4   8   5   3   2   6   7   1   0
37   114-25       T      0   7   3   5   6   8   4   1   9   2
38   596-22       T      4   6   5   8   1   3   9   7   0   2
39   212-25       F      3   7   8   1   0   4   5   6   9   2
40   533-69       Sa      4   8   9   0   7   1   3   5   2   6
41   730-93       S      8   1   4   6   0   5   2   3   7   9
42   091-67       S      9   3   5   4   0   1   8   2   7   6
43   812-36       M      1   0   5   6   8   9   4   2   7   3
44   578-50       W      8   6   0   2   7   3   4   1   9   5
45   415-33       Th      9   6   8   5   7   0   1   4   2   3
46   452-11       Sa      6   3   0   2   7   8   4   5   9   1
47   411-54       Sa      1   3   4   2   7   8   0   6   9   5
48   661-26       M      1   8   3   7   9   4   5   0   6   2
49   456-15       T      8   0   2   3   6   7   9   4   5   1
50   542-66       W      1   0   4   2   3   8   5   7   9   6
51   816-94       Th      1   0   5   7   8   4   6   3   2   9
52   986-92       Sa      2   3   1   5   6   8   4   7   0   9
53   933-96       S      8   7   2   1   6   3   4   5   0   9
54   865-32       T      8   1   0   7   4   6   9   2   5   3
55   912-48       S      8   9   2   6   1   0   3   7   5   4
56   387-06       Th      6   7   9   3   5   1   2   4   8   0
57   487-00       F      5   2   4   7   1   8   9   3   6   0
58   140-85       S      7   4   2   3   5   1   9   0   6   8
59   986-58       M      1   7   0   8   9   2   4   3   6   5
60   980-59       T      3   2   8   0   6   1   4   9   7   5
61   141-05       W      6   1   7   3   2   4   5   9   8   0
62   304-87       W      7   5   1   9   3   4   2   6   0   8
63   577-67       Sa      9   4   8   2   5   0   7   3   1   6
64   312-14       M      7   5   8   2   3   4   0   6   9   1
65   707-03       T      8   2   6   7   9   4   5   1   3   0
66   227-97       M      4   3   6   2   7   1   5   8   0   9
67   222-97       T      7   1   4   0   3   5   8   6   2   9
68   517-22       Th      5   4   6   3   8   9   0   1   7   2
69   743-96       F      6   2   8   3   0   1   7   4   5   9
70   371-06       S      4   5   1   8   2   7   9   3   6   0
71   012-12       S      7   5   9   0   2   4   6   3   8   1
72   874-81       T      3   7   4   6   0   1   9   2   5   8
73   104-73       W      2   4   1   8   0   3   5   6   9   7
74   239-68       Th      7   5   9   1   3   8   2   4   0   6
75   387-34       F      1   0   4   9   2   5   7   6   8   3
76   008-10       S      5   2   4   7   0   6   3   8   9   1
77   097-64       M      0   4   5   3   8   2   1   7   9   6
78   656-11       W      8   9   3   6   0   2   4   7   5   1
79   422-66       Th      8   5   3   1   4   7   2   9   0   6
80   372-02       F      5   1   3   8   9   6   2   4   7   0
81   377-42       Sa      1   3   8   0   6   9   2   5   7   4
82   100-59       M      1   0   2   4   7   6   3   9   8   5
83   993-43       T      1   6   5   7   2   9   0   3   8   4
84   752-09       W      4   1   6   8   3   5   7   9   2   0
85   380-24       Th      1   4   8   6   9   3   5   0   7   2
86   112-49       Th      5   7   1   6   9   2   3   0   8   4
87   062-23       S      6   5   4   1   0   3   7   9   8   2
88   089-55       T      2   0   6   8   3   4   1   7   9   5
89   746-27       W      1   9   8   0   3   7   5   4   6   2
90   037-97       T      6   3   4   7   0   1   2   5   8   9
91   331-96       W      1   0   5   7   8   2   6   4   3   9
92   931-01       F      4   2   8   6   5   9   1   3   7   0
93   988-44       Sa      1   5   0   2   3   7   6   9   8   4
94   136-85       M      5   6   0   1   4   3   9   2   7   8
95   417-05       M      1   5   8   2   4   7   6   9   3   0
96   370-46       W      8   5   2   3   6   7   9   0   1   4
97   276-88       Th      7   3   4   5   2   9   1   6   0   8
98   953-51       F      0   2   4   3   7   1   8   6   9   5
99   556-12       Sa      0   4   9   2   5   3   7   6   8   1
100   756-12       M      3   5   7   6   4   2   9   8   0   1
101   960-62       T      8   9   4   0   2   5   3   1   7   6
102   533-85       Th      0   2   9   4   1   6   7   3   5   8
103   198-28       F      8   4   1   3   6   7   9   0   5   2
104   052-15       Sa      3   4   6   8   5   7   9   2   0   1
105   756-83       Sa      3   5   0   2   1   7   6   4   9   8
106   540-54       T      1   9   6   2   0   8   4   3   7   5
107   777-57       W      7   9   1   0   8   6   2   3   4   5
108   147-02       Th      2   5   8   3   9   6   1   7   4   0
109   178-21       F      5   3   8   6   0   9   7   4   1   2
110   402-65       F      3   7   9   0   4   1   5   8   2   6
111   445-81       M      5   9   3   7   6   4   1   0   2   8
112   605-32       W      9   4   5   6   1   7   8   0   2   3
113   684-18       Th      9   7   8   0   5   3   4   6   2   1
114   518-79       Th      1   9   4   3   6   2   5   0   8   7
115   064-08       F      8   9   3   5   1   7   4   6   2   0
116   562-69       S      3   5   8   2   0   1   4   7   9   6
117   xxx-xx   ?   M      2   8   9   6   0   x   x   x   x   x


หัวข้อ: Re: รางวัลเลขท้าย 2 ตัวงวดประจำวันที่ 16 เมษายน พุทธศักราช 2555 เลขที่ออก .....
เริ่มหัวข้อโดย: CHEEWIN ที่ 03 เมษายน 2555, 10:02:17
 |))'| |))'|
ขอบคุณครับคุณสุพจน์


หัวข้อ: Re: รางวัลเลขท้าย 2 ตัวงวดประจำวันที่ 16 เมษายน พุทธศักราช 2555 เลขที่ออก .....
เริ่มหัวข้อโดย: อุ๋ยโหย๋ ที่ 03 เมษายน 2555, 11:24:17
(http://upic.me/i/jy/xsz33.gif) (http://upic.me/show/11019913)
(http://upic.me/i/bx/875252f5o4dwl6tx.gif) (http://upic.me/show/676326)
Good Luck


หัวข้อ: Re: รางวัลเลขท้าย 2 ตัวงวดประจำวันที่ 16 เมษายน พุทธศักราช 2555 เลขที่ออก .....
เริ่มหัวข้อโดย: somsak ที่ 03 เมษายน 2555, 11:28:24
ดูยากจังใงง งง  หรือเรายังใหม่.....ให้ดี  แยกให้ ชัดเจนด้วยคับ  ขอบคุณ


หัวข้อ: สรุปแล้วครับรางวัลเลขท้าย 2 ตัว สลากกินแบ่งรัฐบาลงวด 16 เมษายน 55
เริ่มหัวข้อโดย: Supoch ที่ 03 เมษายน 2555, 14:24:35
และนี่คือสูตรที่โพสต์เมื่องวดที่แล้วครับ

SPT 0508 สูตรหลักสิบล่าง-Td
1   194-41       Sa      6   8   2   9   7   0   5   1   3   4
2   151-76       S      3   9   6   2   5   0   1   8   4   7
3   384-77       Sa      1   5   4   6   2   3   0   8   9   7
4   924-29       W      6   8   0   5   1   3   4   7   9   2
5   207-93       Th      0   8   3   4   5   1   2   6   7   9
6   810-69       Sa      9   0   1   3   5   7   8   2   4   6
7   336-45       S      1   6   8   2   7   9   0   3   5   4
8   667-76       M      2   8   0   6   4   1   3   5   9   7
9   988-48       T      2   5   1   9   0   7   3   6   8   4
10   907-88       Th      2   0   5   3   4   6   9   1   7   8
11   481-73       Th      2   3   1   4   9   0   5   6   8   7
12   410-18       Sa      3   5   7   6   8   9   4   2   0   1
13   501-96       S      4   1   6   5   3   7   2   0   8   9
14   411-81       S      1   2   0   6   3   5   9   4   7   8
15   010-81       W      5   0   4   6   7   1   2   9   3   8
16   684-26       F      9   4   5   0   1   3   6   8   7   2
17   054-80       Sa      0   1   6   2   5   7   3   9   4   8
18   685-05       Sa      9   7   4   1   5   6   3   8   0   2
19   946-33       S      4   1   9   0   2   6   5   7   8   3
20   653-71       T      5   1   3   0   4   6   9   2   7   8
21   800-64       W      0   1   2   4   5   9   3   7   8   6
22   011-62       F      4   8   3   1   9   0   2   5   7   6
23   231-69       F      3   5   1   7   0   2   9   8   4   6
24   875-35       S      7   1   5   8   9   0   6   2   4   3
25   111-75       M      0   3   4   8   1   5   6   2   9   7
26   671-50       T      9   3   7   0   1   2   6   8   4   5
27   374-41       W      1   2   5   9   0   8   3   6   4   7
28   348-11       F      3   7   5   6   2   4   9   0   8   1
29   377-36       Sa      5   2   4   6   1   8   0   9   7   3
30   993-09       M      9   1   3   7   6   2   4   5   8   0
31   377-56       T      2   4   9   3   6   8   0   1   7   5
32   911-67       W      2   7   1   3   4   8   0   9   5   6
33   277-98       Th      7   8   0   3   4   2   6   1   5   9
34   028-76       Sa      0   4   1   2   9   3   6   8   5   7
35   612-20       S      8   0   1   3   5   6   7   4   9   2
36   434-05       M      7   9   3   5   8   4   1   6   2   0
37   114-25       T      3   9   0   4   5   6   8   7   1   2
38   596-22       T      4   1   7   9   6   3   5   0   8   2
39   212-25       F      3   8   6   4   5   0   1   9   7   2
40   533-69       Sa      4   9   3   8   0   2   5   7   1   6
41   730-93       S      8   0   1   2   6   3   4   7   5   9
42   091-67       S      9   2   5   3   7   8   0   1   4   6
43   812-36       M      8   4   6   1   5   0   7   9   2   3
44   578-50       W      0   7   8   2   3   4   6   1   9   5
45   415-33       Th      8   1   6   7   9   0   2   4   5   3
46   452-11       Sa      6   0   3   9   2   5   7   4   8   1
47   411-54       Sa      3   1   4   2   7   9   6   8   0   5
48   661-26       M      1   7   4   3   5   8   9   0   2   6
49   456-15       T      0   8   3   4   5   6   2   9   7   1
50   542-66       W      0   2   4   1   3   5   8   9   7   6
51   816-94       Th      8   1   5   4   0   3   6   2   7   9
