ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
เว็บหวย เลขเด็ดอภิโชค หวยออนไลน์ : Apichoke.me
"ข้อมูลในเว็บเขียนโดยสาธารณชน เป็นการเสนอแนะเพื่อเสี่ยงโชคซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้น ไม่มีการขายหวยทุกชนิด และ ไม่มีใครทราบว่าหวยจะออกตัวไหน โปรดใช้วิจารณญาณ"
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: ข้อมูลล่าง 16 / 10 / 59  (อ่าน 15990 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
dv3
อาจารย์ชำนาญยุทธ C6
Hero Member
****

พลังน้ำใจ: 3132
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 949


« เมื่อ: 01 ตุลาคม 2559, 23:55:28 »






 เด่นสิบล่าง

 
 FGGMO 1349
 


1.  217*02 | 8016 T
2.  371*50 | 2450 T
3.  800*09 | 7905 T
4.  364*98 | 9127 T
5.  686*06 | 0238 T
6.  918*32 | 1349 T
7.  720*92 | 1349 T
8.  609*87 | 6894 T
9.  459*02 | 7905 T
10.  737*98 | 1349 T
11.  825*14 | 3561 T
12.  816*79 | 5783 T
13.  460*53 | 7905 T
14.  764*55 | 2450 T
15.  932*57 | 2450 T
16.  004*33 | 0238 T
17.  684*62 | 8016 T
18.  650*42 | 4672 T
19.  102*33 | 3561 T
20.  Huh?*??  | 0238
 






 เด่นหน่วยล่าง

 
 ELORS 0128
 

 
1.  217*02 | 2340 F
2.  371*50 | 2340 F
3.  800*09 | 9017 F
4.  364*98 | 6784 F
5.  686*06 | 8906 F
6.  918*32 | 4562 F
7.  720*92 | 4562 F
8.  609*87 | 6784 F
9.  459*02 | 4562 F
10.  737*98 | 6784 F
11.  825*14 | 2340 F
12.  816*79 | 9017 F
13.  460*53 | 5673 F
14.  764*55 | 5673 F
15.  932*57 | 9017 F
16.  004*33 | 5673 F
17.  684*62 | 4562 F
18.  650*42 | 0128 F
19.  102*33 | 2340 F
20.  Huh?*??  | 3451
 



เด่นสิบ-หน่วยล่าง

 CEHKMMR 0389
 

   
1.  260*38 | 4723 T
2.  466*30 | 0389 TF
3.  421*38 | 0389 TF
4.  881*65 | 6945 TF
5.  742*05 | 2501 TF
6.  049*26 | 3612 TF
7.  507*49 | 0389 F
8.  677*53 | 5834 TF
9.  363*40 | 0389 F
10.  094*89 | 6945 F
11.  148*06 | 3612 F
12.  825*07 | 7056 TF
13.  630*62 | 2501 F
14.  211*45 | 7056 F
15.  283*03 | 2501 T
16.  350*78 | 8167 TF
17.  255*08 | 0389 TF
18.  217*02 | 7056 T
19.  371*50 | 5834 T
20.  800*09 | 7056 T
21.  364*98 | 4723 x
22.  686*06 | 1490 T
23.  918*32 | 5834 T
24.  720*92 | 1490 T
25.  609*87 | 7056 F
26.  459*02 | 5834 x
27.  737*98 | 5834 F
28.  825*14 | 1490 TF
29.  816*79 | 6945 F
30.  460*53 | 5834 TF
31.  764*55 | 7056 TF
32.  932*57 | 4723 F
33.  004*33 | 3612 TF
34.  684*62 | 6945 T
35.  650*42 | 3612 F
36.  102*33 | 0389 TF
37.  Huh?*??   | 0389
 

ข้อมูลล่าง  16 / 10 / 59



หลักสิบ (T) : 0238
หลักหน่วย (F) : 1345
สิบหน่วย (TF) : 0389

สรุปผลการวิเคราะห์ จาก 3 สูตร
ไม่มีสูตรใดผิด

01 - 03 - 04 - 05 - 23 - 31 - 33 - 34 - 35 - 81
83 - 84 - 85 -

(13 ชุด/รวมทั้งหมด 13 ชุด)



แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า

dv3
อาจารย์ชำนาญยุทธ C6
Hero Member
****

พลังน้ำใจ: 3132
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 949


« ตอบ #1 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2559, 00:01:30 »




สิบล่าง

A 1345679
 
1.  737*98 | 1345679 T
2.  825*14 | 1345679 T
3.  816*79 | 1345679 T
4.  460*53 | 1345679 T
5.  764*55 | 1345679 T
6.  932*57 | 1345679 T
7.  004*33 | 1345679 T
8.  684*62 | 1345679 T
9.  650*42 | 1345679 T
10.  102*33 | 1345679 T
11.  Huh?*??  | 1345679
 


หน่วย ล่าง

A 2345789
 
1.  737*98 | 2345789 F
2.  825*14 | 2345789 F
3.  816*79 | 2345789 F
4.  460*53 | 2345789 F
5.  764*55 | 2345789 F
6.  932*57 | 2345789 F
7.  004*33 | 2345789 F
8.  684*62 | 2345789 F
9.  650*42 | 2345789 F
10.  102*33 | 2345789 F
11.  Huh?*??  | 2345789


 

 เด่นสิบ-หน่วยล่าง (สูตรรวมแต้ม)

 A 0125678
 

10.  102*33 (3*6) | 0125678 *
11.  Huh?*?? (?*?)   | 0125678



หลักสิบ (T) : 1345679
หลักหน่วย (F) : 2345789
สิบหน่วย (TF) : 0389
แต้มสิบหน่วย (TF Total) : 0125678

สรุปผลการวิเคราะห์ จาก 4 สูตร
ไม่มีสูตรใดผิด

19 - 32 - 33 - 34 - 35 - 37 - 38 - 39 - 43 - 48
53 - 69 - 73 - 78 - 79 - 92 - 93 - 97 - 98 - 99

(20 ชุด/รวมทั้งหมด 20 ชุด)






สรุปเลขชน 2 ตัวตรง
ชน 3

35 -

รวม 1 ชุด

ชน 2

01 - 05 - 23 - 31 - 33 - 34 - 81 - 85 -

รวม 8 ชุด



แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
dv3
อาจารย์ชำนาญยุทธ C6
Hero Member
****

พลังน้ำใจ: 3132
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 949


« ตอบ #2 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2559, 00:10:02 »


สูตรใหม่  เอาไว้ใช้งวดต่อไป



ประเภทการทำนาย : รัฐบาล  31
ชื่อสูตร & ข้อความช่วยจำ : เด่นสิบล่าง (สูตรทั่วไป)
โดยโปรแกรม : Supersootr2016 Enterprise Build 2015.9.12
บันทึกล่าสุด : 1/10/2559 20:34:45
 

BCGIMN 012368,EJMMOS 124789,BBDEINU 123789,BEEEMNT 012568,BEFISST 134679,CFIMUUU 012389,
CHMMNPP 034689,DHNOOPQ 014679,EGHINPU 234789,BHIMPQQU 145689,ELLLMOST 013567,
 

1.  049*26 | 456702 T | 457012 T | 678234 T | 789235 T | 689124 T | 123490 T | 923578 T | 670235 T | 678123 T | 589023 T | 780234 T
2.  507*49 | 678924 T | 124789 T | 890456 T | 234780 T | 467902 T | 456723 T | 478023 T | 892457 T | 789234 T | 701245 T | 891345 T
3.  677*53 | 901257 T | 457012 T | 890456 T | 567013 T | 912457 T | 789056 T | 690245 T | 458013 T | 567012 T | 701245 T | 457901 T
4.  363*40 | 234580 T | 346901 T | 456012 T | 345891 T | 801346 T | 345612 T | 690245 T | 569124 T | 234789 T | 923467 T | 780234 T
5.  094*89 | 012368 T | 891456 T | 789345 T | 789235 T | 689124 T | 567834 T | 589134 T | 125780 T | 890345 T | 589023 T | 568012 T
6.  148*06 | 901257 T | 457012 T | 901567 T | 012568 T | 578013 T | 890167 T | 478023 T | 458013 T | 901456 T | 034578 T | 346890 T
7.  825*07 | 789035 T | 902567 T | 901567 T | 012568 T | 790235 T | 890167 T | 478023 T | 125780 T | 456901 T | 701245 T | 568012 T
8.  630*62 | 678924 T | 346901 T | 012678 T | 890346 T | 689124 T | 456723 T | 690245 T | 903568 T | 678123 T | 367801 T | 679123 T
9.  211*45 | 123479 T | 780345 T | 234890 T | 678124 T | 689124 T | 456723 T | 589134 T | 014679 T | 789234 T | 923467 T | 780234 T
10.  283*03 | 789035 T | 902567 T | 345901 T | 890346 T | 790235 T | 890167 T | 145790 T | 125780 T | 345890 T | 690134 T | 568012 T
11.  350*78 | 456702 T | 124789 T | 901567 T | 567013 T | 790235 T | 678945 T | 367912 T | 347902 T | 012567 T | 701245 T | 124678 T
12.  255*08 | 789035 T | 013678 T | 890456 T | 456902 T | 578013 T | 012389 T | 256801 T | 014679 T | 012567 T | 034578 T | 780234 T
13.  217*02 | 234580 T | 457012 T | 234890 T | 567013 T | 023568 T | 234501 T | 256801 T | 458013 T | 012567 T | 690134 T | 346890 T
14.  371*50 | 789035 T | 891456 T | 567123 T | 345891 T | 578013 T | 345612 T | 690245 T | 903568 T | 345890 T | 701245 T | 013567 T
15.  800*09 | 234580 T | 346901 T | 012678 T | 456902 T | 245780 T | 123490 T | 256801 T | 125780 T | 456901 T | 034578 T | 457901 T
16.  364*98 | 890146 T | 235890 T | 890456 T | 890346 T | 467902 T | 890167 T | 923578 T | 903568 T | 456901 T | 478912 T | 891345 T
17.  686*06 | 456702 T | 346901 T | 012678 T | 901457 T | 467902 T | 789056 T | 701356 T | 347902 T | 567012 T | 256790 T | 346890 T
18.  918*32 | 567813 T | 346901 T | 567123 T | 234780 T | 356891 T | 012389 T | 589134 T | 903568 T | 678123 T | 923467 T | 780234 T
19.  720*92 | 789035 T | 902567 T | 789345 T | 123679 T | 467902 T | 678945 T | 589134 T | 892457 T | 234789 T | 256790 T | 346890 T
20.  609*87 | 012368 T | 780345 T | 789345 T | 890346 T | 356891 T | 901278 T | 478023 T | 458013 T | 345890 T | 589023 T | 124678 T
21.  459*02 | 012368 T | 235890 T | 234890 T | 234780 T | 801346 T | 890167 T | 034689 T | 014679 T | 012567 T | 690134 T | 568012 T
22.  737*98 | 789035 T | 891456 T | 890456 T | 345891 T | 912457 T | 890167 T | 923578 T | 892457 T | 901456 T | 690134 T | 902456 T
23.  825*14 | 123479 T | 568123 T | 456012 T | 123679 T | 801346 T | 901278 T | 145790 T | 014679 T | 012567 T | 367801 T | 568012 T
24.  816*79 | 789035 T | 780345 T | 567123 T | 901457 T | 467902 T | 890167 T | 367912 T | 781346 T | 012567 T | 701245 T | 124678 T
25.  460*53 | 901257 T | 568123 T | 789345 T | 345891 T | 790235 T | 234501 T | 701356 T | 892457 T | 567012 T | 589023 T | 891345 T
26.  764*55 | 789035 T | 891456 T | 345901 T | 567013 T | 356891 T | 234501 T | 145790 T | 892457 T | 012567 T | 145689 T | 457901 T
27.  932*57 | 789035 T | 891456 T | 345901 T | 012568 T | 023568 T | 456723 T | 256801 T | 458013 T | 567012 T | 145689 T | 235789 T
28.  004*33 | 567813 T | 013678 T | 345901 T | 345891 T | 790235 T | 234501 T | 478023 T | 670235 T | 345890 T | 812356 T | 679123 T
29.  684*62 | 345691 T | 891456 T | 901567 T | 456902 T | 134679 T | 456723 T | 034689 T | 903568 T | 456901 T | 690134 T | 679123 T
30.  650*42 | 123479 T | 679234 T | 234890 T | 345891 T | 801346 T | 678945 T | 034689 T | 781346 T | 901456 T | 690134 T | 780234 T
31.  102*33 | 123479 T | 346901 T | 567123 T | 789235 T | 023568 T | 456723 T | 701356 T | 670235 T | 789234 T | 923467 T | 679123 T
32.  Huh?*??  | 123479    | 013678    | 456012   | 234780    | 467902    | 345612    | 034689   | 670235    | 123678    | 701245    | 780234 

---------------------- ขอให้โชคดี มั่งมีเงินทอง --------------------------

สรุปผล จากสูตรทั้งหมด 11 สูตร
 2=81.82%     0=72.73%     3=72.73%     4=72.73%     7=72.73%     6=63.64%     1=54.55%     8=45.45%     5=36.36%     9=27.27%     






แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
dv3
อาจารย์ชำนาญยุทธ C6
Hero Member
****

พลังน้ำใจ: 3132
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 949


« ตอบ #3 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2559, 00:14:26 »





ประเภทการทำนาย : รัฐบาล 31
ชื่อสูตร & ข้อความช่วยจำ : เด่นหน่วยล่าง (สูตรทั่วไป)
โดยโปรแกรม : Supersootr2016 Enterprise Build 2015.9.12
บันทึกล่าสุด : 2/10/2559 0:11:51
 
 EETTT 134689,KMRRS 012589,CCCEKP 236789,KKLNST 013689,BIJLPPR 034569,CFHHIIT 125689,
CFHINRR 012369,CGGGIMM 235679,DEIOOPS 124678,EJNOQTU 124678,FFGMMNU 035678,
 

1.  049*26 | 467912 F | 123690 F | 670123 F | 679245 F | 690125 F | 236790 F | 012369 F | 124568 F | 124678 F | 346890 F | 146789 F
2.  507*49 | 912467 F | 123690 F | 347890 F | 902578 F | 478903 F | 236790 F | 012369 F | 679013 F | 902456 F | 235789 F | 146789 F
3.  677*53 | 801356 F | 234701 F | 781234 F | 013689 F | 478903 F | 892356 F | 123470 F | 235679 F | 891345 F | 679123 F | 580123 F
4.  363*40 | 578023 F | 901478 F | 347890 F | 457023 F | 034569 F | 903467 F | 012369 F | 346780 F | 568012 F | 457901 F | 368901 F
5.  094*89 | 912467 F | 456923 F | 892345 F | 902578 F | 478903 F | 236790 F | 345692 F | 891235 F | 346890 F | 457901 F | 924567 F
6.  148*06 | 912467 F | 890367 F | 236789 F | 891467 F | 690125 F | 236790 F | 678925 F | 346780 F | 568012 F | 124678 F | 813456 F
7.  825*07 | 790245 F | 567034 F | 125678 F | 902578 F | 367892 F | 903467 F | 456703 F | 013457 F | 235789 F | 457901 F | 479012 F
8.  630*62 | 467912 F | 345812 F | 892345 F | 679245 F | 690125 F | 569023 F | 901258 F | 124568 F | 780234 F | 124678 F | 702345 F
9.  211*45 | 801356 F | 012589 F | 569012 F | 568134 F | 256781 F | 125689 F | 456703 F | 235679 F | 902456 F | 891345 F | 580123 F
10.  283*03 | 689134 F | 345812 F | 347890 F | 235801 F | 367892 F | 347801 F | 345692 F | 013457 F | 891345 F | 235789 F | 580123 F
11.  350*78 | 578023 F | 890367 F | 125678 F | 902578 F | 812347 F | 458912 F | 890147 F | 346780 F | 124678 F | 124678 F | 368901 F
12.  255*08 | 801356 F | 345812 F | 892345 F | 013689 F | 589014 F | 458912 F | 789036 F | 346780 F | 780234 F | 891345 F | 580123 F
13.  217*02 | 467912 F | 012589 F | 781234 F | 235801 F | 256781 F | 892356 F | 901258 F | 235679 F | 780234 F | 902456 F | 257890 F
14.  371*50 | 245790 F | 123690 F | 670123 F | 457023 F | 145670 F | 569023 F | 901258 F | 902346 F | 457901 F | 902456 F | 580123 F
15.  800*09 | 912467 F | 789256 F | 569012 F | 124790 F | 478903 F | 236790 F | 789036 F | 568902 F | 679123 F | 457901 F | 146789 F
16.  364*98 | 801356 F | 901478 F | 892345 F | 568134 F | 367892 F | 892356 F | 890147 F | 124568 F | 346890 F | 124678 F | 368901 F
17.  686*06 | 689134 F | 567034 F | 236789 F | 679245 F | 145670 F | 903467 F | 789036 F | 346780 F | 013567 F | 124678 F | 813456 F
18.  918*32 | 578023 F | 456923 F | 125678 F | 902578 F | 256781 F | 892356 F | 901258 F | 780124 F | 235789 F | 235789 F | 580123 F
19.  720*92 | 912467 F | 123690 F | 670123 F | 679245 F | 923458 F | 569023 F | 012369 F | 780124 F | 568012 F | 902456 F | 580123 F
20.  609*87 | 023578 F | 567034 F | 347890 F | 679245 F | 256781 F | 670134 F | 890147 F | 679013 F | 679123 F | 780234 F | 146789 F
21.  459*02 | 912467 F | 123690 F | 125678 F | 902578 F | 690125 F | 569023 F | 123470 F | 891235 F | 124678 F | 235789 F | 257890 F
22.  737*98 | 134689 F | 901478 F | 236789 F | 891467 F | 812347 F | 347801 F | 890147 F | 891235 F | 891345 F | 780234 F | 368901 F
23.  825*14 | 912467 F | 678145 F | 014567 F | 568134 F | 589014 F | 014578 F | 890147 F | 124568 F | 346890 F | 891345 F | 479012 F
24.  816*79 | 134689 F | 012589 F | 903456 F | 679245 F | 690125 F | 236790 F | 345692 F | 457891 F | 346890 F | 902456 F | 257890 F
25.  460*53 | 356801 F | 345812 F | 892345 F | 457023 F | 478903 F | 347801 F | 789036 F | 013457 F | 346890 F | 013567 F | 813456 F
26.  764*55 | 023578 F | 789256 F | 903456 F | 902578 F | 145670 F | 892356 F | 678925 F | 568902 F | 235789 F | 568012 F | 702345 F
27.  932*57 | 023578 F | 901478 F | 347890 F | 124790 F | 367892 F | 670134 F | 567814 F | 346780 F | 679123 F | 780234 F | 924567 F
28.  004*33 | 023578 F | 890367 F | 347890 F | 346912 F | 923458 F | 236790 F | 234581 F | 013457 F | 780234 F | 235789 F | 691234 F
29.  684*62 | 023578 F | 789256 F | 892345 F | 346912 F | 690125 F | 125689 F | 901258 F | 891235 F | 124678 F | 568012 F | 702345 F
30.  650*42 | 245790 F | 012589 F | 670123 F | 346912 F | 701236 F | 125689 F | 012369 F | 568902 F | 780234 F | 679123 F | 924567 F
31.  102*33 | 578023 F | 234701 F | 903456 F | 235801 F | 478903 F | 670134 F | 456703 F | 679013 F | 679123 F | 780234 F | 035678 F
32.  Huh?*??  | 689134    | 567034    | 903456   | 679245    | 923458    | 236790   | 901258    | 124568   | 457901    | 013567    | 035678 

---------------------- ขอให้โชคดี มั่งมีเงินทอง --------------------------

สรุปผล จากสูตรทั้งหมด 11 สูตร
 5=81.82%     6=72.73%     0=63.64%     3=63.64%     4=63.64%     9=63.64%     7=54.55%     1=45.45%     2=45.45%     8=45.45%     

















แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
dv3
อาจารย์ชำนาญยุทธ C6
Hero Member
****

พลังน้ำใจ: 3132
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 949


« ตอบ #4 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2559, 00:24:31 »






ประเภทการทำนาย : รัฐบาล
ชื่อสูตร & ข้อความช่วยจำ : เด่นสิบ-หน่วยล่าง (สูตรทั่วไป)
โดยโปรแกรม : Supersootr2014 Enterprise Build 2015.6.26
บันทึกล่าสุด : 2/10/2559 0:22:19
 
 CEJPU 246,DFIIN 156,BBBCEM 267,BCCJLR 037,BCFGPS 479,BDIPRT 368,BFILMS 046,BFKNOS 034,BGKKTT 239,BIKTUU 034,
BILRRR 347,BLOQRU 026,CCEHUU 146,CCGIOO 348,CCHJSS 158,CDHIOS 157,CEEFHI 235,CEEGRT 038,CLLQRT 015,DEGILM 136,
 


1.  350*78 | 357 T | 267 T | 489 F | 148 F | 580 F | 702 T | 713 T | 701 T | 017 T | 812 F | 347 T | 571 T | 580 F | 348 F | 714 T | 480 F | 679 T | 927 T | 893 F | 570 T
2.  255*08 | 024 T | 590 T | 489 F | 582 F | 702 T | 368 F | 268 F | 701 T | 128 F | 701 T | 014 T | 804 TF | 368 F | 560 T | 481 F | 480 TF | 902 T | 816 F | 904 T | 681 F
3.  217*02 | 680 T | 712 F | 601 T | 037 T | 257 F | 702 TF | 046 T | 923 F | 017 T | 034 T | 236 F | 026 TF | 580 T | 237 F | 047 T | 824 F | 235 F | 927 F | 904 T | 803 T
4.  371*50 | 024 F | 045 TF | 601 F | 360 F | 580 TF | 580 TF | 602 F | 034 F | 562 T | 701 F | 670 F | 026 F | 580 TF | 015 TF | 370 F | 046 F | 902 F | 583 T | 560 TF | 803 F
5.  800*09 | 579 F | 590 TF | 934 F | 037 T | 924 F | 702 T | 379 F | 589 F | 017 T | 690 TF | 569 F | 359 F | 580 T | 893 F | 047 T | 935 F | 013 T | 705 T | 015 T | 570 T
6.  364*98 | 468 F | 590 T | 823 F | 815 F | 580 F | 924 T | 268 F | 923 T | 906 T | 923 T | 892 TF | 804 F | 580 F | 459 T | 158 F | 824 F | 902 T | 927 T | 893 TF | 914 T
7.  686*06 | 468 F | 045 T | 267 F | 704 T | 035 T | 580 T | 480 T | 690 TF | 340 T | 367 F | 014 T | 804 T | 368 F | 904 T | 603 TF | 602 TF | 679 F | 705 T | 560 TF | 469 F
8.  918*32 | 024 F | 267 F | 712 F | 037 T | 368 T | 257 F | 935 T | 034 T | 673 T | 367 T | 892 F | 359 T | 924 F | 348 T | 603 T | 268 F | 124 F | 038 T | 782 F | 247 F
9.  720*92 | 579 T | 590 T | 590 T | 582 F | 691 T | 257 F | 935 T | 923 TF | 562 F | 812 F | 236 F | 793 T | 702 F | 904 T | 825 F | 824 F | 902 TF | 250 F | 782 F | 914 T
10.  609*87 | 468 T | 267 F | 823 T | 815 T | 257 F | 368 T | 157 F | 367 F | 017 F | 589 T | 670 F | 137 F | 368 T | 782 TF | 370 F | 268 T | 568 T | 038 T | 671 F | 570 F
11.  459*02 | 024 TF | 601 T | 601 T | 360 T | 702 TF | 702 TF | 268 F | 701 T | 128 F | 923 F | 125 F | 804 T | 580 T | 904 T | 592 F | 268 F | 124 F | 250 TF | 782 F | 247 F
12.  737*98 | 913 T | 934 T | 823 F | 259 T | 691 T | 813 F | 268 F | 478 F | 895 TF | 478 F | 903 T | 804 F | 580 F | 893 TF | 158 F | 480 F | 679 T | 149 T | 782 F | 792 T
13.  825*14 | 135 T | 934 F | 934 F | 148 TF | 146 TF | 146 TF | 046 F | 145 TF | 017 T | 812 T | 125 T | 915 T | 924 F | 015 T | 714 TF | 591 T | 013 T | 149 TF | 671 T | 247 F
14.  816*79 | 791 TF | 378 T | 712 T | 693 F | 479 TF | 702 T | 591 F | 478 T | 239 F | 478 T | 892 F | 137 T | 257 T | 671 T | 714 T | 713 T | 679 TF | 705 T | 904 F | 570 T
15.  460*53 | 357 TF | 823 F | 934 F | 582 T | 813 F | 368 F | 935 TF | 034 F | 239 F | 367 F | 347 F | 915 T | 257 T | 459 T | 603 F | 157 T | 235 TF | 038 F | 015 T | 358 TF
16.  764*55 | 135 TF | 590 TF | 045 TF | 815 TF | 257 TF | 035 TF | 591 TF | 256 TF | 895 TF | 256 TF | 125 TF | 359 TF | 257 TF | 015 TF | 592 TF | 935 TF | 235 TF | 583 TF | 560 TF | 570 TF
17.  932*57 | 791 F | 156 T | 045 T | 815 T | 257 TF | 035 T | 591 T | 145 T | 673 F | 367 F | 125 T | 571 TF | 702 F | 459 T | 370 F | 713 F | 679 F | 250 T | 459 T | 570 TF
18.  004*33 | 357 TF | 823 TF | 378 TF | 037 TF | 035 TF | 035 TF | 379 TF | 367 TF | 673 TF | 367 TF | 347 TF | 359 TF | 368 TF | 237 TF | 370 TF | 935 TF | 235 TF | 583 TF | 893 TF | 803 TF
19.  684*62 | 246 TF | 712 F | 601 T | 360 T | 691 T | 691 T | 046 T | 690 T | 673 T | 690 T | 236 TF | 026 TF | 691 T | 237 F | 592 F | 824 F | 346 T | 816 T | 560 T | 136 T
20.  650*42 | 024 TF | 489 T | 267 F | 926 F | 702 F | 702 F | 046 T | 034 T | 451 T | 478 T | 347 T | 026 F | 924 TF | 348 T | 825 F | 046 T | 346 T | 149 T | 126 F | 914 T
21.  102*33 | 135 TF | 934 TF | 267  | 815  | 691  | 257  | 602  | 701  | 895  | 256  | 014  | 793 TF | 580  | 904  | 825  | 480  | 902  | 038 TF | 015  | 681 
22.  Huh?*??  | 468     | 378     | 601  | 471  | 691  | 479  | 268  | 923  | 017  | 478  | 892  | 248      | 580  | 237  | 269  | 602  | 891  | 149  | 237  | 570 

---------------------- ขอให้โชคดี มั่งมีเงินทอง --------------------------

สรุปผล จากสูตรทั้งหมด 20 สูตร
 2=40%     7=40%     8=40%     9=35%     1=30%     4=30%     6=30%     0=25%     3=20%     5=10%     




แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
dv3
อาจารย์ชำนาญยุทธ C6
Hero Member
****

พลังน้ำใจ: 3132
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 949


« ตอบ #5 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2559, 00:28:29 »





ประเภทการทำนาย : รัฐบาล 4 ตัว  30  งวด
ชื่อสูตร & ข้อความช่วยจำ : เด่นสิบ-หน่วยล่าง (สูตรทั่วไป)
โดยโปรแกรม : Supersootr2016 Enterprise Build 2015.9.12
บันทึกล่าสุด : 2/10/2559 0:25:20 



BILNP 0368,CIJKP 3479,DFIIN 1568,EGLSU 1489,FIKKQ 0489,
LLMQR 0679,MPTTT 1568,NOUUU 2367,BBBGIT 1567,BBEHIR 0157,
BGJNQT 0237,CCDKMN 4579,CDFSTU 4678,CEFFKT 1689,CEHQQQ 1348,
CFIITT 1235,CGGOTT 1458,CHHQSU 2356,CJOPQU 0156,DDFGGS 1458,




20.  459*02 0-9-12-35-7-6-8-4
21.  737*98 8-9-57-134-6-02
22.  825*14 14-07-39-26-5-8
23.  816*79 7-0-29-6-1-38-45
24.  460*53 3-8-5-2-1-04-679
25.  764*55 5-1-689-04-237
26.  932*57 7-5-0-138-29-4-6
27.  004*33 3-9-16-02-478-5
28.  684*62 3-26-0-578-1-9-4
29.  650*42 2-046-9-358-7-1
30.  102*33 3-6-78-049-2-5-1
31.  Huh?*?? 19-068-47-2-3-5



แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
thanisorn
อาจารย์มงกุฏทอง C7
Sr. Member
*

พลังน้ำใจ: 1200
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 371


อีเมล์
« ตอบ #6 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2559, 01:07:00 »

 
แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
KohZa
Hero Member
*****

พลังน้ำใจ: 3755
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 1,345



อีเมล์
« ตอบ #7 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2559, 09:10:55 »






มีความสุขตลอดเวลานะครับ
แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
dv3
อาจารย์ชำนาญยุทธ C6
Hero Member
****

พลังน้ำใจ: 3132
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 949


« ตอบ #8 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2559, 09:15:20 »





ดับสิบล่าง
 
 
 BCCCCEEEEEFGGGG 9
 

1.  344*71 | 3 
2.  850*99 | 5 
3.  935*17 | 6 
4.  890*65 | 8 
5.  434*48 | 7 
6.  654*88 | 7 
7.  486*91 | 4 
8.  761*44 | 8 
9.  948*41 | 9 
10.  335*92 | 6 
11.  825*58 | 6 
12.  957*29 | 7 
13.  856*94 | 0 
14.  052*12 | 7 
15.  977*45 | 2 
16.  584*07 | 6 
17.  739*55 | 3 
18.  925*56 | 3 
19.  859*95 | 7 
20.  425*61 | 0 
21.  763*85 | 4 
22.  780*93 | 8 
23.  105*63 | 6 T
24.  374*81 | 8 T
25.  897*25 | 3 
26.  393*05 | 0 T
27.  194*41 | 5 
28.  151*76 | 8 
29.  384*77 | 2 
30.  924*29 | 1 
31.  207*93 | 4 
32.  810*69 | 9 
33.  336*45 | 5 
34.  667*76 | 1 
35.  988*48 | 9 
36.  907*88 | 6 
37.  481*73 | 9 
38.  410*18 | 0 
39.  501*96 | 5 
40.  411*81 | 7 
41.  010*81 | 5 
42.  684*26 | 5 
43.  054*80 | 9 
44.  685*05 | 3 
45.  946*33 | 8 
46.  653*71 | 0 
47.  800*64 | 0 
48.  011*62 | 0 
49.  231*69 | 8 
50.  875*35 | 7 
51.  111*75 | 4 
52.  671*50 | 4 
53.  374*41 | 5 
54.  348*11 | 9 
55.  377*36 | 8 
56.  993*09 | 4 
57.  377*56 | 7 
58.  911*67 | 3 
59.  277*98 | 9 T
60.  028*76 | 0 
61.  612*20 | 3 
62.  434*05 | 8 
63.  114*25 | 0 
64.  596*22 | 9 
65.  212*25 | 3 
66.  533*69 | 1 
67.  730*93 | 6 
68.  091*67 | 9 
69.  812*36 | 7 
70.  578*50 | 4 
71.  415*33 | 5 
72.  452*11 | 7 
73.  411*54 | 0 
74.  661*26 | 9 
