ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
เว็บหวย เลขเด็ดอภิโชค หวยออนไลน์ : Apichoke.me
"ข้อมูลในเว็บเขียนโดยสาธารณชน เป็นการเสนอแนะเพื่อเสี่ยงโชคซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้น ไม่มีการขายหวยทุกชนิด และ ไม่มีใครทราบว่าหวยจะออกตัวไหน โปรดใช้วิจารณญาณ"
หน้า: 1 [2]   ลงล่าง
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: ข้อมูล ล่าง 01 / 12 / 59  (อ่าน 15830 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 3 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
nuanchan
Full Member
***

พลังน้ำใจ: 265
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 110


« ตอบ #30 เมื่อ: 25 พฤศจิกายน 2559, 10:20:46 »

 
แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า

KohZa
Hero Member
*****

พลังน้ำใจ: 3755
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 1,345



อีเมล์
« ตอบ #31 เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2559, 09:35:08 »






มีความสุขตลอดเวลานะครับ
แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
ZARA45
Super Hero Mb
*

พลังน้ำใจ: 4438
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 7,337



« ตอบ #32 เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2559, 18:37:37 »


แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
KohZa
Hero Member
*****

พลังน้ำใจ: 3755
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 1,345



อีเมล์
« ตอบ #33 เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2559, 09:16:59 »






มีความสุขตลอดเวลานะครับ
แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
ZARA45
Super Hero Mb
*

พลังน้ำใจ: 4438
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 7,337



« ตอบ #34 เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2559, 18:48:46 »


แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
KohZa
Hero Member
*****

พลังน้ำใจ: 3755
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 1,345



อีเมล์
« ตอบ #35 เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2559, 07:42:47 »






มีความสุขตลอดเวลานะครับ
แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
9888
ลูกบ้าน1ดาว
*

พลังน้ำใจ: 40
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 46


« ตอบ #36 เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2559, 09:19:47 »

แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
ZARA45
Super Hero Mb
*

พลังน้ำใจ: 4438
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 7,337



« ตอบ #37 เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2559, 19:13:22 »


แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
Tee1
ผู้ดูแลบอร์ด
Super Hero Mb
*

พลังน้ำใจ: 7317
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 27,328



« ตอบ #38 เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2559, 20:19:16 »




สวัสดีก่อนนอนครับ
แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
KohZa
Hero Member
*****

พลังน้ำใจ: 3755
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 1,345



อีเมล์
« ตอบ #39 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2559, 08:49:38 »






มีความสุขตลอดเวลานะครับ
แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
ZARA45
Super Hero Mb
*

พลังน้ำใจ: 4438
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 7,337



« ตอบ #40 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2559, 10:14:05 »


แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
kkk191
Full Member
***

พลังน้ำใจ: 483
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 234


อีเมล์
« ตอบ #41 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2559, 16:16:49 »

 
แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
kkk191
Full Member
***

พลังน้ำใจ: 483
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 234


อีเมล์
« ตอบ #42 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2559, 16:21:55 »





ดับ 2 ตัวตรงบน - ล่าง

16 / 11 / 59

70-12-43-11-34-
31-77-05-12-37-
76-78-51-89-46-
47-01-88-02-12-

ออก  ล่าง 44  บน 83   ผ่าน



01 / 12 / 59

70-12-49-11-74
31-77-85-37-76
78-23-85-59-09
88-10-49


ล่าง เด่นตามสูตร


 13 - 18 - 68 -  87 -




แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
ZARA45
Super Hero Mb
*

พลังน้ำใจ: 4438
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 7,337



« ตอบ #43 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2559, 18:48:06 »


แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
kkk191
Full Member
***

พลังน้ำใจ: 483
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 234


อีเมล์
« ตอบ #44 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2559, 23:34:44 »

 
แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
KohZa
Hero Member
*****

พลังน้ำใจ: 3755
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 1,345



อีเมล์
« ตอบ #45 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2559, 10:08:58 »






มีความสุขตลอดเวลานะครับ
แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
dv3
อาจารย์ชำนาญยุทธ C6
Hero Member
****

พลังน้ำใจ: 3132
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 949


« ตอบ #46 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2559, 20:05:43 »





สูตรใหม่  เอาไว้ใช้งวดต่อไป........ใช้สถิติ รางวัลที่ 1 กับเลขท้าย 2 ตัว ล่าง



ประเภทการทำนาย : รัฐบาลSW
ชื่อสูตร & ข้อความช่วยจำ : เด่นทุกหลัก (สูตรทั่วไป)
โดยโปรแกรม : Supersootr2014 Enterprise Build 2015.6.26
บันทึกล่าสุด : 30/11/2559 19:04:09
 
 BBBBEEEEFFH 15,BBBCCCCFFHI 02,CCCDDGHHHII 45,BCFFGGGGGIII 48,BBBBBCCHHHIII 04,
BBBBBEEEEGIII 12,BBBEEEEHIIIII 28,CCDDDGGGHHIIII 36,BBBBBFFHHHHHHHI 06,BBBCCFFGGGGHHHI 48,
BBBCDEEGHHHHHII 56,BBDDDDDDFFFFGGH 39,CCDDHHHHHIIIIII 15,BBBBBDDDDDDDFFGG 01,BBCDDDDDDDDGGGHII 25,
 


1.  800 | 48 H | 80 HTF | 89 H | 60 TF | 04 TF | 90 TF | 84 H | 81 H | 40 TF | 60 TF | 01 TF | 84 H | 48 H | 90 TF | 81 H
2.  364 | 93 H | 46 TF | 23 H | 26 T | 60 T | 56 T | 62 T | 47 F | 40 F | 48 F | 56 T | 39 H | 37 H | 45 F | 69 T
3.  686 | 60 HF | 80 T | 89 T | 82 T | 60 HF | 67 HF | 28 T | 36 HF | 84 T | 60 HF | 67 HF | 62 HF | 60 HF | 78 T | 81 T
4.  918 | 71 T | 68 F | 90 H | 59 H | 48 F | 90 H | 84 F | 81 TF | 28 F | 82 F | 90 H | 95 H | 15 T | 12 T | 58 F
5.  720 | 60 F | 24 T | 23 T | 60 F | 60 F | 67 H | 40 F | 92 T | 06 F | 82 T | 01 F | 28 T | 26 T | 12 T | 03 F
6.  609 | 26 H | 91 F | 56 H | 04 T | 59 F | 56 H | 95 F | 92 F | 95 F | 93 F | 01 T | 62 H | 26 H | 67 H | 92 F
7.  459 | 15 T | 91 F | 90 F | 48 H | 93 F | 56 T | 51 T | 14 H | 39 F | 15 T | 90 F | 95 TF | 93 F | 56 T | 58 T
8.  737 | 93 T | 79 HF | 23 T | 71 HF | 93 T | 78 HF | 73 HTF | 36 T | 73 HTF | 93 T | 34 T | 17 HF | 93 T | 67 HF | 03 T
9.  825 | 82 HT | 24 T | 89 H | 48 H | 48 H | 56 F | 28 HT | 58 HF | 28 HT | 48 H | 56 F | 62 T | 48 H | 23 T | 25 TF
10.  816 | 82 H | 80 H | 56 F | 15 T | 26 F | 56 F | 06 F | 14 T | 06 F | 26 F | 67 F | 84 H | 48 H | 67 F | 58 H
11.  460 | 26 T | 68 T | 67 T | 04 HF | 26 T | 67 T | 62 T | 47 H | 06 TF | 48 H | 01 F | 40 HF | 04 HF | 56 T | 69 T
12.  764 | 48 F | 24 F | 34 F | 37 H | 04 F | 67 HT | 84 F | 70 H | 06 T | 04 F | 45 F | 40 F | 48 F | 67 HT | 70 H
13.  932 | 26 F | 02 F | 34 T | 93 HT | 82 F | 89 H | 28 F | 03 T | 28 F | 26 F | 34 T | 28 F | 26 F | 34 T | 36 T
14.  004 | 60 HT | 24 F | 01 HT | 04 HTF | 04 HTF | 01 HT | 40 HTF | 70 HT | 84 F | 04 HTF | 90 HT | 06 HT | 60 HT | 45 F | 47 F
15.  684 | 26 H | 24 F | 67 H | 04 F | 82 T | 45 F | 62 H | 58 T | 40 F | 82 T | 56 H | 28 T | 26 H | 67 H | 47 F
16.  650 | 15 T | 46 H | 56 HT | 59 T | 04 F | 56 HT | 06 HF | 58 T | 06 HF | 04 F | 45 T | 95 T | 59 T | 01 F | 36 H
17.  102 | 71 H | 80 T | 23 F | 60 T | 60 T | 12 HF | 62 F | 70 T | 06 T | 26 F | 12 HF | 17 H | 15 H | 01 HT | 81 H
18.  947 | 04 T | 24 T | 90 H | 93 H | 48 T | 67 F | 84 T | 47 TF | 40 T | 48 T | 90 H | 84 T | 48 T | 34 T | 70 F
19.  438 | 48 HF | 80 F | 78 F | 37 T | 04 H | 34 HT | 28 F | 14 H | 40 H | 48 HF | 45 H | 84 HF | 04 H | 45 H | 36 T
20.  383 | 93 HF | 35 HF | 23 HF | 37 HF | 37 HF | 89 T | 73 HF | 81 T | 39 HF | 93 HF | 78 T | 39 HF | 37 HF | 23 HF | 81 T
21.  Huh? | 59  | 80  | 89  | 04  | 48  | 89  | 28  | 03  | 84  | 26  | 90  | 95  | 15  | 89  | 81 

---------------------- ขอให้โชคดี มั่งมีเงินทอง --------------------------

สรุปผล จากสูตรทั้งหมด 15 สูตร
 8=53.33%     9=40%     0=26.67%     4=20%     5=20%     1=13.33%     2=13.33%     3=6.67%     6=6.67%     7=0%     







++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++







ประเภทการทำนาย : รัฐบาลSW
ชื่อสูตร & ข้อความช่วยจำ : เด่นสิบ-หน่วยล่าง (สูตรทั่วไป)
โดยโปรแกรม : Supersootr2014 Enterprise Build 2015.6.26
บันทึกล่าสุด : 30/11/2559 20:01:21 



BBCDEHH 17,GGGGGGGI 12,BBCCCDEEE 79,BBCDEHHII 57,BCEEEEEGH 23,CDDDEFFHH 35,BBCDEGGGHI 35,BCCEEEFGHI 34,CCCCEEEGHH 16,CDDEFFHHHH 47,DDDFGHHHHI 05,BBBBBBGHHHI 47,BBCDDDEEEII 35,BBCDEFGGGGH 05,CCCCEEEFFGG 89,CDDDEEEEEFF 59,CDEEEGGGGII 57,CDEFFFFIIII 15,BCCCDDDDFFHI 34,BCEEEEEFGGII 58,BCEEFFGGGGHH 27,BDDEEEFFHHII 01,CCCDDDDGGGII 47,CDDDEFFGGGHI 37,CDEEEGGGGGHI 15,BBBBBBCCCDEEE 17,BBBBBCCEHIIII 78,BBBBCDDDDDDDE 59,BBBDDDDDDDDDG 07,BBCCCCCCCDDDE 59,BCCCCDFFFFFGH 69,BDDDDDEFFFHHH 58,CCCCCDDDEFFGG 37,CCCCCDEFFGGGG 37,CCCDDDDDDEEGH 56,CCCDEEEFFGGII 59,CCDDDFFFGHHII 89,CDDDDEEEEEFFH 25,CDEEEFFFFHHHH 59,DEFFFFGGHHHHI 29,GGHHHHHIIIIII 12,BBBBCCCDEGGGGH 03,BBBEFGHIIIIIII 89,BBEEFIIIIIIIII 45,BCCCCDEEFFFFGH 49,BCCEEFFGGHHHHH 14,BCDDDDDDDDEEEG 29,CCCCCCCDEIIIII 89,CCCCCDEGGGGGHI 15,CCCCFGGGHHHHII 12,CCCDDDEGHHHHHI 37,CCDDDFFFFFFGGI 34,CDDDEEEEEGGGHI 37,CDDDEFFGGGGGHI 37,CDDDEGGGGGHHHI 79,CDEEEEEGGGGGHI 37,CDEFFGGGHIIIII 39,CEEEEEEEEFGGII 23,DDDDEFFFFGGGHH 89,DEEEEEEEFFGGII 47,BBBBBBBBCCCDEEE 17,BBBBBBBBCDEEEII 17,BBBBBBBDEFFFFII 29,BBBBBBBDFFGGGHI 36,BBBBBBCDEFFFFGG 17,BBBBBCCCCEEEGHH 16,BBBBBDDDFGHHHHI 05,BBBBCCCDDDEFFFF 17,BBBBCCCDDDEHHII 59,BBBBCCCDEEEFFFF 35,BBBBCDEEEEEFFGG 13,BBBBCDEEEHHIIII 17,BBBBDDDDFFHIIII 38,BBBBEEEGGHHHHHI 25,BBBDDDDEEEEFGII 49,BBBDDEEFFFFFFFH 69,BBBDEGGGHHHHIII 09,BBBEGHHHIIIIIII 25,BBCCCCCDEFFFFII 79,BBCCCDDDEEEFHII 36,BBCCCDEEEFFGGII 59,BBCCCDEFFGGGGHH 37,BBCCCDEGGGGGGHH 35,BBCCDDDDFFFHHII 47,BBCDDDDEGHHHHII 69,BBCDDDEEEEEEEEE 15,BBCDDDEEEEEEEGG 39,BBCDDDEGGGHHHHI 14,BBCDEEEEEGGIIII 37,BBCDEEEFFGGIIII 59,BCCCEEEFFHIIIII 67,BCCDDDDDFFFFHHH 01,BCCEEEEEEEEGGHI 69,BCEFFFFHHHHHHHI 18,CCCCCCCCCDEEEHH 19,CCCCCCCCCDEGGGG 17,CCCCCCCCCEEEGHH 16,CCCCCCCDDEEEEEH 01,CCCCCCFFFFFGHHH 29,CCCCCDDDEEEFFFF 35,CCCCCDDDFGHHHHI 05,CCCCCDDEEGGGGGI 09,CCCCCDEEEFFIIII 57,CCCCDDDDDEEEGHH 16,CCCCEEEEEEEEGHH 16,CCCCEEEFFFFFGHH 16,CCCCEEEGGGGGGHH 16,CCCCEEEGHHHHHHH 16,CCCCEEEGHHIIIII 16,CCCDDDEGGGGGGII 15,CCCDEEEGGGGIIII 57,CCCEEEEFFFHHHHH 25,CCDDDDDGGGGHIII 58,CDDDDDDDEEEGGGG 17,CDDDDDDDEFFHHHH 79,CDDDDDEEEEHHHHH 56,CDDDEGGGGGGGGHH 57,CDDDEHHHHIIIIII 59,CDEEFGGHHHHHHII 45,CDEGGGGHHHHHHHH 17,DDDDDDDDFGHHHHI 05,DDDEEEEEFGHHHHI 05,DDDEEHHHIIIIIII 45,DDDFFFFFFGHHHHI 05,DDDFGGGGGGHHHHI 05,DDDFGHHHHHHHHHI 05,DDDFGHHHHIIIIII 05,BBBBBDEFGGGGHHII 07,BBBBCCCDDDDDEGHI 19,BBBBCCDDDDDDDDEF 36,BBBBCCDDDDDFFHII 69,BBBCEEFFFFFFFFGI 89,BBCCCCCCCDDFFGHI 56,BBCCCCCDEFFFFGHI 37,BBCCDDDEFFFFFFGI 03,BCCCCCCCCEFGGHII 03,BCCCCDDDDDDDDFGI 58,BCCDDDDDFGGHHHII 12,CCCDEEEEEEEGGGHI 39,CDDDDDDDEFFFFGHI 37,CDDDDDEEEEEGGGHI 39,BBBBBBBBBBBBCDEHH 17,BBBBBBBBCCCDDDEFF 59,BBBBBBBBDDEEEEGHH 58,BBCCCCCCCCCCCDEHH 17,BBCCCCFFFFFFFGHII 09,BBCDDDDDDDDDDDEHH 17,BDEEFFFGGGGGGGHII 69,CCCCCCCDDDDDDDEII 57,CDDDEEEEEEEEFFHII 36,BBBBCCCCCCCCCDEGHIII 13,BBCCCCCDDDDDDDEFGIII 25,BBCCDDDEEEEEEEFGHIII 45
 



---------------------- ขอให้โชคดี มั่งมีเงินทอง --------------------------

สรุปผล จากสูตรทั้งหมด 153 สูตร
 1=31.37%     5=28.76%     7=21.57%     0=20.26%     3=19.61%     9=18.95%     6=17.65%     2=15.69%     8=13.73%     4=12.42%     

   
1.  460*53 3-5-8-9-47-2-1-0-6
2.  764*55 5-1-0-4-8-2-9-7-6-3
3.  932*57 7-5-2-3-9-48-16-0
4.  004*33 3-8-67-9-4-0-2-1-5
5.  684*62 6-2-1-0-8-3-9-57-4
6.  650*42 2-4-7-8-369-1-0-5
7.  102*33 3-9-8-0-67-4-2-1-5
8.  947*98 9-8-5-3-7-1-6-024
9.  438*86 6-8-2-19-0-3-5-47
10.  383*44 4-89-0-7-1-35-26
11.  Huh?*?? 1-5-7-0-3-9-6-2-8-4
 
 




แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
dv3
อาจารย์ชำนาญยุทธ C6
Hero Member
****

พลังน้ำใจ: 3132
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 949


« ตอบ #47 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2559, 20:16:05 »





ประเภทการทำนาย : รัฐบาล
ชื่อสูตร & ข้อความช่วยจำ : เด่นร้อย (สูตรทั่วไป)
โดยโปรแกรม : Supersootr2016 Enterprise Build 2015.9.12
บันทึกล่าสุด : 30/11/2559 20:10:24

 
 BBBFIP 025678,BBBKLN 025678,BBCCFO 123568,BBEHIJ 023478,BBGLQR 015678,
BBJJJS 123579,BCCFHM 014578,BCDEKO 034568,BCEFNQ 014589,BCFFJT 035679,

 
 
1.  283-03 | 681234 H | 025678 H | 789124 H | 801256 H | 560123 H | 456802 H | 781245 H | 923457 H | 347812 H | 924568 H
2.  350-78 | 803456 H | 803456 H | 901346 H | 134589 H | 560123 H | 901357 H | 347801 H | 589013 H | 236701 H | 479013 H
3.  255-08 | 792345 H | 681234 H | 789124 H | 801256 H | 126789 H | 678024 H | 458912 H | 256780 H | 781256 H | 924568 H
4.  217-02 | 025678 H | 681234 H | 012457 H | 912367 H | 671234 H | 890246 H | 236790 H | 812346 H | 347812 H | 691235 H
5.  371-50 | 136789 H | 681234 H | 678013 H | 689034 H | 782345 H | 234680 H | 347801 H | 812346 H | 892367 H | 368902 H
6.  800-09 | 358901 H | 681234 H | 678013 H | 467812 H | 237890 H | 456802 H | 014578 H | 589013 H | 458923 H | 146780 H
7.  364-98 | 681234 H | 358901 H | 234679 H | 134589 H | 237890 H | 789135 H | 236790 H | 701235 H | 347812 H | 479013 H
8.  686-06 | 681234 H | 803456 H | 567902 H | 245690 H | 893456 H | 012468 H | 125689 H | 812346 H | 892367 H | 924568 H
9.  918-32 | 792345 H | 792345 H | 901346 H | 578923 H | 459012 H | 123579 H | 236790 H | 145679 H | 892367 H | 257891 H
10.  720-92 | 570123 H | 247890 H | 567902 H | 467812 H | 782345 H | 789135 H | 903467 H | 923457 H | 670145 H | 479013 H
11.  609-87 | 681234 H | 914567 H | 567902 H | 356701 H | 904567 H | 456802 H | 670134 H | 367891 H | 236701 H | 035679 H
12.  459-02 | 803456 H | 681234 H | 789124 H | 790145 H | 893456 H | 678024 H | 458912 H | 145679 H | 014589 H | 813457 H
13.  737-98 | 247890 H | 025678 H | 345780 H | 467812 H | 126789 H | 345791 H | 014578 H | 145679 H | 892367 H | 813457 H
14.  825-14 | 681234 H | 358901 H | 678013 H | 578923 H | 893456 H | 012468 H | 458912 H | 256780 H | 903478 H | 813457 H
15.  816-79 | 025678 H | 803456 H | 678013 H | 023478 H | 015678 H | 012468 H | 125689 H | 367891 H | 014589 H | 580124 H
16.  460-53 | 792345 H | 914567 H | 789124 H | 245690 H | 348901 H | 890246 H | 458912 H | 923457 H | 569034 H | 924568 H
17.  764-55 | 247890 H | 570123 H | 234679 H | 356701 H | 126789 H | 567913 H | 347801 H | 923457 H | 892367 H | 813457 H
18.  932-57 | 247890 H | 469012 H | 567902 H | 245690 H | 348901 H | 123579 H | 892356 H | 923457 H | 892367 H | 257891 H
19.  004-33 | 469012 H | 570123 H | 567902 H | 023478 H | 237890 H | 456802 H | 347801 H | 690124 H | 670145 H | 702346 H
20.  684-62 | 469012 H | 469012 H | 123568 H | 912367 H | 904567 H | 890246 H | 892356 H | 367891 H | 236701 H | 924568 H
21.  650-42 | 469012 H | 914567 H | 123568 H | 912367 H | 671234 H | 890246 H | 903467 H | 034568 H | 236701 H | 146780 H
22.  102-33 | 469012 H | 681234 H | 123568 H | 134589 H | 348901 H | 012468 H | 347801 H | 367891 H | 236701 H | 580124 H
23.  947-98 | 136789 H | 136789 H | 789124 H | 578923 H | 126789 H | 345791 H | 892356 H | 690124 H | 125690 H | 924568 H
24.  438-86 | 792345 H | 469012 H | 456891 H | 245690 H | 459012 H | 456802 H | 014578 H | 690124 H | 670145 H | 479013 H
25.  383-44 | 792345 H | 681234 H | 890235 H | 134589 H | 560123 H | 234680 H | 236790 H | 589013 H | 903478 H | 368902 H
26.  Huh?-??  | 136789    | 803456     | 567902    | 356701    | 893456    | 012468    | 014578    | 256780     | 569034    | 035679 

---------------------- ขอให้โชคดี มั่งมีเงินทอง --------------------------

สรุปผล จากสูตรทั้งหมด 10 สูตร
 6=90%     0=80%     5=80%     3=60%     7=60%     8=60%     4=50%     9=50%     1=40%     2=30%     







++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++




ประเภทการทำนาย : รัฐบาล
ชื่อสูตร & ข้อความช่วยจำ : เด่นสิบ (สูตรทั่วไป)
โดยโปรแกรม : Supersootr2014 Enterprise Build 2015.6.26
บันทึกล่าสุด : 30/11/2559 20:11:29

 
 EHLO 345689,FJLU 245789,IIJN 123579,JLRR 125679,JNQQ 013457,
MNNR 134578,MNPT 012789,BBBIN 012389,BFLMU 123678,CCGMM 124689,
 



1.  283 | 234578 T | 356890 T | 789135 T | 014568 T | 891235 T | 467801 T | 012789 T | 901278 T | 123678 T | 891356 T
2.  350 | 456790 T | 578012 T | 123579 T | 014568 T | 235679 T | 801245 T | 890567 T | 678945 T | 901456 T | 235790 T
3.  255 | 234578 T | 245789 T | 789135 T | 903457 T | 235679 T | 245689 T | 345012 T | 345612 T | 901456 T | 568023 T
4.  217 | 567801 T | 689123 T | 345791 T | 014568 T | 457891 T | 790134 T | 012789 T | 012389 T | 567012 T | 679134 T
5.  371 | 567801 T | 790234 T | 345791 T | 903457 T | 679013 T | 023467 T | 567234 T | 890167 T | 678123 T | 235790 T
6.  800 | 456790 T | 356890 T | 456802 T | 458902 T | 902346 T | 801245 T | 901678 T | 234501 T | 012567 T | 235790 T
7.  364 | 567801 T | 912456 T | 456802 T | 014568 T | 568902 T | 245689 T | 567234 T | 567834 T | 012567 T | 346801 T
8.  686 | 678912 T | 801345 T | 456802 T | 458902 T | 780124 T | 578912 T | 012789 T | 890167 T | 789234 T | 124689 T
9.  918 | 567801 T | 801345 T | 012468 T | 670124 T | 780124 T | 467801 T | 123890 T | 012389 T | 012567 T | 124689 T
10.  720 | 789023 T | 245789 T | 890246 T | 236780 T | 780124 T | 245689 T | 234901 T | 012389 T | 234789 T | 124689 T
11.  609 | 567801 T | 790234 T | 901357 T | 236780 T | 013457 T | 790134 T | 901678 T | 123490 T | 456901 T | 902467 T
12.  459 | 345689 T | 578012 T | 789135 T | 569013 T | 235679 T | 801245 T | 789456 T | 345612 T | 456901 T | 457912 T
13.  737 | 890134 T | 356890 T | 789135 T | 347891 T | 679013 T | 689023 T | 456123 T | 123490 T | 789234 T | 679134 T
14.  825 | 678912 T | 689123 T | 456802 T | 125679 T | 902346 T | 801245 T | 123890 T | 901278 T | 012567 T | 235790 T
15.  816 | 890134 T | 689123 T | 789135 T | 781235 T | 457891 T | 134578 T | 901678 T | 012389 T | 456901 T | 013578 T
16.  460 | 345689 T | 689123 T | 234680 T | 125679 T | 124568 T | 245689 T | 678345 T | 456723 T | 901456 T | 568023 T
17.  764 | 012356 T | 134678 T | 890246 T | 569013 T | 124568 T | 912356 T | 678345 T | 345612 T | 567012 T | 902467 T
18.  932 | 123467 T | 790234 T | 345791 T | 236780 T | 679013 T | 134578 T | 456123 T | 234501 T | 890345 T | 346801 T
19.  004 | 890134 T | 023567 T | 890246 T | 670124 T | 780124 T | 790134 T | 234901 T | 123490 T | 567012 T | 568023 T
20.  684 | 890134 T | 801345 T | 234680 T | 892346 T | 346780 T | 245689 T | 789456 T | 567834 T | 345890 T | 124689 T
21.  650 | 456790 T | 801345 T | 123579 T | 781235 T | 891235 T | 912356 T | 567234 T | 345612 T | 345890 T | 780245 T
22.  102 | 901245 T | 801345 T | 901357 T | 903457 T | 679013 T | 356790 T | 890567 T | 789056 T | 890345 T | 780245 T
23.  947 | 123467 T | 134678 T | 890246 T | 903457 T | 124568 T | 801245 T | 567234 T | 678945 T | 789234 T | 124689 T
24.  438 | 890134 T | 134678 T | 123579 T | 347891 T | 013457 T | 790134 T | 456123 T | 123490 T | 789234 T | 891356 T
25.  383 | 567801 T | 801345 T | 456802 T | 014568 T | 124568 T | 578912 T | 012789 T | 901278 T | 345890 T | 124689 T
26.  Huh?  | 234578   | 689123    | 901357    | 903457    | 457891    | 912356   | 456123    | 234501    | 789234    | 457912 

---------------------- ขอให้โชคดี มั่งมีเงินทอง --------------------------

สรุปผล จากสูตรทั้งหมด 10 สูตร
 3=80%     5=80%     1=70%     2=70%     4=70%     9=70%     7=60%     8=40%     0=30%     6=30%     












+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++






ประเภทการทำนาย : รัฐบาล
ชื่อสูตร & ข้อความช่วยจำ : เด่นหน่วย (สูตรทั่วไป)
โดยโปรแกรม : Supersootr2016 Enterprise Build 2015.9.12
บันทึกล่าสุด : 30/11/2559 20:12:44

 
 DDEHRR 123479,DDFHKK 145678,DEELRT 356789,DEFGGT 024579,DEFLSS 124589,
DEGNRU 034578,DEIJRT 134569,DFITUU 012359,DFKNPS 146789,DFLLOS 146789,
 

1.  283-03 | 123479 F | 812345 F | 790123 F | 357802 F | 902367 F | 812356 F | 356781 F | 012359 F | 368901 F | 691234 F
2.  350-78 | 901257 F | 701234 F | 689012 F | 135680 F | 346701 F | 701245 F | 689014 F | 012359 F | 479012 F | 257890 F
3.  255-08 | 901257 F | 923456 F | 356789 F | 024579 F | 457812 F | 589023 F | 023458 F | 567804 F | 035678 F | 924567 F
4.  217-02 | 123479 F | 478901 F | 467890 F | 024579 F | 013478 F | 478912 F | 912347 F | 234571 F | 146789 F | 257890 F
5.  371-50 | 901257 F | 690123 F | 578901 F | 468913 F | 891256 F | 478912 F | 912347 F | 234571 F | 368901 F | 146789 F
6.  800-09 | 901257 F | 701234 F | 467890 F | 024579 F | 013478 F | 034578 F | 801236 F | 123460 F | 257890 F | 368901 F
7.  364-98 | 123479 F | 923456 F | 245678 F | 246791 F | 124589 F | 478912 F | 245670 F | 567804 F | 924567 F | 702345 F
8.  686-06 | 345691 F | 690123 F | 689012 F | 680135 F | 568923 F | 812356 F | 689014 F | 345682 F | 146789 F | 813456 F
9.  918-32 | 567813 F | 367890 F | 356789 F | 913468 F | 891256 F | 145689 F | 689014 F | 345682 F | 146789 F | 146789 F
10.  720-92 | 789035 F | 701234 F | 578901 F | 024579 F | 235690 F | 367801 F | 790125 F | 567804 F | 702345 F | 580123 F
