ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
เว็บหวย เลขเด็ดอภิโชค หวยออนไลน์ : Apichoke.me
"ข้อมูลในเว็บเขียนโดยสาธารณชน เป็นการเสนอแนะเพื่อเสี่ยงโชคซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้น ไม่มีการขายหวยทุกชนิด และ ไม่มีใครทราบว่าหวยจะออกตัวไหน โปรดใช้วิจารณญาณ"
หน้า: [1]   ลงล่าง
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: เลขเด่น3ตัวบน(ตรงไม่ต้องโต๊ด)200ชุด387งวด ยังไม่ผิด ท่านเชื่อหรือเปล่าครับ  (อ่าน 16626 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
คนสร้างสูตร
อาจารย์มงกุฏทอง C7
Hero Member
*

พลังน้ำใจ: 434
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 871


« เมื่อ: 31 มีนาคม 2554, 18:51:15 »

... ฝากให้ สมช. ด้วยน่ะครับ .... เลข 6 หลัก...
.....จากโปรแกรม Supersootr2009....
....สถิติเลขเด่นชุด 200-250 ชุด 387 งวดยังไม่ผิด..

        (...ผมไม่แนบสถิติมาให้ดูน่ะครับ..เพราะพื้นที่ไม่ที่ครับ.)
หลักร้อย (H) : 854197
หลักสิบ (T) : 248095
หลักหน่วย (F) : 813756

สรุปผลการวิเคราะห์ จากสูตร 3 สูตร ไม่มีสูตรใดผิด
101-103-105-106-107-108-121-123-125-126-127-128-141-143-145
146-147-148-151-153-155-156-157-158-181-183-185-186-187-188
191-193-195-196-197-198-401-403-405-406-407-408-421-423-425
426-427-428-441-443-445-446-447-448-451-453-455-456-457-458
481-483-485-486-487-488-491-493-495-496-497-498-501-503-505
506-507-508-521-523-525-526-527-528-541-543-545-546-547-548
551-553-555-556-557-558-581-583-585-586-587-588-591-593-595
596-597-598-701-703-705-706-707-708-721-723-725-726-727-728
741-743-745-746-747-748-751-753-755-756-757-758-781-783-785
786-787-788-791-793-795-796-797-798-801-803-805-806-807-808
821-823-825-826-827-828-841-843-845-846-847-848-851-853-855
856-857-858-881-883-885-886-887-888-891-893-895-896-897-898
901-903-905-906-907-908-921-923-925-926-927-928-941-943-945
946-947-948-951-953-955-956-957-958-981-983-985-986-987-988
991-993-995-996-997-998
-
(216 ชุด /รวมทั้งหมด 216 ชุด)

Welcome ->เด่นหลักร้อย จากกลุ่มสูตที่ 1 จาก 1/6 กลุ่ม <- Super Checker2009 - Multi Formula Checker
---------------- Super Checker2009 - Multi Formula Checker ----------------
Last Modified 31/3/2554
 
   UP เรียงความเด่นจากมากไปหาน้อย คิดเป็น %
1.  070 | 0-6-2-7-8-9-1-4-3-5  0=86.96 6=82.14 2=81.07 7=80.8 8=79.73 9=79.46 1=78.84 4=78.75 3=76.61 5=75.63
2.  454 | 4-0-5-3-9-17-8-2-6  4=86.52 0=81.96 5=80.18 3=80.09 9=79.82 1=79.11 7=79.11 8=78.21 2=77.77 6=77.23
3.  847 | 8-03-5-9-7-4-16-2  8=84.91 0=81.07 3=81.07 5=80.45 9=79.64 7=79.29 4=78.75 1=78.57 6=78.57 2=77.68
4.  039 | 0-7-4-39-2-6-8-15  0=84.2 7=82.05 4=80.8 3=79.91 9=79.91 2=79.55 6=79.02 8=78.66 1=77.95 5=77.95
5.  581 | 5-7-8-0-9-3-4-1-2-6  5=85.09 7=81.34 8=80.45 0=80.18 9=80 3=79.91 4=79.73 1=79.64 2=77.32 6=76.34
6.  692 | 6-8-2-4-0-9-17-5-3  6=82.68 8=82.14 2=81.88 4=80.36 0=80 9=79.91 1=79.38 7=79.38 5=78.84 3=75.45
7.  381 | 3-9-7-5-1-28-6-0-4  3=85.09 9=80.89 7=80.63 5=80 1=79.91 2=79.38 8=79.38 6=78.93 0=78.75 4=77.05
8.  615 | 6-1-0-9-7-8-3-4-5-2  6=85.54 1=81.43 0=80.89 9=79.91 7=79.55 8=79.11 3=79.02 4=78.84 5=78.75 2=76.96
*9.  698 | 6-3-1-8-2-7-59-0-4  6=85.27 3=81.43 1=80.63 8=80.36 2=79.64 7=78.93 5=78.75 9=78.75 0=78.3 4=77.95
10.  901 | 9-6-3-0-1-4-2-8-7-5  9=85.36 6=82.86 3=80.36 0=80.27 1=79.73 4=79.46 2=79.02 8=78.48 7=77.86 5=76.61
11.  122 | 1-9-5-4-6-8-2-0-3-7  1=85.8 9=80.98 5=80.89 4=80.63 6=80 8=79.55 2=78.39 0=78.3 3=77.86 7=77.59
12.  819 | 8-1-6-7-4-2-5-9-3-0  8=84.38 1=80.98 6=80.89 7=80.45 4=80.27 2=80.09 5=78.75 9=78.39 3=78.13 0=77.68
13.  333 | 3-5-0-8-9-7-1-6-2-4  3=100 5=79.38 0=78.93 8=78.48 9=78.39 7=78.3 1=78.13 6=77.95 2=76.34 4=74.11
*14.  837 | 8-2-6-5-1-0-3-4-7-9  8=85.71 2=81.52 6=79.91 5=79.55 1=79.38 0=79.2 3=78.93 4=78.75 7=78.57 9=78.48
15.  454 | 5-4-1-6-3-7-8-2-9-0  5=84.2 4=83.75 1=81.43 6=80.89 3=80.63 7=79.02 8=78.84 2=77.95 9=77.5 0=75.8
*** โพสไม่ได้ครับ  พื้นที่ไม่พอครับ***
*250.  554 | 5-6-2-7-1-49-0-3-8  5=87.32 6=80.98 2=80.89 7=80.63 1=80.54 4=79.38 9=79.38 0=77.77 3=77.41 8=75.71
251.  452 | 4-7-1-03-5-2-9-6-8  4=84.46 7=82.68 1=79.82 0=79.73 3=79.73 5=79.38 2=79.29 9=79.2 6=78.57 8=77.14
252.  633 | 6-3-1-9-4-0-2-8-7-5  6=85.89 3=82.23 1=80.8 9=80.54 4=79.38 0=79.02 2=78.57 8=78.3 7=78.04 5=77.23
253.  560 | 5-9-3-7-0-6-1-8-2-4  5=83.3 9=81.34 3=80.98 7=80.36 0=80.18 6=80.09 1=79.11 8=78.75 2=78.13 4=77.77
254.  933 | 9-1-3-5-8-7-2-6-4-0  9=86.61 1=81.79 3=81.52 5=80.36 8=80.09 7=78.75 2=78.57 6=77.77 4=77.32 0=77.23
*255.  768 | 7-2-9-3-4-8-6-1-5-0  7=83.57 2=80.8 9=80.71 3=80.54 4=80.36 8=80.09 6=79.29 1=79.02 5=77.86 0=77.77
256.  482 | 4-1-9-5-8-0-2-3-6-7  4=83.66 1=82.59 9=80.89 5=79.91 8=79.82 0=79.11 2=79.02 3=78.75 6=78.66 7=77.59
257.  072 | 0-7-3-2-6-5-1-9-4-8  0=81.96 7=81.79 3=81.16 2=80.8 6=80.71 5=80.45 1=80 9=78.3 4=77.68 8=77.14
258.  577 | 5-9-17-0-8-6-3-2-4  5=87.32 9=80.8 1=80 7=80 0=79.91 8=79.55 6=78.48 3=78.39 2=77.86 4=77.68
259.  518 | 5-0-7-2-9-3-6-8-4-1  5=83.66 0=82.32 7=81.7 2=80.63 9=79.2 3=79.02 6=78.84 8=78.66 4=78.57 1=77.41
260.  551 | 5-1-0-8-3-2-4-9-6-7  5=85.45 1=81.34 0=80.63 8=80.09 3=80 2=79.38 4=78.93 9=78.75 6=78.39 7=77.05
*261.  565 | 5-0-4-6-9-7-3-12-8  5=85.8 0=80.71 4=80.45 6=79.82 9=79.55 7=79.29 3=79.02 1=78.75 2=78.75 8=77.86
*262.  955 | 9-4-6-7-0-5-3-2-1-8  9=87.32 4=80.89 6=79.82 7=79.73 0=79.29 5=79.2 3=79.11 2=78.93 1=78.48 8=77.23
263.  747 | 7-5-2-4-039-1-6-8  7=87.95 5=81.88 2=80.54 4=79.46 0=79.02 3=79.02 9=79.02 1=78.3 6=77.95 8=76.88
264.  729 | 7-0-3-2-4-1-9-5-6-8  7=85.89 0=81.52 3=81.43 2=80.54 4=80.18 1=79.55 9=78.93 5=77.68 6=77.23 8=77.05
265.  009 | 0-1-27-5-9-6-4-8-3  0=85.98 1=80.63 2=80.54 7=80.54 5=80 9=79.91 6=79.38 4=79.2 8=77.14 3=76.7
266.  473 | 4-9-3-6-0-1-27-8-5  4=84.2 9=81.52 3=80.98 6=79.91 0=79.55 1=79.38 2=78.84 7=78.84 8=78.66 5=78.13
267.  177 | 1-7-4-6-9-5-8-0-2-3  1=85.8 7=82.14 4=80.98 6=80.45 9=79.55 5=79.29 8=79.02 0=78.39 2=77.5 3=76.88
268.  365 | 3-2-0-9-6-5-4-7-8-1  3=83.57 2=80.8 0=80.63 9=79.91 6=79.73 5=79.55 4=79.38 7=79.29 8=79.02 1=78.13
269.  564 | 5-1-7-2-0-8-34-9-6  5=84.91 1=81.52 7=80.54 2=79.82 0=79.55 8=78.93 3=78.75 4=78.75 9=78.66 6=78.57
270.  554 | 5-1-3-8-7-4-0-9-2-6  5=86.52 1=81.07 3=80.36 8=79.91 7=79.82 4=79.02 0=78.57 9=78.39 2=78.21 6=78.13
271.  344 | 3-7-9-4-6-5-0-18-2  3=85.36 7=80.45 9=80.36 4=80.09 6=79.91 5=79.64 0=79.02 1=78.75 8=78.75 2=77.68
272.  850 | 8-9-2-4-6-1-5-0-3-7  8=85.27 9=80.89 2=80.63 4=80.36 6=79.82 1=79.38 5=79.2 0=78.66 3=78.13 7=77.68
*273.  935 | 9-6-23-5-014-7-8  9=85 6=81.07 2=80.36 3=80.36 5=80 0=79.2 1=79.2 4=79.2 7=78.75 8=76.88
274.  890 | 8-6-5-2-3-7-1-9-0-4  8=84.38 6=80.98 5=80.63 2=80.36 3=80.27 7=79.64 1=79.46 9=79.2 0=79.11 4=75.98
275.  434 | 4-39-1-7-2-5-08-6  4=86.96 3=80.71 9=80.71 1=80.45 7=80.18 2=79.38 5=78.93 0=77.77 8=77.77 6=77.14
276.  654 | 6-2-9-5-1-378-0-4  6=85.09 2=80.54 9=80.36 5=79.82 1=79.38 3=79.2 7=79.2 8=79.2 0=78.66 4=78.57
277.  486 | 4-1-9-3-7-2-6-8-0-5  4=83.3 1=81.43 9=80.54 3=80.45 7=80.18 2=79.38 6=79.29 8=79.02 0=78.57 5=77.86
*278.  761 | 7-3-0-9-5-6-2-4-8-1  7=82.59 3=82.23 0=81.16 9=80 5=79.55 6=79.46 2=79.38 4=78.93 8=78.66 1=78.04
279.  948 | 9-6-4-2-8-5-0-13-7  9=83.66 6=81.52 4=81.07 2=80.98 8=80.36 5=79.29 0=79.2 1=78.39 3=78.39 7=77.14
280.  335 | 3-1-5-28-7-4-6-9-0  3=85.36 1=81.25 5=81.16 2=79.29 8=79.29 7=79.11 4=79.02 6=78.75 9=78.57 0=78.21
281.  825 | 8-3-5-6-0-2-1-9-47  8=84.73 3=81.7 5=80.89 6=80 0=79.38 2=79.2 1=79.11 9=78.57 4=78.21 7=78.21
282.  957 | 9-8-4-01-5-2-6-3-7  9=83.48 8=82.59 4=81.07 0=80.09 1=80.09 5=79.29 2=79.2 6=78.75 3=78.3 7=77.14
283.  856 | 8-5-16-7-9-3-4-2-0  8=83.75 5=81.34 1=81.16 6=81.16 7=80.09 9=79.73 3=79.2 4=78.57 2=77.95 0=77.05
*284.  052 | 0-4-3-9-7-15-8-2-6  0=82.41 4=81.16 3=80.54 9=80.27 7=80 1=79.82 5=79.82 8=79.2 2=78.66 6=78.13
285.  977 | 9-5-7-3-0-2-4-68-1  9=84.91 5=82.14 7=80.63 3=80.54 0=80.36 2=79.29 4=78.84 6=78.48 8=78.48 1=76.34
286.  584 | 5-3-0-4-7-129-6-8  5=82.59 3=81.25 0=80.71 4=80.27 7=80.18 1=79.38 2=79.38 9=79.38 6=79.2 8=77.68
287.  739 | 7-8-4-01-2-6-5-3-9  7=84.55 8=82.5 4=79.91 0=79.82 1=79.82 2=79.64 6=79.29 5=79.11 3=78.66 9=76.7
288.  925 | 9-0-5-4-8-1-6-7-3-2  9=84.29 0=81.25 5=80.8 4=80.45 8=80.27 1=80 6=79.73 7=78.75 3=78.04 2=76.43
*289.  859 | 8-9-24-3-1-0-7-6-5  8=84.91 9=80.98 2=80.89 4=80.89 3=79.29 1=79.2 0=78.75 7=78.66 6=78.57 5=77.86
290.  425 | 4-7-3-1-5-9-06-2-8  4=85.54 7=83.21 3=81.79 1=80.09 5=79.11 9=78.39 0=78.13 6=78.13 2=77.86 8=77.77
*291.  763 | 7-5-1-3-0-9-28-46  7=82.86 5=80.71 1=80.63 3=80.54 0=80.45 9=79.29 2=79.02 8=79.02 4=78.75 6=78.75
292.  780 | 7-6-3-4-9-01-28-5  7=85.09 6=81.25 3=80.89 4=80.27 9=79.38 0=79.11 1=79.11 2=78.48 8=78.48 5=77.95
293.  105 | 1-6-3-8-457-0-9-2  1=84.2 6=80.8 3=80.54 8=80 4=79.91 5=79.91 7=79.91 0=78.84 9=78.75 2=77.14
294.  374 | 3-5-9-8-16-4-2-0-7  3=86.7 5=80.98 9=80.54 8=80.27 1=79.02 6=79.02 4=78.93 2=78.75 0=77.95 7=77.86
295.  897 | 8-3-4-1-0-57-6-29  8=83.66 3=81.34 4=80.8 1=80.09 0=79.38 5=79.29 7=79.29 6=79.2 2=78.48 9=78.48
*296.  393 | 3-9-5-0-1-6-7-8-4-2  3=87.5 9=83.04 5=80.18 0=79.64 1=79.11 6=78.93 7=78.84 8=78.21 4=77.95 2=76.61
297.  194 | 1-9-3-2-0-7-6-8-4-5  1=86.34 9=81.25 3=80.89 2=80.54 0=79.91 7=79.11 6=78.84 8=78.57 4=77.41 5=77.14
298.  151 | 1-5-4-7-2-6-0-3-8-9  1=87.86 5=81.25 4=80.45 7=79.73 2=79.11 6=79.02 0=78.93 3=78.48 8=77.95 9=77.23
299.  384 | 3-4-5-6-1-9-7-2-0-8  3=84.02 4=80.98 5=80.89 6=80.36 1=80.09 9=79.64 7=79.2 2=78.48 0=78.21 8=78.13
300.  924 | 9-2-4-1-8-6-3-0-7-5  9=84.38 2=82.05 4=80.89 1=80.09 8=80 6=79.91 3=79.02 0=78.66 7=77.86 5=77.14
301.  207 | 2-7-3-4-6-5-0-89-1  2=84.64 7=82.05 3=81.61 4=80.36 6=80.18 5=78.93 0=78.84 8=77.86 9=77.86 1=77.68
302.  810 | 8-5-16-2-3-7-9-4-0  8=85.8 5=80.71 1=80.45 6=80.45 2=80 3=79.55 7=79.11 9=78.66 4=77.77 0=77.5
303.  336 | 3-6-9-8-2-0-7-4-1-5  3=86.43 6=82.95 9=81.96 8=80.18 2=79.64 0=78.66 7=78.13 4=77.77 1=77.41 5=76.88
304.  667 | 6-9-5-3-7-1-24-8-0  6=85.71 9=82.14 5=81.61 3=80.54 7=80.09 1=79.82 2=78.39 4=78.39 8=77.95 0=75.36
305.  988 | 9-8-35-1-6-2-4-0-7  9=83.57 8=81.52 3=80.45 5=80.45 1=79.91 6=79.46 2=79.2 4=78.93 0=78.66 7=77.86
306.  907 | 9-7-08-2-1-4-6-3-5  9=83.39 7=80.8 0=80.18 8=80.18 2=80.09 1=79.73 4=79.55 6=79.38 3=78.48 5=78.21
*307.  481 | 4-2-1-9-6-7-5-3-0-8  4=85.09 2=80.27 1=80.18 9=80.09 6=80 7=79.38 5=79.2 3=78.93 0=78.75 8=78.13
308.  410 | 4-3-7-5-2-8-0-9-1-6  4=86.43 3=80.98 7=80.45 5=80.09 2=79.91 8=79.82 0=78.75 9=78.3 1=77.95 6=77.32
309.  501 | 5-9-12-47-3-0-6-8  5=85.54 9=81.88 1=80.18 2=80.18 4=79.64 7=79.64 3=78.93 0=78.3 6=78.21 8=77.5
310.  411 | 4-1-3-6-8-9-7-0-2-5  4=85.63 1=81.7 3=81.61 6=79.55 8=79.29 9=79.2 7=78.66 0=78.39 2=78.3 5=77.68
311.  010 | 0-7-39-1-6-2-5-8-4  0=85.18 7=80.54 3=80.45 9=80.45 1=80.27 6=79.55 2=79.2 5=78.39 8=78.04 4=77.95
*312.  684 | 6-4-3-9-1-7-8-5-2-0  6=84.73 4=81.61 3=80.45 9=80.36 1=80.27 7=79.91 8=79.11 5=78.04 2=77.86 0=77.68
313.  054 | 0-6-9-3-4-2-8-1-5-7  0=84.2 6=81.88 9=81.07 3=80.27 4=79.64 2=79.2 8=78.93 1=78.84 5=78.75 7=77.23
314.  685 | 6-0-8-3-9-5-4-1-2-7  6=85.09 0=81.43 8=80.98 3=79.64 9=79.38 5=79.2 4=79.02 1=78.66 2=78.57 7=78.04
315.  946 | 9-2-8-6-3-4-05-1-7  9=82.68 2=80.98 8=80.89 6=80.45 3=79.91 4=79.64 0=79.55 5=79.55 1=78.84 7=77.5
316.  653 | 6-9-1-8-45-2-3-7-0  6=83.48 9=83.3 1=81.61 8=80.98 4=79.38 5=79.38 2=78.66 3=78.48 7=77.86 0=76.88
317.  800 | 8-5-1-0-3-4-7-2-6-9  8=86.43 5=81.7 1=81.34 0=80.54 3=79.73 4=79.29 7=79.02 2=77.59 6=77.5 9=76.88
*318.  011 | 0-5-3-9-1-4-6-8-2-7  0=83.3 5=81.43 3=80.98 9=80.8 1=80.71 4=80.27 6=79.11 8=78.39 2=78.13 7=76.88
*319.  231 | 2-7-0-1-5-8-6-39-4  2=83.93 7=81.16 0=80.89 1=80.45 5=79.73 8=79.64 6=79.2 3=78.84 9=78.84 4=77.32
320.  875 | 8-7-2-1-5-6-9-4-3-0  8=86.07 7=81.34 2=80.63 1=80 5=79.46 6=79.02 9=78.66 4=78.57 3=78.48 0=77.77
321.  111 | 1-8-3-5-49-7-2-6-0  1=100 8=79.29 3=78.57 5=78.48 4=78.39 9=78.39 7=78.21 2=77.5 6=75.63 0=75.54
322.  671 | 3-1-6-29-4-7-5-8-0  3=81.79 1=81.52 6=81.07 2=80.71 9=80.71 4=79.38 7=79.2 5=79.02 8=78.75 0=77.86
323.  374 | 3-7-2-8-5-0-6-9-1-4  3=83.48 7=81.07 2=80.63 8=80.54 5=80.27 0=79.64 6=79.29 9=79.2 1=78.21 4=77.68
*324.  348 | 3-6-4-0-7-1-5-2-89  3=84.46 6=81.7 4=81.16 0=80.63 7=80.54 1=78.84 5=78.39 2=78.21 8=78.04 9=78.04
325.  377 | 3-7-4-9-56-1-8-2-0  3=85.45 7=81.96 4=81.7 9=80.8 5=79.11 6=79.11 1=78.66 8=78.3 2=78.13 0=76.79
326.  993 | 9-0-3-1-8-6-5-4-7-2  9=83.21 0=82.59 3=81.25 1=81.16 8=79.55 6=79.38 5=79.2 4=78.39 7=78.13 2=77.14
327.  377 | 3-0-7-5-4-1-6-2-89  3=86.61 0=80.54 7=80.27 5=80.18 4=79.82 1=79.64 6=78.84 2=78.75 8=77.68 9=77.68
328.  911 | 9-1-2-3-0-5-4-6-7-8  9=86.34 1=80.63 2=80.36 3=80.18 0=80.09 5=79.73 4=78.39 6=78.3 7=78.21 8=77.77
329.  277 | 2-7-9-1-56-4-8-0-3  2=88.3 7=81.79 9=80.71 1=79.82 5=79.55 6=79.55 4=78.3 8=77.95 0=77.41 3=76.61
330.  028 | 0-7-3-9-4-5-8-1-2-6  0=86.7 7=80.98 3=80.63 9=79.91 4=79.82 5=79.55 8=78.84 1=78.3 2=78.13 6=77.14
331.  612 | 6-1-3-2-4-7-8-0-9-5  6=84.2 1=81.43 3=80.98 2=80 4=79.91 7=79.2 8=79.11 0=78.84 9=78.3 5=78.04
332.  434 | 4-9-3-6-0-8-1-5-2-7  4=86.79 9=81.25 3=80.36 6=79.91 0=79.55 8=79.38 1=78.93 5=78.48 2=78.21 7=77.14
333.  114 | 1-5-6-4-9-8-3-2-7-0  1=85.98 5=81.43 6=81.07 4=80.63 9=80.45 8=79.02 3=78.75 2=78.13 7=77.41 0=77.14
334.  596 | 5-0-6-3-9-4-1-2-8-7  5=85.18 0=80.8 6=80.63 3=80.54 9=80.45 4=79.91 1=79.2 2=78.48 8=78.3 7=76.52
*335.  212 | 2-1-5-6-8-4-3-9-7-0  2=85.98 1=80.71 5=80.45 6=79.82 8=79.73 4=79.11 3=78.93 9=78.66 7=78.48 0=78.13
336.  533 | 5-0-3-7-1-2-6-9-4-8  5=85.71 0=81.79 3=81.25 7=80.71 1=80.09 2=79.38 6=78.75 9=78.04 4=77.86 8=76.43
337.  730 | 3-7-9-5-4-2-8-0-6-1  3=82.95 7=82.41 9=80.71 5=80 4=79.82 2=79.46 8=79.2 0=78.93 6=78.39 1=78.13
338.  091 | 0-9-7-1-2-3-6-5-8-4  0=84.46 9=81.52 7=80.8 1=80.71 2=79.64 3=79.55 6=79.02 5=78.93 8=77.77 4=77.59
339.  812 | 8-9-7-1-5-3-4-0-6-2  8=84.46 9=80.8 7=80.63 1=80.36 5=80 3=79.38 4=79.11 0=78.93 6=78.57 2=77.77
340.  578 | 5-9-0-3-7-6-2-1-8-4  5=85.98 9=81.7 0=80.71 3=80.27 7=80 6=79.38 2=79.02 1=78.93 8=77.41 4=76.61
341.  415 | 4-9-7-6-5-0-1-2-8-3  4=84.64 9=80.89 7=80.54 6=80.45 5=79.46 0=79.2 1=79.02 2=78.84 8=78.75 3=78.21
342.  452 | 4-6-7-9-3-1-0-8-5-2  4=84.02 6=80.89 7=80.63 9=80.27 3=80.18 1=79.91 0=79.02 8=78.57 5=78.39 2=78.13
343.  411 | 4-1-8-5-7-6-3-2-9-0  4=86.34 1=84.73 8=81.07 5=79.64 7=79.29 6=78.93 3=78.48 2=77.77 9=77.59 0=76.16
344.  661 | 6-1-9-25-4-0-8-3-7  6=85.27 1=82.05 9=80.89 2=80.45 5=80.45 4=79.64 0=79.2 8=78.04 3=77.5 7=76.52
345.  456 | 4-2-9-6-1-5-0-38-7  4=84.91 2=81.16 9=80.71 6=80.63 1=80.09 5=79.55 0=78.39 3=78.21 8=78.21 7=78.13
346.  542 | 5-6-0-3-18-7-9-4-2  5=84.46 6=81.07 0=80.63 3=80.36 1=79.46 8=79.46 7=79.29 9=79.2 4=78.21 2=77.86
347.  816 | 8-4-0-1-7-23-5-6-9  8=85.18 4=81.34 0=79.73 1=79.55 7=79.46 2=79.38 3=79.38 5=79.11 6=78.57 9=78.3
348.  986 | 9-6-2-4-0-3-8-157  9=85.18 6=81.52 2=80.36 4=79.82 0=79.38 3=78.93 8=78.84 1=78.66 5=78.66 7=78.66
349.  933 | 9-2-5-8-3-7-0-6-4-1  9=86.34 2=81.79 5=81.16 8=80.18 3=79.73 7=78.93 0=78.66 6=78.04 4=77.68 1=77.5
350.  865 | 8-36-9-7-5-14-02  8=83.04 3=81.52 6=81.52 9=80.63 7=79.82 5=79.02 1=78.93 4=78.93 0=78.3 2=78.3
351.  912 | 9-4-3-1-2-5-0-6-7-8  9=84.64 4=81.61 3=81.25 1=80.63 2=80 5=79.91 0=79.02 6=78.66 7=77.59 8=76.7
352.  387 | 3-8-5-4-2-6-0-9-1-7  3=83.75 8=82.23 5=80.89 4=80.36 2=79.82 6=78.93 0=78.75 9=78.57 1=78.39 7=78.3
*353.  487 | 4-5-1-7-0-6-2-3-8-9  4=83.93 5=81.88 1=80.63 7=80.27 0=80.18 6=79.29 2=79.02 3=78.48 8=78.21 9=78.13
354.  140 | 1-8-0-9-6-5-2-4-7-3  1=85.71 8=80.89 0=80.45 9=80.27 6=80.18 5=79.55 2=79.29 4=78.57 7=77.59 3=77.5
355.  986 | 9-0-6-4-7-5-3-8-1-2  9=84.2 0=82.05 6=81.43 4=80 7=79.38 5=79.2 3=79.02 8=78.84 1=78.13 2=77.77
356.  980 | 9-7-6-34-2-0-15-8  9=84.02 7=81.34 6=80.71 3=79.91 4=79.91 2=79.64 0=79.55 1=78.66 5=78.66 8=77.59
357.  141 | 1-4-9-0-8-3-6-7-2-5  1=84.64 4=83.93 9=80.54 0=80.36 8=79.82 3=78.75 6=78.57 7=78.3 2=77.59 5=77.5
358.  304 | 3-0-8-9-1-5-2-67-4  3=83.04 0=81.61 8=80.8 9=80.18 1=79.91 5=79.55 2=79.02 6=78.66 7=78.66 4=78.57
359.  577 | 5-7-9-3-2-6-8-1-4-0  5=85 7=82.05 9=81.16 3=79.73 2=79.38 6=78.93 8=78.84 1=78.57 4=78.48 0=77.86
360.  312 | 9-3-2-1-6-0-8-5-7-4  9=82.23 3=81.96 2=81.52 1=81.34 6=79.73 0=79.38 8=79.29 5=78.93 7=78.66 4=76.96
361.  707 | 7-5-8-6-0-3-2-9-1-4  7=85.98 5=81.16 8=80.54 6=80.45 0=79.91 3=79.38 2=78.75 9=78.48 1=77.95 4=77.41
362.  227 | 2-7-8-0-6-3-4-1-5-9  2=87.68 7=81.7 8=80.27 0=79.82 6=79.64 3=79.29 4=78.57 1=78.04 5=77.59 9=77.41
363.  222 | 2-7-0-9-3-8-5-6-4-1  2=100 7=80.54 0=78.93 9=78.48 3=77.95 8=77.86 5=76.88 6=76.79 4=76.34 1=76.25
364.  517 | 5-3-2-7-01-9-8-4-6  5=85.09 3=80.71 2=80.36 7=79.82 0=79.55 1=79.55 9=79.38 8=79.11 4=78.66 6=77.77
*365.  743 | 7-4-6-9-02-1-8-3-5  7=84.38 4=81.25 6=81.07 9=80.45 0=79.46 2=79.46 1=78.93 8=78.66 3=78.3 5=78.04
366.  371 | 3-4-2-0-1-6-7-8-9-5  3=84.55 4=81.79 2=80.71 0=80.18 1=79.82 6=79.29 7=79.2 8=78.48 9=78.04 5=77.95
367.  012 | 0-3-9-4-26-7-5-8-1  0=85.89 3=80.71 9=80.54 4=80 2=79.64 6=79.64 7=79.55 5=79.38 8=77.59 1=77.05
368.  874 | 8-5-1-3-7-6-2-4-9-0  8=85.09 5=81.7 1=80.8 3=80.36 7=80.27 6=79.82 2=79.64 4=77.95 9=77.5 0=76.88
369.  104 | 1-8-6-07-45-23-9  1=86.07 8=80.45 6=80.36 0=79.73 7=79.73 4=79.46 5=79.46 2=78.48 3=78.48 9=77.77
370.  239 | 2-9-6-8-1-5-7-3-0-4  2=86.7 9=81.25 6=80.71 8=80.63 1=80.45 5=80 7=79.11 3=78.57 0=76.34 4=76.25
*371.  387 | 3-5-7-19-2-0-6-4-8  3=84.2 5=82.14 7=81.25 1=81.07 9=81.07 2=78.84 0=78.66 6=78.13 4=77.68 8=76.96
372.  008 | 0-6-5-1-8-2-7-3-9-4  0=85.45 6=80.98 5=80.89 1=80.54 8=79.82 2=79.55 7=78.84 3=78.75 9=77.68 4=77.5
373.  097 | 4-0-8-6-2-5-7-1-9-3  4=83.21 0=82.23 8=81.07 6=80.54 2=80 5=79.64 7=78.66 1=78.57 9=78.48 3=77.59
374.  656 | 6-2-9-7-1-5-3-8-4-0  6=85.71 2=81.79 9=81.16 7=80.63 1=80.36 5=79.64 3=78.66 8=77.68 4=77.32 0=77.05
375.  422 | 4-6-9-35-7-0-12-8  4=84.91 6=81.61 9=79.82 3=79.64 5=79.64 7=79.55 0=79.11 1=78.75 2=78.75 8=78.21
*376.  372 | 3-8-2-0-5-1-7-9-6-4  3=85.54 8=81.25 2=81.07 0=80.09 5=79.46 1=79.38 7=79.02 9=78.3 6=78.04 4=77.86
377.  377 | 3-7-0-2-9-1-4-6-58  3=84.64 7=83.39 0=81.52 2=80.71 9=79.11 1=78.93 4=78.48 6=78.04 5=77.59 8=77.59
378.  100 | 1-2-0-4-9-5-8-6-3-7  1=84.73 2=81.25 0=80.8 4=79.64 9=79.55 5=79.29 8=79.2 6=78.66 3=78.48 7=78.39
