ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
เว็บหวย เลขเด็ดอภิโชค หวยออนไลน์ : Apichoke.me
"ข้อมูลในเว็บเขียนโดยสาธารณชน เป็นการเสนอแนะเพื่อเสี่ยงโชคซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้น ไม่มีการขายหวยทุกชนิด และ ไม่มีใครทราบว่าหวยจะออกตัวไหน โปรดใช้วิจารณญาณ"
หน้า: 1 [2] 3   ลงล่าง
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: จับสูตรมาหาเลขเด่น 16 เม.ย + สูตรเด่นๆ (เลขเด่นชุดจากสูตร9ตัวได้แล้วที่80%ครับ)  (อ่าน 27672 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
คนสร้างสูตร
อาจารย์มงกุฏทอง C7
Hero Member
*

พลังน้ำใจ: 434
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 871


« ตอบ #30 เมื่อ: 05 เมษายน 2554, 20:36:15 »

Welcome ->เด่น สิบหน่วยล่าง 8 ตัว 388 งวดผิด 5 งวดเดินต่อเนื่อง สน. 17 งวด 3 สูตร<- Supersootr2009 Professional Build 2011.2.27 Multi Formula Checker
---------------- Supersootr2009 Professional Multi Formula Checker ----------------
Last Modified 5/4/2554
CEPTUU 01345678,EFHLRS 12345678,FJLMMM 02345789
หมื่น + ร้อย + ร้อยครั้งที่3 + สิบครั้งที่4 + หน่วยครั้งที่4 + หน่วยครั้งที่4 =+0+1+2+1+1+1+1+1
ร้อย + สิบ + สิบล่าง + หน่วยครั้งที่1 + หน่วยครั้งที่3 + ร้อยครั้งที่4 =+1+1+1+1+1+1+1+1
สิบ + ร้อยครั้งที่1 + หน่วยครั้งที่1 + ร้อยครั้งที่2 + ร้อยครั้งที่2 + ร้อยครั้งที่2 =+0+2+1+1+1+2+1+1

1.  070*95 | 34678901 T | 78901234 T | 24567901 TF
2.  454*71 | 34678901 TF | 89012345 F | 80123567 TF
3.  847*67 | 45789012 F | 45678901 TF | 91234678 TF
*4.  039*06 | 45789012 T | 78901234 T | 13456890 TF
5.  581*99 | 12456789 TF | 12345678  | 68901345 TF
6.  692*88 | 56890123 TF | 67890123 TF | 02345789 TF
7.  381*55 | 78012345 TF | 89012345 TF | 46789123 
8.  615*17 | 45789012 TF | 56789012 TF | 79012456 TF
9.  698*82 | 12456789 TF | 78901234 TF | 91234678 TF
*10.  901*19 | 01345678 T | 67890123 TF | 80123567 T
11.  122*96 | 34678901 TF | 45678901 TF | 46789123 TF
12.  819*59 | 90234567 TF | 45678901 TF | 80123567 T
13.  333*51 | 01345678 TF | 45678901 TF | 79012456 TF
14.  837*83 | 34678901 TF | 89012345 TF | 24567901 
*15.  454*51 | 45789012 TF | 45678901 TF | 02345789 T
16.  092*76 | 01345678 TF | 34567890 TF | 46789123 TF
17.  154*86 | 23567890 TF | 67890123 TF | 35678012 TF
18.  069*07 | 90234567 TF | 78901234 TF | 13456890 T
19.  422*85 | 45789012 TF | 67890123 T | 24567901 F
20.  426*74 | 12456789 TF | 12345678 TF | 91234678 TF
*21.  808*68 | 12456789 TF | 78901234 F | 57890234 F
*22.  686*04 | 34678901 TF | 67890123 T | 46789123 F
23.  302*21 | 78012345 TF | 78901234 TF | 57890234 T
24.  556*26 | 90234567 TF | 89012345 T | 24567901 TF
25.  455*49 | 23567890 F | 78901234 TF | 13456890 TF
26.  855*72 | 12456789 TF | 67890123 TF | 91234678 TF
*27.  128*27 | 67901234 TF | 34567890 F | 02345789 TF
28.  765*90 | 34678901 TF | 01234567 F | 80123567 F
29.  584*77 | 45789012 TF | 56789012 TF | 35678012 TF
30.  351*54 | 90234567 TF | 12345678 TF | 35678012 T
31.  140*75 | 67901234 T | 90123456 F | 79012456 TF
*32.  656*81 | 34678901 TF | 01234567 F | 35678012 TF
33.  311*21 | 23567890 T | 89012345 TF | 46789123 TF
34.  379*76 | 45789012 T | 01234567 TF | 91234678 TF
35.  687*91 | 56890123 TF | 34567890 T | 57890234 T
36.  091*61 | 23567890 T | 67890123 TF | 13456890 TF
37.  768*19 | 78012345 T | 12345678 T | 91234678 TF
38.  136*02 | 56890123 TF | 12345678 F | 57890234 TF
39.  368*59 | 90234567 TF | 90123456 TF | 68901345 TF
40.  788*97 | 34678901 TF | 45678901 TF | 79012456 TF
41.  019*13 | 67901234 TF | 23456789 F | 02345789 F
42.  694*24 | 78012345 TF | 34567890 F | 91234678 TF
*43.  083*21 | 34678901 F | 23456789 T | 57890234 T
44.  528*66 | 12456789 TF | 45678901 TF | 68901345 TF
45.  856*44 | 90234567 TF | 12345678 TF | 13456890 TF
46.  454*29 | 23567890 TF | 12345678 T | 02345789 TF
47.  995*47 | 89123456 T | 45678901 TF | 13456890 T
*48.  792*57 | 45789012 TF | 89012345 T | 35678012 TF
49.  884*94 | 45789012 TF | 78901234 TF | 68901345 TF
*50.  779*98 | 34678901 TF | 89012345 TF | 79012456 T
51.  474*36 | 56890123 TF | 67890123 TF | 80123567 TF
52.  629*52 | 01345678 T | 67890123 F | 91234678 F
53.  450*92 | 12456789 TF | 01234567 F | 57890234 TF
54.  437*38 | 90234567 T | 23456789 TF | 80123567 TF
55.  067*52 | 01345678 T | 90123456 TF | 68901345 T
56.  997*24 | 01345678 F | 56789012 T | 91234678 TF
57.  146*61 | 67901234 TF | 23456789 T | 80123567 TF
58.  573*11 | 12456789 TF | 45678901 TF | 68901345 TF
59.  691*67 | 90234567 TF | 56789012 TF | 35678012 TF
60.  272*31 | 56890123 TF | 34567890 T | 80123567 TF
*61.  967*30 | 56890123 TF | 89012345 TF | 46789123 T
62.  537*59 | 34678901 F | 56789012 TF | 02345789 TF
63.  514*93 | 90234567 TF | 12345678 F | 57890234 TF
64.  413*24 | 67901234 TF | 34567890 F | 68901345 F
65.  124*98 | 78012345 F | 90123456 T | 02345789 TF
*66.  201*39 | 78012345 T | 34567890 TF | 35678012 T
67.  462*99 | 56890123 TF | 90123456 TF | 24567901 TF
68.  559*86 | 78012345 T | 67890123 TF | 24567901 F
69.  240*71 | 78012345 TF | 90123456 F | 79012456 TF
70.  704*65 | 89123456 TF | 56789012 TF | 91234678 T
71.  195*34 | 78012345 TF | 23456789 TF | 35678012 T
72.  959*48 | 67901234 T | 90123456 T | 13456890 TF
73.  897*69 | 89123456 TF | 78901234 F | 79012456 TF
74.  364*74 | 90234567 TF | 23456789 TF | 91234678 TF
75.  701*79 | 78012345 T | 67890123 TF | 79012456 TF
76.  930*66 | 01345678 TF | 34567890 TF | 68901345 TF
77.  573*17 | 67901234 TF | 23456789 F | 68901345 T
*78.  807*72 | 01345678 T | 78901234 TF | 46789123 TF
*79.  043*63 | 78012345 F | 45678901 T | 13456890 TF
80.  088*67 | 89123456 T | 56789012 TF | 35678012 TF
81.  076*19 | 23567890 F | 56789012 TF | 02345789 F
82.  123*65 | 67901234 T | 89012345 F | 35678012 TF
83.  991*52 | 56890123 TF | 56789012 TF | 13456890 T
*84.  493*22 | 01345678  | 90123456 TF | 35678012 TF
85.  784*91 | 56890123 TF | 01234567 F | 46789123 TF
86.  795*96 | 23567890 TF | 90123456 TF | 13456890 TF
87.  720*65 | 56890123 TF | 34567890 TF | 80123567 TF
88.  844*18 | 01345678 TF | 23456789 F | 68901345 TF
89.  080*74 | 01345678 TF | 23456789 TF | 91234678 TF
***************************************************
220.  391*62 | 12456789 TF | 12345678 TF | 24567901 TF
221.  832*12 | 12456789 TF | 23456789 F | 24567901 TF
222.  403*91 | 89123456 TF | 23456789 T | 80123567 F
223.  207*13 | 90234567 F | 23456789 F | 35678012 TF
224.  144*72 | 67901234 TF | 45678901 T | 35678012 TF
225.  713*87 | 90234567 F | 78901234 TF | 46789123 TF
226.  471*66 | 12456789 TF | 90123456 TF | 68901345 TF
227.  588*25 | 90234567 TF | 78901234 T | 80123567 TF
228.  990*45 | 23567890 F | 45678901 TF | 13456890 TF
229.  921*59 | 12456789 TF | 23456789 TF | 80123567 T
230.  597*70 | 12456789 T | 23456789 T | 79012456 TF
231.  373*59 | 12456789 TF | 90123456 TF | 24567901 TF
232.  866*66 | 23567890 TF | 34567890 TF | 80123567 TF
*233.  858*62 | 89123456 TF | 01234567 TF | 35678012 TF
234.  966*23 | 67901234 TF | 89012345 TF | 46789123 TF
235.  622*64 | 23567890 T | 12345678 TF | 91234678 TF
236.  658*69 | 67901234 TF | 67890123 TF | 91234678 TF
237.  372*17 | 67901234 TF | 78901234 TF | 57890234 F
238.  858*28 | 34678901 F | 01234567 T | 79012456 T
239.  022*08 | 56890123 TF | 56789012 TF | 68901345 TF
240.  054*34 | 89123456 TF | 56789012  | 35678012 T
241.  422*53 | 12456789 T | 67890123 F | 02345789 TF
242.  751*93 | 23567890 TF | 01234567 F | 79012456 T
243.  345*03 | 01345678 TF | 78901234 TF | 35678012 TF
244.  753*69 | 67901234 TF | 78901234 F | 57890234 F
*245.  327*10 | 45789012 TF | 34567890 F | 02345789 F
246.  467*43 | 34678901 TF | 01234567 TF | 02345789 TF
247.  134*97 | 23567890 TF | 78901234 TF | 24567901 TF
248.  893*35 | 67901234 T | 12345678 TF | 02345789 TF
249.  070*44 | 12456789 TF | 78901234 TF | 13456890 TF
250.  554*87 | 90234567 F | 89012345 T | 13456890 T
*251.  452*13 | 34678901 TF | 01234567 TF | 24567901 T
252.  633*26 | 34678901 F | 45678901 F | 24567901 TF
253.  560*68 | 67901234 T | 56789012 TF | 13456890 TF
254.  933*17 | 45789012 TF | 23456789 F | 46789123 TF
255.  768*10 | 78012345 TF | 67890123 TF | 68901345 TF
*256.  482*24 | 89123456 TF | 78901234 TF | 46789123 TF
257.  072*71 | 45789012 TF | 56789012 TF | 68901345 F
258.  577*98 | 23567890 TF | 34567890 TF | 35678012 F
259.  518*80 | 56890123 TF | 45678901 TF | 80123567 TF
260.  551*17 | 45789012 TF | 56789012 TF | 91234678 TF
261.  565*86 | 01345678 TF | 89012345 T | 80123567 TF
262.  955*94 | 56890123 T | 90123456 TF | 91234678 TF
263.  747*79 | 01345678 T | 34567890 TF | 02345789 TF
264.  729*87 | 90234567 F | 89012345 T | 91234678 TF
265.  009*66 | 56890123 TF | 56789012 TF | 79012456 TF
266.  473*43 | 01345678 TF | 89012345 TF | 79012456 T
267.  177*30 | 23567890 TF | 90123456 TF | 24567901 F
*268.  365*95 | 89123456 TF | 67890123 T | 02345789 TF
269.  564*49 | 56890123 F | 90123456 TF | 79012456 TF
270.  554*27 | 67901234 TF | 34567890 F | 02345789 TF
271.  344*71 | 23567890 T | 23456789 T | 35678012 TF
272.  850*99 | 23567890 TF | 89012345 TF | 57890234 TF
273.  935*17 | 67901234 TF | 78901234 TF | 91234678 TF
*274.  890*65 | 90234567 TF | 23456789 TF | 91234678 T
275.  434*48 | 45789012 TF | 56789012 F | 91234678 TF
276.  654*88 | 78012345 TF | 34567890 TF | 13456890 TF
277.  486*91 | 90234567 T | 89012345 TF | 02345789 T
278.  761*44 | 90234567 TF | 45678901 TF | 02345789 TF
*279.  948*41 | 90234567 T | 78901234 TF | 02345789 T
280.  335*92 | 23567890 TF | 90123456 TF | 57890234 TF
281.  825*58 | 34678901 F | 12345678 TF | 46789123 F
282.  957*29 | 45789012 TF | 56789012 TF | 46789123 TF
283.  856*94 | 12456789 TF | 01234567 F | 91234678 TF
284.  052*12 | 89123456 TF | 45678901 T | 79012456 TF
*285.  977*45 | 23567890 F | 12345678 TF | 46789123 T
*286.  584*07 | 23567890 TF | 89012345 T | 80123567 TF
287.  739*55 | 23567890 TF | 89012345 TF | 91234678 
288.  925*56 | 45789012 T | 23456789 TF | 46789123 F
289.  859*95 | 34678901 T | 56789012 TF | 91234678 T
290.  425*61 | 01345678 TF | 01234567 TF | 46789123 TF
291.  763*85 | 90234567 F | 23456789 TF | 68901345 TF
292.  780*93 | 89123456 TF | 23456789 TF | 80123567 F
293.  105*63 | 34678901 TF | 67890123 TF | 24567901 T
294.  374*81 | 56890123 TF | 23456789 T | 02345789 T
295.  897*25 | 45789012 TF | 01234567 TF | 79012456 TF
296.  393*05 | 67901234 T | 01234567 TF | 68901345 TF
*297.  194*41 | 01345678 TF | 90123456 TF | 13456890 TF
298.  151*76 | 01345678 TF | 34567890 TF | 46789123 TF
299.  384*77 | 90234567 TF | 23456789 TF | 91234678 TF
300.  924*29 | 45789012 TF | 78901234 TF | 80123567 T
301.  207*93 | 01345678 F | 23456789 TF | 24567901 T
*302.  810*69 | 89123456 TF | 56789012 TF | 46789123 TF
303.  336*45 | 67901234 T | 23456789 TF | 13456890 TF
304.  667*76 | 12456789 TF | 89012345  | 02345789 T
305.  988*48 | 89123456 TF | 78901234 TF | 46789123 TF
306.  907*88 | 56890123 TF | 23456789 TF | 02345789 TF
307.  481*73 | 34678901 TF | 45678901 T | 02345789 TF
*308.  410*18 | 12456789 TF | 34567890 F | 80123567 TF
309.  501*96 | 67901234 TF | 56789012 TF | 46789123 TF
310.  411*81 | 45789012 TF | 90123456 F | 80123567 TF
311.  010*81 | 67901234 F | 89012345 TF | 13456890 TF
312.  684*26 | 67901234 TF | 01234567 TF | 57890234 T
*313.  054*80 | 89123456 T | 78901234 TF | 35678012 TF
*314.  685*05 | 90234567 TF | 89012345 TF | 02345789 TF
315.  946*33 | 34678901 TF | 89012345 TF | 46789123 TF
316.  653*71 | 78012345 TF | 01234567 TF | 80123567 TF
317.  800*64 | 90234567 TF | 67890123 T | 91234678 TF
318.  011*62 | 23567890 TF | 01234567 TF | 57890234 F
319.  231*69 | 89123456 TF | 78901234 F | 57890234 F
320.  875*35 | 67901234 T | 23456789 TF | 02345789 TF
321.  111*75 | 67901234 T | 89012345 F | 80123567 TF
322.  671*50 | 78012345 TF | 78901234 F | 02345789 TF
323.  374*41 | 23567890  | 01234567 TF | 91234678 TF
324.  348*11 | 45789012 TF | 56789012 TF | 79012456 TF
*325.  377*36 | 78012345 T | 34567890 TF | 24567901 F
326.  993*09 | 67901234 TF | 67890123 TF | 91234678 F
327.  377*56 | 34678901 F | 67890123 F | 24567901 TF
328.  911*67 | 01345678 TF | 90123456 T | 35678012 TF
329.  277*98 | 34678901 TF | 78901234 TF | 57890234 TF
*330.  028*76 | 89123456 F | 34567890 TF | 24567901 TF
331.  612*20 | 01345678 F | 34567890 F | 35678012 TF
332.  434*05 | 12456789 F | 56789012 TF | 35678012 TF
333.  114*25 | 67901234 T | 45678901 F | 91234678 T
334.  596*22 | 67901234 TF | 01234567 TF | 02345789 TF
335.  212*25 | 23567890 TF | 67890123 T | 02345789 TF
336.  533*69 | 45789012 F | 56789012 TF | 35678012 T
337.  730*93 | 45789012 T | 45678901 T | 02345789 TF
338.  091*67 | 23567890 TF | 01234567 TF | 02345789 F
339.  812*36 | 01345678 TF | 78901234 T | 13456890 TF
340.  578*50 | 01345678 TF | 56789012 TF | 80123567 TF
341.  415*33 | 90234567 TF | 34567890 TF | 35678012 TF
*342.  452*11 | 78012345 TF | 56789012 TF | 79012456 TF
*343.  411*54 | 45789012 TF | 34567890 TF | 46789123 F
344.  661*26 | 12456789 TF | 90123456 TF | 68901345 F
345.  456*15 | 34678901 T | 34567890 F | 02345789 F
346.  542*66 | 12456789 TF | 12345678 TF | 13456890 TF
347.  816*94 | 01345678 F | 12345678 F | 24567901 TF
*348.  986*92 | 67901234 TF | 89012345 TF | 91234678 TF
349.  933*96 | 34678901 TF | 90123456 TF | 80123567 F
350.  865*32 | 12456789 F | 89012345 TF | 02345789 TF
351.  912*48 | 34678901 TF | 89012345 TF | 79012456 T
352.  387*06 | 23567890 TF | 56789012 TF | 24567901 TF
353.  487*00 | 56890123 TF | 45678901 TF | 68901345 TF
354.  140*85 | 78012345 TF | 45678901 TF | 68901345 TF
355.  986*58 | 12456789 TF | 67890123 F | 02345789 TF
356.  980*59 | 90234567 TF | 90123456 TF | 68901345 TF
357.  141*05 | 90234567 TF | 45678901 TF | 79012456 TF
358.  304*87 | 23567890 TF | 56789012 TF | 57890234 TF
*359.  577*67 | 12456789 TF | 90123456 T | 13456890 T
360.  312*14 | 56890123 T | 90123456 TF | 68901345 TF
361.  707*03 | 34678901 TF | 01234567 TF | 13456890 TF
362.  227*97 | 12456789 TF | 67890123 TF | 80123567 F
363.  222*97 | 34678901 TF | 90123456 T | 13456890 T
364.  517*22 | 78012345 TF | 90123456 TF | 46789123 TF
365.  743*96 | 89123456 TF | 01234567 F | 46789123 TF
366.  371*06 | 78012345 T | 89012345 T | 46789123 F
367.  012*12 | 12456789 TF | 67890123 TF | 24567901 TF
368.  874*81 | 12456789 TF | 67890123 TF | 91234678 TF
369.  104*73 | 45789012 T | 01234567 TF | 02345789 TF
370.  239*68 | 01345678 TF | 89012345 F | 02345789 F
371.  387*34 | 78012345 TF | 23456789 TF | 68901345 TF
372.  008*10 | 67901234 TF | 67890123 TF | 68901345 TF
373.  097*64 | 90234567 TF | 90123456 TF | 91234678 TF
374.  656*11 | 12456789 TF | 67890123 TF | 91234678 TF
375.  422*66 | 89123456 TF | 34567890 TF | 13456890 TF
376.  372*02 | 67901234 TF | 78901234 TF | 57890234 TF
*377.  377*42 | 78012345 TF | 78901234 TF | 57890234 TF
378.  100*59 | 90234567 TF | 89012345 TF | 57890234 TF
379.  993*43 | 90234567 TF | 89012345 TF | 68901345 TF
380.  752*09 | 90234567 TF | 45678901 TF | 68901345 TF
381.  380*24 | 90234567 TF | 12345678 TF | 79012456 TF
382.  112*49 | 34678901 TF | 90123456 TF | 13456890 TF
383.  062*23 | 90234567 TF | 89012345 TF | 91234678 TF
384.  089*55 | 12456789 TF | 90123456 TF | 80123567 TF
385.  746*27 | 90234567 TF | 56789012 TF | 80123567 TF
386.  037*97 | 23567890 TF | 67890123 TF | 91234678 TF
387.  331*96 | 56890123 TF | 67890123 TF | 13456890 TF
388.  931*01 | 34678901 TF | 56789012 TF | 13456890 TF
*389.  Huh?*?? | 56890123  | 67890123  | 80123567 
---------------------- Good Luck --------------------------
สรุปผล จากสูตรทั้งหมด 3 สูตร
0-1-2-3-6-8=100%   
5=66.67%    7=66.67%    9=66.67%    4=0%   
หมายเหตุ : งวดที่มีเครื่องหมาย * อยู่ข้างหน้า หมายถึงวันของงวดที่ออกตรงกับวันของงวดที่กำลังจะออก

....  สถิติ 388 งวด ......
สูตรที่ 1 ถูกร้อย 311 ครั้ง , ถูกสิบ 318 ครั้ง , ถูกหน่วย 299 ครั้ง , ถูกสิบล่าง 334 ครั้ง , ถูกหน่วยล่าง 319 ครั้ง
             (  รสน. ผิด 2 งวด  //  สน. ล่าง ผิด 5 งวด )
สูตรที่ 2 ถูกร้อย 326 ครั้ง , ถูกสิบ 306 ครั้ง , ถูกหน่วย 309 ครั้ง , ถูกสิบล่าง 318 ครั้ง , ถูกหน่วยล่าง 331 ครั้ง
             (  รสน. ผิด 5 งวด  //  สน. ล่าง ผิด 4 งวด )
สูตรที่ 3 ถูกร้อย 309 ครั้ง , ถูกสิบ 317 ครั้ง , ถูกหน่วย 303 ครั้ง , ถูกสิบล่าง 325 ครั้ง , ถูกหน่วยล่าง 315 ครั้ง
             (  รสน. ผิด 5 งวด  //  สน. ล่าง ผิด 5 งวด )

เด่นสิบหน่วยล่าง 8 ตัว 17 งวด 3 สูตร 
012368


(รอสรุปจากสูต 8 หลัก เด่นสิบ / เด่นหน่วยอีกครั้งครับ)
แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า

สูตรทุกๆสูตรมีความเสี่ยง ศึกษาทางเดินของสูตรให้ดีก่อนการนำไปใช้งาน
ไม่จำเป็นต้องหยึดถือแบบอย่าง-กรอบหรือกฏเกณฑ์  คิดอย่างไรก็ได้ขอให้ถูกหวยก็พอ


คนสร้างสูตร
อาจารย์มงกุฏทอง C7
Hero Member
*

พลังน้ำใจ: 434
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 871


« ตอบ #31 เมื่อ: 05 เมษายน 2554, 21:09:42 »

Welcome -> เด่น สิบล่าง 8 ตัว388 งวดผิด 60 งวดเดินต่อเนื่อง 70 งวด 2 สูตร <- Supersootr2009 Professional Build 2011.2.27 Multi Formula Checker
---------------- Supersootr2009 Professional Multi Formula Checker ----------------
Last Modified 5/4/2554
BBBGIKLS 01236789,
BDEGGHQQ 01235679
แสน + แสน + แสน + หน่วย + หน่วยล่าง + สิบครั้งที่1 + หน่วยครั้งที่1 + ร้อยครั้งที่4 =+0+1+1+1+3+1+1+1
แสน + พัน + ร้อย + หน่วย + หน่วย + สิบล่าง + สิบครั้งที่3 + สิบครั้งที่3 =+0+1+1+1+2+1+1+2

1.  070*95 | 23458901 TF | 89013457 TF
2.  454*71 | 01236789 TF | 67891235 TF
3.  847*67 | 56781234 TF | 89013457 F
*4.  039*06 | 12347890 T | 89013457 T
5.  581*99 | 56781234  | 34568902 TF
6.  692*88 | 89014567 TF | 56780124 TF
7.  381*55 | 12347890  | 90124568 TF
8.  615*17 | 23458901 T | 45679013 TF
9.  698*82 | 23458901 TF | 56780124 TF
*10.  901*19 | 23458901 TF | 67891235 TF
11.  122*96 | 56781234 F | 23457891 T
12.  819*59 | 90125678 TF | 45679013 TF
13.  333*51 | 34569012 TF | 78902346 
14.  837*83 | 12347890 TF | 34568902 TF
*15.  454*51 | 67892345 T | 67891235 TF
16.  092*76 | 01236789 TF | 78902346 TF
17.  154*86 | 12347890 T | 78902346 TF
18.  069*07 | 78903456 TF | 45679013 TF
19.  422*85 | 34569012 F | 01235679 F
20.  426*74 | 01236789 T | 12346780 TF
*21.  808*68 | 89014567 TF | 01235679 T
*22.  686*04 | 89014567 TF | 78902346 TF
23.  302*21 | 01236789 TF | 67891235 TF
24.  556*26 | 90125678 TF | 34568902 TF
25.  455*49 | 34569012 TF | 56780124 T
26.  855*72 | 34569012 F | 90124568 F
*27.  128*27 | 12347890 TF | 01235679 TF
28.  765*90 | 78903456 TF | 67891235 T
29.  584*77 | 67892345 TF | 89013457 TF
30.  351*54 | 90125678 T | 90124568 TF
31.  140*75 | 23458901 F | 12346780 T
*32.  656*81 | 34569012 F | 78902346 T
33.  311*21 | 01236789 TF | 56780124 TF
34.  379*76 | 34569012 F | 89013457 T
35.  687*91 | 01236789 TF | 78902346 T
36.  091*61 | 56781234 TF | 01235679 TF
37.  768*19 | 12347890 TF | 67891235 TF
38.  136*02 | 12347890 TF | 90124568 TF
39.  368*59 | 67892345 TF | 12346780 
40.  788*97 | 23458901 T | 01235679 TF
41.  019*13 | 34569012 TF | 67891235 TF
42.  694*24 | 34569012 TF | 01235679 T
*43.  083*21 | 12347890 TF | 34568902 T
44.  528*66 | 01236789 TF | 45679013 TF
45.  856*44 | 67892345 TF | 12346780 TF
46.  454*29 | 89014567 F | 23457891 TF
47.  995*47 | 89014567 TF | 12346780 TF
*48.  792*57 | 12347890 F | 90124568 T
49.  884*94 | 23458901 TF | 34568902 TF
*50.  779*98 | 01236789 TF | 45679013 T
51.  474*36 | 90125678 F | 78902346 TF
52.  629*52 | 34569012 TF | 67891235 TF
53.  450*92 | 78903456 T | 89013457 T
54.  437*38 | 67892345 TF | 34568902 TF
55.  067*52 | 89014567 T | 23457891 TF
56.  997*24 | 78903456 F | 56780124 TF
57.  146*61 | 67892345 T | 01235679 TF
58.  573*11 | 56781234 TF | 78902346 
59.  691*67 | 12347890 F | 67891235 TF
60.  272*31 | 23458901 TF | 89013457 TF
*61.  967*30 | 34569012 TF | 56780124 F
62.  537*59 | 34569012 TF | 12346780 
63.  514*93 | 89014567 T | 78902346 TF
64.  413*24 | 45670123 TF | 01235679 T
65.  124*98 | 45670123  | 45679013 T
*66.  201*39 | 34569012 TF | 78902346 TF
67.  462*99 | 01236789 TF | 67891235 TF
68.  559*86 | 45670123 F | 67891235 TF
69.  240*71 | 34569012 F | 89013457 TF
70.  704*65 | 34569012 TF | 34568902 TF
71.  195*34 | 23458901 TF | 67891235 T
72.  959*48 | 01236789 F | 67891235 F
73.  897*69 | 34569012 TF | 89013457 F
74.  364*74 | 23458901 F | 67891235 T
75.  701*79 | 23458901 F | 01235679 TF
76.  930*66 | 67892345 TF | 67891235 TF
77.  573*17 | 45670123 TF | 12346780 TF
*78.  807*72 | 12347890 TF | 90124568 F
*79.  043*63 | 23458901 F | 67891235 TF
80.  088*67 | 12347890 F | 67891235 TF
81.  076*19 | 90125678 TF | 67891235 TF
82.  123*65 | 23458901 F | 12346780 T
83.  991*52 | 90125678 TF | 34568902 TF
*84.  493*22 | 01236789 TF | 01235679 TF
85.  784*91 | 01236789 TF | 12346780 F
86.  795*96 | 78903456 TF | 34568902 TF
87.  720*65 | 23458901 F | 67891235 TF
88.  844*18 | 89014567 TF | 89013457 TF
89.  080*74 | 90125678 T | 78902346 TF
90.  846*29 | 34569012 TF | 01235679 TF
91.  744*20 | 34569012 TF | 90124568 TF
92.  569*58 | 56781234 TF | 56780124 TF
93.  813*55 | 90125678 TF | 01235679 TF
94.  147*50 | 23458901 TF | 90124568 TF
*95.  611*13 | 34569012 TF | 23457891 TF
96.  860*69 | 01236789 TF | 01235679 TF
97.  231*41 | 23458901 TF | 56780124 TF
98.  214*58 | 90125678 TF | 89013457 TF
99.  278*63 | 34569012 TF | 56780124 T
100.  957*92 | 78903456 T | 67891235 TF
101.  094*35 | 12347890 T | 56780124 F
102.  483*45 | 89014567 TF | 45679013 TF
103.  818*16 | 12347890 T | 34568902 F
104.  626*08 | 78903456 TF | 56780124 TF
105.  794*63 | 34569012 TF | 56780124 T
106.  441*67 | 89014567 TF | 12346780 TF
107.  416*03 | 67892345 F | 12346780 TF
108.  860*98 | 01236789 TF | 45679013 T
109.  998*65 | 34569012 TF | 34568902 TF
110.  344*33 | 89014567  | 89013457 TF
111.  806*46 | 78903456 TF | 45679013 TF
112.  676*80 | 56781234 T | 56780124 TF
*113.  227*28 | 78903456 F | 67891235 TF
114.  335*03 | 56781234 F | 23457891 F
115.  354*14 | 45670123 TF | 34568902 F
116.  281*79 | 67892345 TF | 78902346 TF
117.  853*30 | 45670123 TF | 45679013 TF
118.  108*03 | 67892345 F | 56780124 T
119.  183*82 | 12347890 TF | 67891235 TF
120.  213*85 | 90125678 TF | 34568902 TF
121.  816*91 | 78903456 T | 90124568 TF
122.  833*63 | 34569012 TF | 78902346 TF
123.  311*65 | 56781234 TF | 01235679 TF
*124.  948*99 | 12347890 TF | 01235679 TF
125.  777*63 | 78903456 TF | 23457891 F
126.  715*20 | 12347890 TF | 56780124 TF
127.  315*56 | 34569012 TF | 56780124 TF
128.  761*16 | 45670123 TF | 34568902 F
129.  696*57 | 01236789 F | 78902346 F
*130.  071*29 | 01236789 TF | 23457891 TF
131.  342*43 | 67892345 TF | 67891235 F
132.  540*18 | 45670123 T | 78902346 F
133.  013*57 | 12347890 F | 12346780 F
134.  367*52 | 45670123 TF | 89013457 T
*135.  251*05 | 12347890 T | 12346780 T
136.  582*26 | 89014567 F | 01235679 TF
137.  662*39 | 78903456 TF | 90124568 F
138.  182*90 | 01236789 TF | 90124568 TF
139.  311*10 | 90125678 TF | 78902346 F
140.  956*56 | 45670123 TF | 23457891 T
*141.  676*91 | 67892345 T | 34568902 T
*142.  451*31 | 45670123 TF | 78902346 T
143.  016*36 | 34569012 TF | 12346780 TF
144.  703*13 | 45670123 TF | 12346780 TF
