ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
เว็บหวย เลขเด็ดอภิโชค หวยออนไลน์ : Apichoke.me
"ข้อมูลในเว็บเขียนโดยสาธารณชน เป็นการเสนอแนะเพื่อเสี่ยงโชคซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้น ไม่มีการขายหวยทุกชนิด และ ไม่มีใครทราบว่าหวยจะออกตัวไหน โปรดใช้วิจารณญาณ"
หน้า: [1]   ลงล่าง
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: 16/06/54 เด่น HTF - เด่น TFd (พร้้อมสรุป)  (อ่าน 8634 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
tanapat91
ลูกบ้าน2ดาว
**

พลังน้ำใจ: 58
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 77



« เมื่อ: 02 มิถุนายน 2554, 14:17:27 »

สรุป

3 ตัวบน = 052 082 255 282 712 755 756 765 782 785 822 855 872 912 965 985 (16 ชุด)

2 ตัวบน = 12 16 22 25 52 55 56 65 72 76 82 85 86 (13 ชุด)

2 ตัวล่าง = 20 21 22 27 54 57 58 62 67 68 71 72 77 (13 ชุด)

ผลการตรวจสอบสูตร
ชุด
ร้อย-H  
# เลข * วัน 1 ผล 2 ผล 3 ผล 4 ผล 5 ผล 6 ผล
1 947-87   T 134567890 H 890123467 H 234567901 H 891234567 H 567890134 H 012345689 H
2 447-64   T 467890123 H 345678912 H 123456890 H 124567890 H 890123467 H 890123467 H
3 342-96   F 134567890 H 012345689 H 678901345 H 891234567 H 234567801 H 012345689 H
4 822-77   S 912345678 H 678901245 H 901234678 H 346789012 H 789012356 H 345678912 H
5 002-00   M 578901234 H 567890134 H 890123567 H 235678901 H 456789023 H 456789023 H
6 483-50   M 912345678 H 012345689 H 345678012 H 124567890 H 345678912 H 678901245 H
7 366-69   T 023456789 H 234567801 H 123456890 H 235678901 H 890123467 H 012345689 H
8 391-62   Th 023456789 H 345678912 H 890123567 H 568901234 H 890123467 H 234567801 H
9 832-12   F 356789012 H 678901245 H 890123567 H 346789012 H 678901245 H 345678912 H
10 403-91   S 467890123 H 345678912 H 456789123 H 891234567 H 890123467 H 456789023 H
11 207-13   S 801234567 H 456789023 H 901234678 H 679012345 H 345678912 H 789012356 H
12 144-72   T 689012345 H 678901245 H 789012456 H 780123456 H 567890134 H 901234578 H
13 713-87   W 790123456 H 345678912 H 678901345 H 902345678 H 901234578 H 456789023 H
14 471-66   Th 023456789 H 012345689 H 345678012 H 902345678 H 345678912 H 123456790 H
15 588-25   F 790123456 H 901234578 H 789012456 H 780123456 H 345678912 H 345678912 H
16 990-45   M 134567890 H 789012356 H 678901345 H 235678901 H 567890134 H 456789023 H
17 921-59   M 790123456 H 345678912 H 890123567 H 346789012 H 012345689 H 789012356 H
18 597-70   W 790123456 H 678901245 H 123456890 H 568901234 H 901234578 H 234567801 H
19 373-59   Th 023456789 H 567890134 H 567890234 H 780123456 H 789012356 H 234567801 H
20 866-66   F 689012345 H 456789023 H 890123567 H 124567890 H 345678912 H 456789023 H
21 858-62   Sa 356789012 H 345678912 H 456789123 H 235678901 H 567890134 H 890123467 H
22 966-23   M 578901234 H 890123467 H 678901345 H 902345678 H 012345689 H 456789023 H
23 622-64   T 134567890 H 123456790 H 901234678 H 568901234 H 567890134 H 012345689 H
24 658-69   W 134567890 H 678901245 H 345678012 H 013456789 H 890123467 H 012345689 H
25 372-17   Th 689012345 H 901234578 H 567890234 H 891234567 H 345678912 H 567890134 H
26 858-28   S 689012345 H 234567801 H 567890234 H 235678901 H 567890134 H 567890134 H
27 022-08   S 790123456 H 012345689 H 012345789 H 679012345 H 012345689 H 789012356 H
28 054-34   T 467890123 H 456789023 H 789012456 H 457890123 H 012345689 H 901234578 H
29 422-53   W 023456789 H 123456790 H 456789123 H 679012345 H 678901245 H 678901245 H
30 751-93   T 912345678 H 678901245 H 456789123 H 235678901 H 345678912 H 567890134 H
31 345-03   W 023456789 H 901234578 H 901234678 H 679012345 H 456789023 H 901234578 H
32 753-69   F 023456789 H 678901245 H 678901345 H 780123456 H 890123467 H 789012356 H
33 327-10   Sa 356789012 H 345678912 H 456789123 H 902345678 H 901234578 H 345678912 H
34 467-43   M 801234567 H 890123467 H 345678012 H 780123456 H 901234578 H 345678912 H
35 134-97   M 134567890 H 234567801 H 901234678 H 235678901 H 234567801 H 901234578 H
36 893-35   W 578901234 H 345678912 H 789012456 H 457890123 H 345678912 H 678901245 H
37 070-44   Th 790123456 H 456789023 H 678901345 H 902345678 H 567890134 H 901234578 H
38 554-87   F 801234567 H 234567801 H 678901345 H 780123456 H 234567801 H 901234578 H
39 452-13   Sa 467890123 H 123456790 H 345678012 H 013456789 H 890123467 H 123456790 H
40 633-26   M 023456789 H 789012356 H 678901345 H 235678901 H 345678912 H 234567801 H
41 560-68   T 578901234 H 123456790 H 567890234 H 013456789 H 901234578 H 345678912 H
42 933-17   Th 689012345 H 123456790 H 678901345 H 902345678 H 789012356 H 567890134 H
43 768-10   F 912345678 H 234567801 H 901234678 H 346789012 H 890123467 H 890123467 H
44 482-24   Sa 801234567 H 123456790 H 123456890 H 902345678 H 678901245 H 890123467 H
45 072-71   S 023456789 H 123456790 H 901234678 H 679012345 H 567890134 H 234567801 H
46 577-98   T 245678901 H 123456790 H 123456890 H 568901234 H 901234578 H 456789023 H
47 518-80   W 245678901 H 567890134 H 789012456 H 568901234 H 123456790 H 234567801 H
48 551-17   Th 134567890 H 678901245 H 678901345 H 780123456 H 456789023 H 123456790 H
49 565-86   F 578901234 H 456789023 H 234567901 H 902345678 H 678901245 H 234567801 H
50 955-94   F 578901234 H 345678912 H 789012456 H 902345678 H 456789023 H 789012356 H
51 747-79   M 801234567 H 678901245 H 234567901 H 124567890 H 345678912 H 678901245 H
52 729-87   W 023456789 H 678901245 H 890123567 H 124567890 H 890123467 H 567890134 H
53 009-66   Th 356789012 H 678901245 H 567890234 H 679012345 H 567890134 H 123456790 H
54 473-43   W 689012345 H 234567801 H 012345789 H 780123456 H 678901245 H 901234578 H
55 177-30   Th 790123456 H 890123467 H 890123567 H 780123456 H 345678912 H 901234578 H
56 365-95   Sa 801234567 H 789012356 H 012345789 H 235678901 H 567890134 H 345678912 H
57 564-49   S 023456789 H 789012356 H 345678012 H 013456789 H 678901245 H 234567801 H
58 554-27   T 578901234 H 789012356 H 234567901 H 568901234 H 456789023 H 789012356 H
59 344-71   T 790123456 H 345678912 H 234567901 H 891234567 H 456789023 H 901234578 H
60 850-99   Th 689012345 H 456789023 H 567890234 H 891234567 H 901234578 H 678901245 H
61 935-17   F 689012345 H 890123467 H 567890234 H 568901234 H 789012356 H 567890134 H
62 890-65   Sa 801234567 H 678901245 H 123456890 H 346789012 H 789012356 H 901234578 H
63 434-48   S 912345678 H 678901245 H 123456890 H 902345678 H 456789023 H 890123467 H
64 654-88   T 023456789 H 234567801 H 567890234 H 013456789 H 678901245 H 345678912 H
65 486-91   W 467890123 H 345678912 H 123456890 H 568901234 H 012345689 H 678901245 H
66 761-44   F 134567890 H 678901245 H 456789123 H 891234567 H 123456790 H 567890134 H
67 948-41   Sa 134567890 H 901234578 H 123456890 H 013456789 H 567890134 H 890123467 H
68 335-92   S 023456789 H 901234578 H 345678012 H 902345678 H 456789023 H 567890134 H
69 825-58   M 912345678 H 789012356 H 345678012 H 457890123 H 890123467 H 234567801 H
70 957-29   W 790123456 H 567890134 H 901234678 H 891234567 H 345678912 H 678901245 H
71 856-94   Th 023456789 H 234567801 H 123456890 H 013456789 H 567890134 H 345678912 H
72 052-12   F 134567890 H 123456790 H 890123567 H 346789012 H 234567801 H 012345689 H
73 977-45   Sa 912345678 H 345678912 H 567890234 H 346789012 H 901234578 H 789012356 H
74 584-07   Sa 912345678 H 123456790 H 123456890 H 235678901 H 678901245 H 678901245 H
75 739-55   T 467890123 H 789012356 H 901234678 H 124567890 H 234567801 H 789012356 H
76 925-56   h 912345678 H 012345689 H 890123567 H 679012345 H 789012356 H 123456790 H
77 859-95   F 134567890 H 567890134 H 012345789 H 457890123 H 456789023 H 901234578 H
78 425-61   Th 023456789 H 901234578 H 901234678 H 780123456 H 234567801 H 456789023 H
79 763-85   F 467890123 H 678901245 H 012345789 H 891234567 H 123456790 H 678901245 H
80 780-93   S 801234567 H 890123467 H 456789123 H 013456789 H 678901245 H 345678912 H
81 105-63   M 912345678 H 234567801 H 890123567 H 679012345 H 234567801 H 345678912 H
82 374-81   T 023456789 H 456789023 H 012345789 H 780123456 H 789012356 H 234567801 H
83 897-25   T 801234567 H 345678912 H 456789123 H 013456789 H 456789023 H 012345689 H
84 393-05   F 790123456 H 123456790 H 456789123 H 013456789 H 345678912 H 123456790 H
85 194-41   Sa 356789012 H 345678912 H 456789123 H 457890123 H 012345689 H 678901245 H
86 151-76   S 912345678 H 789012356 H 890123567 H 568901234 H 901234578 H 901234578 H
87 384-77   Sa 578901234 H 123456790 H 678901345 H 780123456 H 012345689 H 012345689 H
88 924-29   W 912345678 H 678901245 H 789012456 H 902345678 H 012345689 H 123456790 H
89 207-93   Th 790123456 H 123456790 H 345678012 H 891234567 H 012345689 H 345678912 H
90 810-69   Sa 689012345 H 012345689 H 012345789 H 568901234 H 456789023 H 678901245 H
91 336-45   S 134567890 H 901234578 H 567890234 H 457890123 H 012345689 H 789012356 H
92 667-76   M 245678901 H 678901245 H 123456890 H 679012345 H 890123467 H 678901245 H
93 988-48   T 134567890 H 345678912 H 456789123 H 568901234 H 123456790 H 678901245 H
94 907-88   Th 790123456 H 345678912 H 901234678 H 457890123 H 567890134 H 345678912 H
95 481-73   Th 912345678 H 234567801 H 789012456 H 679012345 H 901234578 H 345678912 H
96 410-18   Sa 912345678 H 567890134 H 345678012 H 124567890 H 567890134 H 678901245 H
97 501-96   S 023456789 H 345678912 H 012345789 H 568901234 H 123456790 H 345678912 H
98 411-81   S 578901234 H 890123467 H 567890234 H 457890123 H 012345689 H 456789023 H
99 010-81   W 245678901 H 901234578 H 567890234 H 457890123 H 789012356 H 567890134 H
100 684-26   F 134567890 H 012345689 H 345678012 H 346789012 H 678901245 H 345678912 H
101 054-80   Sa 134567890 H 123456790 H 567890234 H 902345678 H 123456790 H 789012356 H
102 685-05   Sa 467890123 H 345678912 H 890123567 H 235678901 H 890123467 H 234567801 H
103 946-33   S 467890123 H 345678912 H 678901345 H 902345678 H 789012356 H 123456790 H
104 653-71   T 023456789 H 345678912 H 567890234 H 891234567 H 012345689 H 456789023 H
105 800-64   W 134567890 H 345678912 H 123456890 H 568901234 H 901234578 H 234567801 H
106 011-62   F 801234567 H 890123467 H 678901345 H 124567890 H 789012356 H 901234578 H
107 231-69   F 023456789 H 123456790 H 789012456 H 235678901 H 123456790 H 345678912 H
108 875-35   S 467890123 H 345678912 H 890123567 H 568901234 H 234567801 H 678901245 H
109 111-75   M 134567890 H 345678912 H 901234678 H 679012345 H 345678912 H 234567801 H
110 671-50   T 245678901 H 234567801 H 345678012 H 235678901 H 567890134 H 012345689 H
111 374-41   W 578901234 H 567890134 H 456789123 H 235678901 H 901234578 H 567890134 H
112 348-11   F 801234567 H 456789023 H 345678012 H 013456789 H 345678912 H 789012356 H
113 377-36   Sa 134567890 H 901234578 H 678901345 H 013456789 H 901234578 H 901234578 H
114 993-09   M 790123456 H 345678912 H 123456890 H 679012345 H 901234578 H 678901245 H
115 377-56   T 578901234 H 123456790 H 901234678 H 679012345 H 012345689 H 567890134 H
116 911-67   W 245678901 H 678901245 H 234567901 H 124567890 H 901234578 H 123456790 H
117 277-98   Th 467890123 H 901234578 H 123456890 H 902345678 H 234567801 H 890123467 H
118 028-76   Sa 801234567 H 789012356 H 345678012 H 568901234 H 012345689 H 456789023 H
119 612-20   S 356789012 H 890123467 H 456789123 H 568901234 H 123456790 H 567890134 H
120 434-05   M 801234567 H 901234578 H 234567901 H 679012345 H 234567801 H 456789023 H
121 114-25   T 689012345 H 789012356 H 345678012 H 235678901 H 789012356 H 890123467 H
122 596-22   T 356789012 H 678901245 H 678901345 H 235678901 H 567890134 H 901234578 H
123 212-25   F 801234567 H 456789023 H 789012456 H 891234567 H 012345689 H 345678912 H
124 533-69   Sa 134567890 H 012345689 H 123456890 H 568901234 H 567890134 H 567890134 H
125 730-93   S 912345678 H 234567801 H 890123567 H 780123456 H 123456790 H 901234578 H
126 091-67   S 245678901 H 789012356 H 890123567 H 124567890 H 234567801 H 567890134 H
127 812-36   M 245678901 H 567890134 H 567890234 H 235678901 H 901234578 H 789012356 H
128 578-50   W 912345678 H 678901245 H 345678012 H 235678901 H 234567801 H 789012356 H
129 415-33   Th 790123456 H 012345689 H 901234678 H 679012345 H 123456790 H 890123467 H
130 452-11   Sa 023456789 H 901234578 H 901234678 H 902345678 H 901234578 H 012345689 H
131 411-54   Sa 467890123 H 345678912 H 678901345 H 124567890 H 901234578 H 890123467 H
132 661-26   M 801234567 H 012345689 H 890123567 H 679012345 H 123456790 H 678901245 H
133 456-15   T 801234567 H 678901245 H 901234678 H 891234567 H 456789023 H 567890134 H
134 542-66   W 790123456 H 123456790 H 123456890 H 679012345 H 678901245 H 123456790 H
135 816-94   Th 245678901 H 890123467 H 901234678 H 457890123 H 890123467 H 789012356 H
136 986-92   Sa 467890123 H 890123467 H 890123567 H 457890123 H 890123467 H 123456790 H
137 933-96   S 023456789 H 678901245 H 901234678 H 679012345 H 012345689 H 123456790 H
138 865-32   T 134567890 H 234567801 H 890123567 H 457890123 H 890123467 H 234567801 H
139 912-48   S 023456789 H 345678912 H 567890234 H 235678901 H 789012356 H 345678912 H
140 387-06   Th 689012345 H 890123467 H 345678012 H 346789012 H 012345689 H 012345689 H
141 487-00   F 689012345 H 678901245 H 234567901 H 568901234 H 456789023 H 456789023 H
142 140-85   S 801234567 H 012345689 H 456789123 H 346789012 H 123456790 H 901234578 H
143 986-58   M 023456789 H 012345689 H 789012456 H 457890123 H 901234578 H 456789023 H
144 980-59   T 356789012 H 678901245 H 234567901 H 902345678 H 123456790 H 123456790 H
145 141-05   W 801234567 H 234567801 H 901234678 H 235678901 H 678901245 H 123456790 H
146 304-87   W 134567890 H 123456790 H 901234678 H 013456789 H 345678912 H 567890134 H
147 577-67   Sa 134567890 H 012345689 H 890123567 H 013456789 H 789012356 H 456789023 H
148 312-14   M 467890123 H 456789023 H 234567901 H 891234567 H 890123467 H 567890134 H
149 707-03   T 790123456 H 678901245 H 789012456 H 891234567 H 901234578 H 901234578 H
150 227-97   M 578901234 H 345678912 H 901234678 H 902345678 H 678901245 H 890123467 H
151 222-97   T 023456789 H 234567801 H 567890234 H 902345678 H 890123467 H 456789023 H
152 517-22   Th 356789012 H 678901245 H 345678012 H 013456789 H 901234578 H 123456790 H
153 743-96   F 023456789 H 345678912 H 678901345 H 679012345 H 345678912 H 789012356 H
154 371-06   S 801234567 H 012345689 H 234567901 H 902345678 H 901234578 H 345678912 H
155 012-12   S 134567890 H 456789023 H 234567901 H 457890123 H 901234578 H 567890134 H
156 874-81   T 801234567 H 345678912 H 012345789 H 235678901 H 890123467 H 890123467 H
157 104-73   W 801234567 H 789012356 H 789012456 H 346789012 H 789012356 H 890123467 H
158 239-68   Th 356789012 H 345678912 H 123456890 H 346789012 H 345678912 H 012345689 H
159 387-34   F 912345678 H 456789023 H 234567901 H 013456789 H 234567801 H 234567801 H
160 008-10   S 689012345 H 789012356 H 901234678 H 568901234 H 012345689 H 789012356 H
161 097-64   M 023456789 H 012345689 H 012345789 H 679012345 H 012345689 H 789012356 H
162 656-11   W 790123456 H 012345689 H 456789123 H 891234567 H 789012356 H 456789023 H
163 422-66   Th 689012345 H 123456790 H 456789123 H 780123456 H 901234578 H 234567801 H
164 372-02   F 912345678 H 123456790 H 012345789 H 902345678 H 123456790 H 456789023 H
165 377-42   Sa 023456789 H 567890134 H 234567901 H 568901234 H 234567801 H 234567801 H
166 100-59   M 356789012 H 901234578 H 901234678 H 679012345 H 678901245 H 890123467 H
167 993-43   T 245678901 H 890123467 H 678901345 H 902345678 H 890123467 H 890123467 H
168 752-09   W 467890123 H 567890134 H 456789123 H 891234567 H 567890134 H 789012356 H
169 380-24   Th 134567890 H 456789023 H 901234678 H 235678901 H 890123467 H 567890134 H
170 112-49   Th 912345678 H 678901245 H 890123567 H 891234567 H 012345689 H 234567801 H
171 062-23   S 790123456 H 789012356 H 234567901 H 235678901 H 567890134 H 890123467 H
172 089-55   T 790123456 H 234567801 H 789012456 H 457890123 H 678901245 H 012345689 H
173 746-27   W 801234567 H 567890134 H 789012456 H 902345678 H 567890134 H 678901245 H
174 037-97   T 467890123 H 901234578 H 678901345 H 346789012 H 123456790 H 678901245 H
175 331-96   W 467890123 H 345678912 H 123456890 H 780123456 H 789012356 H 789012356 H
176 931-01   F 689012345 H 789012356 H 789012456 H 124567890 H 901234578 H 345678912 H
177 988-44   Sa 023456789 H 012345689 H 901234678 H 679012345 H 345678912 H 123456790 H
178 136-85   M 467890123 H 901234578 H 123456890 H 457890123 H 901234578 H 345678912 H
179 417-05   M 689012345 H 567890134 H 678901345 H 780123456 H 345678912 H 345678912 H
180 370-46   W 912345678 H 890123467 H 012345789 H 568901234 H 345678912 H 345678912 H
181 xxx-xx ? Th 245678901 ... 901234578 ... 012345789 ... 902345678 ... 890123467 ... 789012356 ...
... ถูก   180  180  180  180  180  180  

0=100.00% 2=100.00% 7=100.00% 8=100.00% 9=100.00%

5=83.33% 1=83.33% 3=83.33% 4=83.33% 6=66.67%
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 มิถุนายน 2554, 06:30:58 โดย tanapat91 » แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า

tanapat91
ลูกบ้าน2ดาว
**

พลังน้ำใจ: 58
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 77



« ตอบ #1 เมื่อ: 02 มิถุนายน 2554, 14:22:54 »

ผลการตรวจสอบสูตร
ชุด
สิบ-T 
# เลข * วัน 1 ผล 2 ผล 3 ผล 4 ผล 5 ผล
1 947-87   T 912345678 T 123456780 T 457890123 T 123456790 T 123456789 T
2 447-64   T 467890123 T 901234568 T 902345678 T 012345689 T 345678901 T
3 342-96   F 467890123 T 234567891 T 902345678 T 345678912 T 901234567 T
4 822-77   S 578901234 T 234567891 T 780123456 T 890123467 T 123456789 T
5 002-00   M 245678901 T 678901235 T 013456789 T 567890134 T 901234567 T
6 483-50   M 689012345 T 567890124 T 013456789 T 890123467 T 678901234 T
7 366-69   T 801234567 T 345678902 T 013456789 T 234567801 T 890123456 T
8 391-62   Th 578901234 T 678901235 T 568901234 T 678901245 T 123456789 T
9 832-12   F 023456789 T 901234568 T 013456789 T 901234578 T 901234567 T
10 403-91   S 356789012 T 567890124 T 346789012 T 456789023 T 789012345 T
11 207-13   S 790123456 T 901234568 T 124567890 T 890123467 T 901234567 T
12 144-72   T 790123456 T 012345679 T 346789012 T 012345689 T 890123456 T
13 713-87   W 689012345 T 567890124 T 235678901 T 234567801 T 345678901 T
14 471-66   Th 023456789 T 890123457 T 780123456 T 567890134 T 345678901 T
15 588-25   F 467890123 T 789012346 T 902345678 T 901234578 T 123456789 T
16 990-45   M 578901234 T 345678902 T 124567890 T 890123467 T 890123456 T
17 921-59   M 023456789 T 012345679 T 568901234 T 890123467 T 234567890 T
18 597-70   W 245678901 T 456789013 T 902345678 T 678901245 T 901234567 T
19 373-59   Th 245678901 T 678901235 T 013456789 T 789012356 T 456789012 T
20 866-66   F 356789012 T 678901235 T 346789012 T 456789023 T 456789012 T
21 858-62   Sa 790123456 T 890123457 T 679012345 T 123456790 T 567890123 T
22 966-23   M 467890123 T 901234568 T 346789012 T 234567801 T 123456789 T
23 622-64   T 689012345 T 345678902 T 891234567 T 789012356 T 012345678 T
24 658-69   W 578901234 T 456789013 T 235678901 T 901234578 T 012345678 T
25 372-17   Th 245678901 T 234567891 T 891234567 T 678901245 T 012345678 T
26 858-28   S 689012345 T 345678902 T 457890123 T 678901245 T 123456789 T
27 022-08   S 689012345 T 234567891 T 457890123 T 901234578 T 567890123 T
28 054-34   T 578901234 T 678901235 T 124567890 T 012345689 T 012345678 T
29 422-53   W 790123456 T 345678902 T 902345678 T 890123467 T 890123456 T
30 751-93   T 023456789 T 012345679 T 891234567 T 567890134 T 890123456 T
31 345-03   W 790123456 T 890123457 T 780123456 T 678901245 T 123456789 T
32 753-69   F 023456789 T 567890124 T 457890123 T 567890134 T 345678901 T
33 327-10   Sa 023456789 T 345678902 T 891234567 T 890123467 T 012345678 T
34 467-43   M 912345678 T 678901235 T 679012345 T 456789023 T 901234567 T
35 134-97   M 689012345 T 456789013 T 235678901 T 567890134 T 901234567 T
36 893-35   W 467890123 T 012345679 T 457890123 T 890123467 T 567890123 T
37 070-44   Th 356789012 T 123456780 T 013456789 T 234567801 T 012345678 T
38 554-87   F 689012345 T 890123457 T 679012345 T 678901245 T 234567890 T
39 452-13   Sa 245678901 T 012345679 T 891234567 T 345678912 T 567890123 T
40 633-26   M 689012345 T 345678902 T 679012345 T 123456790 T 678901234 T
41 560-68   T 689012345 T 901234568 T 013456789 T 567890134 T 234567890 T
42 933-17   Th 790123456 T 678901235 T 013456789 T 890123467 T 901234567 T
43 768-10   F 801234567 T 678901235 T 902345678 T 789012356 T 012345678 T
44 482-24   Sa 801234567 T 567890124 T 780123456 T 901234578 T 678901234 T
45 072-71   S 578901234 T 678901235 T 124567890 T 789012356 T 678901234 T
46 577-98   T 245678901 T 012345679 T 902345678 T 234567801 T 567890123 T
47 518-80   W 801234567 T 456789013 T 891234567 T 123456790 T 567890123 T
48 551-17   Th 801234567 T 234567891 T 124567890 T 567890134 T 123456789 T
49 565-86   F 134567890 T 789012346 T 013456789 T 234567801 T 012345678 T
50 955-94   F 578901234 T 901234568 T 891234567 T 901234578 T 901234567 T
51 747-79   M 801234567 T 567890124 T 013456789 T 890123467 T 123456789 T
52 729-87   W 467890123 T 678901235 T 902345678 T 890123467 T 901234567 T
53 009-66   Th 689012345 T 456789013 T 235678901 T 234567801 T 567890123 T
54 473-43   W 134567890 T 234567891 T 780123456 T 901234578 T 678901234 T
55 177-30   Th 245678901 T 789012346 T 457890123 T 234567801 T 678901234 T
56 365-95   Sa 023456789 T 678901235 T 891234567 T 123456790 T 234567890 T
57 564-49   S 790123456 T 678901235 T 780123456 T 678901245 T 890123456 T
58 554-27   T 689012345 T 678901235 T 013456789 T 345678912 T 456789012 T
59 344-71   T 023456789 T 234567891 T 780123456 T 678901245 T 456789012 T
60 850-99   Th 356789012 T 567890124 T 235678901 T 234567801 T 345678901 T
61 935-17   F 023456789 T 678901235 T 013456789 T 456789023 T 012345678 T
62 890-65   Sa 912345678 T 456789013 T 891234567 T 901234578 T 456789012 T
63 434-48   S 023456789 T 890123457 T 891234567 T 345678912 T 890123456 T
64 654-88   T 578901234 T 456789013 T 780123456 T 901234578 T 234567890 T
65 486-91   W 578901234 T 890123457 T 891234567 T 012345689 T 345678901 T
66 761-44   F 801234567 T 789012346 T 235678901 T 890123467 T 234567890 T
67 948-41   Sa 467890123 T 890123457 T 891234567 T 234567801 T 901234567 T
68 335-92   S 801234567 T 012345679 T 679012345 T 123456790 T 123456789 T
69 825-58   M 467890123 T 012345679 T 124567890 T 678901245 T 789012345 T
70 957-29   W 245678901 T 345678902 T 457890123 T 567890134 T 012345678 T
71 856-94   Th 689012345 T 678901235 T 235678901 T 567890134 T 234567890 T
72 052-12   F 801234567 T 901234568 T 568901234 T 234567801 T 456789012 T
73 977-45   Sa 790123456 T 012345679 T 679012345 T 123456790 T 567890123 T
74 584-07   Sa 023456789 T 890123457 T 457890123 T 234567801 T 012345678 T
75 739-55   T 801234567 T 678901235 T 457890123 T 789012356 T 012345678 T
76 925-56   h 467890123 T 901234568 T 902345678 T 456789023 T 456789012 T
77 859-95   F 245678901 T 456789013 T 891234567 T 345678912 T 234567890 T
78 425-61   Th 790123456 T 012345679 T 568901234 T 012345689 T 901234567 T
79 763-85   F 356789012 T 234567891 T 891234567 T 456789023 T 890123456 T
80 780-93   S 578901234 T 345678902 T 013456789 T 901234578 T 234567890 T
81 105-63   M 790123456 T 456789013 T 235678901 T 789012356 T 789012345 T
82 374-81   T 023456789 T 123456780 T 235678901 T 456789023 T 678901234 T
83 897-25   T 023456789 T 012345679 T 568901234 T 901234578 T 678901234 T
84 393-05   F 356789012 T 012345679 T 124567890 T 901234578 T 234567890 T
85 194-41   Sa 578901234 T 012345679 T 457890123 T 345678912 T 678901234 T
86 151-76   S 245678901 T 123456780 T 568901234 T 234567801 T 789012345 T
87 384-77   Sa 578901234 T 567890124 T 891234567 T 567890134 T 890123456 T
88 924-29   W 790123456 T 012345679 T 568901234 T 890123467 T 567890123 T
89 207-93   Th 245678901 T 890123457 T 780123456 T 789012356 T 789012345 T
90 810-69   Sa 356789012 T 901234568 T 235678901 T 901234578 T 678901234 T
91 336-45   S 689012345 T 345678902 T 235678901 T 890123467 T 567890123 T
92 667-76   M 023456789 T 456789013 T 346789012 T 567890134 T 012345678 T
93 988-48   T 801234567 T 345678902 T 457890123 T 890123467 T 789012345 T
94 907-88   Th 134567890 T 456789013 T 013456789 T 678901245 T 234567890 T
95 481-73   Th 023456789 T 678901235 T 457890123 T 890123467 T 012345678 T
96 410-18   Sa 356789012 T 123456780 T 235678901 T 234567801 T 901234567 T
97 501-96   S 801234567 T 567890124 T 235678901 T 890123467 T 678901234 T
98 411-81   S 578901234 T 234567891 T 568901234 T 901234578 T 567890123 T
99 010-81   W 245678901 T 234567891 T 568901234 T 789012356 T 890123456 T
100 684-26   F 912345678 T 890123457 T 457890123 T 345678912 T 345678901 T
101 054-80   Sa 356789012 T 012345679 T 679012345 T 901234578 T 890123456 T
102 685-05   Sa 689012345 T 890123457 T 902345678 T 789012356 T 890123456 T
103 946-33   S 912345678 T 123456780 T 013456789 T 456789023 T 678901234 T
104 653-71   T 134567890 T 345678902 T 013456789 T 901234578 T 789012345 T
105 800-64   W 134567890 T 678901235 T 902345678 T 678901245 T 789012345 T
106 011-62   F 801234567 T 901234568 T 891234567 T 567890134 T 901234567 T
107 231-69   F 356789012 T 345678902 T 235678901 T 456789023 T 890123456 T
108 875-35   S 245678901 T 678901235 T 235678901 T 901234578 T 123456789 T
109 111-75   M 245678901 T 678901235 T 891234567 T 901234578 T 345678901 T
110 671-50   T 356789012 T 012345679 T 346789012 T 234567801 T 678901234 T
111 374-41   W 790123456 T 123456780 T 679012345 T 456789023 T 456789012 T
112 348-11   F 578901234 T 234567891 T 679012345 T 890123467 T 345678901 T
113 377-36   Sa 912345678 T 345678902 T 457890123 T 123456790 T 234567890 T
114 993-09   M 134567890 T 890123457 T 902345678 T 789012356 T 234567890 T
115 377-56   T 801234567 T 678901235 T 679012345 T 123456790 T 456789012 T
116 911-67   W 801234567 T 234567891 T 013456789 T 789012356 T 567890123 T
117 277-98   Th 356789012 T 456789013 T 013456789 T 678901245 T 345678901 T
118 028-76   Sa 912345678 T 901234568 T 346789012 T 012345689 T 567890123 T
119 612-20   S 467890123 T 890123457 T 679012345 T 234567801 T 678901234 T
120 434-05   M 790123456 T 789012346 T 568901234 T 345678912 T 901234567 T
121 114-25   T 134567890 T 234567891 T 124567890 T 345678912 T 678901234 T
122 596-22   T 912345678 T 234567891 T 568901234 T 789012356 T 234567890 T
123 212-25   F 790123456 T 567890124 T 568901234 T 123456790 T 012345678 T
124 533-69   Sa 689012345 T 345678902 T 568901234 T 234567801 T 345678901 T
125 730-93   S 467890123 T 345678902 T 679012345 T 012345689 T 012345678 T
