ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
เว็บหวย เลขเด็ดอภิโชค หวยออนไลน์ : Apichoke.me
"ข้อมูลในเว็บเขียนโดยสาธารณชน เป็นการเสนอแนะเพื่อเสี่ยงโชคซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้น ไม่มีการขายหวยทุกชนิด และ ไม่มีใครทราบว่าหวยจะออกตัวไหน โปรดใช้วิจารณญาณ"
หน้า: [1]   ลงล่าง
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: 01/09/54 เด่น HTF - เด่น TFD  (อ่าน 8051 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
tanapat91
ลูกบ้าน2ดาว
**

พลังน้ำใจ: 58
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 77



« เมื่อ: 17 สิงหาคม 2554, 15:35:06 »

สรุป

3 ตัวบน = 002   032   092   101   181   182   191   192   606   636   638   688   

696   738   796   798   816   836   866   906   966

2 ตัวบน = 00   01   02   06   10   11   16   18   32   36   38   60   61   66   81  

82   88   90   91   92  96   98

2 ตัวล่าง= 00   03   05   30   39   66   69   85   86   89   93   95   96




ผลการตรวจสอบสูตร
ชุด
ร้อย-H  
# เลข * วัน 1 ผล 2 ผล 3 ผล 4 ผล 5 ผล 6 ผล
171 062-23   S 790123456 H 801234567 H 013456789 H 235678901 H 567890134 H 012345689 H
172 089-55   T 790123456 H 801234567 H 124567890 H 457890123 H 678901245 H 890123467 H
173 746-27   W 801234567 H 245678901 H 346789012 H 902345678 H 567890134 H 789012356 H
174 037-97   T 467890123 H 023456789 H 346789012 H 346789012 H 123456790 H 012345689 H
175 331-96   W 467890123 H 023456789 H 346789012 H 780123456 H 789012356 H 901234578 H
176 931-01   F 689012345 H 245678901 H 457890123 H 124567890 H 901234578 H 123456790 H
177 988-44   Sa 023456789 H 134567890 H 457890123 H 679012345 H 345678912 H 567890134 H
178 136-85   M 467890123 H 801234567 H 235678901 H 457890123 H 901234578 H 123456790 H
179 417-05   M 689012345 H 912345678 H 902345678 H 780123456 H 345678912 H 234567801 H
180 370-46   W 912345678 H 023456789 H 457890123 H 568901234 H 345678912 H 456789023 H
181 276-88   Th 245678901 H 245678901 H 891234567 H 902345678 H 890123467 H 345678912 H
182 953-51   F 578901234 H 689012345 H 891234567 H 891234567 H 567890134 H 456789023 H
183 556-12   Sa 023456789 H 578901234 H 457890123 H 891234567 H 012345689 H 123456790 H
184 756-12   M 801234567 H 245678901 H 235678901 H 235678901 H 456789023 H 456789023 H
185 960-62   T 689012345 H 689012345 H 902345678 H 891234567 H 567890134 H 123456790 H
186 xxx-xx ? Th 245678901 ... 356789012 ... 013456789 ... 346789012 ... 678901245 ... 678901245 ...
... ถูก   185  185  185  185  185  185  

0=100.00% 1=100.00% 6=100.00% 7=100.00% 8=100.00%

9=100.00% 4=83.33% 5=83.33% 2=83.33% 3=50.00%


ผลการตรวจสอบสูตร
ชุด
สิบ-T  
# เลข * วัน 1 ผล 2 ผล 3 ผล 4 ผล 5 ผล 6 ผล 7 ผล 8 ผล 9 ผล 10 ผล
171 062-23   S 678901234 T 023456789 T 789123456 T 890124567 T 012346789 T 678902345 T 456789123 T 234567801 T 567890134 T 789012346 T
172 089-55   T 789012345 T 467890123 T 345789012 T 012346789 T 456780123 T 567891234 T 123456890 T 345678912 T 345678912 T 456789013 T
173 746-27   W 456789012 T 134567890 T 901345678 T 890124567 T 123457890 T 012346789 T 901234678 T 456789023 T 345678912 T 567890124 T
174 037-97   T 567890123 T 356789012 T 890234567 T 345679012 T 678902345 T 345679012 T 234567901 T 789012356 T 901234578 T 678901235 T
175 331-96   W 012345678 T 134567890 T 234678901 T 123457890 T 234568901 T 901235678 T 678901345 T 345678912 T 890123467 T 678901235 T
176 931-01   F 567890123 T 134567890 T 234678901 T 456780123 T 678902345 T 678902345 T 456789123 T 345678912 T 123456790 T 123456780 T
177 988-44   Sa 456789012 T 578901234 T 456890123 T 123457890 T 901235678 T 890124567 T 345678012 T 567890134 T 345678912 T 123456780 T
178 136-85   M 789012345 T 790123456 T 456890123 T 901235678 T 456780123 T 234568901 T 012345789 T 012345689 T 456789023 T 901234568 T
179 417-05   M 901234567 T 790123456 T 901345678 T 901235678 T 456780123 T 789013456 T 901234678 T 123456790 T 890123467 T 890123457 T
180 370-46   W 123456789 T 356789012 T 567901234 T 901235678 T 123457890 T 345679012 T 678901345 T 789012356 T 345678912 T 123456780 T
181 276-88   Th 456789012 T 023456789 T 012456789 T 901235678 T 345679012 T 345679012 T 234567901 T 456789023 T 789012356 T 123456780 T
182 953-51   F 890123456 T 023456789 T 012456789 T 345679012 T 890124567 T 567891234 T 234567901 T 123456790 T 234567801 T 567890124 T
183 556-12   Sa 890123456 T 912345678 T 901345678 T 567891234 T 123457890 T 345679012 T 012345789 T 012345689 T 901234578 T 123456780 T
184 756-12   M 123456789 T 689012345 T 901345678 T 567891234 T 901235678 T 567891234 T 456789123 T 234567801 T 789012356 T 345678902 T
185 960-62   T 890123456 T 689012345 T 678012345 T 456780123 T 234568901 T 901235678 T 234567901 T 123456790 T 567890134 T 789012346 T
186 xxx-xx ? Th 567890123 ... 467890123 ... 901345678 ... 012346789 ... 012346789 ... 789013456 ... 890123567 ... 890123467 ... 012345689 ... 456789013 ...
... ถูก   185  185  185  185  185  185  185  185  185  185  

0=100.00% 1=100.00% 3=100.00% 6=100.00% 8=100.00%

9=100.00% 7=90.00% 4=80.00% 2=70.00% 5=60.00%


ผลการตรวจสอบสูตร
ชุด
หน่วย-F  
# เลข * วัน 1 ผล 2 ผล 3 ผล 4 ผล 5 ผล 6 ผล 7 ผล 8 ผล 9 ผล
171 062-23   S 789012345 F 678901234 F 123456780 F 567891234 F 568901234 F 678012345 F 234567801 F 790123456 F 890123457 F
172 089-55   T 345678901 F 234567890 F 890123457 F 678902345 F 457890123 F 123567890 F 123456790 F 790123456 F 234567891 F
173 746-27   W 234567890 F 345678901 F 234567891 F 012346789 F 891234567 F 567901234 F 345678912 F 134567890 F 345678902 F
174 037-97   T 678901234 F 901234567 F 012345679 F 345679012 F 891234567 F 567901234 F 678901245 F 912345678 F 789012346 F
175 331-96   W 345678901 F 345678901 F 567890124 F 567891234 F 346789012 F 456890123 F 789012356 F 790123456 F 123456780 F
176 931-01   F 123456789 F 901234567 F 901234568 F 456780123 F 235678901 F 012456789 F 012345689 F 790123456 F 890123457 F
177 988-44   Sa 456789012 F 123456789 F 678901235 F 678902345 F 346789012 F 234678901 F 901234578 F 245678901 F 890123457 F
178 136-85   M 678901234 F 901234567 F 123456780 F 678902345 F 568901234 F 901345678 F 234567801 F 689012345 F 678901235 F
179 417-05   M 789012345 F 678901234 F 123456780 F 890124567 F 124567890 F 901345678 F 456789023 F 578901234 F 890123457 F
180 370-46   W 012345678 F 890123456 F 123456780 F 678902345 F 902345678 F 890234567 F 123456790 F 134567890 F 901234568 F
181 276-88   Th 123456789 F 456789012 F 901234568 F 567891234 F 902345678 F 678012345 F 789012356 F 801234567 F 567890124 F
182 953-51   F 123456789 F 890123456 F 678901235 F 678902345 F 013456789 F 567901234 F 345678912 F 801234567 F 123456780 F
183 556-12   Sa 345678901 F 345678901 F 012345679 F 012346789 F 013456789 F 012456789 F 345678912 F 790123456 F 789012346 F
184 756-12   M 901234567 F 890123456 F 901234568 F 567891234 F 780123456 F 678012345 F 678901245 F 912345678 F 678901235 F
185 960-62   T 012345678 F 901234567 F 901234568 F 901235678 F 679012345 F 345789012 F 678901245 F 467890123 F 567890124 F
186 xxx-xx ? Th 456789012 ... 567890123 ... 789012346 ... 890124567 ... 235678901 ... 012456789 ... 890123467 ... 689012345 ... 123456780 ...
... ถูก   185  185  185  185  185  185  185  185  185  

0=100.00% 1=100.00% 2=100.00% 6=100.00% 8=100.00%

7=88.89% 9=88.89% 4=77.78% 5=77.78% 3=66.67%
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 สิงหาคม 2554, 14:28:44 โดย tanapat91 » แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า

tanapat91
ลูกบ้าน2ดาว
**

พลังน้ำใจ: 58
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 77



« ตอบ #1 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2554, 15:40:05 »

ผลการตรวจสอบสูตร
ชุด
ร้อยสิบหน่วย-HTF 
# เลข * วัน 1 ผล 2 ผล
36 062-23   S 902345678 HTF 234567801 HTF
37 089-55   T 457890123 HTF 901234578 HTF
38 746-27   W 124567890 HTF 678901245 HTF
39 037-97   T 013456789 HTF 123456790 HTF
40 331-96   W 891234567 HTF 345678912 HTF
41 931-01   F 457890123 HTF 123456790 HTF
42 988-44   Sa 013456789 HTF 456789023 HTF
43 136-85   M 679012345 HTF 234567801 HTF
44 417-05   M 013456789 HTF 234567801 HTF
45 370-46   W 013456789 HTF 890123467 HTF
46 276-88   Th 679012345 HTF 234567801 HTF
47 953-51   F 013456789 HTF 012345689 HTF
48 556-12   Sa 568901234 HTF 456789023 HTF
49 756-12   M 679012345 HTF 789012356 HTF
50 960-62   T 124567890 HTF 789012356 HTF
51 xxx-xx ? Th 346789012 ... 901234578 ...
... ถูก   50  50 

0=100.00% 1=100.00% 2=100.00% 3=100.00% 4=100.00%

7=100.00% 8=100.00% 9=100.00% 6=50.00% 5=50.00%


ผลการตรวจสอบสูตร
ชุด
สิบหน่วย-TF 
# เลข * วัน 1 ผล 2 ผล 3 ผล 4 ผล 5 ผล 6 ผล 7 ผล 8 ผล 9 ผล 10 ผล 11 ผล 12 ผล 
86 062-23   S 567890123 TF 789012456 TF 890123456 TF 678902345 TF 890123467 TF 689012345 TF 901235678 TF 235678901 TF 567801234 TF 678912345 TF 689012345 TF 801234567 TF
87 089-55   T 123456789 TF 012345789 TF 123456789 TF 234568901 TF 567890134 TF 912345678 TF 890124567 TF 013456789 TF 789023456 TF 012356789 TF 245678901 TF 578901234 TF
88 746-27   W 123456789 TF 789012456 TF 012345678 TF 789013456 TF 123456790 TF 790123456 TF 890124567 TF 780123456 TF 678912345 TF 678912345 TF 912345678 TF 023456789 TF
89 037-97   T 012345678 TF 678901345 TF 234567890 TF 789013456 TF 789012356 TF 356789012 TF 678902345 TF 013456789 TF 567801234 TF 678912345 TF 467890123 TF 467890123 TF
90 331-96   W 345678901 TF 123456890 TF 567890123 TF 456780123 TF 234567801 TF 912345678 TF 012346789 TF 457890123 TF 012356789 TF 678912345 TF 689012345 TF 801234567 TF
91 931-01   F 345678901 TF 012345789 TF 012345678 TF 012346789 TF 234567801 TF 578901234 TF 901235678 TF 780123456 TF 456790123 TF 456790123 TF 578901234 TF 467890123 TF
92 988-44   Sa 012345678 TF 678901345 TF 789012345 TF 012346789 TF 890123467 TF 134567890 TF 456780123 TF 780123456 TF 789023456 TF 678912345 TF 801234567 TF 801234567 TF
93 136-85   M 234567890 TF 123456890 TF 901234567 TF 678902345 TF 890123467 TF 689012345 TF 234568901 TF 235678901 TF 345689012 TF 890134567 TF 356789012 TF 356789012 TF
94 417-05   M 123456789 TF 234567901 TF 012345678 TF 789013456 TF 234567801 TF 801234567 TF 456780123 TF 679012345 TF 234578901 TF 890134567 TF 134567890 TF 134567890 TF
95 370-46   W 234567890 TF 567890234 TF 789012345 TF 123457890 TF 234567801 TF 134567890 TF 901235678 TF 679012345 TF 456790123 TF 890134567 TF 578901234 TF 023456789 TF
96 276-88   Th 456789012 TF 890123567 TF 901234567 TF 678902345 TF 456789023 TF 790123456 TF 012346789 TF 902345678 TF 789023456 TF 456790123 TF 912345678 TF 134567890 TF
97 953-51   F 123456789 TF 012345789 TF 123456789 TF 901235678 TF 567890134 TF 912345678 TF 345679012 TF 902345678 TF 234578901 TF 890134567 TF 023456789 TF 689012345 TF
98 556-12   Sa 012345678 TF 234567901 TF 012345678 TF 890124567 TF 789012356 TF 912345678 TF 234568901 TF 568901234 TF 345689012 TF 012356789 TF 023456789 TF 790123456 TF
99 756-12   M 234567890 TF 234567901 TF 012345678 TF 901235678 TF 789012356 TF 689012345 TF 901235678 TF 891234567 TF 345689012 TF 345689012 TF 245678901 TF 134567890 TF
100 960-62   T 345678901 TF 890123567 TF 234567890 TF 012346789 TF 890123467 TF 467890123 TF 678902345 TF 679012345 TF 567801234 TF 789023456 TF 689012345 TF 790123456 TF
101 xxx-xx ? Th 890123456 ... 901234678 ... 123456789 ... 678902345 ... 234567801 ... 801234567 ... 901235678 ... 124567890 ... 567801234 ... 789023456 ... 801234567 ... 023456789 ...
... ถูก   100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100 

2=100.00% 6=100.00% 8=100.00% 4=91.67% 5=91.67%

0=91.67% 7=91.67% 3=91.67% 1=75.00% 9=66.67%


ผลการตรวจสอบสูตร
ชุด
ร้อยหน่วย-HF 
# เลข * วัน 1 ผล 2 ผล 3 ผล 
86 062-23   S 456789012 HF 790123456 HF 012345789 HF
87 089-55   T 789012345 HF 790123456 HF 234567901 HF
88 746-27   W 567890123 HF 801234567 HF 901234678 HF
89 037-97   T 678901234 HF 134567890 HF 012345789 HF
90 331-96   W 345678901 HF 467890123 HF 012345789 HF
91 931-01   F 789012345 HF 245678901 HF 890123567 HF
92 988-44   Sa 123456789 HF 134567890 HF 890123567 HF
93 136-85   M 123456789 HF 134567890 HF 789012456 HF
94 417-05   M 123456789 HF 245678901 HF 345678012 HF
95 370-46   W 567890123 HF 801234567 HF 345678012 HF
96 276-88   Th 456789012 HF 356789012 HF 456789123 HF
97 953-51   F 901234567 HF 023456789 HF 567890234 HF
98 556-12   Sa 012345678 HF 356789012 HF 789012456 HF
99 756-12   M 901234567 HF 134567890 HF 890123567 HF
100 960-62   T 678901234 HF 023456789 HF 901234678 HF
101 xxx-xx ? Th 901234567 ... 023456789 ... 901234678 ...
... ถูก   100  100  100 

0=100.00% 2=100.00% 3=100.00% 4=100.00% 6=100.00%

7=100.00% 9=100.00% 5=66.67% 8=66.67% 1=66.67%
แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
tanapat91
ลูกบ้าน2ดาว
**

พลังน้ำใจ: 58
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 77



« ตอบ #2 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2554, 15:47:35 »

ผลการตรวจสอบสูตร
ชุด
สิบหน่วย-TF 
# เลข * วัน 1 ผล 2 ผล 3 ผล 
156 062-23  [8] S 6  1  5 
157 089-55  [7] T 5  6  2 
158 746-27 
  • W 3  4  4 
159 037-97 
  • T 1  7  5 
160 331-96  [4] W 8  9  1 
161 931-01  [4] F 9  0  9 
162 988-44  [6] Sa 3  3  8 
163 136-85  [9] M 1  8  6 
164 417-05  [8] M 0  6  0 
165 370-46  [7] W 6  2  1 
166 276-88  [3] Th 0  6  7 
167 953-51  [8] F 5  2  7 
168 556-12  [1] Sa 5  3  2 
169 756-12  [1] M 8  5  9 
170 960-62  [6] T 9  4  8 
171 xxx-xx ? Th 4 ... 8 ... 3 ...
... ถูก   0  0  0 

3=33.33% 4=33.33% 8=33.33% 0=0.00% 1=0.00%

5=0.00% 6=0.00% 7=0.00% 2=0.00% 9=0.00%


ผลการตรวจสอบสูตร
ชุด
ร้อยสิบหน่วย-HTF 
# เลข * วัน 1 ผล 2 ผล 3 ผล 4 ผล 5 ผล 
156 062-23  [8] S 9  0  9  1  2 
157 089-55  [7] T 1  0  8  2  8 
158 746-27  [7] W 1  1  1  6  3 
159 037-97 
  • T 3  3  7  3  9 
160 331-96  [7] W 3  1  2  2  9 
161 931-01  [3] F 4  9  6  4  2 
162 988-44  [5] Sa 6  7  6  2  8 
163 136-85 
  • M 2  5  9  7  3 
164 417-05  [2] M 9  8  8  9  9 
165 370-46 
  • W 5  4  4  7  5 
166 276-88  [5] Th 4  9  9  9  3 
167 953-51  [7] F 2  2  3  8  3 
168 556-12  [6] Sa 0  9  3  3  4 
169 756-12  [8] M 6  1  6  6  0 
170 960-62  [5] T 3  6  0  1  8 
171 xxx-xx ? Th 3 ... 6 ... 9 ... 3 ... 6 ...
... ถูก   0  0  0  0  0 

3=40.00% 6=40.00% 9=20.00% 0=0.00% 4=0.00%

5=0.00% 1=0.00% 7=0.00% 8=0.00% 2=0.00%


ผลการตรวจสอบสูตร
ชุด
ร้อยสิบ-HT 
# เลข * วัน 1 ผล 2 ผล 3 ผล 4 ผล 5 ผล 6 ผล 
156 062-23  [6] S 5  5  3  4  1  7 
157 089-55  [8] T 3  3  4  2  6  1 
158 746-27  [1] W 9  8  8  4  9  7 
159 037-97  [3] T 9  8  2  7  9  4 
160 331-96  [6] W 2  2  2  3  2  0 
161 931-01  [2] F 7  6  5  9  8  1 
162 988-44  [7] Sa 0  1  5  5  8  3 
163 136-85  [4] M 2  8  9  6  2  5 
164 417-05  [5] M 9  6  9  6  2  2 
165 370-46 
  • W 5  6  1  5  5  7 
166 276-88  [9] Th 7  4  7  7  4  6 
167 953-51  [4] F 9  7  7  7  3  3 
168 556-12 
  • Sa 1  4  7  3  7  9 
169 756-12  [2] M 8  9  4  1  7  1 
170 960-62  [5] T 7  2  3  1  6  0 
171 xxx-xx ? Th 7 ... 8 ... 2 ... 7 ... 2 ... 7 ...
... ถูก   0  0  0  0  0  0 

7=50.00% 2=33.33% 8=16.67% 3=0.00% 4=0.00%

5=0.00% 6=0.00% 1=0.00% 0=0.00% 9=0.00%


ผลการตรวจสอบสูตร
ชุด
ร้อยหน่วย-HF 
# เลข * วัน 1 ผล 2 ผล 3 ผล 4 ผล 5 ผล 6 ผล   
156 062-23  [2] S 7  0  0  7  0  5 
157 089-55  [9] T 3  7  7  5  1  8 
158 746-27  [3] W 7  5  4  6  7  5 
159 037-97  [7] T 3  0  0  6  5  2 
160 331-96  [4] W 2  9  6  2  3  2 
161 931-01 
  • F 5  6  9  8  1  7 
162 988-44  [7] Sa 6  5  8  3  8  2 
163 136-85  [7] M 4  6  8  8  8  9 
164 417-05  [1] M 9  7  5  8  5  0 
165 370-46  [3] W 4  1  9  1  5  1 
166 276-88  [8] Th 4  0  7  5  4  9 
167 953-51  [2] F 9  4  9  7  1  4 
168 556-12  [1] Sa 9  9  4  6  9  6 
169 756-12  [3] M 9  7  2  7  0  6 
170 960-62  [9] T 0  1  8  0  6  7 
171 xxx-xx ? Th 7 ... 1 ... 9 ... 6 ... 8 ... 0 ...
... ถูก   0  0  0  0  0  0 

0=16.67% 1=16.67% 6=16.67% 7=16.67% 8=16.67%

9=16.67% 2=0.00% 3=0.00% 4=0.00% 5=0.00%
แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
tanapat91
ลูกบ้าน2ดาว
**

พลังน้ำใจ: 58
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 77



« ตอบ #3 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2554, 15:53:30 »

ผลการตรวจสอบสูตร
ชุด
สิบล่าง-Td 
# เลข * วัน 1 ผล 2 ผล 3 ผล 4 ผล 5 ผล 6 ผล 7 ผล
161 062-23   S 345678902 Td 912345678 Td 890123456 Td 234567890 Td 123456790 Td 345789012 Td 890124567 Td
162 089-55   T 890123457 Td 912345678 Td 345678901 Td 123456789 Td 567890134 Td 678012345 Td 345679012 Td
163 746-27   W 234567891 Td 467890123 Td 456789012 Td 012345678 Td 890123467 Td 567901234 Td 567891234 Td
164 037-97   T 012345679 Td 023456789 Td 890123456 Td 678901234 Td 678901245 Td 234678901 Td 789013456 Td
165 331-96   W 678901235 Td 245678901 Td 456789012 Td 789012345 Td 123456790 Td 123567890 Td 678902345 Td
166 931-01   F 123456780 Td 467890123 Td 890123456 Td 901234567 Td 123456790 Td 012456789 Td 456780123 Td
167 988-44   Sa 456789013 Td 689012345 Td 012345678 Td 890123456 Td 678901245 Td 890234567 Td 678902345 Td
168 136-85   M 234567891 Td 467890123 Td 345678901 Td 123456789 Td 901234578 Td 123567890 Td 789013456 Td
169 417-05   M 123456780 Td 245678901 Td 456789012 Td 012345678 Td 890123467 Td 234678901 Td 890124567 Td
170 370-46   W 456789013 Td 023456789 Td 789012345 Td 901234567 Td 234567801 Td 890234567 Td 012346789 Td
171 276-88   Th 789012346 Td 578901234 Td 123456789 Td 012345678 Td 901234578 Td 789123456 Td 012346789 Td
172 953-51   F 456789013 Td 801234567 Td 234567890 Td 123456789 Td 123456790 Td 345789012 Td 345679012 Td
173 556-12   Sa 123456780 Td 790123456 Td 567890123 Td 012345678 Td 678901245 Td 123567890 Td 901235678 Td
174 756-12   M 234567891 Td 356789012 Td 901234567 Td 123456789 Td 789012356 Td 567901234 Td 012346789 Td
175 960-62   T 123456780 Td 245678901 Td 345678901 Td 234567890 Td 789012356 Td 456890123 Td 901235678 Td
176 xxx-xx ? Th 345678902 ... 689012345 ... 567890123 ... 678901234 ... 012345689 ... 901345678 ... 901235678 ...
... ถูก   175  175  175  175  175  175  175 

0=100.00% 3=100.00% 6=100.00% 8=100.00% 9=100.00%

2=85.71% 1=85.71% 5=85.71% 4=71.43% 7=71.43%


ผลการตรวจสอบสูตร
ชุด
หน่วยล่าง-Fd 
# เลข * วัน 1 ผล 2 ผล 3 ผล 4 ผล 5 ผล 6 ผล 7 ผล
161 062-23   S 901234678 Fd 346789012 Fd 891234567 Fd 345678012 Fd 901234567 Fd 890123467 Fd 234578901 Fd
162 089-55   T 567890234 Fd 891234567 Fd 902345678 Fd 789012456 Fd 890123456 Fd 456789023 Fd 678912345 Fd
163 746-27   W 012345789 Fd 013456789 Fd 902345678 Fd 345678012 Fd 901234567 Fd 789012356 Fd 012356789 Fd
164 037-97   T 890123567 Fd 679012345 Fd 902345678 Fd 345678012 Fd 789012345 Fd 567890134 Fd 890134567 Fd
165 331-96   W 789012456 Fd 891234567 Fd 235678901 Fd 234567901 Fd 456789012 Fd 123456790 Fd 901245678 Fd
166 931-01   F 234567901 Fd 013456789 Fd 568901234 Fd 789012456 Fd 789012345 Fd 012345689 Fd 567801234 Fd
167 988-44   Sa 012345789 Fd 013456789 Fd 568901234 Fd 901234678 Fd 456789012 Fd 456789023 Fd 901245678 Fd
168 136-85   M 678901345 Fd 124567890 Fd 891234567 Fd 345678012 Fd 345678901 Fd 012345689 Fd 234578901 Fd
169 417-05   M 345678012 Fd 235678901 Fd 891234567 Fd 567890234 Fd 345678901 Fd 123456790 Fd 345689012 Fd
170 370-46   W 456789123 Fd 124567890 Fd 679012345 Fd 901234678 Fd 012345678 Fd 789012356 Fd 678912345 Fd
171 276-88   Th 123456890 Fd 568901234 Fd 124567890 Fd 901234678 Fd 678901234 Fd 456789023 Fd 123467890 Fd
172 953-51   F 456789123 Fd 124567890 Fd 457890123 Fd 123456890 Fd 123456789 Fd 234567801 Fd 456790123 Fd
173 556-12   Sa 901234678 Fd 780123456 Fd 780123456 Fd 123456890 Fd 890123456 Fd 234567801 Fd 567801234 Fd
174 756-12   M 123456890 Fd 457890123 Fd 679012345 Fd 456789123 Fd 456789012 Fd 901234578 Fd 123467890 Fd
175 960-62   T 123456890 Fd 346789012 Fd 124567890 Fd 890123567 Fd 789012345 Fd 901234578 Fd 678912345 Fd
176 xxx-xx ? Th 890123567 ... 679012345 ... 568901234 ... 890123567 ... 345678901 ... 456789023 ... 789023456 ...
... ถูก   175  175  175  175  175  175  175 

0=100.00% 3=100.00% 5=100.00% 6=100.00% 9=100.00%

7=85.71% 8=85.71% 2=85.71% 4=71.43% 1=71.43%


ผลการตรวจสอบสูตร
ชุด
สิบหน่วยล่าง-TFd 
# เลข * วัน 1 ผล
86 062-23   S 890123457 TFd
87 089-55   T 567890124 TFd
88 746-27   W 345678902 TFd
89 037-97   T 456789013 TFd
90 331-96   W 456789013 TFd
91 931-01   F 678901235 TFd
92 988-44   Sa 234567891 TFd
93 136-85   M 345678902 TFd
94 417-05   M 901234568 TFd
95 370-46   W 012345679 TFd
96 276-88   Th 678901235 TFd
97 953-51   F 456789013 TFd
98 556-12   Sa 012345679 TFd
99 756-12   M 678901235 TFd
100 960-62   T 901234568 TFd
101 xxx-xx ? Th 345678902 ...
... ถูก   100 

0=100.00% 2=100.00% 3=100.00% 4=100.00% 5=100.00%

6=100.00% 7=100.00% 8=100.00% 9=100.00% 1=0.00%


ผลการตรวจสอบสูตร
ชุด
สิบหน่วยล่าง-TFd 
# เลข * วัน 1 ผล 2 ผล 3 ผล 4 ผล
151 062-23  [5] S 2  4  8  4 
152 089-55 
  • T 3  8  2  7 
153 746-27  [9] W 5  4  3  7 
154 037-97  [6] T 1  9  7  0 
155 331-96  [5] W 6  8  3  6 
156 931-01  [1] F 7  9  3  5 
157 988-44  [8] Sa 9  5  3  5 
158 136-85  [3] M 9  9  0  6 
159 417-05  [5] M 4  0  8  4 
160 370-46 
  • W 9  3  8  9 
161 276-88  [6] Th 3  3  0  8 
162 953-51  [6] F 0  7  8  2 
163 556-12  [3] Sa 6  8  8  8 
164 756-12  [3] M 6  8  9  8 
165 960-62  [8] T 5  1  0  3 
166 xxx-xx ? Th 8 ... 9 ... 6 ... 1 ...
... ถูก   0  0  0  0 

1=25.00% 6=25.00% 8=25.00% 9=25.00% 4=0.00%

5=0.00% 0=0.00% 7=0.00% 2=0.00% 3=0.00%
แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
IRADA1214
ผู้ดูแลบอร์ด
Hero Member
*

พลังน้ำใจ: 2948
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 3,501



« ตอบ #4 เมื่อ: 19 สิงหาคม 2554, 07:57:14 »


แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า

สันติภาพ... ศรัทธา... ความรัก... และความหวัง...
╬♞~✈➷จอมยุทธ จ้าวสำราญ➹✈~♞╬
อาจารย์มงกุฏทอง C7
Hero Member
*

พลังน้ำใจ: 1537
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 1,232


อีเมล์
« ตอบ #5 เมื่อ: 19 สิงหาคม 2554, 21:00:06 »

+1 พลังน้ำใจครับ

เงินไหลนอง ทองไหลมา
แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า

ขอเชิญบริจาคทำบุญก่อสร้างศาลาการเปรียญ ศาลาปฏิบัติธรรม ตั้งแต่วันนี้จนกว่าศาลาจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ วัดชัยมงคล ต.สองชั้น อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ สอบถามเจ้าอาสโทร.0815795289
เลขบัญชี 01740-2-89838-0  ธ. ธกส.  ออมทรัพย์ สาขากระสัง ชื่อบัญชี ที่พักสงฆ์บ้านกะออม
IRADA1214
ผู้ดูแลบอร์ด
Hero Member
*

พลังน้ำใจ: 2948
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 3,501



« ตอบ #6 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2554, 06:30:33 »


แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า

สันติภาพ... ศรัทธา... ความรัก... และความหวัง...
tanapat91
ลูกบ้าน2ดาว
**

พลังน้ำใจ: 58
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 77



« ตอบ #7 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2554, 16:57:27 »

ผลการตรวจสอบสูตร
ชุด
ร้อย-H 
# เลข * วัน 1 ผล 2 ผล
1 603-12   F 0  9 
2 784-20   F 0  4 
3 066-36   S 7  5 
4 872-29   M 1  6 
