ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
เว็บหวย เลขเด็ดอภิโชค หวยออนไลน์ : Apichoke.me
"ข้อมูลในเว็บเขียนโดยสาธารณชน เป็นการเสนอแนะเพื่อเสี่ยงโชคซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้น ไม่มีการขายหวยทุกชนิด และ ไม่มีใครทราบว่าหวยจะออกตัวไหน โปรดใช้วิจารณญาณ"
หน้า: [1]   ลงล่าง
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: ร่วมด้วยช่วยกันสู้เส้นทางรวย 1/8/52  (อ่าน 14724 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
mn
ลูกบ้าน1ดาว
*

พลังน้ำใจ: 37
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 11


« เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2552, 17:24:57 »

ผลการตรวจสอบสูตรชุด มาครบสิบหน่วยบน
สิบหน่วย-TF
1 151-76   S 14567890 TF 89024567 T 89012456 TF 80234567 T  
2 384-77   Sa 70123456 F 45680123 TF 90123567  24678901 TF  
3 924-29   W 92345678 TF 34579012 TF 23456890 TF 35789012 T  
4 207-93   Th 14567890 TF 23468901 T 45678012 TF 68012345 T  
5 810-69   Sa 69012345 TF 56791234 T 45678012 TF 91345678 T  
6 336-45   S 14567890 F 01246789 F 56789123 TF 24678901 F  
7 667-76   M 92345678 TF 34579012 F 89012456 T 35789012 F  
8 988-48   T 69012345  56791234  56789123 TF 91345678 TF  
9 907-88   Th 36789012 TF 45680123 T 45678012 TF 24678901 TF  
10 481-73   Th 70123456 F 01246789 TF 23456890 T 57901234 F  
11 410-18   Sa 14567890 TF 90135678 TF 12345789 T 46890123 TF  
12 501-96   S 25678901 TF 45680123 TF 78901345 TF 57901234 TF  
13 411-81   S 58901234 TF 23468901 TF 78901345 TF 68012345 TF  
14 010-81   W 36789012 TF 45680123 TF 01234678 TF 24678901 TF  
15 684-26   F 58901234 TF 67802345 TF 12345789 TF 68012345 TF  
16 054-80   Sa 14567890 TF 78913456 TF 12345789 TF 57901234 TF  
17 685-05   Sa 81234567 TF 12357890 TF 12345789 TF 02456789 TF  
18 946-33   S 03456789 TF 23468901 TF 23456890 TF 24678901 TF  
19 653-71   T 03456789 TF 34579012 TF 34567901 TF 13567890 TF  
20 800-64   W 58901234 TF 45680123 TF 67890234 TF 57901234 TF  
21 011-62   F 70123456 TF 78913456 TF 34567901 TF 35789012 TF  
22 231-69   F 36789012 TF 34579012 TF 78901345 TF 46890123 TF  
23 875-35   S 14567890 TF 78913456 TF 45678012 TF 02456789 TF  
24 111-75   M 47890123 TF 90135678 TF 01234678 TF 46890123 TF  
25 671-50   T 81234567 TF 12357890 TF 56789123 TF 57901234 TF  
26 374-41   W 03456789 TF 78913456 TF 45678012 TF 79123456 TF  
27 348-11   F 58901234 TF 67802345 TF 89012456 TF 91345678 TF  
28 377-36   Sa 92345678 TF 56791234 TF 67890234 TF 13567890 TF  
29 993-09   M 69012345 TF 23468901 TF 12345789 TF 13567890 TF  
30 377-56   T 47890123 TF 90135678 TF 67890234 TF 80234567 TF  
31 911-67   W 70123456 TF 90135678 TF 89012456 TF 79123456 TF  
32 277-98   Th 70123456 TF 90135678 TF 12345789 TF 13567890 TF  
33 028-76   Sa 81234567 TF 67802345 TF 23456890 TF 24678901 TF  
34 612-20   S 58901234 TF 01246789 TF 89012456 TF 68012345 TF  
35 434-05   M 03456789 TF 34579012 TF 12345789 TF 79123456 TF  
36 114-25   T 58901234 TF 56791234 TF 01234678 TF 68012345 TF  
37 596-22   T 25678901 TF 89024567 TF 34567901 TF 46890123 TF  
38 212-25   F 47890123 TF 01246789 TF 89012456 TF 24678901 TF  
39 533-69   Sa 03456789 TF 90135678 TF 90123567 TF 35789012 TF  
40 730-93   S 70123456 TF 23468901 TF 23456890 TF 35789012 TF  
41 091-67   S 69012345 TF 01246789 TF 90123567 TF 13567890 TF  
42 812-36   M 25678901 TF 23468901 TF 89012456 TF 57901234 TF  
43 578-50   W 14567890 TF 90135678 TF 67890234 TF 02456789 TF  
44 415-33   Th 81234567 TF 90135678 TF 78901345 TF 35789012 TF  
45 452-11   Sa 70123456 TF 34579012 TF 23456890 TF 57901234 TF  
46 411-54   Sa 25678901 TF 23468901 TF 01234678 TF 79123456 TF  
47 661-26   M 25678901 TF 90135678 TF 01234678 TF 13567890 TF  
48 456-15   T 70123456 TF 67802345 TF 89012456 TF 02456789 TF  
49 542-66   W 81234567 TF 67802345 TF 23456890 TF 46890123 TF  
50 816-94   Th 14567890 TF 56791234 TF 01234678 TF 13567890 TF  
51 xxx-xx ? Sa 70123456 ... 89024567 ... 90123567 ... 35789012 ...
... ถูก   49  49  49  50  
0=100.00% 2=100.00% 5=100.00% 7=100.00% 1=75.00%

6=75.00% 3=75.00% 9=75.00% 8=50.00% 4=50.00%


ขอขอบพระคุณโปรแกรมจากเว๊ปอภิโชค ที่ตรวจสอบสูตรได้ดีเยี่ยมเช่นเคย และเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้ และนักเสี่ยงโชคทุก ๆ ท่าน  
 
  
  
 
--------------------------------------------------------------------------------
ผลการตรวจสอบสูตรชุด ดับหน่วยบน
หน่วย-F

# เลข * วัน 1 ผล 2 ผล
1 893-35   W 1  5    
2 070-44   Th 4  3    
3 554-87   F 3  3    
4 452-13   Sa 7  5    
5 633-26   M 6  8    
6 560-68   T 7  1    
7 933-17   Th 4  2    
8 768-10   F 2  9    
9 482-24   Sa 7  5    
10 072-71   S 6  4    
11 577-98   T 5  8    
12 518-80   W 2  1    
13 551-17   Th 9  5    
14 565-86   F 8  0    
15 955-94   F 2  8    
16 747-79   M 5  0    
17 729-87   W 5  7    
18 009-66   Th 0  8    
19 473-43   W 6  2    
20 177-30   Th 4  3    
21 365-95   Sa 3  2    
22 564-49   S 2  8    
23 554-27   T 6  9    
24 344-71   T 8  6    
25 850-99   Th 5  1    
26 935-17   F 7  8    
27 890-65   Sa 1  4    
28 434-48   S 1  8    
29 654-88   T 6  7    
30 486-91   W 8  9    
31 761-44   F 3  5    
32 948-41   Sa 7  0    
33 335-92   S 3  2    
34 825-58   M 7  7    
35 957-29   W 3  4    
36 856-94   Th 9  4    
37 052-12   F 8  9    
38 977-45   Sa 6  5    
39 584-07   Sa 8  1    
40 739-55   T 5  6    
41 925-56   h 2  6    
42 859-95   F 3  0    
43 425-61   Th 0  7    
44 763-85   F 1  6    
45 780-93   S 2  7    
46 105-63   M 4  6    
47 374-81   T 8  2    
48 897-25   T 9  2    
49 393-05   F 6  1    
50 194-41   Sa 9  2    
51 151-76   S 6  9    
52 384-77   Sa 6  9    
53 924-29   W 9  9    
54 207-93   Th 0  9    
55 810-69   Sa 1  5    
56 336-45   S 7  5    
57 667-76   M 0  5    
58 988-48   T 0  9    
59 907-88   Th 3  5    
60 481-73   Th 5  9    
61 410-18   Sa 7  4    
62 501-96   S 9  5    
63 411-81   S 2  5    
64 010-81   W 6  5    
65 684-26   F 3  5    
66 054-80   Sa 9  7    
67 685-05   Sa 8  1    
68 946-33   S 0  2    
69 653-71   T 6  1    
70 800-64   W 6  8    
71 011-62   F 4  4    
72 231-69   F 0  2    
73 875-35   S 4  9    
74 111-75   M 9  6    
75 671-50   T 3  9    
76 374-41   W 7  7    
77 348-11   F 4  7    
78 377-36   Sa 0  6    
79 993-09   M 4  1    
80 377-56   T 1  8    
81 911-67   W 8  2    
82 277-98   Th 5  3    
83 028-76   Sa 3  7    
84 612-20   S 3  4    
85 434-05   M 3  9    
86 114-25   T 7  5    
87 596-22   T 4  9    
88 212-25   F 0  0    
89 533-69   Sa 8  9    
90 730-93   S 2  9    
91 091-67   S 9  6    
92 812-36   M 4  4    
93 578-50   W 6  2    
94 415-33   Th 8  6    
95 452-11   Sa 3  6    
96 411-54   Sa 2  3    
97 661-26   M 0  2    
98 456-15   T 9  8    
99 542-66   W 1  0    
100 816-94   Th 9  3    
101 xxx-xx ? Sa 5 ... 4 ...
... ถูก   0  0  


4=50.00% 5=50.00% 2=0.00% 3=0.00% 0=0.00%

1=0.00% 6=0.00% 7=0.00% 8=0.00% 9=0.00%

 
 

--------------------------------------------------------------------------------
ผลการตรวจสอบสูตรชุด แต้มดับรสน
ร้อยสิบหน่วย-HTF

# เลข * วัน 1 ผล 2 ผล 3 ผล 4 ผล 5 ผล 6 ผล 7 ผล
1 893-35  
W 6  4  4  2  4  4  1    
2 070-44  [7] Th 1  4  1  1  1  6  4    
3 554-87  [4] F 5  2  1  1  6  0  7    
4 452-13  [1] Sa 5  6  8  2  3  3  5    
5 633-26  [2] M 9  1  8  6  5  4  9    
6 560-68  [1] T 2  0  8  0  8  3  7    
7 933-17  [5] Th 4  1  1  9  0  0  4    
8 768-10  [1] F 8  7  4  9  9  0  6    
9 482-24  [4] Sa 6  2  9  3  6  8  6    
10 072-71  [9] S 2  5  6  2  0  6  6    
11 577-98  [9] T 1  3  6  1  2  8  1    
12 518-80  [4] W 7  8  1  3  3  7  0    
13 551-17  [1] Th 9  9  0  3  8  8  2    
14 565-86  [6] F 3  8  0  1  8  5  9    
15 955-94  [9] F 0  0  4  7  4  2  4    
16 747-79  [8] M 9  3  6  7  9  2  2    
17 729-87  [8] W 3  9  2  1  7  5  2    
18 009-66  [9] Th 6  2  4  8  2  3  7    
19 473-43  [4] W 6  2  8  9  5  1  6    
20 177-30  [5] Th 4  9  6  7  9  6  6    
21 365-95  [4] Sa 2  0  2  6  3  8  7    
22 564-49  [5] S 4  9  2  8  1  8  1    
23 554-27  [4] T 0  5  5  3  3  0  6    
24 344-71  [1] T 8  5  9  8  2  2  4    
25 850-99  [3] Th 6  9  1  6  7  7  6    
26 935-17  [7] F 8  1  8  9  6  2  5    
27 890-65  [7] Sa 8  6  3  9  6  4  4    
28 434-48  [1] S 6  8  0  7  3  0  2    
29 654-88  [5] T 3  9  7  4  1  1  0    
30 486-91  [8] W 2  7  4  3  9  5  6    
31 761-44  [4] F 1  5  6  6  3  5  5    
32 948-41  [1] Sa 2  3  8  2  4  5  5    
33 335-92  [1] S 8  8  3  9  6  9  9    
34 825-58  [5] M 8  8  9  0  7  0  9    
35 957-29  [1] W 4  5  0  8  6  3  7    
36 856-94  [9] Th 0  2  4  0  2  4  1    
37 052-12  [7] F 4  9  0  9  5  1  2    
38 977-45  [3] Sa 1  9  4  5  0  8  0    
39 584-07  [7] Sa 3  2  0  6  4  2  3    
40 739-55  [9] T 6  8  4  5  1  7  7    
41 925-56  [6] h 5  8  0  8  1  0  2    
42 859-95  [2] F 5  8  0  4  9  1  1    
43 425-61  [1] Th 2  2  7  7  0  2  0    
44 763-85  [6] F 8  7  5  4  5  5  4    
45 780-93  [5] S 7  1  9  6  2  7  1    
46 105-63  [6] M 2  0  4  2  9  2  2    
47 374-81  [4] T 0  6  5  7  2  5  8    
48 897-25  [4] T 5  1  6  0  1  7  7    
49 393-05  [5] F 4  9  0  0  8  2  9    
50 194-41  [4] Sa 5  5  7  0  2  5  7    
51 151-76  [7] S 6  9  4  1  8  3  0    
52 384-77  [5] Sa 0  3  9  3  1  3  2    
53 924-29  [5] W 0  3  3  9  2  3  6    
54 207-93  [9] Th 1  0  1  0  5  3  8    
55 810-69  [9] Sa 8  4  5  7  7  3  6    
56 336-45  [2] S 7  4  1  0  0  9  7    
57 667-76  [9] M 0  0  0  0  0  4  6    
58 988-48  [5] T 6  6  7  9  9  8  6    
59 907-88  [6] Th 5  7  7  4  9  1  8    
60 481-73  [3] Th 8  5  6  0  8  1  9    
61 410-18  [5] Sa 9  6  1  3  2  7  2    
62 501-96  [6] S 0  5  1  1  3  1  7    
63 411-81  [6] S 8  0  3  8  2  9  3    
64 010-81  [1] W 3  3  0  2  7  3  7    
65 684-26  [8] F 5  3  9  1  9  5  9    
66 054-80  [9] Sa 4  5  4  5  7  1  5    
67 685-05  [9] Sa 6  8  7  4  8  5  4    
68 946-33  [9] S 4  6  2  7  0  6  3    
69 653-71  [4] T 2  8  0  8  0  7  6    
70 800-64  [8] W 7  1  4  5  7  5  7    
71 011-62  [2] F 1  7  6  5  6  7  5    
72 231-69  [6] F 9  9  0  2  5  8  2    
73 875-35  
S 2  1  5  3  4  7  6    
74 111-75  [3] M 5  5  5  6  1  1  2    
75 671-50  [4] T 5  2  3  0  5  8  9    
76 374-41  [4] W 5  2  5  8  1  5  1    
77 348-11  [5] F 9  7  0  8  8  8  6    
78 377-36  [7] Sa 9  2  8  4  2  9  0    
79 993-09  [1] M 0  4  9  6  0  4  3    
80 377-56  [7] T 2  6  3  2  5  8  0    
81 911-67  [1] W 3  9  7  7  5  4  2    
82 277-98  [6] Th 3  3  3  1  3  3  9    
83 028-76  
Sa 8  2  2  3  6  1  8    
84 612-20  [9] S 1  1  7  9 * 0  1  0    
85 434-05  [1] M 0  2  6  0  6  7  6    
86 114-25  [6] T 8  2  3  2  1  5  3    
87 596-22  
T 7  8  4  8  3  4  5    
88 212-25  [5] F 1  4  8  6  9  1  4    
89 533-69  [1] Sa 8  9  9  9  7  2  7    
90 730-93  
S 9  6  9  3  6  2  1    
91 091-67  
S 3  3  5  9  2  7  7    
92 812-36  [1] M 7  2  4  6  7  4  3    
93 578-50  
W 1  5  3  4  7  6  0 *  
94 415-33  
Th 9  2  2  8  2  0 * 9    
95 452-11  [1] Sa 5  9  9  5  2  9  6    
96 411-54  [6] Sa 7  4  4  3  4  6 * 8    
97 661-26  [3] M 8  4  1  0  4  4  6    
98 456-15  [5] T 3  1  2  0  1  3  5 *  
99 542-66  [1] W 4  7  2  8  8  9  0    
100 816-94  [5] Th 2  4  6  2  9  2  8    
101 xxx-xx ? Sa 9 ... 6 ... 1 ... 2 ... 1 ... 3 ... 6 ...
... ถูก   0  0  0  1  0  2  2  


1=28.57% 6=28.57% 3=14.29% 2=14.29% 9=14.29%

5=0.00% 0=0.00% 7=0.00% 8=0.00% 4=0.00%
ขอขอบพระคุณโปรแกรมจากเว๊ปอภิโชค ที่ตรวจสอบสูตรได้ดีเยี่ยมเช่นเคย และเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้ และนักเสี่ยงโชคทุก ๆ ท่าน
  
 
 
--------------------------------------------------------------------------------
ผลการตรวจสอบสูตรชุด ดับสิบบน
สิบ-T

# เลข * วัน 1 ผล 2 ผล 3 ผล 4 ผล 5 ผล
1 893-35   W 0  4  7  6  6    
2 070-44   Th 5  1  1  3  1    
3 554-87   F 7  4  1  6  9    
4 452-13   Sa 8  2  3  6  0    
5 633-26   M 6  4  2  8  4    
6 560-68   T 9  2  5  1  7    
7 933-17   Th 6  6  0  9  0    
8 768-10   F 0  7  0  4  1    
9 482-24   Sa 9  5  4  2  5    
10 072-71   S 3  1  3  6  2    
11 577-98   T 6  4  6  1  0    
12 518-80   W 3  5  4  7  8    
13 551-17   Th 6  2  9  1  3    
14 565-86   F 0  3  7  0  1    
15 955-94   F 6  4  9  8  7    
16 747-79   M 3  0  3  8  1    
17 729-87   W 6  1  5  9  8    
18 009-66   Th 9  7  8  7  5    
19 473-43   W 9  9  2  8  2    
20 177-30   Th 3  2  2  5  1    
21 365-95   Sa 3  3  3  7  1    
22 564-49   S 3  3  5  1  2    
23 554-27   T 7  9  1  4  8    
24 344-71   T 2  0  5  8  5    
25 850-99   Th 6  1  6  4  9    
26 935-17   F 6  6  2  1  8    
27 890-65   Sa 2  5  0  0  5    
28 434-48   S 0  7  4  8  8    
29 654-88   T 1  9  7  4  7    
30 486-91   W 0  3  7  5  9    
31 761-44   F 9  1  8  3  8    
32 948-41   Sa 8  0  2  0  2    
33 335-92   S 9  5  1  5  5    
34 825-58   M 3  3  1  3  1    
35 957-29   W 1  6  0  7  1    
36 856-94   Th 7  1  7  1  3    
37 052-12   F 3  2  6  9  0    
38 977-45   Sa 6  1  1  3  9    
39 584-07   Sa 0  1  5  6  4    
40 739-55   T 2  5  6  8  5    
41 925-56   h 6  9  1  4  6    
42 859-95   F 0  2  0  1  7    
43 425-61   Th 4  8  8  6  0    
44 763-85   F 3  1  7  0  4    
45 780-93   S 0  9  7  1  4    
46 105-63   M 1  9  4  4  7    
47 374-81   T 3  0  1  9  9    
48 897-25   T 8  1  2  5  5    
49 393-05   F 2  5  6  6  8    
50 194-41   Sa 4  6  7  4  2    
51 151-76   S 9  0  6  3  7    
52 384-77   Sa 7  0  0  1  3    
53 924-29   W 8  8  3  0  7    
54 207-93   Th 5  1  8  7  4    
55 810-69   Sa 9  4  5  3  6    
56 336-45   S 9  7  0  8  4    
57 667-76   M 7  7  4  9  4    
58 988-48   T 3  2  9  3  3    
59 907-88   Th 3  5  4  7  1    
60 481-73   Th 1  7  5  3  6    
61 410-18   Sa 8  6  0  2  0    
62 501-96   S 2  6  2  3  6    
63 411-81   S 2  7  5  8  5    
64 010-81   W 7  7  3  2  7    
65 684-26   F 4  5  0  4  9    
66 054-80   Sa 1  3  3  1  6    
67 685-05   Sa 4  3  5  3  5    
68 946-33   S 7  6  0  1  0    
69 653-71   T 7  8  2  9  6    
70 800-64   W 1  3  5  8  3    
71 011-62   F 7  2  6  8  2    
72 231-69   F 2  6  8  8  8    
73 875-35   S 8  3  2  1  6    
74 111-75   M 7  2  7  2  9    
75 671-50   T 4  5  9  2  0    
76 374-41   W 5  5  4  8  9    
77 348-11   F 9  6  3  2  3    
78 377-36   Sa 5  0  8  2  8    
79 993-09   M 8  4  8  1  5    
80 377-56   T 6  5  6  6  1    
81 911-67   W 5  0  0  5  0    
82 277-98   Th 0  3  3  1  9    
83 028-76   Sa 9  1  8  7  7    
84 612-20   S 5  0  0  0  3    
85 434-05   M 9  9  7  1  1    
86 114-25   T 9  0  9  6  4    
87 596-22   T 7  5  2  5  2    
88 212-25   F 4  5  9  4  6    
89 533-69   Sa 1  6  4  4  5    
90 730-93   S 8  4  6  8  0    
91 091-67   S 6  2  7  1  0    
92 812-36   M 9  4  4  6  3    
93 578-50   W 3  1  8  5  2    
94 415-33   Th 4  8  3  2  2    
95 452-11   Sa 9  8  9  6  6    
96 411-54   Sa 2  4  2  4  0    
97 661-26   M 7  5  9  2  2    
98 456-15   T 1  0  7  6  4    
99 542-66   W 8  2  2  1  6    
100 816-94   Th 4  8  2  3  5    
101 xxx-xx ? Sa 8 ... 5 ... 6 ... 7 ... 9 ...
... ถูก   0  0  0  0  0  


5=20.00% 6=20.00% 7=20.00% 8=20.00% 9=20.00%

0=0.00% 1=0.00% 2=0.00% 3=0.00% 4=0.00%


  

--------------------------------------------------------------------------------
ผลการตรวจสอบสูตรชุด มาร้อยสิบ


# เลข * วัน 1 ผล 2 ผล
1 893-35   W 456790123 T 456789012 HT  
2 070-44   Th 234578901 HT 901234567 HT  
3 554-87   F 901245678 HT 678901234    
4 452-13   Sa 456790123 HT 678901234 H  
5 633-26   M 678912345 HT 567890123 HT  
6 560-68   T 789023456 HT 345678901 HT  
7 933-17   Th 901245678 H 123456789 HT  
8 768-10   F 234578901 H 123456789 HT  
9 482-24   Sa 789023456 HT 678901234 HT  
10 072-71   S 678912345 T 234567890 HT  
11 577-98   T 890134567 HT 678901234 T  
12 518-80   W 901245678 HT 456789012 HT  
13 551-17   Th 901245678 HT 678901234    
14 565-86   F 012356789 HT 901234567 HT  
15 955-94   F 901245678 HT 456789012 HT  
16 747-79   M 456790123 HT 678901234 HT  
17 729-87   W 234578901 HT 123456789 HT  
18 009-66   Th 901245678 HT 123456789    
19 473-43   W 901245678 HT 012345678 HT  
20 177-30   Th 012356789 HT 123456789 HT  
21 365-95   Sa 234578901 H 234567890 HT  
22 564-49   S 234578901 H 456789012 HT  
23 554-27   T 901245678 HT 456789012 HT  
24 344-71   T 789023456 HT 678901234 HT  
25 850-99   Th 123467890 H 789012345 HT  
26 935-17   F 123467890 HT 678901234 HT  
27 890-65   Sa 789023456 HT 901234567 T  
28 434-48   S 567801234 HT 890123456 HT  
29 654-88   T 345689012 HT 678901234 H  
30 486-91   W 345689012 HT 456789012 HT  
31 761-44   F 345689012 T 789012345 H  
32 948-41   Sa 567801234 T 345678901 HT  
33 335-92   S 123467890 HT 123456789 HT  
34 825-58   M 890134567 H 234567890 HT  
35 957-29   W 456790123 HT 678901234 H  
36 856-94   Th 456790123 T 234567890 HT  
37 052-12   F 456790123 HT 123456789 T  
38 977-45   Sa 901245678 HT 456789012 HT  
39 584-07   Sa 678912345 HT 345678901 HT  
40 739-55   T 345689012 T 567890123 HT  
41 925-56   h 901245678 HT 456789012 HT  
42 859-95   F 456790123 T 678901234 H  
43 425-61   Th 789023456 HT 345678901 H  
44 763-85   F 234578901 H 678901234 HT  
45 780-93   S 345689012 T 901234567 H  
46 105-63   M 678912345 H 456789012 HT  
47 374-81   T 234578901 HT 789012345 HT  
48 897-25   T 123467890 HT 567890123 HT  
49 393-05   F 345689012 HT 567890123 HT  
50 194-41   Sa 901245678 HT 012345678 H  
51 151-76   S 890134567 HT 456789012 HT  
52 384-77   Sa 123467890 HT 678901234 HT  
53 924-29   W 890134567 H 567890123 HT  
54 207-93   Th 123467890 HT 901234567 HT  
55 810-69   Sa 234578901 HT 890123456 HT  
56 336-45   S 012356789 HT 234567890 HT  
57 667-76   M 678912345 HT 901234567 HT  
58 988-48   T 890134567 HT 678901234 HT  
59 907-88   Th 678912345 H 901234567 HT  
60 481-73   Th 567801234 HT 890123456 HT  
61 410-18   Sa 901245678 HT 456789012 HT  
62 501-96   S 012356789 HT 345678901 HT  
63 411-81   S 901245678 HT 567890123 T  
64 010-81   W 234578901 HT 012345678 HT  
65 684-26   F 678912345 HT 012345678 HT  
66 054-80   Sa 890134567 HT 456789012 HT  
67 685-05   Sa 456790123 H 901234567 H  
68 946-33   S 456790123 HT 789012345 HT  
69 653-71   T 345689012 HT 789012345 T  
70 800-64   W 567801234 HT 567890123 HT  
71 011-62   F 678912345 T 890123456 HT  
72 231-69   F 567801234 HT 789012345 HT  
73 875-35   S 345689012 H 345678901 HT  
74 111-75   M 567801234 HT 123456789 HT  
75 671-50   T 678912345 HT 789012345 T  
76 374-41   W 901245678 T 012345678 HT  
77 348-11   F 890134567 HT 678901234 HT  
78 377-36   Sa 890134567 HT 678901234 HT  
79 993-09   M 678912345 HT 234567890 HT  
80 377-56   T 901245678 T 012345678 HT  
81 911-67   W 345689012 HT 789012345 HT  
82 277-98   Th 678912345 HT 123456789 HT  
83 028-76   Sa 901245678 HT 234567890 HT  
84 612-20   S 901245678 HT 123456789 HT  
85 434-05   M 234578901 HT 012345678 HT  
86 114-25   T 901245678 HT 123456789 HT  
87 596-22   T 345689012 HT 901234567 HT  
88 212-25   F 567801234 HT 234567890 H  
89 533-69   Sa 234578901 HT 678901234 T  
90 730-93   S 456790123 HT 567890123 HT  
91 091-67   S 678912345 T 789012345 HT  
92 812-36   M 789023456 H 456789012 HT  
93 578-50   W 678912345 HT 012345678 HT  
94 415-33   Th 345689012 HT 234567890 H  
95 452-11   Sa 567801234 HT 456789012 HT  
96 411-54   Sa 567801234 HT 901234567 HT  
97 661-26   M 123467890 HT 890123456 HT  
98 456-15   T 789023456 HT 678901234 H  
99 542-66   W 901245678 HT 789012345 HT  
100 816-94   Th 890134567 HT 123456789 HT  
101 xxx-xx ? Sa 890134567 ... 678901234 ...
... ถูก   100  97  


0=100.00% 1=100.00% 3=100.00% 4=100.00% 6=100.00%

7=100.00% 8=100.00% 9=100.00% 2=50.00% 5=50.00%
  
 
  
«--------------------------------------------------------------------------------
แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า

mn
ลูกบ้าน1ดาว
*

พลังน้ำใจ: 37
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 11


« ตอบ #1 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2552, 17:25:18 »

ผลการตรวจสอบสูตรชุด มาครบสิบหน่วยล่าง
สิบหน่วยล่าง-TFd

# เลข * วัน 1 ผล 2 ผล 3 ผล
1 893-35   W 345679012 TFd 356789012 TFd 789012345 TFd   
2 070-44   Th 901235678  689012345 TFd 567890123   
3 554-87   F 456780123 TFd 912345678 TFd 456789012 TFd   
4 452-13   Sa 901235678 TFd 790123456 TFd 901234567 TFd   
5 633-26   M 345679012 TFd 356789012 TFd 012345678 TFd   
6 560-68   T 345679012 Td 023456789 TFd 345678901 TFd   
7 933-17   Th 567891234 TFd 356789012 TFd 890123456 Td   
8 768-10   F 890124567 TFd 578901234 TFd 901234567 TFd   
9 482-24   Sa 345679012 TFd 790123456 TFd 012345678 TFd   
10 072-71   S 012346789 TFd 689012345 Fd 012345678 TFd   
11 577-98   T 456780123 Fd 134567890 TFd 678901234 TFd   
12 518-80   W 567891234 Td 134567890 TFd 901234567 Fd   
13 551-17   Th 456780123 TFd 689012345 Td 567890123 TFd   
14 565-86   F 345679012 Fd 467890123 TFd 567890123 TFd   
15 955-94   F 890124567 TFd 578901234 TFd 123456789 TFd   
16 747-79   M 456780123 Td 356789012 TFd 234567890 TFd   
17 729-87   W 012346789 TFd 912345678 TFd 567890123 TFd   
18 009-66   Th 901235678 TFd 356789012 TFd 345678901 TFd   
19 473-43   W 456780123 TFd 790123456 TFd 567890123 Fd   
20 177-30   Th 890124567 Fd 912345678 Td 012345678 TFd   
21 365-95   Sa 678902345 TFd 801234567 Fd 789012345 TFd   
22 564-49   S 012346789 TFd 578901234 TFd 234567890 TFd   
23 554-27   T 123457890 TFd 912345678 TFd 012345678 TFd   
24 344-71   T 012346789 TFd 801234567 TFd 901234567 TFd   
25 850-99   Th 012346789 TFd 023456789 TFd 901234567 TFd   
26 935-17   F 890124567 TFd 023456789 Fd 456789012 TFd   
27 890-65   Sa 012346789 Td 134567890 TFd 890123456 TFd   
28 434-48   S 012346789 TFd 578901234 TFd 901234567 Td   
29 654-88   T 890124567 TFd 801234567 TFd 890123456 TFd   
30 486-91   W 890124567 TFd 801234567 Fd 789012345 TFd   
31 761-44   F 012346789 TFd 356789012  012345678 TFd   
32 948-41   Sa 678902345 Td 912345678 TFd 567890123 Fd   
33 335-92   S 567891234 TFd 023456789 TFd 890123456 TFd   
34 825-58   M 890124567 TFd 245678901 TFd 012345678 TFd   
35 957-29   W 456780123 Td 912345678 TFd 456789012 TFd   
36 856-94   Th 234568901 TFd 134567890 TFd 123456789 TFd   
37 052-12   F 012346789 TFd 356789012 TFd 345678901 Td   
38 977-45   Sa 678902345 TFd 801234567 TFd 123456789 TFd   
39 584-07   Sa 567891234 Fd 912345678 Fd 456789012 TFd   
40 739-55   T 567891234 TFd 245678901 TFd 901234567 TFd   
41 925-56   h 567891234 TFd 134567890 TFd 345678901 TFd   
42 859-95   F 345679012 TFd 912345678 TFd 123456789 TFd   
43 425-61   Th 678902345 Td 023456789 Td 345678901 TFd   
44 763-85   F 890124567 TFd 023456789 TFd 123456789 TFd   
45 780-93   S 567891234 TFd 578901234 TFd 456789012 Td   
46 105-63   M 901235678 TFd 245678901 Td 123456789 TFd   
47 374-81   T 901235678 TFd 356789012 TFd 345678901 TFd   
48 897-25   T 345679012 TFd 134567890 Fd 567890123 TFd   
49 393-05   F 678902345 TFd 578901234 TFd 901234567 TFd   
50 194-41   Sa 901235678 Fd 578901234 TFd 901234567 TFd   
