ประเภทการทำนาย : รัฐบาลSW
ชื่อสูตร & ข้อความช่วยจำ : เด่นทุกหลัก (สูตรทั่วไป)
โดยโปรแกรม : Supersootr2014 Enterprise Build 2015.6.26
บันทึกล่าสุด : 22/1/2559 23:12:47
BBBBDDDDEI 25,BCCCEGGHHI 35,BBCCCCDDDDII 45,BCCCDDFFFFHHI 12,
CDEEEEEEGGGGGI 09,BBBCEEEFFGGGGGH 68,DDDDEEFFFGHIIII 57,BBBBBBBDDDDDEEFF 15,
1. 704 | 70 HT | 80 T | 67 H | 90 T | 54 F | 79 H | 24 F | 37 H
2. 260 | 36 T | 80 F | 67 T | 12 H | 76 T | 24 H | 02 HF | 26 HT
3. 466 | 69 TF | 46 HTF | 45 H | 67 TF | 65 TF | 24 H | 68 TF | 26 TF
4. 421 | 81 F | 24 HT | 23 T | 45 H | 10 F | 24 HT | 24 HT | 15 F
5. 881 | 81 HTF | 68 HT | 89 HT | 89 HT | 98 HT | 13 F | 91 F | 82 HT
6. 742 | 92 F | 79 H | 45 T | 34 T | 43 T | 46 T | 46 T | 48 T
7. 049 | 47 T | 79 F | 89 F | 89 F | 54 T | 79 F | 91 F | 59 F
8. 507 | 25 H | 35 H | 67 F | 78 F | 54 H | 79 F | 80 T | 37 F
9. 677 | 47 TF | 68 H | 67 HTF | 78 TF | 76 HTF | 57 TF | 68 H | 37 TF
10. 363 | 36 HTF | 46 T | 67 T | 67 T | 32 HF | 46 T | 46 T | 26 T
11. 094 | 70 H | 91 T | 89 T | 89 T | 98 T | 91 T | 80 H | 48 F
12. 148 | 58 F | 24 T | 45 T | 01 H | 21 H | 46 T | 46 T | 48 TF
13. 825 | 92 T | 57 F | 89 H | 89 H | 98 H | 24 T | 35 F | 59 F
14. 630 | 36 HT | 02 F | 01 F | 67 H | 32 T | 35 T | 68 H | 60 HF
15. 211 | 81 TF | 02 H | 23 H | 01 TF | 21 HTF | 91 TF | 24 H | 26 H
16. 283 | 58 T | 13 F | 89 T | 12 H | 98 T | 80 T | 13 F | 37 F
17. 350 | 58 T | 80 F | 01 F | 01 F | 43 H | 35 HT | 80 F | 59 T
18. 255 | 92 H | 02 H | 23 H | 56 TF | 21 H | 02 H | 57 TF | 59 TF
19. 217 | 81 T | 13 T | 01 T | 78 F | 87 F | 79 F | 13 T | 82 H
20. 371 | 81 F | 13 HF | 01 F | 34 H | 76 T | 91 F | 91 F | 71 TF
21.

| 36 | 13 | 67 | 01 | 76 | 80 | 46 | 26
---------------------- ขอให้โชคดี มั่งมีเงินทอง --------------------------
สรุปผล จากสูตรทั้งหมด 8 สูตร
6=62.5% 0=25% 1=25% 3=25% 7=25% 2=12.5% 4=12.5% 8=12.5% 5=0% 9=0%