หัวข้อ: 16/02/2567 หน่วยบนเด่น 23486 เข้ามาเป็นงวดที่ 6 งวด 7 รอโปรแกรมฯเปิดครับ เริ่มหัวข้อโดย: พบพร โชคสร้างทรัพย์ ที่ 01 กุมภาพันธ์ 2567, 16:12:31 |*,ด'|
(https://sv1.img.in.th/aF3wAk.md.jpeg) (https://www.img.in.th/image/aF3wAk) หัวข้อ: Re: 16/02/2567 หน่วยบนเด่น 23486 เข้ามาเป็นงวดที่ 6 งวด 7 รอโปรแกรมฯเปิดครับ เริ่มหัวข้อโดย: พบพร โชคสร้างทรัพย์ ที่ 01 กุมภาพันธ์ 2567, 16:12:54 โปรแกรมตัดเลขหวยPHUTHON2 เป็นลิขสิทธิ์ของท่าน อ.พิษณุ สงวนทรัพย์ต้องสมัครสมาชิกจึงจะลงทะเบียนใช้ได้ครับ อันนี้ดีมากใช้ง่ายมาก..วิธีใช้อยู่ที่เว็บเลย รวมโปรแกรมออนไลน์ฟรีๆ by PHUTHON2.COM https://www.phuthon2.com/prolot.asp?fbclid=IwAR3ihlzmY6hni1jVD29ynmyVCmikweDTR0GoLtotJfY15N8pG0jV3IpBn-8 โปรแกรมตัดเลข Cut Number http://www.i-bonlang.com/dat/cut.php GOODLUCK GOODLUCK GOODLUCK หัวข้อ: Re: 16/02/2567 หน่วยบนเด่น 23486 เข้ามาเป็นงวดที่ 6 งวด 7 รอโปรแกรมฯเปิดครับ เริ่มหัวข้อโดย: พบพร โชคสร้างทรัพย์ ที่ 01 กุมภาพันธ์ 2567, 17:49:49 เด่นหน่วยบน 7 สูตร ทดลองสูตรงวดที่ 7 GOODLUCK GOODLUCK GOODLUCK หัวข้อ: Re: 16/02/2567 หน่วยบนเด่น 23486 เข้ามาเป็นงวดที่ 6 งวด 7 รอโปรแกรมฯเปิดครับ เริ่มหัวข้อโดย: พบพร โชคสร้างทรัพย์ ที่ 01 กุมภาพันธ์ 2567, 17:50:02 เด่นหน่วยบน อ.KHAMSANG SHAIYASIT ออก 196 เด่น 37902461 ** 58 ออก 519 เด่น 13590824 ** 67 ออก 411 เด่น 25013789 ** 46 ออก 417 เด่น 02314576 ** 89 ออก 652 เด่น 25690183 ** 47 ออก 873 เด่น 04235689 ** 17 ออก 907 เด่น 01457926 ** 38 ออก 906 เด่น 12680479 ** 35 ออก 019 เด่น 01238954 ** 76 ออก 903 เด่น 78023456 ** 19 ออก 272 เด่น 01274568 ** 39 ออก 872 เด่น 03514682 ** 79 ออก 605 เด่น 23415890 ** 67 ออก 530 เด่น 35604789 ** 12 ออก 453 เด่น 23014567 ** 89 ออก 782 เด่น 23490567 ** 81 ออก 478 เด่น 05791264 ** 83 ออก 812 เด่น 12360495 ** 87 ออก 202 เด่น 04526781 ** 39 ออก 446 เด่น 46781235 ** 90 ออก 951 เด่น 35916780 ** 24 ออก 990 เด่น 02679315 ** 84 ออก 097 เด่น 03715689 ** 24 ออก 757 เด่น 25789036 ** 14 ออก 544 เด่น 01734692 ** 58 ออก 979 เด่น 04593681 ** 72 ออก 063 เด่น 23614890 ** 57 ออก XXX เด่น 04691235 ** 78 ป.ล.สูตรเก่าดั้งเดิมเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ นำมาปัดฝุ่นใหม่ครับ หัวข้อ: Re: 16/02/2567 หน่วยบนเด่น 23486 เข้ามาเป็นงวดที่ 6 งวด 7 รอโปรแกรมฯเปิดครับ เริ่มหัวข้อโดย: พบพร โชคสร้างทรัพย์ ที่ 01 กุมภาพันธ์ 2567, 17:50:14 เด่นหน่วยบน อ.PU LOM 1 ออก 196 เด่น 02367945 ** 81 ออก 519 เด่น 01359246 ** 78 ออก 411 เด่น 02458136 ** 79 ออก 417 เด่น 02345718 ** 96 ออก 652 เด่น 02567913 ** 84 ออก 873 เด่น 01456923 ** 87 ออก 907 เด่น 01457926 ** 83 ออก 906 เด่น 01268934 ** 75 ออก 019 เด่น 01237895 ** 46 ออก 903 เด่น 04578123 ** 69 ออก 272 เด่น 01246735 ** 89 ออก 872 เด่น 02345681 ** 79 ออก 605 เด่น 12345906 ** 87 ออก 530 เด่น 34567902 ** 81 ออก 453 เด่น 02345816 ** 79 ออก 782 เด่น 02349156 ** 78 ออก 478 เด่น 01567924 ** 83 ออก 812 เด่น 12368904 ** 75 ออก 202 เด่น 04567812 ** 39 ออก 446 เด่น 13467892 ** 50 ออก 951 เด่น 13567902 ** 84 ออก 990 เด่น 02356798 ** 14 ออก 097 เด่น 03678912 ** 54 ออก 757 เด่น 02578934 ** 61 ออก 544 เด่น 01567934 ** 82 ออก 979 เด่น 02345916 ** 87 ออก 063 เด่น 01236845 ** 97 ออก XXX เด่น 01246935 ** 78 ป.ล.สูตรเก่าดั้งเดิมเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ นำมาปัดฝุ่นใหม่ครับ หัวข้อ: Re: 16/02/2567 หน่วยบนเด่น 23486 เข้ามาเป็นงวดที่ 6 งวด 7 รอโปรแกรมฯเปิดครับ เริ่มหัวข้อโดย: พบพร โชคสร้างทรัพย์ ที่ 01 กุมภาพันธ์ 2567, 17:50:28 เด่นหน่วยบน อ.PU LOM 2 ออก 196 เด่น 02369457 ** 81 ออก 519 เด่น 01392546 ** 78 ออก 411 เด่น 02478135 ** 69 ออก 417 เด่น 35740289 ** 61 ออก 652 เด่น 02356491 ** 78 ออก 873 เด่น 14590236 ** 78 ออก 907 เด่น 04579812 ** 36 ออก 906 เด่น 01678245 ** 93 ออก 019 เด่น 37259018 ** 46 ออก 903 เด่น 02578134 ** 69 ออก 272 เด่น 02457389 ** 16 ออก 872 เด่น 52468013 ** 79 ออก 605 เด่น 10234567 ** 98 ออก 530 เด่น 34602795 ** 81 ออก 453 เด่น 12345607 ** 89 ออก 782 เด่น 20681457 ** 93 ออก 478 เด่น 67905123 ** 84 ออก 812 เด่น 80139257 ** 46 ออก 202 เด่น 60245137 ** 89 ออก 446 เด่น 14589260 ** 37 ออก 951 เด่น 91256703 ** 48 ออก 990 เด่น 25701368 ** 94 ออก 097 เด่น 06578913 ** 42 ออก 757 เด่น 02578134 ** 96 ออก 544 เด่น 70156248 ** 39 ออก 979 เด่น 21590347 ** 86 ออก 063 เด่น 36082479 ** 15 ออก XXX เด่น 26901734 ** 58 หัวข้อ: Re: 16/02/2567 หน่วยบนเด่น 23486 เข้ามาเป็นงวดที่ 6 งวด 7 รอโปรแกรมฯเปิดครับ เริ่มหัวข้อโดย: พบพร โชคสร้างทรัพย์ ที่ 01 กุมภาพันธ์ 2567, 17:50:39 เด่น มาครบ สน.บน อ.PULOM เน้นหลักหน่วย ออก 196 เด่น 02369458 ** 17 ออก 519 เด่น 01392456 ** 78 ออก 411 เด่น 02713486 ** 95 ออก 417 เด่น 35746890 ** 21 ออก 652 เด่น 02345618 ** 97 ออก 873 เด่น 14235790 ** 68 ออก 907 เด่น 04573892 ** 16 ออก 906 เด่น 57014682 ** 39 ออก 019 เด่น 35724901 ** 68 ออก 903 เด่น 20135678 ** 49 ออก 272 เด่น 05923478 ** 16 ออก 872 เด่น 51246789 ** 03 ออก 605 เด่น 01623457 ** 89 ออก 530 เด่น 02346791 ** 58 ออก 453 เด่น 16234570 ** 89 ออก 782 เด่น 26801574 ** 93 ออก 478 เด่น 67902351 ** 84 ออก 812 เด่น 05813792 ** 46 ออก 202 เด่น 26013457 ** 89 ออก 446 เด่น 01452896 ** 37 ออก 951 เด่น 29014567 ** 83 ออก 990 เด่น 12547803 ** 69 ออก 097 เด่น 04561789 ** 32 ออก 757 เด่น 01253784 ** 69 ออก 544 เด่น 27014568 ** 39 ออก 979 เด่น 12758903 ** 46 ออก 063 เด่น 36704892 ** 51 ออก XXX เด่น 26790135 ** 48 หัวข้อ: Re: 16/02/2567 หน่วยบนเด่น 23486 เข้ามาเป็นงวดที่ 6 งวด 7 รอโปรแกรมฯเปิดครับ เริ่มหัวข้อโดย: พบพร โชคสร้างทรัพย์ ที่ 01 กุมภาพันธ์ 2567, 17:50:50 หลักสิบบนท่าน อ.romsuphan เน้นหน่วยบน ออก 196 เด่น 59801724 ** 63 ออก 519 เด่น 61378504 ** 92 ออก 411 เด่น 23681594 ** 07 ออก 417 เด่น 04178539 ** 62 ออก 652 เด่น 12670358 ** 49 ออก 873 เด่น 40123567 ** 89 ออก 907 เด่น 20145789 ** 63 ออก 906 เด่น 40278315 ** 69 ออก 019 เด่น 90367184 ** 52 ออก 903 เด่น 14039285 ** 76 ออก 272 เด่น 63045821 ** 79 ออก 872 เด่น 23158740 ** 96 ออก 605 เด่น 02459368 ** 17 ออก 530 เด่น 74051892 ** 36 ออก 453 เด่น 04368927 ** 15 ออก 782 เด่น 83725690 ** 41 ออก 478 เด่น 07123458 ** 69 ออก 812 เด่น 69023584 ** 71 ออก 202 เด่น 02813564 ** 79 ออก 446 เด่น 70148562 ** 39 ออก 951 เด่น 81679024 ** 53 ออก 990 เด่น 53619047 ** 82 ออก 097 เด่น 71245698 ** 03 ออก 757 เด่น 68950137 ** 42 ออก 544 เด่น 78623450 ** 19 ออก 979 เด่น 14790358 ** 62 ออก 063 เด่น 63457812 ** 09 ออก XXX เด่น 78914623 ** 50 หัวข้อ: Re: 16/02/2567 หน่วยบนเด่น 23486 เข้ามาเป็นงวดที่ 6 งวด 7 รอโปรแกรมฯเปิดครับ เริ่มหัวข้อโดย: พบพร โชคสร้างทรัพย์ ที่ 01 กุมภาพันธ์ 2567, 17:51:01 เด่นหน่วยบน อ.ขุนแผน นครพนม งวดที่ 15 ออก 196 เด่น 13045678 ** 92 ออก 519 เด่น 38251746 ** 90 ออก 411 เด่น 12703584 ** 96 ออก 417 เด่น 67825139 ** 04 ออก 652 เด่น 28501347 ** 69 ออก 873 เด่น 36012894 ** 57 ออก 907 เด่น 07851234 ** 69 ออก 906 เด่น 69024781 ** 35 ออก 019 เด่น 90145236 ** 78 ออก 903 เด่น 03124567 ** 89 ออก 272 เด่น 21357698 ** 04 ออก 872 เด่น 21564037 ** 98 ออก 605 เด่น 57129084 ** 63 ออก 530 เด่น 24170689 ** 53 ออก 453 เด่น 01392478 ** 56 ออก 782 เด่น 01265378 ** 49 ออก 478 เด่น 50678129 ** 34 ออก 812 เด่น 83425016 ** 79 ออก 202 เด่น 57028946 ** 13 ออก 446 เด่น 16347259 ** 08 ออก 951 เด่น 13584602 ** 79 ออก 990 เด่น 35801479 ** 26 ออก 097 เด่น 93125784 ** 60 ออก 757 เด่น 03461257 ** 98 ออก 544 เด่น 31204687 ** 95 ออก 979 เด่น 59078436 ** 21 ออก 063 เด่น 41325680 ** 97 ออก XXX เด่น 02953784 ** 61 หัวข้อ: Re: 16/02/2567 หน่วยบนเด่น 23486 เข้ามาเป็นงวดที่ 6 งวด 7 รอโปรแกรมฯเปิดครับ เริ่มหัวข้อโดย: พบพร โชคสร้างทรัพย์ ที่ 01 กุมภาพันธ์ 2567, 17:51:12 สูตรเด่นร้อย 8 ตัว อ.เบิ้ม เบิกบาน ชอบมาหน่วย งวด 23 ออก 873 เด่น 57093148 ** 26 ออก 907 เด่น 36729180 ** 45 ออก 906 เด่น 02193546 ** 87 ออก 019 เด่น 03645791 ** 28 ออก 903 เด่น 56347281 ** 90 ออก 272 เด่น 32894570 ** 16 ออก 872 เด่น 28107934 ** 56 ออก 605 เด่น 80612395 ** 74 ออก 530 เด่น 14380267 ** 59 ออก 453 เด่น 50234816 ** 79 ออก 782 เด่น 21973580 ** 64 ออก 478 เด่น 50168723 ** 49 ออก 812 เด่น 81275046 ** 39 ออก 202 เด่น 02568937 ** 14 ออก 446 เด่น 42891657 ** 03 ออก 951 เด่น 23156780 ** 94 ออก 990 เด่น 81345029 ** 76 ออก 097 เด่น 90167352 ** 48 ออก 757 เด่น 17045698 ** 23 ออก 544 เด่น 32468915 ** 70 ออก 979 เด่น 64138025 ** 97 ออก 063 เด่น 89541723 ** 06 ออก XXX เด่น 23516804 ** 79 หัวข้อ: Re: 16/02/2567 หน่วยบนเด่น 23486 เข้ามาเป็นงวดที่ 6 งวด 7 รอโปรแกรมฯเปิดครับ เริ่มหัวข้อโดย: พบพร โชคสร้างทรัพย์ ที่ 01 กุมภาพันธ์ 2567, 17:51:23 เด่นหน่วยบนเดิน 8 ตัว 7 สูตร (https://sv1.img.in.th/auG0MD.md.jpeg) (https://www.img.in.th/image/auG0MD) |*,๓'| |*,จ'| |*,ด'| ծออก 063 |*,๓'| |*,จ'| |*,ด'| เด่นหน่วยบนเดิน 8 ตัว 7 สูตร (https://sv1.img.in.th/aF3Bi3.md.jpeg) (https://www.img.in.th/image/aF3Bi3) |*,๓'| |*,จ'| |*,ด'| ծออก XXX |*,๓'| |*,จ'| |*,ด'| หัวข้อ: Re: 16/02/2567 หน่วยบนเด่น 23486 เข้ามาเป็นงวดที่ 6 งวด 7 รอโปรแกรมฯเปิดครับ เริ่มหัวข้อโดย: พบพร โชคสร้างทรัพย์ ที่ 01 กุมภาพันธ์ 2567, 17:51:36 |*,๓'|
หัวข้อ: Re: 16/02/2567 หน่วยบนเด่น 23486 เข้ามาเป็นงวดที่ 6 งวด 7 รอโปรแกรมฯเปิดครับ เริ่มหัวข้อโดย: พบพร โชคสร้างทรัพย์ ที่ 01 กุมภาพันธ์ 2567, 18:29:40 (https://sv1.img.in.th/auv4JP.md.jpeg) (https://www.img.in.th/image/auv4JP) หัวข้อ: Re: 16/02/2567 หน่วยบนเด่น 23486 เข้ามาเป็นงวดที่ 6 งวด 7 รอโปรแกรมฯเปิดครับ เริ่มหัวข้อโดย: พบพร โชคสร้างทรัพย์ ที่ 01 กุมภาพันธ์ 2567, 18:30:33 (https://sv1.img.in.th/auvfGN.jpeg) (https://www.img.in.th/image/auvfGN) งวดนี้ 9+1+2=2345678 ออก 063 งวดนี้ 3+9+2=4567890 ออก XXX หัวข้อ: Re: 16/02/2567 หน่วยบนเด่น 23486 เข้ามาเป็นงวดที่ 6 งวด 7 รอโปรแกรมฯเปิดครับ เริ่มหัวข้อโดย: พบพร โชคสร้างทรัพย์ ที่ 01 กุมภาพันธ์ 2567, 18:32:08 (https://sv1.img.in.th/auSBbu.md.jpeg) (https://www.img.in.th/image/auSBbu) หัวข้อ: Re: 16/02/2567 หน่วยบนเด่น 23486 เข้ามาเป็นงวดที่ 6 งวด 7 รอโปรแกรมฯเปิดครับ เริ่มหัวข้อโดย: พบพร โชคสร้างทรัพย์ ที่ 01 กุมภาพันธ์ 2567, 18:32:58 (https://sv1.img.in.th/auSfG5.md.jpeg) (https://www.img.in.th/image/auSfG5) (https://sv1.img.in.th/auS4Jp.md.jpeg) (https://www.img.in.th/image/auS4Jp) หัวข้อ: Re: 16/02/2567 หน่วยบนเด่น 23486 เข้ามาเป็นงวดที่ 6 งวด 7 รอโปรแกรมฯเปิดครับ เริ่มหัวข้อโดย: พบพร โชคสร้างทรัพย์ ที่ 01 กุมภาพันธ์ 2567, 18:34:00 (https://sv1.img.in.th/auSqCy.md.jpeg) (https://www.img.in.th/image/auSqCy) (https://sv1.img.in.th/auSjOJ.md.jpeg) (https://www.img.in.th/image/auSjOJ) หัวข้อ: Re: 16/02/2567 หน่วยบนเด่น 23486 เข้ามาเป็นงวดที่ 6 งวด 7 รอโปรแกรมฯเปิดครับ เริ่มหัวข้อโดย: พบพร โชคสร้างทรัพย์ ที่ 01 กุมภาพันธ์ 2567, 18:35:39 (https://www.i-pic.info/i/UDXv643435.jpg) (https://www.i-pic.info/i/UDXv643435) หัวข้อ: Re: 16/02/2567 หน่วยบนเด่น 23486 เข้ามาเป็นงวดที่ 6 งวด 7 รอโปรแกรมฯเปิดครับ เริ่มหัวข้อโดย: พบพร โชคสร้างทรัพย์ ที่ 01 กุมภาพันธ์ 2567, 18:36:39 รวมพลังหน่วยบน 4 สูตร (https://sv1.img.in.th/aun8yD.md.jpeg) (https://www.img.in.th/image/aun8yD) (https://sv1.img.in.th/aunQzC.md.jpeg) (https://www.img.in.th/image/aunQzC) (https://sv1.img.in.th/aunxnO.jpeg) (https://www.img.in.th/image/aunxnO) (https://sv1.img.in.th/aun0AZ.jpeg) (https://www.img.in.th/image/aun0AZ) (https://sv1.img.in.th/aunCZb.md.jpeg) (https://www.img.in.th/image/aunCZb) หัวข้อ: Re: 16/02/2567 หน่วยบนเด่น 23486 เข้ามาเป็นงวดที่ 6 งวด 7 รอโปรแกรมฯเปิดครับ เริ่มหัวข้อโดย: พบพร โชคสร้างทรัพย์ ที่ 01 กุมภาพันธ์ 2567, 18:43:01 (https://www.i-pic.info/i/v4aD635808.jpg) (https://www.i-pic.info/i/v4aD635808) งวดนี้ 5+4=9=901234 ออก XXX หัวข้อ: Re: 16/02/2567 หน่วยบนเด่น 23486 เข้ามาเป็นงวดที่ 6 งวด 7 รอโปรแกรมฯเปิดครับ เริ่มหัวข้อโดย: พบพร โชคสร้างทรัพย์ ที่ 01 กุมภาพันธ์ 2567, 19:02:25 (https://i.postimg.cc/HsP8y3H7/25-0.jpg) (https://postimages.org/) งวดนี้เด่น 9+5 = 456789 หัวข้อ: Re: 16/02/2567 หน่วยบนเด่น 23486 เข้ามาเป็นงวดที่ 6 งวด 7 รอโปรแกรมฯเปิดครับ เริ่มหัวข้อโดย: พบพร โชคสร้างทรัพย์ ที่ 01 กุมภาพันธ์ 2567, 19:04:16 (https://sv1.picz.in.th/images/2024/01/01/d0IdbDR.md.jpeg) (https://picz.in.th/image/24-0-%281%29.d0IdbDR) (https://sv1.img.in.th/auSFma.md.jpeg) (https://www.img.in.th/image/auSFma) หัวข้อ: Re: 16/02/2567 หน่วยบนเด่น 23486 เข้ามาเป็นงวดที่ 6 งวด 7 รอโปรแกรมฯเปิดครับ เริ่มหัวข้อโดย: พบพร โชคสร้างทรัพย์ ที่ 01 กุมภาพันธ์ 2567, 19:15:24 |*,จ'|
(https://sv1.img.in.th/aFfgab.md.jpeg) (https://www.img.in.th/image/aFfgab) (https://sv1.img.in.th/aFfOsL.md.jpeg) (https://www.img.in.th/image/aFfOsL) (https://sv1.img.in.th/aFf9S8.md.jpeg) (https://www.img.in.th/image/aFf9S8) หัวข้อ: Re: 16/02/2567 หน่วยบนเด่น 23486 เข้ามาเป็นงวดที่ 6 งวด 7 รอโปรแกรมฯเปิดครับ เริ่มหัวข้อโดย: พบพร โชคสร้างทรัพย์ ที่ 01 กุมภาพันธ์ 2567, 19:24:19 เด่นร้อยจากสูตรแบ่งปัน 3 สูตร เด่นร้อย อ.เทพจักรวาล จอมมารอัจฉริยะ ออก 782 เด่น 59326714 ** 08 ออก 478 เด่น 46973208 ** 15 ออก 812 เด่น 81732596 ** 04 ออก 202 เด่น 54091382 ** 67 ออก 446 เด่น 59018647 ** 32 ออก 951 เด่น 43286790 ** 15 ออก 990 เด่น 18952764 ** 30 ออก 097 เด่น 27806349 ** 51 ออก 757 เด่น 15873960 ** 42 ออก 544 เด่น 46128597 ** 03 ออก 979 เด่น 64970251 ** 83 ออก 063 เด่น 68904521 ** 37 ออก XXX เด่น 74135962 ** 08 GOODLUCK GOODLUCK GOODLUCK เด่นร้อย อ.Somjai Noja ออก 782 เด่น 02346789 ** 15 ออก 478 เด่น 03814592 ** 67 ออก 812 เด่น 48123567 ** 90 ออก 202 เด่น 48123567 ** 09 ออก 446 เด่น 67901458 ** 32 ออก 951 เด่น 46890157 ** 23 ออก 990 เด่น 13924780 ** 56 ออก 097 เด่น 67813490 ** 25 ออก 757 เด่น 34671259 ** 08 ออก 544 เด่น 01356829 ** 47 ออก 979 เด่น 24516790 ** 38 ออก 063 เด่น 46891230 ** 57 ออก XXX เด่น 34690125 ** 78 GOODLUCK GOODLUCK GOODLUCK เด่นร้อย อ.MAY4466 ออก 782 เด่น 61524037 ** 98 ออก 478 เด่น 13458709 ** 26 ออก 812 เด่น 12304897 ** 56 ออก 202 เด่น 08941672 ** 53 ออก 446 เด่น 23691478 ** 50 ออก 951 เด่น 91364520 ** 78 ออก 990 เด่น 36817495 ** 20 ออก 097 เด่น 34298076 ** 15 ออก 757 เด่น 37982104 ** 56 ออก 544 เด่น 23569701 ** 48 ออก 979 เด่น 78316954 ** 20 ออก 063 เด่น 60584791 ** 32 ออก XXX เด่น 85647019 ** 23 GOODLUCK GOODLUCK GOODLUCK (https://i.postimg.cc/HsP8y3H7/25-0.jpg) (https://postimages.org/) งวดนี้เด่น 9+5 = 456789 GOODLUCK GOODLUCK GOODLUCK เด่นร้อยจากสูตรแบ่งปัน 4 สูตร GOODLUCK GOODLUCK GOODLUCK หัวข้อ: Re: 16/02/2567 หน่วยบนเด่น 23486 เข้ามาเป็นงวดที่ 6 งวด 7 รอโปรแกรมฯเปิดครับ เริ่มหัวข้อโดย: พบพร โชคสร้างทรัพย์ ที่ 01 กุมภาพันธ์ 2567, 19:58:31 หลักสิบบน |*,๓'| |*,จ'| |*,ด'| หัวข้อ: Re: 16/02/2567 หน่วยบนเด่น 23486 เข้ามาเป็นงวดที่ 6 งวด 7 รอโปรแกรมฯเปิดครับ เริ่มหัวข้อโดย: พบพร โชคสร้างทรัพย์ ที่ 01 กุมภาพันธ์ 2567, 19:59:38 (https://sv1.img.in.th/auvfGN.jpeg) (https://www.img.in.th/image/auvfGN) งวดนี้ 9+1+2=2345678 ออก 063 หัวข้อ: Re: 16/02/2567 หน่วยบนเด่น 23486 เข้ามาเป็นงวดที่ 6 งวด 7 รอโปรแกรมฯเปิดครับ เริ่มหัวข้อโดย: พบพร โชคสร้างทรัพย์ ที่ 01 กุมภาพันธ์ 2567, 20:10:13 (https://www.i-pic.info/i/v4aD635808.jpg) (https://www.i-pic.info/i/v4aD635808) งวดนี้ 5+4=9=901234 ออก XXX หัวข้อ: Re: 16/02/2567 หน่วยบนเด่น 23486 เข้ามาเป็นงวดที่ 6 งวด 7 รอโปรแกรมฯเปิดครับ เริ่มหัวข้อโดย: พบพร โชคสร้างทรัพย์ ที่ 01 กุมภาพันธ์ 2567, 20:11:12 (https://sv1.img.in.th/aFf9S8.md.jpeg) (https://www.img.in.th/image/aFf9S8) หัวข้อ: Re: 16/02/2567 หน่วยบนเด่น 23486 เข้ามาเป็นงวดที่ 6 งวด 7 รอโปรแกรมฯเปิดครับ เริ่มหัวข้อโดย: พบพร โชคสร้างทรัพย์ ที่ 01 กุมภาพันธ์ 2567, 20:38:50 (https://sv1.img.in.th/aBFD8D.md.jpeg) (https://www.img.in.th/image/aBFD8D) งวด 16 กุมภาพันธ์ 2567 เด่น 01456789 ขาด 2-3 หัวข้อ: Re: 16/02/2567 หน่วยบนเด่น 23486 เข้ามาเป็นงวดที่ 6 งวด 7 รอโปรแกรมฯเปิดครับ เริ่มหัวข้อโดย: พบพร โชคสร้างทรัพย์ ที่ 01 กุมภาพันธ์ 2567, 21:10:04 (https://upload.soodaza.com/images/2023/11/16/R1PxQA.gif) (https://upload.soodaza.com/image/R1PxQA) r$'l$ (https://www.i-pic.info/i/JjZ3643305.png) (https://www.i-pic.info/i/JjZ3643305) (https://www.i-pic.info/i/yAxR635476.png) (https://www.i-pic.info/i/yAxR635476) หัวข้อ: Re: 16/02/2567 หน่วยบนเด่น 23486 เข้ามาเป็นงวดที่ 6 งวด 7 รอโปรแกรมฯเปิดครับ เริ่มหัวข้อโดย: พบพร โชคสร้างทรัพย์ ที่ 01 กุมภาพันธ์ 2567, 21:59:38 (https://i.postimg.cc/NFzDHbyb/425374179-2127774627575823-9113092328018682182-n.jpg) (https://postimg.cc/tnFF03NV) หัวข้อ: Re: 16/02/2567 หน่วยบนเด่น 23486 เข้ามาเป็นงวดที่ 6 งวด 7 รอโปรแกรมฯเปิดครับ เริ่มหัวข้อโดย: พบพร โชคสร้างทรัพย์ ที่ 01 กุมภาพันธ์ 2567, 22:01:33 1) --> 375-79 <-- 89123 :
