ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
เว็บหวย เลขเด็ดอภิโชค หวยออนไลน์ : Apichoke.me
"ข้อมูลในเว็บเขียนโดยสาธารณชน เป็นการเสนอแนะเพื่อเสี่ยงโชคซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้น ไม่มีการขายหวยทุกชนิด และ ไม่มีใครทราบว่าหวยจะออกตัวไหน โปรดใช้วิจารณญาณ"
เว็บหวย เลขเด็ดอภิโชค หวยออนไลน์ : Apichoke.me - ศูนย์กลางสถิติ
สถิติทั่วไป
จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 40458
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด: 372048
จำนวนหัวข้อทั้งหมด: 5718
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด: 1
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์: 620
ออนไลน์มากที่สุด: 4327 - 16 ตุลาคม 2553, 13:37:03
ออนไลน์วันนี้: 763
สมาชิกที่ออนไลน์วันนี้ 24 ชม: 19
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน: 7.26
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน: 69.3
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน: 2.11
จำนวนบอร์ดทั้งหมด: 13
สมาชิกล่าสุด: ืnookwan4849
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน: 340.87
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง: 595.8:1
ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก
janya 40589
Tee1 27328
yada 18719
Thomas 17282
Grace_2013 11991
ณรงค์ 11227
ZARA45 7337
ชายกลาง★★★.•°•.°™ 6624
เถ้าแก่ เฮือนคำ 5944
ღ ลักษ์ ღ 5758
Thai Lotto หวยรัฐบาล 226660
หวยซอง 127613
สูตรหวย   0
เลขทำนายฝัน   0
ตลาดหุ้น   0
สาระน่ารู้   0
ดวงชะตาฟ้าลิขิต   0
ภาพสวยๆ   0
สีสันบันเทิง   0
หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด) หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)
ซองรวย ซองเด็ด สถิติซอง รวยๆๆๆๆๆ : 2 พ.ค.2554 1549
หวยซอง+หนังสือหวย+ข้อมูลดีๆ รวยๆ Apichoke.me งวดวันพุธที่ 16 ก.ย. 58 1539
หวยซอง+หนังสือหวย+ข้อมูลดีๆ รวยๆ Apichoke.me งวดวันพฤหัสบดีที่ 1 ต.ค. 58 1504
หวยซอง+หนังสือหวย+ข้อมูลดีๆ รวยๆ Apichoke.me งวดวันอังคารที่ 1 ธ.ค. 58 1464
หวยซอง+หนังสือหวย+ข้อมูลดีๆ รวยๆ Apichoke.me งวดวันอาทิตย์ที่ 1 พ.ย. 58 1426
หวยซอง+หนังสือหวย+ข้อมูลดีๆ รวยๆ Apichoke.me งวดวันจันทร์ที่ 2 พ.ค. 59 1407
หวยซอง+หนังสือหวย+ข้อมูลดีๆ รวยๆ Apichoke.me งวดวันอังคารที่ 1 ก.ย. 58 1405
หวยซอง+หนังสือหวย+ข้อมูลดีๆ รวยๆ Apichoke.me งวดวันอังคารที่ 16 ส.ค. 59 1376
หวยซอง+หนังสือหวย+ข้อมูลดีๆ รวยๆ Apichoke.me งวดวันศุกร์ที่ 1 ก.ค. 59 1374
หวยซอง+หนังสือหวย+ข้อมูลดีๆ รวยๆ Apichoke.me งวดวันจันทร์ที่ 16 พ.ย. 58 1343
งวดนี้เยอะมั้ก ๆ หวยซองเด็ด หวยซองดัง & หนังสือหวย 01 เมษายน 2555 691332
งวดนี้ใครไม่ได้ดู เรื่องนี้ถึงครูอังคนาแน่ หวยซองเด็ด&หนังสือหวย 2 พฤษภาคม 2555 684789
หวยซอง+หนังสือหวย+ข้อมูลดีๆ รวยๆ Apichoke.me งวดวันศุกร์ที่ 1 ก.ค. 59 675886
งวดนี้ก็เยอะโคตะระ หวยซองเด็ด หวยซองดัง & หนังสือหวย 16 เมษายน 2555 647374
งวดนี้++Let it be++ หวยซองเด็ด หวยซองดัง & หนังสือหวย 16 พ.ค. 2555 643629
ซองรวย ซองเด็ด สถิติซอง รวยๆๆๆๆๆ : 2 พ.ค.2554 638405
งวดนี้++เอาอยู่++ หวยซองเด็ด หวยซองดัง & หนังสือหวย 01 มิ.ย. 2555 626363
งวดนี้++เอาอีก++ หวยซองเด็ด หวยซองดัง & หนังสือหวย 16 มิ.ย. 2555 615990
งวดนี้ +จอดำไม่หายสักที+ หวยซองเด็ด หวยซองดัง & หนังสือหวย 1 ก.ค. 2555 614857
งวดนี้++เอาละเว้ยเฮ้ย++ หวยซองเด็ด หวยซองดัง & หนังสือหวย 01 ส.ค. 2555 591822
เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด ออนไลน์นานที่สุด
ข้ามากับดวง 231
DOOM 555 204
แจ่มแจ๋ว 192
janya 168
goodrich 138
โภควินท์ 130
LLC 110
♡. 驚訝.吃驚~ ♡ 108
Thomas 106
Grace_2013 95
janya 85วัน 2ชั่วโมง 24นาที
yada 77วัน 12ชั่วโมง 13นาที
Thomas 62วัน 19ชั่วโมง 23นาที
Grace_2013 57วัน 12ชั่วโมง 13นาที
RJSURIN18 51วัน 11ชั่วโมง 27นาที
DOOM 555 48วัน 7ชั่วโมง 3นาที
เถ้าแก่ เฮือนคำ 42วัน 12ชั่วโมง 44นาที
ชายกลาง★★★.•°•.°™ 36วัน 23ชั่วโมง 19นาที
Yody1191 34วัน 22ชั่วโมง 56นาที
MATA 34วัน 20ชั่วโมง 27นาที
รายละเอียดระบบย้อนหลัง
สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
พฤศจิกายน 2024 3 49 0 1503
ตุลาคม 2024 6 279 4 1312
กันยายน 2024 6 410 2 1227
สิงหาคม 2024 6 496 5 689
กรกฎาคม 2024 7 672 1 837
มิถุนายน 2024 6 556 0 936
พฤษภาคม 2024 6 531 0 1701
เมษายน 2024 6 489 1 1697
มีนาคม 2024 10 898 2 1381
กุมภาพันธ์ 2024 12 1094 4 677
มกราคม 2024 7 926 3 929
ธันวาคม 2023 12 920 5 1028
พฤศจิกายน 2023 13 860 4 961
ตุลาคม 2023 15 1030 2 1282
กันยายน 2023 13 888 4 1570
สิงหาคม 2023 5 793 0 1566
กรกฎาคม 2023 13 812 1 1593
มิถุนายน 2023 8 443 1 1224
พฤษภาคม 2023 7 458 0 1252
เมษายน 2023 7 392 1 1137
มีนาคม 2023 7 749 0 1021
กุมภาพันธ์ 2023 16 805 2 1006
มกราคม 2023 87 1227 2 992
ธันวาคม 2022 11 1305 8 1206
พฤศจิกายน 2022 8 1333 4 1031
ตุลาคม 2022 30 2083 14 706
กันยายน 2022 52 1336 23 447
สิงหาคม 2022 15 867 11 473
กรกฎาคม 2022 17 729 14 659
มิถุนายน 2022 24 1456 22 443
พฤษภาคม 2022 4 458 6 432
เมษายน 2022 14 516 14 543
มีนาคม 2022 19 705 14 458
กุมภาพันธ์ 2022 17 749 15 726
มกราคม 2022 11 668 27 695
ธันวาคม 2021 40 2122 21 1059
พฤศจิกายน 2021 31 2306 17 787
ตุลาคม 2021 36 1072 15 705
กันยายน 2021 51 1806 24 702
สิงหาคม 2021 21 3424 36 630
กรกฎาคม 2021 20 2031 18 613
มิถุนายน 2021 18 1952 31 668
พฤษภาคม 2021 17 1299 5 350
เมษายน 2021 17 1259 14 383
มีนาคม 2021 20 1637 14 351
กุมภาพันธ์ 2021 14 1903 12 301
มกราคม 2021 12 1216 16 156
ธันวาคม 2020 21 1449 23 158
พฤศจิกายน 2020 15 1297 19 179
ตุลาคม 2020 16 1349 32 159
กันยายน 2020 12 1367 14 152
สิงหาคม 2020 13 1432 14 126
กรกฎาคม 2020 21 1311 22 169
มิถุนายน 2020 670 1849 27 155
พฤษภาคม 2020 15 766 29 251
เมษายน 2020 7 206 35 1241
มีนาคม 2020 24 2140 45 1463
กุมภาพันธ์ 2020 23 3608 27 631
มกราคม 2020 12 3033 40 2259
ธันวาคม 2019 25 3280 42 1128
พฤศจิกายน 2019 12 2829 63 996
ตุลาคม 2019 17 1824 33 510
กันยายน 2019 21 1690 19 495
สิงหาคม 2019 14 1962 25 466
กรกฎาคม 2019 13 1800 20 470
มิถุนายน 2019 11 2124 12 463
พฤษภาคม 2019 10 1989 8 564
เมษายน 2019 45 2326 33 584
มีนาคม 2019 94 3079 46 691
กุมภาพันธ์ 2019 42 2749 39 596
มกราคม 2019 50 2323 55 595
ธันวาคม 2018 45 1644 23 646
พฤศจิกายน 2018 50 1811 35 846
ตุลาคม 2018 89 1518 38 735
กันยายน 2018 31 1804 23 686
สิงหาคม 2018 38 2235 35 953
กรกฎาคม 2018 43 2095 23 745
มิถุนายน 2018 44 1615 37 858
พฤษภาคม 2018 49 1866 27 590
เมษายน 2018 50 1285 11 411
มีนาคม 2018 52 1294 10 443
กุมภาพันธ์ 2018 42 1389 14 384
มกราคม 2018 35 1390 13 338
ธันวาคม 2017 410 1758 8 369
พฤศจิกายน 2017 197 1401 10 326
ตุลาคม 2017 34 1152 18 318
กันยายน 2017 27 1618 8 343
สิงหาคม 2017 37 1205 15 358
กรกฎาคม 2017 58 878 27 302
มิถุนายน 2017 29 665 9 293
พฤษภาคม 2017 32 652 15 380
เมษายน 2017 39 626 22 410
มีนาคม 2017 29 2198 11 484
กุมภาพันธ์ 2017 33 1283 11 562
มกราคม 2017 44 1907 9 445
ธันวาคม 2016 35 1921 3 484
พฤศจิกายน 2016 51 1910 15 470
ตุลาคม 2016 62 1770 15 515
กันยายน 2016 44 1699 19 570
สิงหาคม 2016 49 2918 16 628
กรกฎาคม 2016 39 3034 22 635
มิถุนายน 2016 45 2969 22 627
พฤษภาคม 2016 47 3189 34 586
เมษายน 2016 44 2965 30 592
มีนาคม 2016 54 3625 42 728
กุมภาพันธ์ 2016 56 3640 45 683
มกราคม 2016 91 4014 66 625
ธันวาคม 2015 69 2799 30 682
พฤศจิกายน 2015 34 3484 27 619
ตุลาคม 2015 60 3928 46 1400
กันยายน 2015 46 5320 328 1154
สิงหาคม 2015 27 3140 19 582
กรกฎาคม 2015 41 3040 43 687
มิถุนายน 2015 64 2304 42 599
พฤษภาคม 2015 36 2912 28 564
เมษายน 2015 39 2164 29 711
มีนาคม 2015 73 3075 34 694
กุมภาพันธ์ 2015 113 2538 44 677
มกราคม 2015 62 2321 45 685
ธันวาคม 2014 48 1872 20 674
พฤศจิกายน 2014 41 1849 33 729
ตุลาคม 2014 41 2457 41 687
กันยายน 2014 51 3089 20 629
สิงหาคม 2014 51 3091 46 277
กรกฎาคม 2014 55 2590 28 258
มิถุนายน 2014 69 2977 42 211
พฤษภาคม 2014 84 3840 78 335
เมษายน 2014 87 1904 43 262
มีนาคม 2014 68 1643 39 258
กุมภาพันธ์ 2014 62 1547 36 318
มกราคม 2014 69 1677 32 345
ธันวาคม 2013 104 2609 31 320
พฤศจิกายน 2013 88 3074 35 324
ตุลาคม 2013 68 2354 49 354
กันยายน 2013 91 2787 59 358
สิงหาคม 2013 128 3207 58 490
กรกฎาคม 2013 138 3391 113 477
มิถุนายน 2013 72 2196 116 435
พฤษภาคม 2013 278 2945 81 565
เมษายน 2013 85 3166 75 551
มีนาคม 2013 102 5117 123 770
กุมภาพันธ์ 2013 66 2638 88 674
มกราคม 2013 66 2124 130 552
ธันวาคม 2012 62 2622 199 440
พฤศจิกายน 2012 85 2355 179 667
ตุลาคม 2012 123 2937 220 654
กันยายน 2012 104 2637 237 856
สิงหาคม 2012 117 3218 347 954
กรกฎาคม 2012 164 6280 597 980
มิถุนายน 2012 150 7137 308 1178
พฤษภาคม 2012 189 9390 343 1521
เมษายน 2012 107 4518 532 1102
มีนาคม 2012 104 3581 297 1045
กุมภาพันธ์ 2012 80 2119 547 1286
มกราคม 2012 92 2450 610 672
ธันวาคม 2011 76 3298 394 1200
พฤศจิกายน 2011 63 3045 346 315
ตุลาคม 2011 65 2327 234 178
กันยายน 2011 100 2663 224 616
สิงหาคม 2011 87 3490 323 860
กรกฎาคม 2011 101 3772 966 789
มิถุนายน 2011 127 3054 934 744
พฤษภาคม 2011 164 3956 1070 434
เมษายน 2011 160 4818 5673 637
มีนาคม 2011 215 4851 7690 1028
กุมภาพันธ์ 2011 163 3075 4197 1339
มกราคม 2011 95 611 2385 618
ธันวาคม 2010 136 823 1257 976
พฤศจิกายน 2010 350 784 1222 839
ตุลาคม 2010 132 2052 907 4327
กันยายน 2010 130 2945 893 1515
สิงหาคม 2010 114 2506 274 1762
กรกฎาคม 2010 184 2383 211 789
มิถุนายน 2010 153 2802 201 788
พฤษภาคม 2010 142 4164 389 610
เมษายน 2010 145 2434 164 647
มีนาคม 2010 126 1598 169 175
กุมภาพันธ์ 2010 83 1190 137 108
มกราคม 2010 65 1184 184 93
ธันวาคม 2009 71 1377 178 159
พฤศจิกายน 2009 64 811 243 162
ตุลาคม 2009 54 1000 148 99
กันยายน 2009 58 1199 152 76
สิงหาคม 2009 16 543 18 52
กรกฎาคม 2009 160 1957 967 108
เว็บไซต์ในเครือข่ายอภิฺโชค "เว็บมหาชน คนมหาโชค"
Link เว็บเพื่อนบ้าน
บ้านขงเบ้ง2

"ศาสตร์ของการคำนวณหวย สถิติหวยความน่าจะเป็น บนเว็บนี้ เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน-นักคำนวณ และบุคคลทั่วไปตลอดจนเลขจากไสยศาสตร์ต่างๆ การที่ใครจะถูกสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือถูกหวย รวยด้วยหวย ก็เป็นเพียงแต่ การเสี่ยงโชค เสี่ยงดวง เท่านั้น โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ และไม่ควรงมงาย หากต้องการเสี่ยงโชค ซื้อหวย เล่นหวย ก็ขอให้ เสี่ยงโชคแต่พอเพียงตามกำลังของตนเอง อย่าซื้อเกินกำลังอาจทำให้เดือนร้อนได้"
คำเตือน : อย่าหลงเชื่อหากมีผู้อ้างตนเป็นอาจารย์ดังสามารถให้หวยถูก100%หรือให้ถูกทุกงวดแน่นอน หรืออวดอ้างว่ารู้จักกับเจ้าหน้าที่กองสลาก แล้วเรียกเก็บเงินจากท่าน

ข้อมูลในเว็บนี้ใช้ประกอบเสี่ยงโชคสำหรับซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนหวยที่ผิดกฏหมาย