+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
พื้นที่รางวัลที่ 1-เลขท้าย 2 ตัว @ โซนอันตราย
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
......งวด...... ออก..ออก..ท้ายรางวัลที่ 1-เลขท้าย 2 ตัว
30-ธ.ค.-59 712 46 4-5....ล
17-ม.ค.-60 157 25 4-5
01-ก.พ.-60 672 42 6-8
16-ก.พ.-60 116 14 0-1
01-มี.ค.-60 453 78 5-9
16-มี.ค.-60 863 92 5-6
01-เม.ย.-60 785 80 4-5
16-เม.ย.-60 729 40 4-8....ล
02-พ.ค.-60 656 35 5-7
16-พ.ค.-60 891 53 1-5
01-มิ.ย.-60 630 61 6-7
16-มิ.ย.-60 142 47 2-4
01-ก.ค.-60 360 26 2-3
16-ก.ค.-60 327 87 3-5----.postงวดแรก
01-ส.ค.-60 519 36 1-6
16-ส.ค.-60 431 37 7-9....ล
01-ก.ย.-60 224 65 0-6....ล
16-ก.ย.-60 143 71 3-4
01-ต.ค.-60 714 52 6-7
16-ต.ค.-60 494 86 4-8
01-พ.ย.-60 726 85 5-6
16-พ.ย.-60 391 98 6-7....X
01-ธ.ค.-60 005 33 4-5....(ไม่ได้post ออกต่างจังหวัด)
16-ธ.ค.-60 596 89 6-7
30-ธ.ค.-60 234 98 8-9....ล....ล
17-ม.ค.-60 823 50 2-3
01-ก.พ.-60 853 31 0-3
16-ก.พ.-60 915 39 2-3....ล
02-มี.ค.-60 415 29 8-9....ล
16-มี.ค.-60 559 82 4-5
01-เม.ย.-60 073 85 2-3
16-เม.ย.-60 229 60 5-6....ล
02-พ.ค.-61 038 85 2-4....X
16-พ.ค.-60 629 20 2-3
01-มิ.ย.-60 117 95 6-7
16-มิ.ย.-60 131 46 0-1
01-ก.ค.-61 623 83 5-9....X
16-ก.ค.-61 324 27 4-6
01-ส.ค.-61 602 78 4-5....X
16-ส.ค.-61 117 10 2-9....X
01-ก.ย.-61

?? 4-5
จะไหวไหมครับ ผิด 2 งวดซ้อนแล้ว**ลุ้นออกท้ายรางวัลที่ 1 ครับ**>>> งวดนี้ เลือก เลขเด่นกลุ่มนี้ เป็นฐานหลัก ....