ดับ-สน-บน
11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25
31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45
51 - 52 - 53 - 54 - 55 -
(25 ชุด/รวมทั้งหมด 25 ชุด)
++++++++++++++++++++++++++++++
ข้อมูลบน 16 / 02 / 60
หลักสิบ (T) : 016789,12389
หลักหน่วย (F) : 234579,013568
สิบหน่วย (TF) : 468
สรุปผลการวิเคราะห์ จาก 5 สูตร
ไม่มีสูตรใดผิด
83 - 85 -
(2 ชุด/รวมทั้งหมด 2 ชุด)
หลักสิบ (T) : 016789,12389
หลักหน่วย (F) : 234579,013568
สิบหน่วย (TF) : 468
เลขมาสิบหน่วย 1 ตัว (TF (1)) : 1259
สรุปผลการวิเคราะห์ จาก 6 สูตร
ไม่มีสูตรใดผิด
85 -
(1 ชุด/รวมทั้งหมด 1 ชุด)
.........485-685..........
เด่นร้อย
IJJS 123689,BJKRR 045678
1. 211-45 | 123689 H | 267890 H
2. 283-03 | 234790 H | 601234 H
3. 350-78 | 678134 H | 934567 H
4. 255-08 | 456912 H | 267890 H
5. 217-02 | 789245 H | 267890 H
6. 371-50 | 234790 H | 601234 H
7. 800-09 | 890356 H | 823456 H
8. 364-98 | 234790 H | 590123 H
9. 686-06 | 678134 H | 601234 H
10. 918-32 | 456912 H | 267890 H
11. 720-92 | 901467 H | 267890 H
12. 609-87 | 123689 H | 934567 H
13. 459-02 | 789245 H | 045678 H
14. 737-98 | 789245 H | 045678 H
15. 825-14 | 789245 H | 378901 H
16. 816-79 | 789245 H | 378901 H
17. 460-53 | 901467 H | 601234 H
18. 764-55 | 789245 H | 156789 H
19. 932-57 | 123689 H | 489012 H
20. 004-33 | 234790 H | 267890 H
21. 684-62 | 890356 H | 934567 H
22. 650-42 | 567023 H | 045678 H
23. 102-33 | 345801 H | 590123 H
24. 947-98 | 890356 H | 489012 H
25. 438-86 | 678134 H | 489012 H
26. 383-44 | 567023 H | 712345 H
27. 069-77 | 234790 H | 267890 H
28. 286-35 | 234790 H | 267890 H
29. 712-46 | 789245 H | 045678 H
30. 157-25 | 012578 H | 489012 H
31. 672-42 | 456912 H | 934567 H
32.
-?? | 901467 | 823456
4=100% 6=100% 0=50% 1=50% 2=50% 3=50% 5=50% 7=50% 8=50% 9=50%