++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
พื้นที่รางวัลที่ 1 @ โซนอันตราย
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
งวด.ออก..............................................................เด่นท้ายรางวัลที่ 1
31.360|401 F*|690 TF|569 T*|903 HF|734 H*|561 T
32.327|623 HT|812 T*|125 T*|236 HT|623 HT|349 H
33.519|512 HT|690 F*|125 HT|569 HF|178 T*|894 F
34.431|845 H*|034 HT|781 F*|781 F*|178 F*|016 F
35.224|845 F*|034 F*|458 F*|236 HT|845 F*|238 HT
36.143|734 TF|145 HT|014 HT|347 TF|401 HT|783 F
37.714|734 HF|034 F*|458 F*|125 T*|178 HT|127 HT
38.494|956 T*|690 T*|347 HF|903 T*|289 T*|450 HF
39.726|956 F*|256 TF|781 H*|892 T*|067 HF|561 F
40.391|956 T*|589 T*|903 HT|892 T*|512 F*|238 H
41.005|956 F*|145 F*|670 HT|125 F*|401 HT|016 HT
42.596|512 H*|589 HT|125 H*|125 H*|956 HTF|894 T
43.234|512 H*|256 H*|236 HT|458 F*|401 F*|349 TF
44.
|845 **|589 **|458 **|458 **|845 **|894 **>>> งวดนี้ เลือก เลขเด่นกลุ่มนี้ เป็นฐานหลัก= 4-5-8-9