เด่นสิบ-หน่วยล่าง
BBDELU 56,CHHOPS 24,DEJOTT 23,EFFIOR 78,BDDIIPT 08,
BDJOQRS 79,BFKOQTT 56,BIJJOPU 29,CDDHJLQ 05,
1. 882*14 | 45 F | 13 T | 01 T | 01 T | 31 T | 13 T | 01 T | 41 TF | 94 F
2. 289*60 | 67 T | 80 F | 01 F | 90 F | 64 T | 46 T | 90 F | 07 F | 50 F
3. 804*47 | 67 F | 24 T | 45 T | 67 F | 42 T | 79 F | 34 T | 74 TF | 72 F
4. 925*28 | 12 T | 68 F | 89 F | 89 F | 86 F | 02 T | 12 T | 18 F | 72 T
5. 795*27 | 12 T | 57 F | 23 T | 12 T | 42 T | 79 F | 12 T | 52 T | 27 TF
6. 767*79 | 67 T | 79 TF | 67 T | 90 F | 97 TF | 91 F | 78 T | 07 T | 27 T
7. 072*48 | 78 F | 68 F | 45 T | 45 T | 86 F | 68 F | 34 T | 18 F | 83 F
8. 902*52 | 45 T | 35 T | 23 F | 23 F | 53 T | 35 T | 23 F | 52 TF | 05 T
9. 149*95 | 89 T | 57 F | 89 T | 45 F | 19 T | 35 F | 56 F | 96 T | 50 F
10. 245*01 | 01 TF | 91 F | 90 T | 12 F | 20 T | 02 T | 12 F | 41 F | 61 F
11. 318*35 | 56 F | 57 F | 56 F | 23 T | 53 TF | 35 TF | 23 T | 30 T | 38 T
12. 404*79 | 67 T | 91 F | 78 T | 78 T | 75 T | 57 T | 67 T | 07 T | 72 T
13. 866*95 | 56 F | 91 T | 45 F | 45 F | 75 F | 91 T | 90 T | 85 F | 50 F
14. 406*26 | 67 F | 02 T | 23 T | 56 F | 42 T | 68 F | 56 F | 29 T | 72 T
15. 297*52 | 23 F | 35 T | 12 F | 56 T | 53 T | 35 T | 45 T | 52 TF | 50 T
16.

*?? | 23 | 79 | 01 | 01 | 19 | 79 | 78 | 63 | 27
สรุปผล จากสูตรทั้งหมด 9 สูตร
7=44.44% 1=33.33% 9=33.33% 0=22.22% 2=22.22%
3=22.22% 6=11.11% 8=11.11% 4=0% 5=0%
สูตรใหม่