ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
เว็บหวย เลขเด็ดอภิโชค หวยออนไลน์ : Apichoke.me
"ข้อมูลในเว็บเขียนโดยสาธารณชน เป็นการเสนอแนะเพื่อเสี่ยงโชคซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้น ไม่มีการขายหวยทุกชนิด และ ไม่มีใครทราบว่าหวยจะออกตัวไหน โปรดใช้วิจารณญาณ"
หน้า: 1 [2]   ลงล่าง
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: ข้อมูล ล่าง 01 / 09 / 59  (อ่าน 24403 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
dv3
อาจารย์ชำนาญยุทธ C6
Hero Member
****

พลังน้ำใจ: 3132
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 949


« ตอบ #30 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2559, 20:44:05 »





 ดับหน่วย   บน
 
BBBBBBBBBBBCCDHJJLLLMMMOOOSTT 6,
BBBBBBBBBCCCCDFGHHHJLMOOQSSUU 0,
BBBBBBBBEEFGGHIIIIIKKMPPPPQRU 9,
BBBBBBBBBBBBDDDGJJJJMNPPPQSSS 7,
BBBBBBBBBCEIIJJKKMMNNNNNNNNQU 0
 


1.  011-62 | 8  | 6  | 3  | 0  | 7 
2.  231-69 | 9  | 5  | 4  | 0  | 3 
3.  875-35 | 6  | 8  | 8  | 8  | 6 
4.  111-75 | 3  | 9  | 7  | 5  | 9 
5.  671-50 | 5  | 4  | 6  | 0  | 9 
6.  374-41 | 5  | 0  | 5  | 1  | 9 
7.  348-11 | 4  | 2  | 4  | 3  | 4 
8.  377-36 | 0  | 2  | 3  | 9  | 5 
9.  993-09 | 2  | 2  | 6  | 8  | 5 
10.  377-56 | 0  | 2  | 6  | 2  | 1 
11.  911-67 | 4  | 4  | 8  | 9  | 7 
12.  277-98 | 2  | 2  | 0  | 2  | 2 
13.  028-76 | 7  | 7  | 4  | 5  | 3 
14.  612-20 | 6  | 5  | 3  | 0  | 9 
15.  434-05 | 1  | 3  | 9  | 7  | 2 
16.  114-25 | 5  | 7  | 1  | 2  | 9 
17.  596-22 | 0  | 4  | 4  | 0  | 3 
18.  212-25 | 5  | 9  | 6  | 4  | 8 
19.  533-69 | 6  | 5  | 6  | 8  | 1 
20.  730-93 | 9  | 5  | 1  | 3  | 3 
21.  091-67 | 4  | 4  | 5  | 5  | 3 
22.  812-36 | 6  | 0  | 7  | 0  | 1 
23.  578-50 | 5  | 7  | 7  | 0  | 1 
24.  415-33 | 9  | 7  | 0  | 2  | 1 
25.  452-11 | 1  | 6  | 8  | 1  | 9 
26.  411-54 | 6  | 7  | 5  | 2  | 8 
27.  661-26 | 9  | 2  | 5  | 5  | 8 
28.  456-15 | 1  | 9  | 9  | 8  | 8 
29.  542-66 | 6  | 6  | 0  | 4  | 0 
30.  816-94 | 7  | 4  | 7  | 2  | 1 
31.  986-92 | 8  | 7  | 7  | 9  | 5 
32.  933-96 | 6  | 4  | 5  | 9  | 9 
33.  865-32 | 6  | 7  | 9  | 7  | 8 
34.  912-48 | 5  | 6  | 4  | 4  | 5 
35.  387-06 | 9  | 3  | 3  | 6  | 2 
36.  487-00 | 0  | 4  | 5  | 0  | 8 
37.  140-85 | 3  | 5  | 8  | 1  | 3 
38.  986-58 | 1  | 9  | 2  | 3  | 4 
39.  980-59 | 1  | 7  | 4  | 2  | 3 
40.  141-05 | 6  | 2  | 9  | 3  | 0 
41.  304-87 | 2  | 1  | 3  | 3  | 7 
42.  577-67 | 5  | 5  | 3  | 1  | 2 
43.  312-14 | 9  | 4  | 0  | 5  | 8 
44.  707-03 | 6  | 0  | 0  | 6  | 0 
45.  227-97 | 2  | 5  | 1  | 3  | 0 
46.  222-97 | 0  | 9  | 8  | 5  | 8 
47.  517-22 | 5  | 0  | 3  | 8  | 1 
48.  743-96 | 5  | 5  | 5  | 1  | 5 
49.  371-06 | 0  | 0  | 5  | 4  | 2 
50.  012-12 | 1  | 3  | 0  | 4  | 1 
51.  874-81 | 6  | 5  | 9  | 9  | 7 
52.  104-73 | 8  | 3  | 5  | 8  | 8 
53.  239-68 | 4  | 0  | 6  | 7  | 8 
54.  387-34 | 0  | 4  | 0  | 0  | 6 
55.  008-10 | 6  | 2  | 3  | 3  | 7 
56.  097-64 | 0  | 0  | 3  | 2  | 4 
57.  656-11 | 1  | 0  | 8  | 7  | 3 
58.  422-66 | 3  | 8  | 0  | 4  | 7 
59.  372-02 | 3  | 5  | 7  | 3  | 1 
60.  377-42 | 2  | 3  | 4  | 5  | 5 
61.  100-59 | 8  | 1  | 2  | 8  | 9 
62.  993-43 | 6  | 7  | 0  | 6  | 4 
63.  752-09 | 5  | 0  | 8  | 9  | 7 
64.  380-24 | 6  | 2  | 4  | 8  | 3 
65.  112-49 | 5  | 5  | 8  | 6  | 8 
66.  062-23 | 1  | 7  | 7  | 7  | 6 
67.  089-55 | 3  | 2  | 4  | 4  | 7 
68.  746-27 | 9  | 0  | 3  | 4  | 1 
69.  037-97 | 8  | 0  | 1  | 6  | 5 
70.  331-96 | 0  | 3  | 9  | 0  | 5 
71.  931-01 | 7  | 9  | 0  | 7  | 6 
72.  988-44 | 6  | 3  | 0  | 1  | 6 
73.  136-85 | 8  | 1  | 4  | 0  | 1 
74.  417-05 | 0  | 2  | 6  | 5  | 5 
75.  370-46 | 6  | 6  | 6  | 3  | 2 
76.  276-88 | 1  | 9  | 8  | 3  | 2 
77.  953-51 | 9  | 0  | 5  | 9  | 2 
78.  556-12 | 8  | 3  | 4  | 8  | 2 
79.  756-12 | 3  | 9  | 5  | 2  | 9 
80.  960-62 | 2  | 7  | 3  | 2  | 5 
81.  533-85 | 1  | 9  | 0  | 1  | 9 
82.  198-28 | 1  | 3  | 2  | 2  | 4 
83.  052-15 | 4  | 1  | 0  | 4  | 9 
84.  756-83 | 1  | 9  | 5  | 2  | 3 
85.  540-54 | 5  | 1  | 3  | 3  | 4 
86.  777-57 | 6  | 9  | 1  | 9  | 0 
87.  147-02 | 3  | 3  | 0  | 8  | 6 
88.  178-21 | 0  | 1  | 0  | 9  | 1 
89.  402-65 | 3  | 1  | 8  | 5  | 1 
90.  445-81 | 4  | 8  | 6  | 7  | 2 
91.  605-32 | 4  | 6  | 1  | 0  | 2 
92.  684-18 | 0  | 6  | 1  | 8  | 2 
93.  518-79 | 1  | 7  | 4  | 2  | 1 
94.  064-08 | 7  | 7  | 2  | 2  | 1 
95.  562-69 | 0  | 5  | 4  | 5  | 9 
96.  470-62 | 5  | 6  | 5  | 9  | 1 
97.  501-29 | 9  | 3  | 8  | 6  | 7 
98.  418-31 | 0  | 9  | 5  | 1  | 1 
99.  727-38 | 2  | 2  | 8  | 6  | 6 
100.  373-51 | 9  | 6  | 6  | 4  | 9 
101.  900-60 | 3  | 1  | 8  | 7  | 9 
102.  050-11 | 1  | 5  | 7  | 5  | 3 
103.  590-50 | 3  | 7  | 2  | 1  | 4 
104.  877-28 | 5  | 1  | 4  | 5  | 2 
105.  997-07 | 6  | 2  | 8  | 1  | 9 
106.  143-79 | 5  | 8  | 5  | 4  | 7 
107.  025-58 | 4  | 0  | 7  | 6  | 6 
108.  343-28 | 7  | 6  | 8  | 1  | 5 
109.  694-63 | 2  | 6  | 8  | 1  | 8 
110.  500-15 | 6  | 4  | 1  | 3  | 7 
111.  443-43 | 1  | 0  | 5  | 9  | 1 
112.  524-72 | 0  | 1  | 1  | 7  | 5 
113.  358-00 | 3  | 0  | 0  | 5  | 7 
114.  981-08 | 8  | 4  | 8  | 0  | 4 
115.  566-66 | 3  | 3  | 9  | 9  | 4 
116.  257-09 | 4  | 8  | 0  | 2  | 6 
117.  241-37 | 6  | 5  | 7  | 7  | 5 
118.  433-52 | 7  | 6  | 5  | 6  | 4 
119.  688-53 | 9  | 4  | 9  | 3  | 7 
120.  846-86 | 5  | 5  | 9  | 1  | 5 
121.  458-07 | 3  | 1  | 7  | 5  | 0 
122.  125-56 | 2  | 7  | 9  | 0  | 0 
123.  489-90 | 8  | 0  | 0  | 8  | 7 
124.  673-69 | 7  | 5  | 5  | 4  | 2 
125.  905-51 | 4  | 1  | 0  | 1  | 9 
126.  996-86 | 1  | 0  | 9  | 8  | 7 
127.  435-82 | 4  | 1  | 6  | 4  | 4 
128.  327-20 | 1  | 4  | 8  | 8  | 0 
129.  123-05 | 9  | 1  | 7  | 4  | 7 
130.  684-63 | 7  | 2  | 2  | 8  | 1 
131.  882-14 | 0  | 3  | 1  | 7  | 9 
132.  289-60 | 1  | 3  | 0  | 0  | 3 
133.  804-47 | 6  | 7  | 1  | 6  | 2 
134.  925-28 | 3  | 0  | 0  | 8  | 2 
135.  795-27 | 4  | 7  | 8  | 6  | 4 
136.  767-79 | 9  | 6  | 1  | 3  | 5 
137.  072-48 | 4  | 9  | 3  | 4  | 9 
138.  902-52 | 4  | 0  | 1  | 5  | 8 
139.  149-95 | 8  | 2  | 5  | 0  | 2 
140.  245-01 | 9  | 4  | 6  | 8  | 1 
141.  318-35 | 0  | 6  | 1  | 2  | 5 
142.  404-79 | 5  | 6  | 3  | 0  | 5 
143.  866-95 | 9  | 1  | 9  | 8  | 9 
144.  406-26 | 8  | 9  | 7  | 4  | 0 
145.  297-52 | 1  | 2  | 3  | 9  | 1 
146.  523-20 | 6  | 9  | 5  | 7  | 9 
147.  198-18 | 3  | 3  | 7  | 0  | 2 
148.  920-95 | 3  | 4  | 1  | 4  | 6 
149.  477-39 | 6  | 9  | 4  | 3  | 5 
150.  728-45 | 3  | 0  | 2  | 9  | 7 
151.  391-82 | 9  | 7  | 8  | 4  | 7 
152.  842-91 | 5  | 9  | 9  | 7  | 7 
153.  763-22 | 9  | 7  | 2  | 0  | 5 
154.  269-35 | 7  | 2  | 0  | 7  | 7 
155.  615-44 | 0  | 6  | 6  | 9  | 9 
156.  409-94 | 6  | 8  | 8  | 2  | 1 
157.  608-44 | 0  | 4  | 7  | 9  | 5 
158.  804-25 | 9  | 6  | 0  | 9  | 2 
159.  449-11 | 2  | 8  | 3  | 3  | 3 
160.  354-90 | 5  | 7  | 3  | 3  | 9 
161.  704-57 | 0  | 8  | 2  | 6  | 0 
162.  351-74 | 5  | 5  | 0  | 6  | 4 
163.  537-79 | 0  | 5  | 1  | 9  | 2 
164.  864-90 | 2  | 9  | 8  | 6  | 0 
165.  237-34 | 4  | 8  | 8  | 2  | 8 
166.  151-92 | 4  | 8  | 9  | 6  | 5 
167.  704-70 | 5  | 5  | 6  | 9  | 7 
168.  260-38 | 1  | 3  | 8  | 7  | 3 
169.  466-30 | 2  | 2  | 4  | 2  | 7 
170.  421-38 | 6  | 6  | 0  | 9  | 2 
171.  881-65 | 0  | 4  | 2  | 7  | 8 
172.  742-05 | 9  | 5  | 6  | 9  | 7 
173.  049-26 | 5  | 3  | 8  | 8  | 1 
174.  507-49 | 2  | 9  | 5  | 9  | 1 
175.  677-53 | 8  | 6  | 5  | 0  | 3 
176.  363-40 | 5  | 6  | 4  | 4  | 7 
177.  094-89 | 7  | 0  | 7  | 9  | 6 
178.  148-06 | 6  | 5  | 5  | 1  | 3 
179.  825-07 | 6  | 8  | 3  | 2  | 9 
180.  630-62 | 6  | 9  | 4  | 5  | 1 
181.  211-45 | 5  | 3  | 6  | 2  | 6 
182.  283-03 | 6  | 4  | 5  | 4  | 0 
183.  350-78 | 5  | 8  | 9  | 5  | 4 
184.  255-08 | 8  | 2  | 4  | 2  | 3 
185.  217-02 | 1  | 3  | 1  | 8  | 3 
186.  371-50 | 7  | 5  | 0  | 2  | 5 
187.  800-09 | 7  | 2  | 9  | 4  | 1 
188.  364-98 | 1  | 1  | 0  | 3  | 6 
189.  686-06 | 9  | 2  | 9  | 7  | 0 
190.  918-32 | 0  | 7  | 0  | 3  | 5 
191.  720-92 | 6  | 1  | 7  | 8  | 2 
192.  609-87 | 8  | 1  | 8  | 5  | 3 
193.  459-02 | 2  | 2  | 2  | 1  | 1 
194.  737-98 | 3  | 5  | 2  | 6  | 5 
195.  825-14 | 9  | 4  | 3  | 8  | 1 
196.  816-79 | 4  | 4  | 9  | 9  | 3 
197.  460-53 | 4  | 7  | 4  | 5  | 8 
198.  764-55 | 8  | 7  | 8  | 5  | 7 
199.  932-57 | 0  | 6  | 1  | 6  | 7 
200.  004-33 | 7  | 5  | 7  | 9  | 5 
201.  Huh?-??  | 0  | 8  | 2  | 4  | 3 

---------------------- ขอให้โชคดี มั่งมีเงินทอง --------------------------

สรุปผล จากสูตรทั้งหมด 5 สูตร
 0=20%     2=20%     3=20%     4=20%     8=20%     1=0%     5=0%     6=0%     7=0%     9=0%     




พอเป็นแนวทาง  อย่าเชื่อมาก  อาจดับไม่อยู่ก็ได้





แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า

ZARA45
Super Hero Mb
*

พลังน้ำใจ: 4438
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 7,337



« ตอบ #31 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2559, 20:51:49 »


แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
KohZa
Hero Member
*****

พลังน้ำใจ: 3755
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 1,345



อีเมล์
« ตอบ #32 เมื่อ: 26 สิงหาคม 2559, 08:12:24 »






มีความสุขตลอดเวลานะครับ
แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
Booza
Full Member
***

พลังน้ำใจ: 1058
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 204


« ตอบ #33 เมื่อ: 26 สิงหาคม 2559, 12:25:08 »

 
แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
nuanchan
Full Member
***

พลังน้ำใจ: 265
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 110


« ตอบ #34 เมื่อ: 26 สิงหาคม 2559, 12:51:34 »


 ขอบคุณค่ะ
แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
bella
Full Member
***

พลังน้ำใจ: 329
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 184


« ตอบ #35 เมื่อ: 26 สิงหาคม 2559, 18:53:15 »

   
แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
KohZa
Hero Member
*****

พลังน้ำใจ: 3755
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 1,345



อีเมล์
« ตอบ #36 เมื่อ: 27 สิงหาคม 2559, 08:22:20 »






มีความสุขตลอดเวลานะครับ
แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
KohZa
Hero Member
*****

พลังน้ำใจ: 3755
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 1,345



อีเมล์
« ตอบ #37 เมื่อ: 28 สิงหาคม 2559, 09:11:00 »






มีความสุขตลอดเวลานะครับ
แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
kkk191
Full Member
***

พลังน้ำใจ: 483
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 234


อีเมล์
« ตอบ #38 เมื่อ: 28 สิงหาคม 2559, 19:26:11 »




ข้อมูล ล่าง  01 / 09 / 59



 เด่นสิบล่าง

 EJMRR 06789
 

1.  507*49 | 51234 T
2.  677*53 | 62345 T
3.  363*40 | 51234 T
4.  094*89 | 06789 T
5.  148*06 | 40123 T
6.  825*07 | 73456  x
7.  630*62 | 84567 T
8.  211*45 | 51234 T
9.  283*03 | 28901 T
10.  350*78 | 06789 T
11.  255*08 | 40123 T
12.  217*02 | 39012 T
13.  371*50 | 62345 T
14.  800*09 | 06789 T
15.  364*98 | 17890 T
16.  686*06 | 06789 T
17.  918*32 | 51234 T
18.  720*92 | 17890 T
19.  609*87 | 51234  x
20.  459*02 | 28901 T
21.  737*98 | 28901 T
22.  825*14 | 51234 T
23.  816*79 | 06789 T
24.  460*53 | 62345 T
25.  764*55 | 51234 T
26.  932*57 | 95678 T
27.  004*33 | 51234 T
28.  Huh?*??  | 40123
 


 เด่นหน่วยล่าง

 EETTT 14689
 

1.  507*49 | 92467 F
2.  677*53 | 81356 F
3.  363*40 | 58023 F
4.  094*89 | 92467 F
5.  148*06 | 92467 F
6.  825*07 | 70245 F
7.  630*62 | 47912 F
8.  211*45 | 81356 F
9.  283*03 | 69134 F
10.  350*78 | 58023 F
11.  255*08 | 81356 F
12.  217*02 | 47912 F
13.  371*50 | 25790 F
14.  800*09 | 92467 F
15.  364*98 | 81356 F
16.  686*06 | 69134 F
17.  918*32 | 58023 F
18.  720*92 | 92467 F
19.  609*87 | 03578 F
20.  459*02 | 92467 F
21.  737*98 | 14689 F
22.  825*14 | 92467 F
23.  816*79 | 14689 F
24.  460*53 | 36801 F
25.  764*55 | 03578 F
26.  932*57 | 03578 F
27.  004*33 | 03578 F
28.  Huh?*??  | 03578
 



 เด่นสิบ-หน่วยล่าง

 CEHKMMR 0389
 

 
1.  260*38 | 4723 T
2.  466*30 | 0389 TF
3.  421*38 | 0389 TF
4.  881*65 | 6945 TF
5.  742*05 | 2501 TF
6.  049*26 | 3612 TF
7.  507*49 | 0389 F
8.  677*53 | 5834 TF
9.  363*40 | 0389 F
10.  094*89 | 6945 F
11.  148*06 | 3612 F
12.  825*07 | 7056 TF
13.  630*62 | 2501 F
14.  211*45 | 7056 F
15.  283*03 | 2501 T
16.  350*78 | 8167 TF
17.  255*08 | 0389 TF
18.  217*02 | 7056 T
19.  371*50 | 5834 T
20.  800*09 | 7056 T
21.  364*98 | 4723 x
22.  686*06 | 1490 T
23.  918*32 | 5834 T
24.  720*92 | 1490 T
25.  609*87 | 7056 F
26.  459*02 | 5834 x
27.  737*98 | 5834 F
28.  825*14 | 1490 TF
29.  816*79 | 6945 F
30.  460*53 | 5834 TF
31.  764*55 | 7056 TF
32.  932*57 | 4723 F
33.  004*33 | 3612 TF
34.  Huh?*??  | 6945
 







ข้อมูล ล่าง  01 / 09 / 59


หลักสิบ (T) : 01234
หลักหน่วย (F) : 03578
สิบหน่วย (TF) : 4569

สรุปผลการวิเคราะห์ จาก 3 สูตร
ไม่มีสูตรใดผิด

05 - 15 - 25 - 35 - 40 - 43 - 45 - 47 - 48 -

(9 ชุด/รวมทั้งหมด 9 ชุด)









แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
KohZa
Hero Member
*****

พลังน้ำใจ: 3755
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 1,345



อีเมล์
« ตอบ #39 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2559, 09:09:10 »






มีความสุขตลอดเวลานะครับ
แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
ZARA45
Super Hero Mb
*

พลังน้ำใจ: 4438
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 7,337



« ตอบ #40 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2559, 12:49:18 »


แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
kkk191
Full Member
***

พลังน้ำใจ: 483
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 234


อีเมล์
« ตอบ #41 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2559, 13:46:52 »



 
คัดมาจาก  งวดที่แล้ว 



 เด่นสิบล่าง

 
 BET 0145689,CDH 0134789,GIM 1345678,BCSS 2356789,BEHR 1345678,BGGQ 0124579,BIPR 0245789,BJPQ 1234689,
 

1.  421*38 | 8923467 T | 0134789 T | 8012345 T | 3467890 T | 9123456 T | 3457802 T | 4689123 T | 3456801 T
2.  881*65 | 6701245 T | 5689234 T | 4678901 T | 1245678 T | 9123456 T | 7891246 T | 7912456 T | 1234689 T
3.  742*05 | 2367801 T | 2356901 T | 4678901 T | 9023456 T | 7901234 T | 1235680 T | 6801345 T | 7890245 T
4.  049*26 | 6701245 T | 8912567 T | 0234567 T | 2356789 T | 0234567 T | 8902357 T | 0245789 T | 2345790 T
5.  507*49 | 3478912 T | 6790345 T | 4678901 T | 4578901 T | 1345678 T | 3457802 T | 4689123 T | 1234689 T
6.  677*53 | 5690134 T | 7801456 T | 1345678 T | 9023456 T | 1345678 T | 8902357 T | 8023567 T | 0123578 T
7.  363*40 | 5690134 T | 4578123 T | 9123456 T | 0134567 T | 0234567 T | 2346791 T | 4689123 T | 7890245 T
8.  094*89 | 7812356 T | 0134789 T | 6890123 T | 7801234 T | 2456789 T | 8902357 T | 0245789 T | 6789134 T
9.  148*06 | 6701245 T | 1245890 T | 8012345 T | 4578901 T | 8012345 T | 9013468 T | 6801345 T | 2345790 T
10.  825*07 | 6701245 T | 7801456 T | 7901234 T | 3467890 T | 4678901 T | 0124579 T | 1356890 T | 2345790 T
11.  630*62 | 2367801 T | 3467012 T | 2456789 T | 0134567 T | 4678901 T | 9013468 T | 6801345 T | 5678023 T
12.  211*45 | 0145689 T | 0134789 T | 4678901 T | 7801234 T | 4678901 T | 0124579 T | 7912456 T | 9012467 T
13.  283*03 | 2367801 T | 1245890 T | 4678901 T | 9023456 T | 6890123 T | 1235680 T | 5790234 T | 2345790 T
14.  350*78 | 9034578 T | 4578123 T | 7901234 T | 4578901 T | 3567890 T | 7891246 T | 9134678 T | 0123578 T
15.  255*08 | 9034578 T | 3467012 T | 0234567 T | 4578901 T | 4678901 T | 0124579 T | 8023567 T | 0123578 T
16.  217*02 | 4589023 T | 3467012 T | 6890123 T | 6790123 T | 6890123 T | 8902357 T | 1356890 T | 0123578 T
17.  371*50 | 1256790 T | 8912567 T | 2456789 T | 2356789 T | 8012345 T | 3457802 T | 5790234 T | 0123578 T
18.  800*09 | 0145689 T | 9023678 T | 7901234 T | 9023456 T | 8012345 T | 3457802 T | 6801345 T | 9012467 T
19.  364*98 | 4589023 T | 9023678 T | 9123456 T | 3467890 T | 2456789 T | 4568913 T | 2467901 T | 1234689 T
20.  686*06 | 9034578 T | 0134789 T | 6890123 T | 0134567 T | 5789012 T | 1235680 T | 3578012 T | 3456801 T
21.  918*32 | 4589023 T | 2356901 T | 7901234 T | 3467890 T | 6890123 T | 1235680 T | 6801345 T | 6789134 T
22.  720*92 | 0145689 T | 0134789 T | 9123456 T | 6790123 T | 7901234 T | 4568913 T | 5790234 T | 6789134 T
23.  609*87 | 2367801 T | 1245890 T | 6890123 T | 4578901 T | 2456789 T | 8902357 T | 9134678 T | 6789134 T
24.  459*02 | 0145689 T | 1245890 T | 7901234 T | 6790123 T | 4678901 T | 0124579 T | 1356890 T | 0123578 T
25.  737*98 | 1256790 T | 8912567 T | 6890123 T | 4578901 T | 9123456 T | 8902357 T | 2467901 T | 9012467 T
26.  825*14 | 6701245 T | 4578123 T | 9123456 T | 7801234 T | 6890123 T | 1235680 T | 9134678 T | 9012467 T
27.  816*79 | 1256790 T | 3467012 T | 1345678 T | 4578901 T | 2456789 T | 8902357 T | 5790234 T | 5678023 T
28.  460*53 | 0145689 T | 7801456 T | 8012345 T | 5689012 T | 5789012 T | 6780135 T | 5790234 T | 0123578 T
29.  764*55 | 1256790 T | 5689234 T | 0234567 T | 2356789 T | 2456789 T | 0124579 T | 8023567 T | 5678023 T
30.  932*57 | 6701245 T | 8912567 T | 5789012 T | 2356789 T | 2456789 T | 4568913 T | 3578012 T | 3456801 T
31.  004*33 | 8923467 T | 4578123 T | 9123456 T | 9023456 T | 8012345 T | 3457802 T | 8023567 T | 3456801 T
32.  Huh?*??  | 5690134    | 2356901   | 1345678    | 1245678    | 2456789    | 9013468    | 6801345    | 6789134 

---------------------- ขอให้โชคดี มั่งมีเงินทอง --------------------------

สรุปผล จากสูตรทั้งหมด 8 สูตร
 6=100%     1=87.5%     4=87.5%     3=75%     5=75%     8=75%     9=62.5%     0=50%     7=50%     2=37.5%     





+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++




เด่นหน่วยล่าง

 
 BJS 1234569,DIO 0123469,FIM 0124579,KMQ 0234578,LOP 0123459,BKLN 0123489,BMST 0123467,CEFL 1235689
 


1.  421*38 | 5678903 F | 6789025 F | 7891246 F | 8012356 F | 4567893 F | 0123489 F | 6789023 F | 3457801 F
2.  881*65 | 7890125 F | 3456792 F | 4568913 F | 8012356 F | 1234560 F | 6789045 F | 5678912 F | 7891245 F
3.  742*05 | 5678903 F | 3456792 F | 0124579 F | 0234578 F | 5678904 F | 6789045 F | 4567801 F | 1235689 F
4.  049*26 | 6789014 F | 2345681 F | 1235680 F | 2456790 F | 5678904 F | 2345601 F | 6789023 F | 5679023 F
5.  507*49 | 8901236 F | 9012358 F | 8902357 F | 2456790 F | 9012348 F | 9012378 F | 6789023 F | 5679023 F
6.  677*53 | 1234569 F | 1234570 F | 3457802 F | 3567801 F | 0123459 F | 4567823 F | 6789023 F | 9013467 F
7.  363*40 | 7890125 F | 0123469 F | 8902357 F | 0234578 F | 0123459 F | 0123489 F | 3456790 F | 3457801 F
8.  094*89 | 4567892 F | 0123469 F | 8902357 F | 2456790 F | 4567893 F | 1234590 F | 2345689 F | 4568912 F
9.  148*06 | 3456781 F | 3456792 F | 2346791 F | 1345689 F | 1234560 F | 6789045 F | 0123467 F | 2346790 F
10.  825*07 | 2345670 F | 8901247 F | 2346791 F | 2456790 F | 7890126 F | 5678934 F | 7890134 F | 5679023 F
11.  630*62 | 4567892 F | 9012358 F | 8902357 F | 0234578 F | 7890126 F | 8901267 F | 0123467 F | 5679023 F
12.  211*45 | 4567892 F | 4567803 F | 6780135 F | 7901245 F | 5678904 F | 4567823 F | 5678912 F | 3457801 F
13.  283*03 | 9012347 F | 3456792 F | 3457802 F | 3567801 F | 4567893 F | 4567823 F | 1234578 F | 6780134 F
14.  350*78 | 8901236 F | 6789025 F | 1235680 F | 8012356 F | 5678904 F | 4567823 F | 5678912 F | 1235689 F
15.  255*08 | 3456781 F | 4567803 F | 4568913 F | 5789023 F | 6789015 F | 8901267 F | 8901245 F | 8902356 F
16.  217*02 | 7890125 F | 8901247 F | 5679024 F | 5789023 F | 0123459 F | 8901267 F | 0123467 F | 1235689 F
17.  371*50 | 8901236 F | 4567803 F | 5679024 F | 5789023 F | 8901237 F | 6789045 F | 6789023 F | 0124578 F
18.  800*09 | 1234569 F | 6789025 F | 2346791 F | 6890134 F | 0123459 F | 0123489 F | 9012356 F | 2346790 F
19.  364*98 | 6789014 F | 5678914 F | 8902357 F | 6890134 F | 4567893 F | 5678934 F | 5678912 F | 6780134 F
20.  686*06 | 5678903 F | 6789025 F | 7891246 F | 2456790 F | 4567893 F | 2345601 F | 4567801 F | 4568912 F
21.  918*32 | 7890125 F | 1234570 F | 8902357 F | 2456790 F | 7890126 F | 9012378 F | 9012356 F | 8902356 F
22.  720*92 | 0123458 F | 1234570 F | 1235680 F | 2456790 F | 1234560 F | 0123489 F | 9012356 F | 1235689 F
23.  609*87 | 4567892 F | 8901247 F | 7891246 F | 5789023 F | 8901237 F | 9012378 F | 6789023 F | 2346790 F
24.  459*02 | 0123458 F | 6789025 F | 7891246 F | 2456790 F | 1234560 F | 2345601 F | 9012356 F | 7891245 F
25.  737*98 | 6789014 F | 4567803 F | 1235680 F | 4678912 F | 7890126 F | 4567823 F | 1234578 F | 7891245 F
26.  825*14 | 1234569 F | 1234570 F | 4568913 F | 6890134 F | 9012348 F | 1234590 F | 2345689 F | 0124578 F
27.  816*79 | 1234569 F | 6789025 F | 7891246 F | 1345689 F | 5678904 F | 8901267 F | 2345689 F | 7891245 F
28.  460*53 | 2345670 F | 3456792 F | 2346791 F | 6890134 F | 2345671 F | 9012378 F | 7890134 F | 1235689 F
29.  764*55 | 3456781 F | 4567803 F | 5679024 F | 2456790 F | 1234560 F | 5678934 F | 4567801 F | 8902356 F
