เด่นสิบล่าง
A 0135679
1. 459*02 | 0135679 T
2. 737*98 | 0135679 T
3. 825*14 | 0135679 T
4. 816*79 | 0135679 T
5. 460*53 | 0135679 T
6. 764*55 | 0135679 T
7. 932*57 | 0135679 T
8. 004*33 | 0135679 T
9. 684*62 | 0135679 T
10. 650*42 | 0135679 x
11. 102*33 | 0135679 T
12. 947*98 | 0135679 T
13.
*?? | 0135679
เด่นหน่วยล่าง
A 2345789
1. 459*02 | 2345789 F
2. 737*98 | 2345789 F
3. 825*14 | 2345789 F
4. 816*79 | 2345789 F
5. 460*53 | 2345789 F
6. 764*55 | 2345789 F
7. 932*57 | 2345789 F
8. 004*33 | 2345789 F
9. 684*62 | 2345789 F
10. 650*42 | 2345789 F
11. 102*33 | 2345789 F
12. 947*98 | 2345789 F
13.
*?? | 2345789
เด่นสิบ-หน่วยล่าง (สูตรรวมแต้ม)
A 0125678
1. 800*09 (8*9) | 0125678
2. 364*98 (3*7) | 0125678 *
3. 686*06 (0*6) | 0125678 *
4. 918*32 (8*5) | 0125678 *
5. 720*92 (9*1) | 0125678 *
6. 609*87 (5*5) | 0125678 *
7. 459*02 (8*2) | 0125678 *
8. 737*98 (7*7) | 0125678 *
9. 825*14 (5*5) | 0125678 *
10. 816*79 (5*6) | 0125678 *
11. 460*53 (0*
| 0125678 *
12. 764*55 (7*0) | 0125678 *
13. 932*57 (4*2) | 0125678 *
14. 004*33 (4*6) | 0125678 *
15. 684*62 (8*
| 0125678 *
16. 650*42 (1*6) | 0125678 *
17. 102*33 (3*6) | 0125678 *
18. 947*98 (0*7) | 0125678 *
19.
*?? (?*?) | 0125678
เด่นสิบ-หน่วยล่าง
CEHKMMR 0389
27. 737*98 | 5834 F
28. 825*14 | 1490 TF
29. 816*79 | 6945 F
30. 460*53 | 5834 TF
31. 764*55 | 7056 TF
32. 932*57 | 4723 F
33. 004*33 | 3612 TF
34. 684*62 | 6945 T
35. 650*42 | 3612 F
36. 102*33 | 0389 TF
37. 947*98 | 0389 TF
38.
*?? | 2501
ข้อมูล ล่าง 01 / 11 / 59
หลักสิบ (T) : 0135679
หลักหน่วย (F) : 2345789
สิบหน่วย (TF) : 0125
แต้มสิบหน่วย (TF Total) : 0125678
สรุปผลการวิเคราะห์ จาก 4 สูตร
ไม่มีสูตรใดผิด
02 - 05 - 07 - 08 - 14 - 15 - 17 - 19 - 32 - 35
52 - 53 - 55 - 57 - 62 - 65 - 75 - 92 -
(18 ชุด/รวมทั้งหมด 18 ชุด)
ดับสิบล่าง
BCCCCEEEEEFGGGG 9
242. 825*14 | 2
243. 816*79 | 0
244. 460*53 | 2
245. 764*55 | 7
246. 932*57 | 6
247. 004*33 | 5
248. 684*62 | 7
249. 650*42 | 1
250. 102*33 | 2
251. 947*98 | 2
252.
*?? | 9
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ข้อมูล บน 01 / 11 / 59
เด่นทุกหลัก HTF...
BBBBBBHIIOPU 059,BBBBBDIIMNQS 089,BBBBBEFJMSSU 128,BBBBBEGGORST 129,BBBCFFMPT 012,
BBCGGHLNN 029,CHJKMOO 019,DIINSUU 289,EEGGKOP 789,FIKOORU 458,
1. 351-74 | 059 T | 423 H | 340 H | 785 T | 789 | 685 T | 786 | 401 F | 123 HF | 569 T
2. 537-79 | 059 H | 534 HT | 562 H | 674 F | 234 T | 241 | 564 H | 845 H | 012 | 903 T
3. 864-90 | 382 H | 978 H | 451 F | 452 F | 456 TF | 796 T | 453 F | 956 T | 345 F | 781 H
4. 237-34 | 271 HF | 756 F | 239 HT | 785 F | 012 H | 029 H | 897 F | 067 F | 678 F | 781 F
5. 151-92 | 059 T | 645 T | 895 T | 563 T | 456 T | 918 HF | 231 HF | 956 T | 345 T | 781 HF
6. 704-70 | 160 T | 867 H | 451 F | 907 HT | 012 T | 241 F | 120 T | 734 HF | 234 F | 347 HF
7. 260-38 | 160 TF | 312 H | 906 TF | 907 F | 890 F | 796 T | 019 F | 390 F | 123 H | 125 H
8. 466-30 | 726 TF | 534 H | 906 TF | 896 TF | 678 TF | 685 TF | 342 H | 401 H | 456 HTF | 458 H
9. 421-38 | 493 H | 201 TF | 239 T | 129 TF | 456 H | 918 F | 342 HT | 289 T | 456 H | 892 T
10. 881-65 | 948 HT | 312 F | 451 F | 341 F | 901 F | 130 F | 231 F | 289 HT | 890 HT | 014 F
11. 742-05 | 726 HF | 978 H | 784 HT | 907 H | 012 F | 807 H | 675 H | 178 H | 123 F | 781 H
12. 049-26 | 493 TF | 423 T | 017 H | 907 HF | 890 HF | 918 F | 897 F | 067 H | 345 T | 903 HF
13. 507-49 | 726 F | 867 F | 017 TF | 018 T | 890 T | 685 H | 453 H | 390 T | 567 HF | 670 TF
14. 677-53 | 160 H | 978 TF | 017 TF | 785 TF | 678 HTF | 574 TF | 564 H | 734 TF | 678 HTF | 569 H
15. 363-40 | 160 T | 423 HF | 239 HF | 896 T | 567 T | 463 HTF | 675 T | 623 HTF | 456 T | 236 HTF
16. 094-89 | 504 HF | 534 F | 906 HT | 129 T | 789 T | 807 H | 897 T | 956 T | 012 H | 458 F
17. 148-06 | 504 T | 423 T | 451 HT | 785 F | 890 F | 807 F | 897 F | 734 T | 234 T | 125 H
18. 825-07 | 059 F | 978 H | 128 HT | 563 F | 678 H | 918 H | 120 T | 512 TF | 012 T | 458 HF
19. 630-62 | 504 F | 423 T | 906 HF | 896 H | 012 F | 685 H | 231 T | 623 HT | 234 T | 569 H
20. 211-45 | 615 TF | 201 HTF | 451 TF | 341 TF | 901 TF | 352 H | 019 TF | 512 HTF | 234 H | 892 H
21. 283-03 | 382 HTF | 867 T | 895 T | 452 H | 234 HF | 463 F | 231 HF | 845 T | 123 HF | 347 F
22. 350-78 | 493 H | 089 F | 673 H | 341 H | 234 H | 463 H | 120 F | 734 H | 567 T | 014 F
23. 255-08 | 059 TF | 756 TF | 451 TF | 230 H | 345 TF | 029 H | 675 TF | 289 H | 456 TF | 125 HTF
24. 217-02 | 837 F | 312 HT | 673 F | 129 HT | 567 F | 130 T | 019 T | 512 HT | 567 F | 347 F
25. 371-50 | 271 TF | 423 H | 451 F | 018 F | 123 HF | 241 F | 675 T | 734 HT | 123 HF | 014 F
26. 800-09 | 504 TF | 201 TF | 895 H | 018 HTF | 901 TF | 029 TF | 786 H | 289 H | 789 H | 781 H
27. 364-98 | 726 T | 312 H | 562 T | 452 F | 567 T | 352 H | 786 T | 845 F | 456 TF | 347 HF
28. 686-06 | 382 T | 645 HF | 906 HF | 674 HF | 567 HF | 918 T | 675 HF | 067 HF | 567 HF | 569 HF
29. 918-32 | 615 T | 978 HF | 128 TF | 129 HT | 012 T | 796 H | 786 F | 845 F | 123 T | 125 T
30. 720-92 | 160 F | 312 T | 673 H | 907 HF | 567 H | 130 F | 908 F | 390 F | 234 T | 125 T
31. 609-87 | 726 H | 867 H | 673 H | 674 H | 012 T | 918 F | 786 H | 390 TF | 789 F | 903 TF
32. 459-02 | 059 TF | 089 F | 239 F | 785 T | 567 T | 029 F | 019 F | 845 HT | 234 H | 903 F
33. 737-98 | 726 HF | 978 HF | 784 HF | 674 HF | 234 T | 130 T | 453 T | 734 HTF | 567 HF | 781 HF
34. 825-14 | 271 T | 978 H | 562 TF | 563 F | 678 H | 029 T | 675 F | 178 H | 678 H | 125 TF
35. 816-79 | 948 H | 756 F | 017 T | 896 HF | 890 H | 918 HT | 908 H | 067 F | 012 T | 670 F
36. 460-53 | 493 H | 534 H | 784 H | 674 HT | 012 F | 029 F | 675 T | 390 F | 345 H | 670 TF
37. 764-55 | 615 T | 534 F | 340 F | 452 F | 678 HT | 241 F | 453 F | 734 HF | 345 F | 236 T
38. 932-57 | 837 T | 201 F | 673 T | 907 H | 789 H | 918 H | 897 H | 390 HT | 345 T | 569 H
39. 004-33 | 493 F | 423 F | 784 F | 907 HT | 345 F | 463 F | 564 F | 401 HTF | 345 F | 670 HT
40. 684-62 | 382 T | 423 F | 673 H | 018 T | 234 F | 807 T | 897 T | 623 H | 234 F | 236 H
41. 650-42 | 615 HT | 089 F | 340 F | 785 T | 901 F | 029 F | 675 HT | 390 F | 012 F | 458 T
42. 102-33 | 726 F | 312 HF | 451 H | 452 F | 901 HT | 352 F | 120 HTF | 178 H | 123 HF | 892 F
43. 947-98 | 271 F | 867 F | 239 H | 907 HF | 890 H | 918 H | 019 H | 845 T | 901 H | 892 H
44.
-?? | 726 | 645 | 017 | 907 | 678 | 807 | 908 | 623 | 345 | 458
---------------------- ขอให้โชคดี มั่งมีเงินทอง --------------------------
สรุปผล จากสูตรทั้งหมด 10 สูตร
7=50% 0=40% 6=40% 8=40% 4=30% 5=30% 2=20% 3=20% 9=20% 1=10%
ร้อยสิบหน่วย (HTF) : 267,456,017,079,678,078,089,236,345,458
สรุปผลการวิเคราะห์ จาก 10 สูตร
ไม่มีสูตรใดผิด
046-056-064-065-406-460-506-560-604-605
640-650-
(12 ชุด/รวมทั้งหมด 12 ชุด)
งวดนี้เหลือน้อย แค่ 12 ชุด เก็บให้หมด...
ดับร้อย - H..
BEFFJKOO 013
74. 609-87 | 013
75. 459-02 | 891
76. 737-98 | 891
77. 825-14 | 457
78. 816-79 | 346
79. 460-53 | 013
80. 764-55 | 124
81. 932-57 | 780
82. 004-33 | 124
83. 684-62 | 902
84. 650-42 | 235
85. 102-33 | 780
86. 947-98 | 780
87.
-?? | 780
เด่นร้อย - H.. เลขมา บ่อย..
A 01246789,A 01346789,A 01456789
1. 686-06 | 01246789 H | 01346789 H | 01456789 H
2. 918-32 | 01246789 H | 01346789 H | 01456789 H
3. 720-92 | 01246789 H | 01346789 H | 01456789 H
4. 609-87 | 01246789 H | 01346789 H | 01456789 H
5. 459-02 | 01246789 H | 01346789 H | 01456789 H
6. 737-98 | 01246789 H | 01346789 H | 01456789 H
7. 825-14 | 01246789 H | 01346789 H | 01456789 H
8. 816-79 | 01246789 H | 01346789 H | 01456789 H
9. 460-53 | 01246789 H | 01346789 H | 01456789 H
10. 764-55 | 01246789 H | 01346789 H | 01456789 H
11. 932-57 | 01246789 H | 01346789 H | 01456789 H
12. 004-33 | 01246789 H | 01346789 H | 01456789 H
13. 684-62 | 01246789 H | 01346789 H | 01456789 H
14. 650-42 | 01246789 H | 01346789 H | 01456789 H
15. 102-33 | 01246789 H | 01346789 H | 01456789 H
16. 947-98 | 01246789 H | 01346789 H | 01456789 H
17.
-?? | 01246789 | 01346789 | 01456789
---------------------- ขอให้โชคดี มั่งมีเงินทอง --------------------------
สรุปผล จากสูตรทั้งหมด 3 สูตร
0=100% 1=100% 4=100% 6=100% 7=100% 8=100% 9=100% 2=33.33% 3=33.33% 5=33.33%
ร้อย...0146789
เหลือ...1469