หลุดกระจาย ทั้งบน และ ล่าง
เอาใหม่.....ใข้ สูตร 2-01-59
ประเภทการทำนาย : รัฐบาล
ชื่อสูตร & ข้อความช่วยจำ : เด่นสิบล่าง (สูตรทั่วไป)
โดยโปรแกรม : Supersootr2016 Enterprise Build 2015.9.12
บันทึกล่าสุด : 2/1/2559 16:29:42
DGOOT 12367,EFFIOPPS 0348
1. 825*07 | 89034 T | 0348 T
2. 630*62 | 56701 T | 2560 T
3. 211*45 | 23478 T | 6904 T
4. 283*03 | 45690 T | 2560 T
5. 350*78 | 56701 T | 9237 T
6. 255*08 | 56701 T | 7015 T
7. 217*02 | 90145 T | 6904 T
8. 371*50 | 34589 T | 1459 T
9. 800*09 | 45690 T | 0348 T
10. 364*98 | 34589 T | 6904 T
11. 686*06 | 89034 T | 6904 T
12. 918*32 | 23478 T | 3671 T
13. 720*92 | 34589 T | 6904 T
14. 609*87 | 23478 T | 5893 T
15. 459*02 | 90145 T | 6904 T
16. 737*98 | 90145 T | 1459 T
17. 825*14 | 12367 T | 7015 T
18. 816*79 | 78923 T | 3671 T
19. 460*53 | 45690 T | 7015 T
20. 764*55 | 89034 x | 5893 T
21. 932*57 | 34589 T | 5893 T
22. 004*33 | 89034 T | 5893 T
23. 684*62 | 45690 T | 5893 x
24. 650*42 | 45690 T | 6904 T
25. 102*33 | 12367 T | 3671 T
26. 947*98 | 90145 T | 6904 T
27. 438*86 | 78923 T | 5893 T
28.
*?? | 56701 | 4782
7=100% 0=50% 1=50% 2=50% 4=50% 5=50% 6=50% 8=50% 3=0% 9=0%
เด่นหน่วยล่าง
FKKOP 34589,CNNOO 03459
1. 825*07 | 56701 F | 25671 F
2. 630*62 | 12367 F | 70126 F
3. 211*45 | 45690 F | 03459 F
4. 283*03 | 23478 F | 03459 F
5. 350*78 | 34589 F | 92348 F
6. 255*08 | 23478 F | 92348 F
7. 217*02 | 67812 F | 36782 F
8. 371*50 | 45690 F | 03459 F
9. 800*09 | 56701 x | 03459 F
10. 364*98 | 67812 F | 81237 F
11. 686*06 | 23478 x | 14560 F
12. 918*32 | 45690 x | 92348 F
13. 720*92 | 23478 F | 36782 F
14. 609*87 | 56701 F | 47893 F
15. 459*02 | 01256 F | 81237 F
16. 737*98 | 34589 F | 58904 F
17. 825*14 | 45690 F | 47893 F
18. 816*79 | 90145 F | 58904 F
19. 460*53 | 23478 F | 92348 F
20. 764*55 | 34589 F | 69015 F
21. 932*57 | 67812 F | 81237 F
22. 004*33 | 34589 F | 92348 F
23. 684*62 | 67812 F | 92348 F
24. 650*42 | 78923 F | 70126 F
25. 102*33 | 89034 F | 81237 F
26. 947*98 | 78923 F | 47893 F
27. 438*86 | 01256 F | 36782 F
28.
*?? | 12367 | 03459
3=100% 0=50% 1=50% 2=50% 4=50% 5=50% 6=50% 7=50% 9=50% 8=0%
73.........
เด่นสิบ-หน่วยล่าง (สูตรรวมแต้ม)
A 012456789
1. 371*50 (1*5) | 012456789 *
2. 800*09 (8*9) | 012456789 *
3. 364*98 (3*7) | 012456789 *
4. 686*06 (0*6) | 012456789 *
5. 918*32 (8*5) | 012456789 *
6. 720*92 (9*1) | 012456789 *
7. 609*87 (5*5) | 012456789 *
8. 459*02 (8*2) | 012456789 *
9. 737*98 (7*7) | 012456789 *
10. 825*14 (5*5) | 012456789 *
11. 816*79 (5*6) | 012456789 *
12. 460*53 (0*
| 012456789 *
13. 764*55 (7*0) | 012456789 *
14. 932*57 (4*2) | 012456789 *
15. 004*33 (4*6) | 012456789 *
16. 684*62 (8*
| 012456789 *
17. 650*42 (1*6) | 012456789 *
18. 102*33 (3*6) | 012456789 *
19. 947*98 (0*7) | 012456789 *
20. 438*86 (5*4) | 012456789 *
21.
*?? (?*?) | 012456789
: เด่นสิบ-หน่วยล่าง (สูตรรวมแต้ม)
A 0124678
1. 816*79 (5*6) | 0124678 *
2. 460*53 (0*
| 0124678 *
3. 764*55 (7*0) | 0124678 *
4. 932*57 (4*2) | 0124678 *
5. 004*33 (4*6) | 0124678 *
6. 684*62 (8*
| 0124678 *
7. 650*42 (1*6) | 0124678 *
8. 102*33 (3*6) | 0124678 *
9. 947*98 (0*7) | 0124678 *
10. 438*86 (5*4) | 0124678 *
11.
*?? (?*?) | 0124678
+++++++++++++++++++++++++++
ประเภทการทำนาย : รัฐบาลSW
ชื่อสูตร & ข้อความช่วยจำ : เด่นสิบ-หน่วยล่าง (สูตรทั่วไป)
โดยโปรแกรม : Supersootr2014 Enterprise Build 2015.6.26
บันทึกล่าสุด : 10/2/2559 20:29:24
BBBCCCCCCCCFFF 0236
1. 237*34 | 8014 F
2. 151*92 | 7903 T
3. 704*70 | 7903 TF
4. 260*38 | 8014 F
5. 466*30 | 3569 T
6. 421*38 | 5781 F
7. 881*65 | 4670 T
8. 742*05 | 7903 T
9. 049*26 | 2458 T
10. 507*49 | 3569 F
11. 677*53 | 9125 T
12. 363*40 | 4670 TF
13. 094*89 | 2458 T
14. 148*06 | 3569 F
15. 825*07 | 5781 F
16. 630*62 | 3569 T
17. 211*45 | 4670 T
18. 283*03 | 0236 TF
19. 350*78 | 7903 T
20. 255*08 | 0236 T
21. 217*02 | 6892 F
22. 371*50 | 3569 T
23. 800*09 | 0236 T
24. 364*98 | 3569 T
25. 686*06 | 7903 T
26. 918*32 | 0236 TF
27. 720*92 | 0236 F
28. 609*87 | 4670 F
29. 459*02 | 2458 F
30. 737*98 | 6892 TF
31. 825*14 | 4670 F
32. 816*79 | 9125 F
33. 460*53 | 9125 T
34. 764*55 | 2458 TF
35. 932*57 | 2458 T
36. 004*33 | 1347 TF
37. 684*62 | 6892 TF
38. 650*42 | 6892 F
39. 102*33 | 3569 TF
40. 947*98 | 8014 F
41. 438*86 | 3569 F
42.
*?? | 4670
เด่นสิบ-หน่วยล่าง
CFFFMNQ 2358
1. 704*57 | 6792 F
2. 351*74 | 8914 F
3. 537*79 | 9025 F
4. 864*90 | 7803 F
5. 237*34 | 3469 TF
6. 151*92 | 3469 T
7. 704*70 | 4570 TF
8. 260*38 | 2358 TF
9. 466*30 | 4570 F
10. 421*38 | 7803 TF
11. 881*65 | 6792 T
12. 742*05 | 7803 T
13. 049*26 | 3469 F
14. 507*49 | 6792 F
15. 677*53 | 7803 F
16. 363*40 | 3469 T
17. 094*89 | 9025 F
18. 148*06 | 6792 F
19. 825*07 | 7803 TF
20. 630*62 | 1247 F
21. 211*45 | 2358 F
22. 283*03 | 9025 T
23. 350*78 | 1247 T
24. 255*08 | 8914 F
25. 217*02 | 6792 F
26. 371*50 | 2358 T
27. 800*09 | 9025 TF
28. 364*98 | 7803 F
29. 686*06 | 9025 T
30. 918*32 | 0136 T
31. 720*92 | 8914 T
32. 609*87 | 4570 F
33. 459*02 | 4570 T
34. 737*98 | 7803 F
35. 825*14 | 2358 x
36. 816*79 | 4570 T
37. 460*53 | 3469 F
38. 764*55 | 4570 TF
39. 932*57 | 6792 F
40. 004*33 | 2358 TF
41. 684*62 | 5681 T
42. 650*42 | 1247 TF
43. 102*33 | 0136 TF
44. 947*98 | 5681 F
45. 438*86 | 0136 F
46.
*?? | 4570
************************************
ข้อมูล ล่าง 16 / 11 / 59
หลักสิบ (T) : 01567,2478
หลักหน่วย (F) : 12367,03459
สิบหน่วย (TF) : 0457
แต้มสิบหน่วย (TF Total) : 012456789,0124678
เลขมาสิบหน่วย 1 ตัว (TF (1)) : 0467
สรุปผลการวิเคราะห์ จาก 8 สูตร
ไม่มีสูตรใดผิด
73 -
(1 ชุด/รวมทั้งหมด 1 ชุด)
ผิด 1 สูตร
43 - 71 - 75 - 77 - 79 -
(5 ชุด/รวมทั้งหมด 6 ชุด)
************************************
ดับ สิบ ล่าง...
BBBCDFFHHHHHH 5,BCCCCEEEEEFGGGG 9
106. 102*33 | 9 | 2
107. 947*98 | 2 | 2
108. 438*86 | 0 | 9
109.
*?? | 3 | 3
ดับหน่วยล่าง
BBBGQ 2,BBJKL 4,
100. 816*79 | 5 | 3
101. 460*53 | 2 | 6
102. 764*55 | 2 | 0
103. 932*57 | 0 | 6
104. 004*33 | 7 | 4
105. 684*62 | 1 | 9
106. 650*42 | 0 | 7
107. 102*33 | 4 | 4
108. 947*98 | 3 | 0
109. 438*86 | 7 | 1
110.
*?? | 6 | 0