ประเภทการทำนาย : รัฐบาล 20
ชื่อสูตร & ข้อความช่วยจำ : เด่นทุกหลัก รสน - (สูตรทั่วไป)
โดยโปรแกรม : Supersootr2016 Enterprise Build 2015.9.12
บันทึกล่าสุด : 28/2/2560 17:51:07
CDFIILMMPPP 24,CDFJMNNOQQQ 24,CDFKKLLPSUU 03,CDFKLMMPPQS 69,CDFKMQQSSUU 14,
CDFMMPPPRRT 18,CDGGGGMMNRR 19,CDGGGHIPRST 57,CDGGGHKNUUU 07,CDGGGILMSTT 03,
CDGGHOPSTTT 68,CDGGIIKKQQQ 68,CDGGIINNNTT 57,CDGGIJKMPSU 34,CDGGINQSSTU 25,CDGGJJMMNOO 35,
1. 459-02 | 24 H | 57 T | 92 F | 47 H | 25 T | 52 T | 42 H | 91 F | 96 F | 47 H | 91 F | 57 T | 46 H | 89 F | 58 T | 46 H
2. 737-98 | 35 T | 57 HF | 36 T | 70 HF | 70 HF | 63 T | 53 T | 35 T | 63 T | 70 HF | 35 T | 35 T | 35 T | 23 T | 70 HF | 79 HF
3. 825-14 | 35 F | 80 H | 81 H | 25 TF | 58 HF | 52 TF | 42 T | 68 H | 18 H | 81 H | 24 T | 35 F | 02 T | 89 H | 81 H | 80 H
4. 816-79 | 80 H | 68 HF | 58 H | 36 F | 58 H | 63 F | 08 H | 91 T | 63 F | 14 T | 13 T | 91 T | 46 F | 12 T | 69 F | 46 F
5. 460-53 | 02 F | 68 T | 14 H | 69 T | 03 F | 74 H | 20 F | 02 F | 30 F | 03 F | 24 H | 80 F | 46 HT | 56 T | 14 H | 24 H
6. 764-55 | 46 TF | 46 TF | 69 T | 69 T | 70 H | 96 T | 75 H | 68 T | 07 H | 36 T | 57 H | 46 TF | 57 H | 67 HT | 70 H | 57 H
7. 932-57 | 24 F | 13 T | 92 HF | 36 T | 03 T | 29 HF | 53 T | 02 F | 29 HF | 03 T | 91 H | 91 H | 13 T | 23 TF | 03 T | 79 H
8. 004-33 | 80 HT | 80 HT | 03 HT | 47 F | 14 F | 41 F | 64 F | 24 F | 74 F | 70 HT | 02 HT | 02 HT | 02 HT | 45 F | 47 F | 80 HT
9. 684-62 | 46 HF | 80 T | 69 H | 81 T | 14 F | 63 H | 08 T | 24 F | 96 H | 58 T | 24 F | 80 T | 24 F | 34 F | 36 H | 24 F
10. 650-42 | 46 H | 57 T | 70 F | 36 H | 03 F | 52 T | 53 T | 02 F | 52 T | 58 T | 68 H | 35 T | 35 T | 56 HT | 70 F | 57 T
11. 102-33 | 91 H | 91 H | 81 H | 25 F | 03 T | 52 F | 20 TF | 02 TF | 41 H | 14 H | 02 TF | 80 T | 80 T | 01 HT | 03 T | 02 TF
12. 947-98 | 79 HF | 79 HF | 92 H | 47 TF | 92 H | 74 TF | 19 H | 57 F | 29 H | 70 F | 91 H | 24 T | 91 H | 78 F | 69 H | 57 F
13. 438-86 | 80 F | 80 F | 36 T | 36 T | 03 T | 18 F | 53 T | 68 F | 63 T | 81 F | 13 T | 13 T | 35 T | 89 F | 81 F | 13 T
14. 383-44 | 35 HF | 80 T | 58 T | 03 HF | 81 T | 18 T | 86 T | 80 T | 85 T | 36 HF | 35 HF | 68 T | 80 T | 78 T | 58 T | 68 T
15. 069-77 | 80 H | 80 H | 70 H | 92 F | 03 H | 29 F | 08 H | 02 H | 29 F | 36 T | 46 T | 02 H | 46 T | 89 F | 92 F | 80 H
16. 286-35 | 80 T | 46 F | 36 F | 69 F | 69 F | 18 T | 08 T | 80 T | 63 F | 36 F | 80 T | 68 TF | 24 H | 12 H | 58 T | 46 F
17. 712-46 | 13 T | 79 H | 25 F | 92 F | 14 T | 52 F | 75 H | 24 F | 18 T | 92 F | 02 F | 79 H | 13 T | 23 F | 47 H | 79 H
18. 157-25 | 79 F | 35 T | 25 T | 81 H | 47 F | 41 H | 31 H | 91 H | 07 F | 81 H | 13 H | 57 TF | 79 F | 78 F | 25 T | 13 H
19. 672-42 | 46 H | 57 T | 36 H | 36 H | 25 F | 74 T | 86 H | 46 H | 74 T | 69 H | 68 H | 46 H | 24 F | 23 F | 25 F | 02 F
20. 116-14 | 68 F | 91 HT | 69 F | 69 F | 36 F | 96 F | 64 F | 46 F | 96 F | 14 HT | 68 F | 13 HT | 68 F | 01 HT | 14 HT | 68 F
21.

-?? | 57 | 68 | 47 | 69 | 69 | 52 | 64 | 13 | 30 | 58 | 13 | 46 | 68 | 89 | 47 | 46
---------------------- ขอให้โชคดี มั่งมีเงินทอง --------------------------
สรุปผล จากสูตรทั้งหมด 16 สูตร
6=43.75% 4=31.25% 8=25% 3=18.75% 5=18.75% 7=18.75% 9=18.75% 1=12.5% 0=6.25% 2=6.25%