
ดับร้อย
1. 596-89 | 2 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 7
2. 234-98 | 5 | 6 | 3 | 8 | 9 | 0 | 1 | 5 | 8 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 3
3. 823-50 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 6 | 1 | 7 | 0 | 7
4. 853-31 | 9 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 9 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 9 | 7
5. 915-39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 6 | 4
6. 415-29 | 5 | 0 | 3 | 6 | 9 | 8 | 9 | 9 | 0 | 6 | 7 | 9 | 5 | 3 | 2
7. 559-82 | 7 | 6 | 3 | 1 | 7 | 8 | 9 | 3 | 9 | 1 | 9 | 2 | 8 | 1 | 6
8. 073-85 | 9 | 1 | 2 | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | 8 | 1 | 9 | 5 | 1 | 1 | 7
9. 229-60 | 8 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 6 | 1 | 7 | 3 | 5 | 1 | 7 | 0 | 9
10. 038-85 | 7 | 8 | 3 | 8 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 4 | 5 | 9 | 5 | 5 | 4
11. 629-20 | 7 | 1 | 0 | 7 | 5 | 8 | 9 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 9
12. 117-95 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 5 | 8 | 8 | 3 | 9 | 4 | 0
13. 131-46 | 2 | 8 | 8 | 2 | 8 | 7 | 8 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 9 | 8 | 9
14. 623-83 | 9 | 5 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | 3 | 8 | 4 | 1 | 1
15. 324-27 | 2 | 5 | 0 | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 8 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1
16. 602-78 | 0 | 7 | 9 | 4 | 3 | 7 | 8 | 7 | 0 | 1 | 3 | 8 | 4 | 4 | 8
17. 117-10 | 0 | 3 | 4 | 8 | 9 | 9 | 0 | 8 | 0 | 4 | 5 | 7 | 3 | 2 | 9
18. 510-26 | 1 | 8 | 8 | 4 | 2 | 8 | 9 | 6 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 9
19. 760-79 | 6 | 8 | 6 | 0 | 9 | 3 | 4 | 9 | 1 | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1
20. 643-99 | 3 | 4 | 8 | 8 | 4 | 8 | 9 | 0 | 8 | 1 | 8 | 8 | 4 | 9 | 5
21. 515-93 | 1 | 8 | 3 | 4 | 2 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 3 | 6
22. 840-58 | 6 | 9 | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2
23. 903-16 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 0 | 6
24. 840-67 | 4 | 1 | 3 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 | 6 | 7
25.

-?? | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 5 | 3 | 6
---------------------- ขอให้โชคดี มั่งมีเงินทอง --------------------------
สรุปผล จากสูตรทั้งหมด 15 สูตร
3=26.67% 6=20% 2=13.33% 5=13.33% 7=13.33% 9=13.33% 0=0% 1=0% 4=0% 8=0%