ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
เว็บหวย เลขเด็ดอภิโชค หวยออนไลน์ : Apichoke.me
"ข้อมูลในเว็บเขียนโดยสาธารณชน เป็นการเสนอแนะเพื่อเสี่ยงโชคซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้น ไม่มีการขายหวยทุกชนิด และ ไม่มีใครทราบว่าหวยจะออกตัวไหน โปรดใช้วิจารณญาณ"
หน้า: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 27   ลงล่าง
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: 16/05/62..ถูกงวดนี้ ต้องเหลือตังค์ให้ได้ค่ะ..555  (อ่าน 112064 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 2 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
Grace_2013
ผู้ช่วย webmaster
Super Hero Mb
*

พลังน้ำใจ: 31721
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 11,716



« ตอบ #210 เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2562, 21:17:25 »

ขอบพระคุณท่านอาจารย์ทุกท่านที่แบ่งปันข้อมูลครับ

เด่นสิบหน่วย (TF) 6 ตัว 2 สูตร ชน 32 งวด
123456-123456 ชน 123456 ออก  34
012389-234567 ชน 23 ออก  24
012345-012789 ชน 012 ออก  50
012789-056789 ชน 0789 ออก  28
456789-056789 ชน 56789 ออก  67
345678-012349 ชน 34 ออก  31  (ลงงวดแรกครับ)
456789-345678 ชน 45678 ออก  24
016789-345678 ชน 678  ออก  ....


เด่นสิบหน่วย(TF) 7 ตัว 2 สูตร
0146789-0123468 ชน 01468 ออก  24
1234569-0135789 ชน 1359 ออก  50
0234567-0124689 ชน 0246 ออก  28
0123479-0135789 ชน 01379 ออก  67
0123458-1356789 ชน 1358 ออก  31
0123479-0123468 ชน 01234 ออก 24 (ลงงวดแรกรอบ 2 ครับ)
0123479-0124689 ชน 01249 ออก  ....


เด่นสิบหน่วย (TF) 7 ตัว 2 สูตร ชน 44 งวด
1345678-0156789 ชน 15678 ออก  50
0123689-0123459 ชน 01239 ออก  28
2456789-0126789 ชน 26789 ออก  67
0123479-0156789 ชน 0179 ออก  31
0123689-2345678 ชน 2368 ออก  24
0234567-0456789 ชน 04567 ออก  ....(ลงงวดแรกครับ)


เด่นสิบหน่วย (TF) 7 ตัว 2 สูตร ชน 40 งวด
1456789-0146789 ชน 146789 ออก  40
1234568-0234567 ชน 23456 ออก  64
0124789-0234567 ชน 0247 ออก  67
0136789-0356789 ชน 036789 ออก  79
2345679-0123458 ชน 2345 ออก  34
0256789-1234569 ชน 2569 ออก  24 (ลงงวดแรก)
0345678-0123689 ชน 0368 ออก  50
0123457-2456789 ชน 2457 ออก  28
1234568-0146789 ชน 1468 ออก  67
0124789-1345678 ชน 1478 ออก  31
0123589-0234567 ชน 0235 ออก  24
0256789-0356789 ชน 056789 ออก  ....


เด่นสิบหน่วย (TF) 7 ตัว 2 สูตร ชน 38 งวด
0125678-1345678 ชน 15678 ออก  50
0124569-0123689 ชน 01269 ออก  28
0145679-2456789 ชน 45679 ออก  67
1234678-0123479 ชน 12347 ออก  31
0234789-0123689 ชน 02389 ออก  24
1236789-0234567 ชน 2367 ออก  ....(ลงงวดแรกครับ)


เด่นสิบหน่วย (TF) 7 ตัว 2 สูตร ชน 27 งวด
3456789-0236789 ชน 36789 ออก  34
0126789-1256789 ชน 126789 ออก  24
0123456-0345679 ชน 03456 ออก  50
0123456-1234578 ชน 12345 ออก  28
2345678-0236789 ชน 23678 ออก  67
1234567-0124589 ชน 1245 ออก  31 (ลงงวดแรกครับ)
0123489-0123569 ชน 01239 ออก  24
0126789-2345689 ชน 2689 ออก  ....


   สูตรหลุด ขออภัยครับ


สุดยอดของความเป็นคนใจดี มีน้ำใจค่ะ
ขอบคุณมากนะคะอาจารย์


แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า

หากต้องการจะเรียนรู้ใครสักคน ให้ดูที่คำถามของเขา อย่าดูที่คำตอบ

Grace_2013
ผู้ช่วย webmaster
Super Hero Mb
*

พลังน้ำใจ: 31721
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 11,716



« ตอบ #211 เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2562, 21:20:03 »

ผลการตรวจสอบสูตร
ชุด เด่น 4 ตัว 136 งวด
ร้อยสิบหน่วย-HTF 
# เลข * วัน 1 ผล
1 564-62   S 8457 HF
2 867-02   S 9568 HT
3 079-65   Th 4013 H
4 134-04   F 4013 HTF
5 824-56   Sa 4013 F
6 650-65   F 4013 F
7 628-64   Sa 1780 F
8 767-52   M 0679 HTF
9 331-23   T 2891 F
10 324-25   Th 5124 TF
11 xxx-xx ? Th 6235 ...


  ขอบพระคุณ ท่านอาจารย์ KOY@WAN เจ้าของสูตรครับ


ทุกสูตรเดินดี มีหลากหลายให้เลือก
ขอบคุณอีกครั้งค่ะ


  เฮงๆรวยๆ
แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า

หากต้องการจะเรียนรู้ใครสักคน ให้ดูที่คำถามของเขา อย่าดูที่คำตอบ
Grace_2013
ผู้ช่วย webmaster
Super Hero Mb
*

พลังน้ำใจ: 31721
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 11,716



« ตอบ #212 เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2562, 21:22:21 »

<a href="https://www.youtube.com/v/3J6p9sFFiyE?version=2;color2=cccfff&amp;amp;border&amp;autoplay=1;loop=1" target="_blank">https://www.youtube.com/v/3J6p9sFFiyE?version=2;color2=cccfff&amp;amp;border&amp;autoplay=1;loop=1</a>

แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า

หากต้องการจะเรียนรู้ใครสักคน ให้ดูที่คำถามของเขา อย่าดูที่คำตอบ
mapang
ผู้ช่วยผู้อำนวยการประชาสัมพันธ์
Super Hero Mb
*

พลังน้ำใจ: 11301
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 5,083


อีเมล์
« ตอบ #213 เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2562, 21:24:30 »

  เฮงๆรวยๆ
แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
asoke
Hero Member
*****

พลังน้ำใจ: 5168
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 3,422


« ตอบ #214 เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2562, 21:24:42 »

 บวก1กำลังใจ
แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
Grace_2013
ผู้ช่วย webmaster
Super Hero Mb
*

พลังน้ำใจ: 31721
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 11,716



« ตอบ #215 เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2562, 21:37:28 »


หลักสิบน็อคแชมป์ 2019

ออก


134      146378
824      457129
650      367148x
628      578429
767      67934
331      37815
324      23507
Xxx      56937


อ.ชีปะขาวท่านนี้ เจาะจงว่าเป็นหลักสิบ
แต่ก็ไม่ได้นำมาโพสต์จั๊กทีอิอิ..ลุ้นต่อค่ะ
แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า

หากต้องการจะเรียนรู้ใครสักคน ให้ดูที่คำถามของเขา อย่าดูที่คำตอบ
Grace_2013
ผู้ช่วย webmaster
Super Hero Mb
*

พลังน้ำใจ: 31721
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 11,716



« ตอบ #216 เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2562, 21:47:23 »

สิบหน่วยซีล+สามเหลี่ยมทองคำ

079-65      1234589+235679 ชน 2359
134-04      0234567+134678 ชน 3467
824-56      0124568+013456 ชน 1456
650-65      1234567+013567 ชน 13567
628-64      0245678+124578 ชน 24578
767-52      0234567+234789 ชน 2347
331-23      0134568+012569 ชน 0156
324-25      0345689+023567 ชน 0356 จับคู่
Xxxxxx      2345789+124569 ชน 2459


378+16


 
แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า

หากต้องการจะเรียนรู้ใครสักคน ให้ดูที่คำถามของเขา อย่าดูที่คำตอบ
Grace_2013
ผู้ช่วย webmaster
Super Hero Mb
*

พลังน้ำใจ: 31721
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 11,716



« ตอบ #217 เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2562, 21:49:55 »

สิบหน่วยมาครบเลขพารวย


134-04      013467
824-56      234679
650-65      034567
628-64      124578
767-52      012367
331-23      123479
324-25      023457
Xxxxxx      123569

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 พฤษภาคม 2562, 16:37:43 โดย Grace_2013 » แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า

หากต้องการจะเรียนรู้ใครสักคน ให้ดูที่คำถามของเขา อย่าดูที่คำตอบ
Grace_2013
ผู้ช่วย webmaster
Super Hero Mb
*

พลังน้ำใจ: 31721
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 11,716



« ตอบ #218 เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2562, 22:02:51 »

 ขออนุญาตคุณลุงเล้งครับ

ผลการตรวจสอบสูตร
ชุด
สิบหน่วยล่าง-TFd  
# เลข * วัน 1 ผล

99 134-04   F 34670 TFd
100 824-56   Sa 56892 TFd
101 650-65   F 56892 TFd
102 628-64   Sa 67903 Td
103 767-52   M 23569 TFd
104 331-23   T 01347 Fd
105 xxx-xx ? Th 89125 ...


  ขอบพระคุณคุณคุณลุงเล้งเจ้าของสูตรครับ



เลขท้าย 2 ตัวมั่วๆกันต่อค่ะ

ออก


04      1468
56      146789
65      24678
64      24568
52      023456
23      1358
Xx      024789


ขออนุญาตกระทบกันดูจิ๊..

04      34670+1468 ชน 46
56      56892+146789 ชน 689
65      56892+24678 ชน 268
64      67903+24568 ชน 6
52      23569+023456 ชน2356
23      01347+1358 ชน 13
Xx      89125+024789 ชน 289

15+047


อาจารย์huatongคะ
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเลขท้าย 2 ตัวด้วยค่ะ
ขอรวยต่อนะคะ..ว้าว..ว้าว
ขอบคุณล่วงหน้าค่ะอาจารย์


 
แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า

หากต้องการจะเรียนรู้ใครสักคน ให้ดูที่คำถามของเขา อย่าดูที่คำตอบ
romsuphan
อาจารย์เพชรมรกต C9
Hero Member
*

พลังน้ำใจ: 13128
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 2,227


อีเมล์
« ตอบ #219 เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2562, 22:03:50 »


มั่นใจล่างไม่ออก 00 แน่นอน
แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
Grace_2013
ผู้ช่วย webmaster
Super Hero Mb
*

พลังน้ำใจ: 31721
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 11,716



« ตอบ #220 เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2562, 22:20:48 »

ขออนุญาตและขอบคุณเจ้าของสูตรค่ะ





หน่วยบน 9 ตัว 14 สูตร 200 งวด
0145 ชนกันร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ
ไม่ต้องไปเดินเสาะแสวงหาแล้วหนา..ฮิ้วๆ




แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า

หากต้องการจะเรียนรู้ใครสักคน ให้ดูที่คำถามของเขา อย่าดูที่คำตอบ
Grace_2013
ผู้ช่วย webmaster
Super Hero Mb
*

พลังน้ำใจ: 31721
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 11,716



« ตอบ #221 เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2562, 22:22:22 »



มั่นใจล่างไม่ออก 00 แน่นอน

แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า

หากต้องการจะเรียนรู้ใครสักคน ให้ดูที่คำถามของเขา อย่าดูที่คำตอบ
Grace_2013
ผู้ช่วย webmaster
Super Hero Mb
*

พลังน้ำใจ: 31721
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 11,716



« ตอบ #222 เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2562, 22:24:15 »

ฝันดีนะคะ

 
แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า

หากต้องการจะเรียนรู้ใครสักคน ให้ดูที่คำถามของเขา อย่าดูที่คำตอบ
ธรรมะสุขใจ
อาจารย์มงกุฏทอง C7
Hero Member
*

พลังน้ำใจ: 3847
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 875


« ตอบ #223 เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2562, 23:27:32 »

 

สูตรเด่น 9 ตัว มาครบร้อยสิบหน่วย (HTF) 70 งวด 52 สูตร ครับ

ผลการตรวจสอบสูตร
ชุด
ร้อยสิบหน่วย-HTF 
# เลข * วัน
1 564-62   S   4 5 6 0 7 9 1 2 3 8
2 867-02   S   6 7 8 0 1 9 4 5 2 3
3 079-65   Th   0 7 9 3 4 5 2 1 6 8
4 134-04   F   1 3 4 5 8 6 9 2 7 0
5 824-56   Sa   2 4 8 6 9 3 5 1 7 0
6 650-65   F   0 5 6 9 4 8 1 7 2 3
7 628-64   Sa   2 6 8 9 0 1 3 4 5 7
8 767-52   M   6 7 0 5 8 1 2 3 9 4
9 331-23   T   1 3 2 6 5 0 8 9 4 7
10 324-25   Th   2 3 4 1 5 6 7 0 8 9
11 xxx-xx ? Th   0 3 9 2 7 6 4 5 8 1


0=94.23% 3=94.23% 9=94.23% 7=92.31% 2=92.31%

6=90.38% 4=88.46% 5=86.54% 8=84.62% 1=82.69%


ท้าย 3 ตัว รางวัลที่1 เด่น 039-27

  สูตรหลุด ขออภัยครับ
แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
ธรรมะสุขใจ
อาจารย์มงกุฏทอง C7
Hero Member
*

พลังน้ำใจ: 3847
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 875


« ตอบ #224 เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2562, 23:38:47 »

ข้อมูลเลขท้าย 2 ตัว ครับ


ผลการตรวจสอบสูตร
ชุด
สิบหน่วยล่าง-TFd 
# เลข * วัน 1 ผล
1 123-05   S 3 
2 684-63   M 7 
3 882-14   T 0 
4 289-60   W 1 
5 804-47   F 2 
6 925-28   Sa 4 
7 795-27   S 1 
8 767-79   M 8 
9 072-48   M 1 
10 902-52   Th 4 
11 149-95   Sa 1 
12 245-01   S 4 
13 318-35   Sa 1 
14 404-79   S 0 
15 866-95   T 0 
16 406-26   W 7 
17 297-52   F 3 
18 523-20   F 3 
19 198-18   S 2 
20 920-95   M 2 
21 477-39   T 2 
22 728-45   W 8 
23 391-82   F 4 
24 842-91   Sa 3 
25 763-22   M 1 
26 269-35   T 0 
27 615-44   W 5 
28 409-94   Th 5 
29 608-44   Sa 7 
30 804-25   S 7 
31 449-11   M 8 
32 354-90   T 3 
33 704-57   T 0 
34 351-74   F 2 
35 537-79   S 6 
36 864-90   M 7 
37 237-34   S 9 
38 151-92   M 6 
39 704-70   W 8 
40 260-38   Th 0 
41 466-30   Sa 2 
42 421-38   Sa 1 
43 881-65   T 3 
44 742-05   T 3 
45 049-26   W 8 
46 507-49   Th 7 
47 677-53   Sa 1 
48 363-40   S 5 
49 094-89   T 6 
50 148-06   W 2 
51 825-07   Th 1 
52 630-62   F 1 
53 211-45   S 3 
54 283-03   M 8 
55 350-78   T 1 
56 255-08   Th 3 
57 217-02   W 7 
58 371-50   S 3 
59 800-09   M 3 
60 364-98   T 1 
61 686-06   T 3 
62 918-32   W 6 
63 720-92   F 6 
64 609-87   Sa 1 
65 459-02   M 4 
66 737-98   M 1 
67 825-14   W 9 
68 816-79   Th 1 
69 460-53   F 9 
70 764-55   Sa 0 
71 932-57   M 1 
72 004-33   T 2 
73 684-62   Th 5 
74 650-42   F 6 
75 102-33   Sa 6 
76 947-98   S 2 
77 438-86   T 0 
78 383-44   W 9 
79 069-77   Th 8 
80 286-35   F 6 
81 712-46   F 1 
82 157-25   T 9 
83 672-42   W 1 
84 116-14   Th 9 
85 453-78   W 5 
86 863-92   Th 6 
87 785-80   Sa 9 
88 729-40   S 3 
89 656-35   T 9 
90 891-53   T 0 
91 630-61   Th 8 
92 142-47   F 5 
93 360-26   Sa 9 
94 327-87   S 6 
95 519-36   T 4 
96 431-37   W 4 
97 224-65   F 1 
98 143-71   Sa 4 
99 714-52   S 7 
100 494-86   M 3 
101 726-85   W 9 
102 391-98   Th 4 
103 005-33   F 0 
104 596-89   Sa 6 
105 234-98   Sa 4 
106 823-50   W 1 
107 853-31   Th 0 
108 915-39   F 1 
109 415-29   F 7 
110 559-82   F 6 
111 073-85   S 0 
112 229-60   M 7 
113 038-85   W 7 
114 629-20   W 6 
115 117-95   F 6 
116 131-46   Sa 8 
117 623-83   S 4 
118 324-27   M 8 
119 602-78   W 4 
120 117-10   Th 6 
121 510-26   Sa 0 
122 760-79   S 8 
123 643-99   M 1 
124 515-93   T 0 
125 840-58   Th 1 
126 903-16   F 9 
127 840-67   Sa 0 
128 564-62   S 4 
129 867-02   S 1 
130 079-65   Th 7 
131 134-04   F 9 
132 824-56   Sa 1 
133 650-65   F 3 
134 628-64   Sa 5 
135 767-52   M 1 
136 331-23   T 6 
137 324-25   Th 9 
138 xxx-xx ? Th 7 ...



ผลการตรวจสอบสูตร
ชุด เด่น 5 ตัว 105 งวด
สิบหน่วยล่าง-TFd 
# เลข * วัน 1 ผล
1 564-62   S 23569 TFd
2 867-02   S 01347 Td
3 079-65   Th 90236 Td
4 134-04   F 34670 TFd
5 824-56   Sa 56892 TFd
6 650-65   F 56892 TFd
7 628-64   Sa 67903 Td
8 767-52   M 23569 TFd
9 331-23   T 01347 Fd
10 324-25   Th 89125 TFd
11 xxx-xx ? Th 12458 ...


  ขอบพระคุณคุณลุงเล้ง เจ้าของสูตรครับ
แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
ธรรมะสุขใจ
อาจารย์มงกุฏทอง C7
Hero Member
*

พลังน้ำใจ: 3847
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 875


« ตอบ #225 เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2562, 23:45:44 »

ผลการตรวจสอบสูตร
ชุด
สิบหน่วยล่าง-TFd 
# เลข * วัน 1 ผล
1 875-35   S 0345679 TFd
2 111-75   M 5890124 Fd
3 671-50   T 5890124 TFd
4 374-41   W 7012346 TFd
5 348-11   F 7012346 TFd
6 377-36   Sa 8123457 Td
7 993-09   M 0345679 TFd
8 377-56   T 7012346 Fd
9 911-67   W 2567891 TFd
10 277-98   Th 0345679 Td
11 028-76   Sa 7012346 TFd
12 612-20   S 1456780 Fd
13 434-05   M 0345679 TFd
14 114-25   T 9234568 TFd
15 596-22   T 8123457 TFd
16 212-25   F 2567891 TFd
17 533-69   Sa 9234568 TFd
18 730-93   S 8123457 Fd
19 091-67   S 7012346 TFd
20 812-36   M 8123457 Td
21 578-50   W 5890124 TFd
22 415-33   Th 9234568 TFd
23 452-11   Sa 4789013 TFd
24 411-54   Sa 2567891 Td
25 661-26   M 9234568 TFd
26 456-15   T 8123457 TFd
27 542-66   W 6901235 TFd
28 816-94   Th 5890124 TFd
29 986-92   Sa 9234568 TFd
30 933-96   S 9234568 TFd
31 865-32   T 7012346 TFd
32 912-48   S 7012346 Td
33 387-06   Th 5890124 Td
34 487-00   F 3678902 TFd
35 140-85   S 0345679 Fd
36 986-58   M 5890124 TFd
37 980-59   T 6901235 TFd
38 141-05   W 3678902 Td
39 304-87   W 3678902 TFd
40 577-67   Sa 8123457 Fd
41 312-14   M 1456780 TFd
42 707-03   T 8123457 Fd
43 227-97   M 2567891 TFd
44 222-97   T 5890124 Td
45 517-22   Th 3678902 TFd
46 743-96   F 4789013 Td
47 371-06   S 3678902 TFd
48 012-12   S 7012346 TFd
49 874-81   T 7012346 Fd
50 104-73   W 3678902 TFd
51 239-68   Th 8123457 Fd
52 387-34   F 5890124 Fd
53 008-10   S 4789013 TFd
54 097-64   M 6901235 Td
55 656-11   W 1456780 TFd
56 422-66   Th 1456780 TFd
57 372-02   F 7012346 TFd
58 377-42   Sa 0345679 Td
59 100-59   M 6901235 TFd
60 993-43   T 9234568 TFd
61 752-09   W 5890124 TFd
62 380-24   Th 8123457 TFd
63 112-49   Th 2567891 Fd
64 062-23   S 5890124 Td
65 089-55   T 0345679 TFd
66 746-27   W 4789013 Fd
67 037-97   T 6901235 Td
68 331-96   W 7012346 Fd
69 931-01   F 1456780 TFd
70 988-44   Sa 9234568 TFd
71 136-85   M 8123457 TFd
72 417-05   M 7012346 Td
73 370-46   W 1456780 TFd
74 276-88   Th 4789013 TFd
75 953-51   F 2567891 TFd
76 556-12   Sa 6901235 TFd
77 756-12   M 3678902 Fd
78 960-62   T 2567891 TFd
79 533-85   Th 6901235 Fd
80 198-28   F 9234568 TFd
81 052-15   Sa 8123457 TFd
82 756-83   Sa 6901235 Fd
83 540-54   T 1456780 TFd
84 777-57   W 4789013 Fd
85 147-02   Th 8123457 Fd
86 178-21   F 6901235 TFd
87 402-65   F 5890124 Fd
88 445-81   M 4789013 TFd
89 605-32   W 0345679 Td
90 684-18   Th 1456780 TFd
91 518-79   Th 3678902 TFd
92 064-08   F 6901235 Td
93 562-69   S 7012346 Td
94 470-62   M 9234568 TFd
95 501-29   W 0345679 Fd
96 418-31   W 0345679 Td
97 727-38   F 6901235 Td
98 373-51   Sa 4789013 Fd
99 900-60   S 0345679 TFd
100 050-11   M 1456780 TFd
101 590-50   W 2567891 Td
102 877-28   Th 3678902 TFd
103 997-07   Sa 2567891 Fd
104 143-79   S 5890124 Fd
105 025-58   M 8123457 TFd
106 343-28   T 3678902 TFd
107 694-63   Th 9234568 TFd
108 500-15   F 6901235 TFd
109 443-43   S 3678902 Fd
110 524-72   S 4789013 Td
111 358-00   S 6901235 TFd
112 981-08   W 7012346 Td
113 566-66   F 7012346 TFd
114 257-09   Sa 0345679 TFd
115 241-37   F 7012346 TFd
116 433-52   Sa 2567891 TFd
117 688-53   M 3678902 Fd
118 846-86   T 5890124 Td
119 458-07   Th 2567891 Fd
120 125-56   Th 8123457 Td
121 489-90   Sa 5890124 TFd
122 673-69   S 0345679 TFd
123 905-51   M 8123457 TFd
124 996-86   T 6901235 Fd
125 435-82   Th 5890124 TFd
126 327-20   F 2567891 Td
127 123-05   S 3678902 Td
128 684-63   M 6901235 TFd
129 882-14   T 9234568 Fd
130 289-60   W 3678902 TFd
131 804-47   F 5890124 Td
132 925-28   Sa 3678902 TFd
133 795-27   S 6901235 Td
134 767-79   M 3678902 TFd
135 072-48   M 3678902 Fd
136 902-52   Th 5890124 TFd
137 149-95   Sa 1456780 Fd
138 245-01   S 8123457 Fd
139 318-35   Sa 1456780 Fd
140 404-79   S 3678902 TFd
141 866-95   T 1456780 Fd
142 406-26   W 9234568 TFd
143 297-52   F 1456780 Td
144 523-20   F 5890124 TFd
145 198-18   S 4789013 TFd
146 920-95   M 0345679 TFd
147 477-39   T 8123457 Td
148 728-45   W 2567891 Fd
149 391-82   F 7012346 Fd
150 842-91   Sa 7012346 Fd
151 763-22   M 5890124 TFd
152 269-35   T 4789013 Td
153 615-44   W 7012346 TFd
154 409-94   Th 4789013 TFd
155 608-44   Sa 7012346 TFd
156 804-25   S 2567891 TFd
157 449-11   M 1456780 TFd
158 354-90   T 1456780 Fd
159 704-57   T 7012346 Fd
160 351-74   F 1456780 TFd
161 537-79   S 5890124 Fd
162 864-90   M 1456780 Fd
163 237-34   S 0345679 TFd
164 151-92   M 6901235 TFd
165 704-70   W 1456780 TFd
166 260-38   Th 8123457 TFd
167 466-30   Sa 8123457 Td
168 421-38   Sa 1456780 Fd
169 881-65   T 8123457 Fd
170 742-05   T 7012346 Td
171 049-26   W 1456780 Fd
172 507-49   Th 9234568 TFd
173 677-53   Sa 9234568 TFd
174 363-40   S 7012346 TFd
175 094-89   T 1456780 Td
176 148-06   W 0345679 TFd
177 825-07   Th 6901235 Td
178 630-62   F 5890124 Fd
179 211-45   S 5890124 TFd
180 283-03   M 0345679 TFd
181 350-78   T 0345679 Td
182 255-08   Th 1456780 TFd
183 217-02   W 4789013 Td
184 371-50   S 0345679 TFd
185 800-09   M 3678902 TFd
186 364-98   T 6901235 Td
187 686-06   T 3678902 TFd
188 918-32   W 4789013 Td
189 720-92   F 9234568 TFd
190 609-87   Sa 2567891 TFd
191 459-02   M 0345679 Td
192 737-98   M 3678902 TFd
193 825-14   W 8123457 TFd
194 816-79   Th 6901235 Fd
195 460-53   F 9234568 TFd
196 764-55   Sa 9234568 TFd
197 932-57   M 6901235 Td
198 004-33   T 7012346 TFd
199 684-62   Th 9234568 TFd
200 650-42   F 1456780 Td
201 102-33   Sa 4789013 TFd
202 947-98   S 4789013 TFd
203 438-86   T 1456780 TFd
204 383-44   W 7012346 TFd
205 069-77   Th 3678902 TFd
206 286-35   F 0345679 TFd
207 712-46   F 7012346 TFd
208 157-25   T 2567891 TFd
209 672-42   W 3678902 Fd
210 116-14   Th 9234568 Fd
211 453-78   W 3678902 TFd
212 863-92   Th 4789013 Td
213 785-80   Sa 7012346 Fd
214 729-40   S 7012346 TFd
215 656-35   T 7012346 Td
216 891-53   T 3678902 Fd
217 630-61   Th 6901235 TFd
218 142-47   F 0345679 TFd
219 360-26   Sa 6901235 TFd
220 327-87   S 9234568 Td
221 519-36   T 6901235 TFd
222 431-37   W 6901235 Td
223 224-65   F 9234568 TFd
224 143-71   Sa 8123457 TFd
225 714-52   S 6901235 TFd
226 494-86   M 6901235 Fd
227 726-85   W 4789013 Td
228 391-98   Th 1456780 Fd
229 005-33   F 7012346 TFd
230 596-89   Sa 5890124 TFd
231 234-98   Sa 2567891 TFd
232 823-50   W 8123457 Td
233 853-31   Th 4789013 TFd
234 915-39   F 8123457 Td
235 415-29   F 5890124 TFd
236 559-82   F 7012346 Fd
237 073-85   S 3678902 Td
238 229-60   M 6901235 TFd
239 038-85   W 3678902 Td
240 629-20   W 2567891 Td
241 117-95   F 9234568 TFd
242 131-46   Sa 8123457 Td
243 623-83   S 9234568 TFd
244 324-27   M 7012346 TFd
245 602-78   W 0345679 Td
246 117-10   Th 3678902 Fd
247 510-26   Sa 6901235 TFd
248 760-79   S 9234568 Fd
249 643-99   M 5890124 TFd
250 515-93   T 2567891 Td
251 840-58   Th 6901235 Td
252 903-16   F 0345679 Fd
253 840-67   Sa 0345679 TFd
254 564-62   S 2567891 TFd
255 867-02   S 4789013 Td
256 079-65   Th 2567891 TFd
257 134-04   F 7012346 TFd
258 824-56   Sa 0345679 TFd
259 650-65   F 3678902 Td
260 628-64   Sa 5890124 Fd
261 767-52   M 2567891 TFd
262 331-23   T 9234568 TFd
263 324-25   Th 5890124 TFd
264 xxx-xx ? Th 7012346 ...


ผลการตรวจสอบสูตร
ชุด
สิบหน่วยล่าง-TFd 
# เลข * วัน 1 ผล
1 653-71   T 0124568 Fd
2 800-64   W 6780124 TFd
3 011-62   F 6780124 TFd
4 231-69   F 7891235 Fd
5 875-35   S 0124568 Fd
6 111-75   M 0124568 Fd
7 671-50   T 2346780 Fd
8 374-41   W 9013457 TFd
9 348-11   F 5679013 TFd
10 377-36   Sa 9013457 Td
11 993-09   M 1235679 Fd
12 377-56   T 9013457 Td
13 911-67   W 3457891 Fd
14 277-98   Th 8902346 TFd
