SP 06 แต้มสิบหน่วยบน-TF
1 091-67
2 812-36 [3] M 3 2 4 9 0 1 5 7 6 8
3 578-50 [5] W 2 5 7 1 9 0 3 4 6 8
4 415-33 [6] Th 6 2 8 9 1 5 0 3 4 7
5 452-11 [7] Sa 7 5 8 3 4 9 1 0 6 2
6 411-54 [2] Sa 2 3 5 0 6 1 7 4 8 9
7 661-26 [7] M 7 1 6 3 8 9 2 0 4 5
8 456-15 [1] T 1 2 7 6 8 3 4 9 0 5
9 542-66 [6] W 3 5 6 2 8 9 4 0 1 7
10 816-94 [7] Th 7 1 2 4 0 8 3 5 6 9
11 986-92 [4] Sa 0 4 7 9 2 5 3 8 1 6
12 933-96 [6] S 6 2 4 9 0 1 5 7 3 8
13 865-32 [1] T 1 4 2 6 7 8 0 3 5 9
14 912-48 [3] S 3 4 8 9 5 6 2 7 0 1
15 387-06 [5] Th 5 1 4 0 2 3 7 8 6 9
16 487-00 [5] F 1 5 2 3 4 8 9 0 6 7
17 140-85 [4] S 4 1 7 8 2 0 5 3 6 9
18 986-58 [4] M 4 0 2 1 7 3 5 8 9 6
19 980-59 [8] T 8 1 2 4 5 7 0 3 6 9
20 141-05 [5] W 5 7 0 4 6 8 1 9 2 3
21 304-87 [4] W 0 3 4 7 1 2 6 9 5 8
22 577-67 [4] Sa 4 2 5 7 6 0 1 3 8 9
23 312-14 [3] M 3 0 1 4 8 6 7 9 2 5
24 707-03 [7] T 2 7 1 4 8 0 5 6 3 9
25 227-97 [9] M 9 8 0 2 3 6 7 1 5 4
26 222-97 [4] T 4 0 3 5 8 1 2 6 9 7
27 517-22 [8] Th 1 8 2 6 9 0 5 3 4 7
28 743-96 [7] F 7 0 1 2 4 5 8 3 6 9
29 371-06 [8] S 8 3 6 9 0 2 4 7 1 5
30 012-12 [3] S 0 3 6 9 4 8 7 5 2 1
31 874-81 [1] T 1 0 2 3 5 4 6 7 8 9
32 104-73 [4] W 4 8 5 6 7 9 0 3 1 2
33 239-68 [2] Th 2 3 5 7 0 4 9 1 6 8
34 387-34 [5] F 5 7 3 0 6 4 8 9 2 1
35 008-10 [8] S 8 2 3 4 5 7 9 6 1 0
36 097-64 [6] M 6 0 1 4 5 2 3 8 9 7
37 656-11 [1] W 1 5 2 4 8 0 6 7 9 3
38 422-66 [4] Th 3 4 7 0 1 6 8 9 2 5
39 372-02 [9] F 9 4 2 3 5 8 1 6 0 7
40 377-42 [4] Sa 4 7 6 9 8 1 3 5 2 0
41 100-59
42 993-43 [2] T 2 9 8 1 7 0 5 6 3 4
43 752-09 [7] W 7 1 3 2 8 0 4 5 6 9
44 380-24 [8] Th 8 4 1 3 6 7 2 9 0 5
45 112-49 [3] Th 3 8 9 6 0 1 4 5 7 2
46 062-23 [8] S 0 3 8 4 7 5 2 6 9 1
47 089-55 [7] T 0 7 1 4 9 2 3 5 8 6
48 746-27
49 037-97
50 331-96 [4] W 4 9 0 1 2 7 8 5 6 3
51 931-01 [4] F 1 4 0 6 9 2 8 3 5 7
52 988-44 [6] Sa 4 6 5 7 8 1 2 3 9 0
53 136-85 [9] M 9 0 3 5 1 6 2 4 7 8
54 417-05 [8] M 0 8 7 9 2 4 5 3 6 1
55 370-46 [7] W 7 3 0 2 4 1 5 8 9 6
56 276-88 [3] Th 3 0 7 9 4 2 8 1 5 6
57 953-51 [8] F 8 0 4 7 2 3 5 9 1 6
58 556-12 [1] Sa 1 0 8 2 3 4 6 9 5 7
59 756-12 [1] M 1 8 9 2 4 0 5 3 6 7
60 960-62 [6] T 0 6 1 8 7 9 2 5 3 4
61 533-85 [6] Th 5 6 9 0 7 2 8 4 1 3
62 198-28 [7] F 7 0 8 9 1 3 5 2 4 6
63 052-15 [7] Sa 4 7 0 9 3 5 6 8 1 2
64 756-83 [1] Sa 1 2 4 6 7 9 0 3 8 5
65 540-54 [4] T 4 6 7 0 3 5 9 2 1 8
66 777-57 [4] W 4 3 1 2 5 8 9 0 6 7
67 147-02 [1] Th 1 7 8 0 4 2 5 6 9 3
68 178-21 [5] F 5 7 4 0 1 8 9 6 2 3
69 402-65 [2] F 2 3 8 1 4 5 6 9 0 7
70 445-81 [9] M 9 4 1 2 3 6 0 5 7 8
71 605-32 [5] W 5 9 1 8 0 4 2 6 7 3
72 684-18 [2] Th 1 2 3 7 9 5 6 0 4 8
73 518-79 [9] Th 9 7 1 5 6 0 2 3 8 4
74 064-08
- F 0 2 3 1 6 7 8 9 4 5
75 562-69 [8] S 8 9 0 1 2 5 6 7 3 4
76 470-62 [7] M 1 7 2 4 5 0 3 9 6 8
77 xxx-xx ? W 2 4 5 3 6 9 0 8 7 1
SP 06 แต้มสิบหน่วยบน-TF
2=91.67%4=91.67% 5=91.67%
3=83.33%6=83.33%
9=83.33%
8=75.00%0=75.00%
7=66.67%
1=58.33%
แต้มรวมหลักสิบ-หน่วย (บน - ล่าง)
แต้ม 0 = 00 19 28 37 46 55 64 73 82 91
แต้ม 1 = 01 10 29 38 47 56 65 74 83 92
แต้ม 2 = 02 11 20 39 48 57 66 75 84 93
แต้ม 3 = 03 12 21 30 49 58 67 76 85 94
แต้ม 4 = 04 13 22 31 40 59 68 77 86 95
แต้ม 5 = 05 14 23 32 41 50 69 78 87 96
แต้ม 6 = 06 15 24 33 42 51 60 79 88 97
แต้ม 7 = 07 16 25 34 43 52 61 70 89 98
แต้ม 8 = 08 17 26 35 44 53 62 71 80 99
แต้ม 9 = 09 18 27 36 45 54 63 72 81 90
ดึงตามสูตรแต้มเด่นสองตัวบน
แต้ม 2 = 02 11 20 39 48 57 66 75 84 93
แต้ม 4 = 04 13 22 31 40 59 68 77 86 95
แต้ม 5 = 05 14 23 32 41 50 69 78 87 96
ดูนะครับมีสมช.ได้ถามมาหลังไมค์ ขอตอบตรงนี้เผื่อมีท่านอื่นๆจะได้ทราบไปพร้อมๆกัน สำหรับท่านที่ทราบแล้วก็ขอให้ทราบยิ่งๆขึ้นไปนะครับ ตัดด้วยหลักสิบ และ หลักหน่วยแม่นๆนะครับ จะได้ตัวเลขน้อยๆชุดครับ รวยๆๆ ครับ
