ขอติดตามและตามติดไปด้วยคนคร้าบ[/color]
แต้ม รสน sp htf2
แต้ม รน sp hf 01 ด้วยครับ
SP HTF2 แต้มร้อยสิบหน่วย-HTF
1 729-87 [8] W 0 2 4 5 8 9 7 3 6 1
2 009-66 [9] Th 0 4 6 8 9 5 7 3 1 2
3 473-43 [4] W 4 5 7 0 3 1 2 6 9 8
4 177-30 [5] Th 1 2 5 6 4 7 9 3 0 8
5 365-95 [4] Sa 1 4 5 7 2 3 8 0 6 9
6 564-49 [5] S 0 1 5 8 9 6 2 3 7 4
7 554-27 [4] T 0 4 6 9 1 5 7 2 8 3
8 344-71 [1] T 0 1 6 7 8 4 9 2 5 3
9 850-99 [3] Th 3 4 6 8 9 0 1 5 2 7
10 935-17 [7] F 2 4 7 1 8 6 9 0 3 5
11 890-65 [7] Sa 1 5 7 8 6 2 9 0 4 3
12 434-48 [1] S 1 7 9 3 4 2 8 0 5 6
13 654-88 [5] T 0 3 5 7 1 4 6 9 8 2
14 486-91 [8] W 3 5 8 4 7 0 2 6 9 1
15 761-44 [4] F 1 2 4 8 9 3 0 6 7 5
16 948-41 [1] Sa 1 8 9 0 6 7 4 5 3 2
17 335-92 [1] S 1 4 5 6 3 9 8 0 7 2
18 825-58 [5] M 0 1 5 2 7 4 8 9 6 3
19 957-29 [1] W 0 1 3 7 8 5 6 9 2 4
20 856-94 [9] Th 1 4 5 9 7 8 0 3 6 2
21 052-12 [7] F 1 4 5 7 0 9 3 2 6 8
22 977-45 [3] Sa 1 3 4 6 5 7 8 2 0 9
23 584-07 [7] Sa 3 7 8 9 0 1 4 5 2 6
24 739-55 [9] T 0 3 4 8 9 6 5 2 7 1
25 925-56 [6] h 2 6 9 1 4 0 5 7 8 3
26 859-95 [2] F 1 2 8 5 6 9 3 4 7 0
27 425-61 [1] Th 1 4 5 8 7 3 6 9 0 2
28 763-85 [6] F 6 0 5 7 8 2 3 4 9 1
29 780-93 [5] S 3 5 4 7 9 0 6 8 1 2
30 105-63 [6] M 0 3 6 1 2 4 5 7 8 9
31 374-81 [4] T 0 1 2 4 8 9 5 6 7 3
32 897-25 [4] T 2 4 5 6 8 9 3 1 7 0
33 393-05 [5] F 1 5 6 8 0 7 2 3 4 9
34 194-41 [4] Sa 2 4 7 1 3 0 5 6 9 8
35 151-76 [7] S 0 5 6 7 9 1 8 3 4 2
36 384-77 [5] Sa 3 5 8 0 1 6 4 2 9 7
37 924-29 [5] W 0 3 5 6 1 9 4 8 7 2
38 207-93 [9] Th 1 5 7 8 9 0 6 2 3 4
39 810-69 [9] Sa 0 3 8 9 2 4 7 1 5 6
40 336-45 [2] S 1 2 3 9 0 4 6 7 8 5
41 667-76 [9] M 0 1 2 9 3 6 4 8 5 7
42 988-48 [5] T 5 7 0 4 6 8 1 2 9 3
43 907-88 [6] Th 1 3 4 6 8 9 0 7 2 5
44 481-73 [3] Th 1 3 4 9 6 8 2 0 7 5
45 410-18 [5] Sa 2 5 6 9 4 1 7 0 8 3
46 501-96 [6] S 0 2 4 6 9 1 7 5 8 3
47 411-81 [6] S 0 6 7 8 1 5 2 4 3 9
48 010-81 [1] W 1 4 8 6 9 2 3 7 5 0
49 684-26 [8] F 2 6 8 9 7 0 5 1 4 3
50 054-80 [9] Sa 1 3 9 7 0 2 6 4 8 5
51 685-05 [9] Sa 0 2 4 7 8 9 6 5 1 3
52 946-33 [9] S 3 6 9 4 7 1 2 5 8 0
53 653-71 [4] T 4 5 2 6 9 1 3 7 0 8
54 800-64 [8] W 0 1 8 2 7 3 4 9 5 6
55 011-62 [2] F 0 1 2 3 4 7 8 6 9 5
56 231-69 [6] F 0 1 6 9 3 5 2 4 8 7
57 875-35
58 111-75 [3] M 3 5 6 8 2 7 1 4 9 0
59 671-50 [4] T 1 4 7 8 5 9 2 6 0 3
60 374-41 [4] W 3 4 6 2 7 8 0 9 5 1
61 348-11 [5] F 0 1 5 8 9 6 2 3 7 4
62 377-36 [7] Sa 2 3 6 7 8 9 1 5 4 0
63 993-09 [1] M 1 5 9 2 3 4 0 6 7 8
64 377-56 [7] T 2 5 7 8 0 1 3 4 6 9
65 911-67 [1] W 1 3 4 5 2 8 0 6 7 9
66 277-98 [6] Th 1 3 6 9 5 8 7 2 4 0
67 028-76
68 612-20 [9] S 1 2 5 9 6 7 8 0 3 4
69 434-05 [1] M 1 2 4 5 6 8 9 0 3 7
70 114-25 [6] T 0 1 6 7 9 2 3 5 4 8
71 596-22
72 212-25 [5] F 1 4 5 9 3 0 6 7 2 8
73 533-69 [1] Sa 0 1 3 4 7 5 2 6 8 9
74 730-93
75 091-67
76 812-36 [1] M 1 2 3 4 6 9 0 7 8 5
77 578-50
78 415-33
79 452-11 [1] Sa 0 1 2 8 9 3 4 6 5 7
80 411-54 [6] Sa 2 6 1 5 7 0 4 8 9 3
81 661-26 [3] M 1 3 4 8 0 2 6 5 9 7
82 456-15 [5] T 5 8 1 2 3 0 6 9 4 7
83 542-66 [1] W 1 5 6 3 7 0 2 4 8 9
84 816-94 [5] Th 0 1 2 5 6 8 7 4 9 3
85 986-92 [3] Sa 2 3 4 0 1 7 5 9 6 8
86 933-96 [5] S 0 4 5 9 1 8 2 3 6 7
87 865-32 [9] T 7 9 0 2 4 5 3 6 1 8
88 912-48 [2] S 2 4 5 9 3 6 1 0 8 7
89 387-06 [8] Th 0 8 2 4 6 1 5 9 3 7
90 487-00 [9] F 2 3 6 9 1 7 8 4 5 0
91 140-85 [5] S 4 5 6 9 0 2 8 7 3 1
92 986-58 [3] M 2 3 5 7 6 0 9 4 1 8
93 980-59 [7] T 4 5 7 9 1 2 0 6 8 3
94 141-05 [6] W 2 6 9 7 0 4 8 1 3 5
95 304-87 [7] W 2 5 7 8 4 6 3 0 1 9
96 577-67 [9] Sa 1 5 8 9 4 0 2 6 7 3
97 312-14 [6] M 1 6 9 0 2 5 8 4 7 3
98 707-03 [4] T 0 3 4 7 2 6 8 9 1 5
99 227-97 [1] M 1 3 4 8 9 0 2 5 6 7
100 222-97 [6] T 4 6 9 1 0 5 7 8 3 2
101 517-22 [3] Th 3 6 8 0 2 4 5 9 7 1
102 743-96 [4] F 4 5 8 0 1 2 3 7 6 9
103 371-06 [1] S 1 2 3 4 8 0 6 5 9 7
104 012-12 [3] S 3 6 9 0 7 1 4 8 2 5
105 874-81 [9] T 2 3 4 6 9 0 1 5 8 7
106 104-73 [5] W 2 3 5 8 1 6 9 4 7 0
107 239-68 [4] Th 0 2 4 8 5 9 6 3 7 1
108 387-34 [8] F 2 3 4 8 7 0 1 6 5 9
109 008-10 [8] S 0 6 8 9 5 3 4 1 7 2
110 097-64 [6] M 3 6 1 8 9 0 4 7 2 5
111 656-11 [7] W 0 2 6 7 8 4 3 1 5 9
112 422-66 [8] Th 1 3 6 8 0 5 4 9 2 7
113 372-02 [2] F 2 5 6 9 8 1 4 0 3 7
114 377-42 [7] Sa 1 3 6 7 5 0 4 2 8 9
115 100-59 [1] M 1 2 6 7 8 3 0 9 4 5
116 993-43 [1] T 0 1 2 5 9 3 6 7 4 8
117 752-09 [4] W 3 4 9 5 7 8 0 2 6 1
118 380-24 [1] Th 0 1 7 8 4 3 5 2 9 6
119 112-49 [4] Th 4 9 1 5 7 0 6 8 2 3
120 062-23 [8] S 2 5 8 1 3 7 0 4 9 6
121 089-55 [7] T 6 7 1 4 5 9 0 8 2 3
122 746-27 [7] W 4 6 7 2 9 3 8 0 1 5
123 037-97
124 331-96 [7] W 0 7 8 9 2 4 5 1 3 6
125 931-01 [3] F 1 3 5 0 2 6 9 4 8 7
126 988-44 [5] Sa 0 1 3 5 2 4 8 6 7 9
127 136-85
128 417-05 [2] M 2 3 6 8 9 1 4 5 0 7
129 370-46
130 276-88 [5] Th 1 3 5 8 9 6 0 4 2 7
131 953-51 [7] F 4 6 7 8 9 2 0 3 1 5
132 556-12 [6] Sa 3 6 7 9 1 5 8 4 0 2
133 756-12 [8] M 5 7 8 1 2 6 0 3 4 9
134 960-62 [5] T 0 1 5 6 2 8 4 7 3 9
135 533-85 [1] Th 0 1 2 6 5 7 4 8 9 3
136 198-28 [8] F 3 8 9 1 2 0 6 4 7 5
137 052-15 [7] Sa 0 1 2 3 7 9 5 6 8 4
138 756-83 [8] Sa 2 6 7 8 4 9 3 5 0 1
139 540-54 [9] T 0 1 6 8 9 3 2 4 7 5
140 777-57 [1] W 1 3 5 6 8 2 4 9 7 0
141 147-02 [2] Th 2 3 0 6 4 5 7 8 1 9
142 178-21 [6] F 0 3 6 1 8 4 5 7 9 2
143 402-65 [6] F 1 6 7 0 8 2 3 9 5 4
144 445-81 [3] M 3 5 7 8 9 1 2 4 6 0
145 605-32 [1] W 0 1 4 8 5 9 7 3 6 2
146 684-18 [8] Th 1 2 8 9 0 5 6 4 3 7
147 518-79 [4] Th 4 9 1 2 3 7 0 8 6 5
148 064-08
149 562-69 [3] S 0 2 3 8 1 6 7 5 4 9
150 470-62 [1] M 1 3 6 8 0 5 9 7 2 4
151 501-29 [6] W 5
6 0 2 7 1 3 4 9 8
152 xxx-xx ? W
0 3 4 8 9 2 7 6 1 5
SP HTF2 แต้มร้อยสิบหน่วย-HTF
0=100.00%3=100.00%4=100.00%8=100.00%9=100.00%2=92.00%7=88.00%6=76.00%1=72.00%5=72.00%
SPHF 01 แต้มร้อยหน่วย-HF
1 858-62 [6] Sa 2 5 4 7 3 8 9 0 1 6
2 966-23 [5] M 0 1 4 8 3 7 6 9 2 5
3 622-64 [8] T 0 1 4 2 3 5 7 9 6 8
4 658-69 [4] W 2 8 1 5 0 3 6 7 4 9
5 372-17 [5] Th 6 7 4 8 0 2 9 1 3 5
6 858-28 [6] S 2 3 8 0 4 5 1 7 9 6
7 022-08 [2] S 8 9 4 5 1 3 6 7 0 2
8 054-34 [4] T 1 3 0 2 6 7 8 5 9 4
9 422-53 [6] W 0 9 2 3 4 8 1 5 7 6
10 751-93 [8] T 0 5 9 1 3 4 6 7 2 8
11 345-03 [8] W 2 5 9 4 6 0 1 7 3 8
12 753-69
13 327-10
14 467-43 [1] M 7 3 6 2 4 8 9 0 5 1
15 134-97 [5] M 7 0 4 8 1 2 3 6 9 5
16 893-35 [1] W 5 0 2 3 6 9 4 7 1 8
17 070-44
18 554-87 [9] F 7 8 1 5 2 3 0 4 6 9
19 452-13 [6] Sa 9 4 1 2 3 0 7 8 5 6
20 633-26 [9] M 1 7 5 2 3 8 0 4 6 9
21 560-68 [5] T 1 2 0 3 4 8 6 9 5 7
22 933-17 [2] Th 6 4 7 0 1 9 3 5 8 2
23 768-10 [5] F 0 3 4 6 8 1 2 7 9 5
24 482-24 [6] Sa 3 8 9 7 0 1 2 5 4 6
25 072-71 [2] S 5 1 0 4 7 6 8 9 2 3
26 577-98 [2] T 6 1 3 7 9 4 0 8 5 2
27 518-80 [3] W 5 4 1 2 6 8 0 7 9 3
28 551-17 [6] Th 8 9 3 0 4 5 1 2 7 6
29 565-86
30 955-94 [4] F 3 9 5 6 0 7 1 2 8 4
31 747-79 [4] M 1 3 8 2 5 6 0 7 9 4
32 729-87 [6] W 2 4 1 3 5 7 0 9 6 8
33 009-66 [9] Th 8 1 2 6 7 0 3 4 5 9
34 473-43 [7] W 6 4 5 8 2 3 1 9 0 7
35 177-30 [8] Th 0 5 4 1 7 9 3 2 6 8
36 365-95 [8] Sa 9 3 5 7 0 4 6 2 1 8
37 564-49 [9] S 8 0 6 2 5 7 3 4 1 9
38 554-27 [9] T 6 4 3 7 8 1 2 5 0 9
39 344-71 [7] T 2 6 1 4 8 9 0 3 5 7
40 850-99 [8] Th 0 4 2 9 7 1 3 6 8 5
41 935-17 [4] F 3 0 1 7 2 5 9 6 8 4
42 890-65 [8] Sa 1 9 2 3 5 6 0 4 7 8
43 434-48 [8] S 6 1 2 5 7 3 0 4 9 8
44 654-88
45 486-91
46 761-44 [8] F 9 2 4 5 0 6 3 1 7 8
47 948-41 [7] Sa 0 8 3 4 5 6 9 1 2 7
48 335-92 [8] S 0 2 4 5 3 7 9 1 6 8
49 825-58 [3] M 5 7 0 4 6 1 2 3 8 9
50 957-29 [6] W 1 2 8 0 5 3 4 7 9 6
51 856-94 [4] Th 0 2 8 5 1 6 3 4 7 9
52 052-12 [2] F 5 7 6 0 1 9 4 3 8 2
53 977-45 [6] Sa 4 0 3 5 7 9 1 8 2 6
54 584-07 [9] Sa 0 1 3 5 6 4 7 2 8 9
55 739-55 [6] T 3 8 7 2 9 0 1 4 5 6
56 925-56 [4] h 2 3 5 0 9 1 8 4 6 7
57 859-95 [7] F 5 9 8 1 2 4 6 0 3 7
58 425-61 [9] Th 5 4 7 2 3 0 6 8 1 9
59 763-85
60 780-93 [7] S 1 2 3 9 0 4 5 6 7 8
61 105-63 [6] M 2 4 5 7 8 0 3 9 1 6
62 374-81 [7] T 2 6 0 1 3 8 4 5 9 7
63 897-25 [5] T 3 6 7 2 4 0 1 5 8 9
64 393-05 [6] F 5 3 4 8 1 0 7 9 2 6
65 194-41 [5] Sa 8 2 4 6 3 7 9 0 1 5
66 151-76 [2] S 3 4 8 0 5 6 7 1 9 2
67 384-77 [7] Sa 8 3 5 6 2 4 0 1 9 7
68 924-29 [3] W 5 2 4 6 7 0 8 1 9 3
69 207-93 [9] Th 2 4 1 5 6 3 0 7 8 9
70 810-69 [8] Sa 6 2 4 9 0 3 5 1 7 8
71 336-45 [9] S 6 0 2 4 3 5 8 7 1 9
72 667-76 [3] M 8 2 6 1 0 7 9 4 3 5
73 988-48 [7] T 2 6 8 1 0 3 5 9 4 7
74 907-88 [6] Th 4 1 2 3 0 5 7 8 6 9
75 481-73 [5] Th 8 4 3 1 6 9 2 0 5 7
76 410-18 [4] Sa 1 2 5 6 8 9 0 3 7 4
77 501-96 [6] S 1 4 0 7 2 3 9 5 8 6
78 411-81 [5] S 2 7 8 0 1 6 9 3 4 5
79 010-81
80 684-26
81 054-80 [4] Sa 8 3 5 0 2 6 9 1 7 4
82 685-05 [1] Sa 0 6 2 3 5 7 8 9 4 1
83 946-33 [5] S 6 1 7 0 2 3 8 9 4 5
84 653-71 [9] T 0 1 3 6 5 7 8 2 4 9
85 800-64 [8] W 6 4 9 0 5 2 3 1 7 8
86 011-62 [1] F 8 9 0 2 3 4 5 6 7 1
87 231-69 [3] F 5 9 0 4 2 1 6 7 3 8
88 875-35 [3] S 4 7 2 5 6 8 0 1 9 3
89 111-75 [2] M 7 4 6 8 0 3 5 9 1 2
90 671-50 [7] T 6 2 0 5 8 9 1 4 7 3
91 374-41 [7] W 5 8 2 3 0 1 4 9 6 7
92 348-11 [1] F 4 6 8 0 2 7 5 3 1 9
93 377-36
94 993-09 [2] M 5 9 1 6 0 3 4 7 8 2
95 377-56
96 911-67
97 277-98 [9] Th 5 4 8 6 7 0 1 2 3 9
98 028-76 [8] Sa 9 0 1 6 2 5 7 4 3 8
99 612-20 [8] S 5 1 0 2 7 3 4 6 9 8
100 434-05 [8] M 4 5 1 2 7 9 0 3 6 8
101 114-25 [5] T 2 3 7 8 1 4 6 9 0 5
102 596-22 [1] T 9 2 5 0 8 3 7 1 4 6
103 212-25 [4] F 5 6 3 7 9 2 8 0 1 4
104 533-69 [8] Sa 0 5 6 3 7 1 2 4 9 8
105 730-93 [7] S 9 3 4 6 2 8 0 1 5 7
106 091-67 [1] S 5 4 6 7 8 9 0 2 3 1
107 812-36
108 578-50 [3] W 0 1 6 7 9 5 8 4 2 3
109 415-33 [9] Th 0 1 7 2 3 6 8 5 4 9
110 452-11 [6] Sa 2 0 5 9 3 1 7 8 4 6
111 411-54 [5] Sa 1 8 0 4 9 2 3 5 6 7
112 661-26 [7] M 3 2 0 5 8 1 9 4 6 7
113 456-15
114 542-66 [7] W 2 8 9 1 0 6 4 5 3 7
115 816-94 [4] Th 5 0 7 8 9 2 1 3 4 6
116 986-92 [5] Sa 3 6 7 1 0 8 9 4 2 5
117 933-96 [2] S 6 0 9 1 4 5 3 7 8 2
118 865-32 [3] T 4 9 1 6 8 2 5 7 0 3
119 912-48 [1] S 7 0 3 8 9 2 4 5 1 6
120 387-06
121 487-00 [1] F 4 5 2 0 3 8 6 9 7 1
122 140-85 [1] S 2 0 9 3 4 5 8 6 7 1
123 986-58 [5] M 8 0 1 3 4 6 9 7 2 5
124 980-59 [9] T 6 5 0 2 3 1 4 7 8 9
125 141-05 [2] W 4 0 6 7 8 1 3 9 5 2
126 304-87 [7] W 5 4 9 1 2 3 6 0 7 8
127 577-67 [2] Sa 5 7 8 0 1 3 4 6 9 2
128 312-14 [5] M 7 9 4 6 0 1 2 3 8 5
129 707-03 [4] T 6 2 3 8 9 5 1 0 4 7
130 227-97 [9] M 4 5 0 3 6 1 2 7 8 9
131 222-97 [4] T 7 9 6 8 0 1 2 3 5 4
132 517-22 [2] Th 5 9 4 6 8 7 3 0 1 2
133 743-96
134 371-06 [4] S 2 9 1 7 3 5 6 8 0 4
135 012-12 [2] S 5 4 7 9 0 3 8 1 2 6
136 874-81 [2] T 1 3 4 6 0 5 9 7 8 2
137 104-73 [5] W 8 0 4 6 1 2 3 7 9 5
138 239-68 [1] Th 0 2 5 7 8 6 3 4 9 1
139 387-34
140 008-10 [8] S 9 3 7 1 2 4 5 6 0 8
141 097-64 [7] M 4 5 0 1 3 6 2 7 8 9
142 656-11 [2] W 4 6 9 5 7 0 1 3 8 2
143 422-66 [6] Th 9 0 3 2 7 4 1 5 8 6
144 372-02 [5] F 4 7 9 6 0 1 2 8 3 5
145 377-42
146 100-59 [1] M 4 0 6 7 8 9 2 5 3 1
147 993-43 [2] T 0 1 5 6 3 8 4 7 9 2
148 752-09 [9] W 0 3 5 7 1 2 4 6 8 9
149 380-24 [3] Th 4 8 6 7 5 0 1 2 3 9
150 112-49 [3] Th 2 7 8 0 1 4 5 9 6 3
151 062-23 [2] S 5 8 0 1 9 3 4 6 7 2
152 089-55 [9] T 0 7 3 5 4 6 2 8 1 9
153 746-27 [3] W 4 6 8 0 1 2 3 5 7 9
154 037-97 [7] T 4 5 8 9 0 1 2 3 6 7
155 331-96 [4] W 0 3 6 8 9 5 1 2 7 4
156 931-01
157 988-44 [7] Sa 2 8 9 1 3 4 0 5 6 7
158 136-85 [7] M 4 1 9 2 5 6 0 8 3 7
159 417-05 [1] M 5 2 9 0 4 7 3 8 1 6
160 370-46 [3] W 7 4 6 0 1 2 9 5 8 3
161 276-88 [8] Th 7 4 1 3 5 2 9 0 6 8
162 953-51 [2] F 3 1 9 7 0 4 5 6 8 2
163 556-12 [1] Sa 4 2 6 9 0 3 5 7 1 8
164 756-12 [3] M 0 6 8 2 7 9 1 4 5 3
165 960-62 [9] T 5 4 6 0 3 7 8 1 2 9
166 533-85 [8] Th 0 9 1 5 2 4 3 6 7 8
167 198-28 [9] F 2 8 4 0 1 5 6 7 3 9
168 052-15 [2] Sa 7 0 3 8 6 9 1 5 2 4
169 756-83 [3] Sa 1 4 8 0 2 5 6 7 9 3
170 540-54 [5] T 6 7 9 1 2 3 4 0 8 5
171 777-57 [4] W 6 0 8 9 7 1 2 3 5 4
172 147-02 [8] Th 0 1 5 7 9 2 4 3 6 8
173 178-21 [9] F 1 5 6 8 0 3 4 2 7 9
174 402-65 [6] F 4 1 3 7 9 8 2 5 0 6
175 445-81 [9] M 3 2 8 4 6 1 7 0 5 9
176 605-32 [1] W 4 8 3 6 0 5 9 2 7 1
177 684-18
178 518-79 [3] Th 6 0 4 2 1 5 7 8 3 9
179 064-08 [4] F 2 7 0 3 6 8 5 9 1 4
180 562-69 [7] S 4 0 3 1 2 5 6 9 7 8
181 470-62 [4] M 0 2 1 7 5 6 9 3 8 4
182 501-29 [6] W 8 2 7 0 1 4 3 5 9
6183 xxx-xx ? W 2 3 1 0 7 9 4 5
6 8 SPHF 01 แต้มร้อยหน่วย-HF
2=17.24%3=17.24%
1=13.79%
0=10.34%7=10.34%
9=10.34%
4=6.90%5=6.90%
8=3.45%6=3.45%แต้มเด่น 6-8แต้มรอง 4-5