สิบหน่วยล่าง-TFd
BKMSU27,
1.882-14>61 Td |
2.289-60>61 Td |
3.804-47>94 Td |
4.925-28>38 Fd |
5.795-27>72 TFd|
6.767-79>27 Td |
7.072-48>83 Fd |
8.902-52>27 Fd |
9.149-95>49 Td |
10.245-01>61 Fd |
11.318-35>50 Fd |
12.404-79>27 Td |
13.866-95>05 Fd |
14.406-26>16 Fd |
15.297-52>72 Fd |
16.523-20>72 Td |
17.198-18>05 |
18.920-95>72 |
19.477-39>50 |
20.728-45>38 |
21.xxx-xx>27 | เดินหน้า 5 งวด
BBDELU 56,DEJOTT 23,BBDDIMPP 57,BCEEJKKO 27,
DFHKOPTU 35,FJLMMPQU 16,BDEFHLSTT 36,
EHHSTTTTT 67,EMMPPPPQT 14
1. 882*14 | 45 F | 01 T | 91 T | 94 F | 13 T | 61 T | 47 F | 12 T | 14 TF
2. 289*60 | 67 T | 01 F | 02 F | 16 T | 68 T | 50 F | 36 T | 67 T | 69 T
3. 804*47 | 67 F | 45 T | 24 T | 27 F | 79 F | 94 T | 14 T | 45 T | 47 TF
4. 925*28 | 12 T | 89 F | 80 F | 38 F | 80 F | 83 F | 81 F | 89 F | 92 T
5. 795*27 | 12 T | 23 T | 79 F | 72 TF | 02 T | 72 TF | 92 T | 12 T | 70 F
6. 767*79 | 67 T | 67 T | 79 TF | 27 T | 91 F | 27 T | 92 F | 67 T | 70 T
7. 072*48 | 78 F | 45 T | 68 F | 38 F | 46 T | 94 T | 81 F | 45 T | 14 T
8. 902*52 | 45 T | 23 F | 24 F | 05 T | 35 T | 05 T | 92 F | 12 F | 25 TF
9. 149*95 | 89 T | 89 T | 79 T | 05 F | 79 T | 05 F | 58 F | 56 F | 92 T
10. 245*01 | 01 TF | 90 T | 80 T | 50 T | 13 F | 05 T | 70 T | 90 T | 03 T
11. 318*35 | 56 F | 56 F | 57 F | 83 T | 35 TF | 38 T | 25 F | 34 T | 25 F
12. 404*79 | 67 T | 78 T | 91 F | 72 T | 57 T | 94 F | 69 F | 78 T | 69 F
13. 866*95 | 56 F | 45 F | 91 T | 50 F | 79 T | 49 T | 92 T | 89 T | 69 T
14. 406*26 | 67 F | 23 T | 24 T | 27 T | 68 F | 16 F | 25 T | 12 T | 36 F
15. 297*52 | 23 F | 12 F | 57 T | 05 T | 57 T | 05 T | 92 F | 56 T | 58 T
16. 523*20 | 23 T | 01 F | 80 F | 05 F | 02 TF | 27 T | 92 T | 90 F | 03 F
17. 198*18 | 34 x | 89 F | 68 F | 61 T | 57 x | 27x | 92x | 78 F | 58 F
18. 920*95 | 78 x | 12 x | 91 T | 05 F | 57 F | 50 F | 14 x | 01 x | 03 x
19. 477*39 | 34 T | 90 F | 13 T | 49 F | 13 T | 94 F | 92 F | 34 T | 69 F
20. 728*45 | 56 F | 56 F | 35 F | 50 F | 46 T | 05 F | 58 F | 34 T | 25 F
21.

*?? | 56 | 01 | 13 | 38 | 57 | 38 | 25 | 34 | 14
สรุปผล จากสูตรทั้งหมด 9 สูตร
3=44.44% 1=33.33% 5=33.33% 4=22.22% 8=22.22% 0=11.11% 2=11.11% 6=11.11% 7=11.11% 9=0%
สน...ล่าง สูตรใหม่ เดินหน้า 5 งวด 100 สูตรเหลือ 9 สูตรควรนำไปใช้งวดหน้า