ชื่อสูตร & ข้อความช่วยจำ : เด่นบน & เด่นล่าง (สูตรทั่วไป)
โดยโปรแกรม : Supersootr2014 Enterprise Build 2015.3.25
บันทึกล่าสุด : 18/5/2558 9:14:54
BBFNPP 35,CFFLNN 68,ELNPQS 49,BCDHNUU 23,BCEMPRT 46
1. 245-01 | 57 F | 46 T | 16 f | 01 tf | 57 F
2. 318-35 | 68 F | 57 f | 83 Ft | 23 t | 80 F
3. 404-79 | 91 f | 02 T | 50 T | 90 Tf | 02 T
4. 866-95 | 79 t | 46 TF | 49 t | 89 t | 79 t
5. 406-26 | 02 Tt | 24 t | 72 t | 23 t | 80 T
6. 297-52 | 24 f | 79 TF | 72 Ff | 23 f | 57 Ft
7. 523-20 | 13 F | 13 F | 27 Tt | 23 TFt | 13 F
8. 198-18 | 79 T | 80 Ff | 38 Ff | 12 t | 91 Tt
9. 920-95 | 24 T | 80 F | 72 T | 90 Ft | 79 t
10. 477-39 | 35 t | 35 t | 94 f | 34 t | 91 f
11. 728-45 | 46 t | 24 Tt | 72 T | 78 F | 80 F
12. 391-82 | 91 TF | 80 t | 38 t | 89 Tt | 80 t
13. 842-91 | 91 tf | 13 f | 49 Tt | 23 F | 91 tf
14. 763-22 | 24 tf | 13 F | 72 tf | 23 Ftf | 46 T
15. 269-35 | 46 T | 35 tf | 50 f | 45 f | 35 tf
16. 615-44 | 13 T | 57 F | 61 T | 56 F | 13 T
17. 409-94 | 02 T | 24 f | 05 T | 90 TFt | 24 f
18. 608-44 | 24 tf | 02 T | 50 T | 78 F | 24 tf
19. 804-25 | 35 f | 35 f | 94 F | 23 t | 46 F
20. 449-11 | 91 Ftf | 24 T | 16 tf | 45 T | 46 T
21. 354-90 | 35 T | 80 f | 05 Tf | 56 T | 46 F
22. 704-57 | 80 T | 79 f | 72 f | 67 f | 80 T
23. 351-74 | 91 F | 13 F | 94 f | 67 t | 57 Tt
24. 537-79 | 13 T | 57 Ft | 49 f | 89 f | 35 T
25. 864-90 | 24 F | 68 T | 94 Ft | 45 F | 80 f
26. 237-34 | 57 F | 13 Tt | 83 Tt | 67 F | 57 F
27. 151-92 | 91 Ft | 02 f | 05 T | 01 F | 79 t
28. 704-70 | 46 F | 79 t | 50 Tf | 34 F | 24 F
29. 260-38 | 13 t | 68 Tf | 38 tf | 89 f | 46 T
30. 466-30 | 35 t | 13 t | 38 t | 23 t | 35 t
31. 421-38 | 13 Ft | 24 T | 27 T | 34 t | 68 f
32.

-?? | 91 | 68 | 72 | 12 | 46
---------------------- ขอให้โชคดี มั่งมีเงินทอง --------------------------
สรุปผล จากสูตรทั้งหมด 5 สูตร
1=40% 2=40% 6=40% 4=20% 7=20% 8=20% 9=20% 0=0% 3=0% 5=0%