ประเภทการทำนาย : รัฐบาล
ชื่อสูตร & ข้อความช่วยจำ : เด่นบน & เด่นล่าง (สูตรทั่วไป)
โดยโปรแกรม : Supersootr2014 Enterprise Build 2015.3.25
บันทึกล่าสุด : 4/6/2558 19:10:36
CDFF 059,EFQT 026
3. 688-53 | 059 t | 682 TF
4. 846-86 | 493 T | 804 Tt
5. 458-07 | 504 Tt | 460 t
6. 125-56 | 382 T | 571 Ft
7. 489-90 | 948 TFt | 682 T
8. 673-69 | 493 Ff | 682 t
9. 905-51 | 160 Tf | 460 T
10. 996-86 | 059 T | 793 T
11. 435-82 | 059 F | 804 t
12. 327-20 | 726 TFt | 026 Ttf
13. 123-05 | 726 T | 915 f
14. 684-63 | 615 t | 793 f
15. 882-14 | 493 f | 460 f
16. 289-60 | 726 t | 359 F
17. 804-47 | 504 TFt | 571 f
18. 925-28 | 271 Tt | 026 Tt
19. 795-27 | 059 TF | 682 t
20. 767-79 | 271 Ft | 137 Ft
21. 072-48 | 726 TF | 804 tf
22. 902-52 | 160 T | 460 T
23. 149-95 | 615 f | 460 T
24. 245-01 | 615 Ff | 137 f
25. 318-35 | 059 f | 571 Tf
26. 404-79 | 837 t | 804 TF
27. 866-95 | 493 t | 915 tf
28. 406-26 | 271 t | 682 Ftf
29. 297-52 | 837 F | 248 f
30. 523-20 | 160 f | 248 Tt
31. 198-18 | 948 TFf | 248 Ff
32. 920-95 | 726 T | 804 F
33. 477-39 | 493 tf | 137 TFt
34. 728-45 | 948 Ft | 460 t
35. 391-82 | 837 t | 026 f
36. 842-91 | 059 t | 804 T
37. 763-22 | 615 T | 359 F
38. 269-35 | 382 t | 915 Ff
39. 615-44 | 160 T | 248 tf
40. 409-94 | 493 Ftf | 460 Tf
41. 608-44 | 160 T | 682 F
42. 804-25 | 615 f | 804 TF
43. 449-11 | 615 tf | 804 T
44. 354-90 | 615 T | 248 F
45. 704-57 | 271 f | 137 f
46. 351-74 | 726 t | 571 TFt
47. 537-79 | 837 TFt | 359 Tf
48. 864-90 | 615 T | 915 t
49. 237-34 | 382 Tt | 571 F
50. 151-92 | 059 Tt | 026 f
51. 704-70 | 271 t | 460 TFf
52. 260-38 | 504 F | 804 Ff
53. 466-30 | 837 t | 460 TFf
54. 421-38 | 948 f | 571 F
55. 881-65 | 615 Ftf | 359 f
56. 742-05 | 271 F | 359 f
57.

-?? | 615 | 248
ประเภทการทำนาย : รัฐบาล
ชื่อสูตร & ข้อความช่วยจำ : เด่นบน & เด่นล่าง (สูตรทั่วไป)
โดยโปรแกรม : Supersootr2014 Enterprise Build 2015.3.25
บันทึกล่าสุด : 7/6/2558 22:24:58
BBFNPP 35,BCIIJO 34 ,BCDFPUU 78,BCDHNUU 23
1. 404-79 | 91 f | 01 T | 67 t | 90 Tf
2. 866-95 | 79 t | 67 TF | 89 t | 89 t
3. 406-26 | 02 Tt | 12 t | 01 T | 23 t
4. 297-52 | 24 f | 78 F | 78 F | 23 f
5. 523-20 | 13 F | 34 F | 23 TFt | 23 TFt
6. 198-18 | 79 T | 78 Ff | 78 Ff | 12 t
7. 920-95 | 24 T | 90 Ft | 56 f | 90 Ft
8. 477-39 | 35 t | 78 TF | 34 t | 34 t
9. 728-45 | 46 t | 89 F | 23 T | 78 F
10. 391-82 | 91 TF | 89 Tt | 89 Tt | 89 Tt
11. 842-91 | 91 tf | 23 F | 45 T | 23 F
12. 763-22 | 24 tf | 56 T | 23 Ftf | 23 Ftf
13. 269-35 | 46 T | 56 Tf | 67 T | 45 f
14. 615-44 | 13 T | 01 T | 12 T | 56 F
15. 409-94 | 02 T | 90 TFt | 45 f | 90 TFt
16. 608-44 | 24 tf | 89 F | 01 T | 78 F
17. 804-25 | 35 f | 23 t | 12 t | 23 t
18. 449-11 | 91 Ftf | 45 T | 12 tf | 45 T
19. 354-90 | 35 T | 56 T | 01 f | 56 T
20. 704-57 | 80 T | 56 t | 67 f | 67 f
21. 351-74 | 91 F | 78 t | 34 f | 67 t
22. 537-79 | 13 T | 34 T | 23 T | 89 f
23. 864-90 | 24 F | 34 F | 56 T | 45 F
24. 237-34 | 57 F | 45 f | 67 F | 67 F
25. 151-92 | 91 Ft | 23 f | 01 F | 01 F
26. 704-70 | 46 F | 90 Tf | 90 Tf | 34 F
27. 260-38 | 13 t | 67 T | 56 T | 89 f
28. 466-30 | 35 t | 90 f | 34 t | 23 t
29. 421-38 | 13 Ft | 34 t | 89 f | 34 t
30. 881-65 | 91 F | 12 F | 56 tf | 12 F
31. 742-05 | 57 f | 23 F | 12 F | 56 f
32.

-?? | 02 | 01 | 23 | 56
---------------------- ขอให้โชคดี มั่งมีเงินทอง --------------------------
สรุปผล จากสูตรทั้งหมด 4 สูตร
0=50% 2=50% 1=25% 3=25% 5=25% 6=25% 4=0% 7=0% 8=0% 9=0%